indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015   TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty15.06.15 9:04

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce22


CLT GENERAL FINAL


TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce13


1 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:03:18
2 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 17:03:33 00:15
3 7 SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 17:03:40 00:22
4 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:03:42 00:24
5 121 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 17:04:00 00:42
6 22 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:04:19 01:01
7 45 ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:04:28 01:10
8 141 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 17:04:37 01:19
9 83 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 17:05:10 01:52
10 43 GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:05:12 01:54
11 133 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 17:05:13 01:55
12 171 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 17:07:19 04:01
13 47 DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:07:38 04:20
14 41 SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:08:07 04:49
15 113 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 17:08:43 05:25
16 125 CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 17:08:56 05:38
17 46 OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:09:10 05:52
18 71 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 17:09:23 06:05
19 42 EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:10:02 06:44
20 12 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 17:10:55 07:37
21 34 GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 17:12:01 08:43
22 175 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 17:12:18 09:00
23 51 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 17:12:33 09:15
24 122 PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 17:12:58 09:40
25 91 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 17:13:09 09:51
26 124 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 17:13:19 10:01
27 85 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 17:14:07 10:49
28 81 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 17:14:07 10:49
29 126 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 17:15:32 12:14
30 104 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 17:16:10 12:52
31 44 PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 17:18:18 15:00
32 62 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 17:18:38 15:20
33 112 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 17:19:00 15:42
34 111 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 17:19:05 15:47
35 52 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 17:20:10 16:52
36 116 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 17:21:22 18:04
37 145 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 17:24:33 21:15
38 23 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:24:34 21:16
39 77 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 17:25:22 22:04
40 6 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 17:25:43 22:25
41 167 DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPO 17:25:53 22:35
42 16 PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 17:25:56 22:38
43 146 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 17:28:24 25:06
44 82 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 17:30:06 26:48
45 26 CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:33:38 30:20
46 176 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 17:35:00 31:42
47 27 BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:35:36 32:18
48 84 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 17:36:21 33:03
49 54 BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 17:36:37 33:19
50 183 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 17:38:13 34:55
51 187 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 17:39:25 36:07
52 96 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 17:46:52 43:34
53 207 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 17:47:11 43:53
54 182 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 17:48:16 44:58
55 191 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 17:50:49 47:31
56 201 PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 17:51:13 47:55
57 25 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 17:55:08 51:50
58 97 JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 17:55:46 52:28
59 144 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 17:57:01 53:43
60 92 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 18:02:56 59:38
61 142 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 18:07:21 1:04:03
62 185 JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 18:10:03 1:06:45
63 194 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 18:48:52 1:45:34
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015   TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty15.06.15 9:02

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce21


CLASSEMENT DE LA DERNIERE ETAPE


TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce12


1 122 PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 3:06:38 11
2 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:06:38 00:00 09
3 141 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 3:06:38 00:00 10
4 23 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:06:54 00:16
5 121 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 3:06:54 00:16
6 46 OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:06:54 00:16
7 7 SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:06:54 00:16
8 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:06:54 00:16
9 146 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 3:06:54 00:16
10 22 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:06:54 00:16
11 133 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:06:54 00:16
12 111 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:06:54 00:16
13 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:06:54 00:16
14 83 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:06:54 00:16 01
15 85 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:06:54 00:16
16 43 GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:06:54 00:16 20
17 45 ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:06:54 00:16
18 41 SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:26 00:48
19 71 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:08:41 02:03
20 104 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:08:47 02:09 02
21 47 DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:47 02:09
22 42 EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:47 02:09
23 124 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 3:09:58 03:20
24 191 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:09:58 03:20
25 34 GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:09:58 03:20
26 167 DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 3:09:58 03:20
27 12 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:09:58 03:20
28 81 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:09:58 03:20
29 91 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 3:09:58 03:20
30 44 PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:10:02 03:24
31 144 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 3:10:02 03:24
32 62 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:10:02 03:24
33 145 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 3:10:02 03:24
34 125 CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 3:10:02 03:24
35 51 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:10:02 03:24
36 27 BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:10:02 03:24
37 112 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:10:02 03:24
38 82 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:10:05 03:27
39 126 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 3:10:05 03:27 02
40 77 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:10:05 03:27
41 26 CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:10:05 03:27
42 113 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:10:05 03:27
43 171 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:10:02 03:24
44 25 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:11:05 04:27
45 175 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:12:08 05:30
46 207 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 3:12:50 06:12
47 52 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:13:29 06:51
48 16 PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:15:16 08:38
49 116 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:15:16 08:38
50 97 JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 3:15:23 08:45
51 96 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 3:15:37 08:59
52 187 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:19:04 12:26
53 6 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:19:04 12:26
54 176 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:19:04 12:26
55 194 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:20:10 13:32
56 54 BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:20:52 14:14 20
57 201 PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 3:20:52 14:14
58 183 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:20:52 14:14
59 92 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 3:20:52 14:14
60 142 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 3:20:52 14:14
61 182 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:20:52 14:14
62 84 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:20:52 14:14
63 185 JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:24:23 17:45
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015   TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty14.06.15 8:14

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce20


CLT GENERAL APRES LA 4e ETAPE


TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 B10011


1 1 LAT19910615 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 13:56:39
2 7 NZL19930303 J SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 13:56:46 00:07
3 24 ESP19821110 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:56:48 00:09
4 21 ESP19900225 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:56:49 00:10
5 121 CAN19830110 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 13:57:06 00:27
6 171 CAN19911002 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 13:57:17 00:38
7 22 ESP19870809 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:57:25 00:46
8 45 NZL19930617 J ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 13:57:34 00:55
9 43 POR19940706 J GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 13:57:58 01:19
10 141 CAN19840922 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 13:58:09 01:30

41 16 FRA19931030 J PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:10:40 14:01

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015   TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty14.06.15 8:10

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce19


CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE


TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 B10010


1 23 ESP19910429 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 10
2 7NZL19930303 J SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:07:47 00:00 06
3 146 SLO19841018 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 3:07:47 00:00 04
4 24 ESP19821110 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
5 21 ESP19900225 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
6 45 NZL19930617 J ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
7 43 POR19940706 J GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
8 22 ESP19870809 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
9 1LAT19910615 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:07:47 00:00
10 47 USA19941108 J DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
11 113 COL19840803 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:07:47 00:00
12 83 AUS19920102 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:07:52 00:05
13 46 USA19950325 J OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:52 00:05
14 133 AUS19920117 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:07:52 00:05
15 121 CAN19830110 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 3:07:52 00:05
16 171 CAN19911002 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:07:54 00:07
17 71 DOM19850710 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:07:54 00:07
18 141 CAN19840922 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 3:07:54 00:07
19 175 USA19850103 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:07:54 00:07
20 125 CAN19930901 J CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 3:07:54 00:07
21 85 USA19910824 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:07:54 00:07
22 41 USA19950902 J SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:00 00:13
23 42 USA19930704 J EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:02 00:15
24 12 BEL19910724 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:08:04 00:17
25 82 AUS19890711 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:08:07 00:20 03
26 51 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:08:23 00:36 02
27 81 MDA19880305 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:08:31 00:44 02
28 112 COL19911007 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:08:31 00:44
29 136 AUS19890713 BOBRIDGE,Jack TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:08:31 00:44
30 126 NZL19901003 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 3:08:41 00:54
31 122 CAN19940307 J PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 3:08:41 00:54 01
32 62 CAN19890512 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:08:41 00:54
33 114 COL19810628 MONTIEL,Rafael ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:08:50 01:03
34 44 USA19931107 J PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:09:09 01:22
35 117 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:09:09 01:22
36 124 CAN19770320 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 3:09:09 01:22
37 32 USA19890531 BROWN,Cortlan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:09:09 01:22
38 34 GBR19960306 J GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:09:09 01:22
39 26 GBR19940709 J CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:09:36 01:49 05
40 104 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:09:36 01:49 03
41 182 USA19860815 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:09:38 01:51
42 84 USA19900622 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:09:47 02:00
43 111 COL19790521 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:10:11 02:24
44 52 CAN19900704 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:10:41 02:54
45 96 USA19911005 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
46 93 USA19871011 DAVID,Winston LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
47 91 USA19750123 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
48 27 ESP19930921 J BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:11:26 03:39
49 176 USA19851124 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:11:29 03:42
50 2 USA19920620 CARPENTER,Robin HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:11:29 03:42
51 5 USA19890220 CLARK,Oscar HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:12:42 04:55
52 4 USA19910503 MAGNER,Tyler HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:12:42 04:55
53 16 FRA19931030 J PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:13:01 05:14
54 191 CAN19861127 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:13:01 05:14
55 116 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:13:01 05:14 02
56 63 CAN19920415 WIGHT,Stuart H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:13:09 05:22
57 6 LAT19910318 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:13:09 05:22
58 147 USA19900107 HUFFMAN,Evan TEAM SMARTSTOP -SSC 3:15:45 07:58
59 54 CAN19950412 J BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:16:29 08:42
60 127 CAN19900709 LE ROSSIGNOL,Michael SILBER PRO CYCLING -SPC 3:16:29 08:42
61 77 MEX19830715 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:16:29 08:42
62 67 CAN19900520 MCKNIGHT,Bailey H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:16:29 08:42
63 36 AUS19890222 MURFET,Clay ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
64 35 USA19861205 JENKINS,Maxim ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
65 3 AUS19890113 LEWIS,Joseph HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:18:46 10:59
66 137 AUS19890614 O'SHEA,Glenn TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:18:46 10:59
67 183 CAN19851203 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:18:46 10:59
68 105 CAN19910126 NAUD,Pierrick OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:18:46 10:59
69 101 USA19890226 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:18:46 10:59
70 33 BEL19881121 DHAENE,Brecht ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
71 25 ESP19910114 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:18:46 10:59
72 167 CAN19950720 J DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 3:20:19 12:32
73 187 CAN19920529 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:21:00 13:13
74 173 CAN19920925 O'BRIEN,Conor RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:21:00 13:13
75 177 CAN19760801 VEAL,Ed RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:21:00 13:13
76 134 AUS19870324 KAUFFMANN,Jacob TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
77 76 DOM19920526 CUETO MONTERO,Juan Jose INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:21:00 13:13
78 97 USA19930402 J JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 3:21:00 13:13
79 56 CAN19850902 VARABEI,Anton GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:21:00 13:13
80 131 NZL19870420 HORGAN,Samuel TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
81 13 FIN19910927 HENTTALA,Joonas TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:21:00 13:13
82 92 USA19901031 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 3:21:00 13:13
83 145 USA19900129 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 3:21:00 13:13
84 17 NED19850504 VERSCHOOR,Marijn TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:21:00 13:13
85 144 CAN19821114 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 3:21:00 13:13
86 207 CAN19911003 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 3:21:00 13:13
87 106 USA19830820 SOLADAY,Thomas OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:21:00 13:13
88 185 CAN19931021 J JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:21:00 13:13
89 151 USA19780908 MITCHELL,Timothy CCB RACING 3:21:00 13:13
90 37 USA19870310 HYDE,Stephen ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:21:00 13:13
91 135 AUS19900905 BERRY,Josh TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
92 194 CAN19911012 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:21:00 13:13
93 11 IRL19920719 CLANCY,Stephen TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:26:29 18:42
94 142 CAN19920707 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 3:26:29 18:42
95 205 CAN19720209 BAKKER,Osmond WHEELS OF BLOOR 3:30:29 22:42
96 181 CAN19921208 ANDREW,Ben SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:30:34 22:47
97 74 ESP19780303 MENENDEZ VELASCO,Ruben INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:30:34 22:47
98 201 CAN19940919 J PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
99 206 CAN19921105 GUTGESELL,Robert WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
100 204 CAN19880727 HOUSE,Andrew WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
101 94 USA19930528 J FLAUTT,Iliver LUPUS RACING TEAM -LRT 3:30:34 22:47
102 152 USA19830107 CARR,Adam CCB RACING 3:30:34 22:47
103 203 CAN19860518 SREBLOWSKI,Anthony WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
104 95 USA19880325 MURPHY,Evan LUPUS RACING TEAM -LRT 3:30:39 22:52
105 107 USA19790205 HUFF,Brad OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:30:39 22:52

DNF 193 FRA19871114 JEANNÈS,Matthieu TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE BEAUCE --Canada-- 10 au 14.06.2015   TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Empty13.06.15 8:15

TOUR DE BEAUCE  --Canada--  10 au 14.06.2015 Beauce18


CLT GENERAL APRES L'ETAPE 3b


1 1 LAT19910615 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 10:48:52
2 24 ESP19821110 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 10:49:01 00:09
3 21 ESP19900225 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 10:49:02 00:10
