indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty13.09.15 12:46

NOS 2 FRANCAIS SURVOLENT LES "MONTS JAPONAIS"


TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 H510


1 72 FRA19890721 DESRIAC Loic/デリアック ロイック KIN - JPN キナン サイクリング チーム 18
2 1 FRA19851214 LEBAS Thomas/ルバ トマ BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 12 15
3 43 ITA19920205 BERLATO Giacomo/ベルラート ジャコモ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 12
4 31 JPN19831023 MASUDA Nariyuki/増田 成幸 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 5 9
5 21 JPN19820109 SANO Junya/佐野 淳哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 8
6 122 JPN19911215 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN - JPN シマノレーシングチーム 8
7 62 ESP19831026 PRADES REVERTER Benjami/プラデス レヴェルテ 5 7
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty13.09.15 12:41

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 H410


TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 H310

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty13.09.15 10:50

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Tour2014


CLASSEMENT GENERAL FINAL


1 44 ITA19911108 STACCHIOTI Riccardo/スタキオティ リカルド NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 10" 13:24'04" 0'00"
2 41 ITA19820419 COLLI Daniele/コッリ ダニエレ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 6" 13:24'11" 0'07"
3 14 ESP19880905 GUARDIORA Salvador/ガルディオラ サルヴァドールUKO - JPN チーム右京 4:40'39" 13:24'21" 0'17"
4 61 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente/トリビオ ホセ 4:40'39" 13:24'23" 0'19"
ヴィセンテ
MTR - JPN マトリックス・パワータグ
5 4 JPN19870901 NISHIZONO Ryota/⻄薗 良太 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 3" 13:24'24" 0'20"
6 62 ESP19831026 PRADES REVERTER Benjami/プラデス レヴェルテ 4:40'39" 2" 13:24'25" 0'21"
ベンジャミン
MTR - JPN マトリックス・パワータグ
7 3 JPN19881108 UCHIMA Kohei/内間 康平 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 13:24'26" 0'22"
8 121 JPN19890801 IRIBE Shotaro/入部 正太朗 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 1" 13:24'26" 0'22"
9 12 JPN19890606 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 UKO - JPN チーム右京 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
10 52 JPN19880612 ITO Masakazu/伊藤 雅和 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
11 74 JPN19890722 NONAKA Ryoma/野中 ⻯⾺ KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
12 71 AUS19830804 CRAWFORD Jai/クロフォード ジャイ KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
13 75 ESP19880226 GARCIA Ricardo/ガルシア リカルド KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
14 5 JPN19810217 INOUE Kazuo/井上 和郎 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
15 42 ITA19920117 FILOSI Iuri/フィロージ ユーリ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
16 32 JPN19851106 SUZUKI Yuzuru/鈴木 譲 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
17 24 JPN19950204 AMEZAWA Takeaki/雨澤 毅明 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
18 15 ESP19800329 URTASUN PEREZ Pablo/ウルタスン パブロ UKO - JPN チーム右京 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
19 45 JPN19911119 YAMAMOTO Genki/山本 元喜 NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
20 102 JPN19940531 TOKUDA Suguru/徳田 優 CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:40'39" 13:24'27" 0'23"
21 83 AUS19910122 MULHERN Mitchell/ムルハーン ミッチェル BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 10" 13:24'37" 0'33"
22 31 JPN19831023 MASUDA Nariyuki/増田 成幸 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:41'51" 13:25'39" 1'35"
23 1 FRA19851214 LEBAS Thomas/ルバ トマ BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:42'15" 13:26'03" 1'59"
24 64 JPN19890519 YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:40'39" 13:26'05" 2'01"
25 11 JPN19830918 DOI Yukihiro/土井 雪広 UKO - JPN チーム右京 4:43'15" 13:27'03" 2'59"
26 54 JPN19900102 HAYAKAWA Tomohiro/早川 朋宏 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:46'44" 13:30'32" 6'28"
27 111 JPN19730714 KANO Tomoya/狩野 智也 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:40'39" 13:31'24" 7'20"
28 43 ITA19920205 BERLATO Giacomo/ベルラート ジャコモ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 13:31'26" 7'22"
29 34 JPN19741225 SUZUKI Shinri/鈴木 真理 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 13:31'29" 7'25"
30 72 FRA19890721 DESRIAC Loic/デリアック ロイック KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:41'35" 13:32'25" 8'21"
31 123 JPN19910601 AKIMARU Yuya/秋丸 湧哉 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 13:33'02" 8'58"
32 184 JPN19960210 MATSUMOTO Yusuke/松本 祐典 MEI - JPN 明治大学 4:40'39" 13:34'08" 10'04"
33 104 NZL19940226 ZENOVICH Mathew/ゼノヴィッチ マシュー CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:41'49" 13:34'09" 10'05"
34 81 AUS19880316 SUNDERLAND Scott/サンダーランド スコット BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 13:35'25" 11'21"
35 105 BEL19940106 VERSCHEURE Seppe/ヴェルスヒュレ セッペ CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:40'39" 13:35'27" 11'23"
36 21 JPN19820109 SANO Junya/佐野 淳哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:41'25" 13:36'13" 12'09"
37 25 JPN19950703 ARASHIRO Yudai/新城 雄大 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 13:36'51" 12'47"
38 132 JPN19930625 KIMURA Yuki/木村 裕己 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 13:37'09" 13'05"
39 82 AUS19850317 WITMITZ Samuel/ウィトミツ サミュエル BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 13:37'09" 13'05"
40 124 JPN19950820 YOKOYAMA Kota/横山 航太 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 13:37'09" 13'05"
41 122 JPN19911215 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 13:37'09" 13'05"
42 173 JPN19950928 KURODA Saya/⿊枝 咲哉 KAN - JPN ⿅屋体育大学 4:40'39" 4" 13:37'11" 13'07"
43 144 JPN19961115 SUGAI Shogo/須貝 翔吾 HOS - JPN 法政大学 4:40'39" 13:37'36" 13'32"
44 22 JPN19911223 YOSHIOKA Naoya/吉岡 直哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 13:38'27" 14'23"
45 35 JPN19881008 OKUBO Jin/大久保 陣 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 13:38'55" 14'51"
46 112 JPN19811015 FUKUHARA Masaru/普久原 奨 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 13:40'15" 16'11"
47 192 JPN19941218 YOSHIDA Yuto/吉田 悠人 NIH - JPN 日本大学 4:40'39" 13:40'16" 16'12"
48 113 JPN19800226 SUGA Yosuke/管 洋介 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:40'39" 13:40'34" 16'30"
49 13 JPN19901118 HIRAI Eiichi/平井 栄一 UKO - JPN チーム右京 4:41'27" 13:40'51" 16'47"
50 63 ESP19881030 FERNANDEZ CASASOLA Airan/フェルナンデス カ 4:46'44" 13:41'36" 17'32"
サソラ アイラン
MTR - JPN マトリックス・パワータグ
51 131 JPN19940109 NISHIO Hayato/⻄尾 勇人 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:46'44" 13:41'36" 17'32"
52 114 JPN19920201 KURABAYASHI Takuto/倉林 巧和 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 13:41'36" 17'32"
53 84 DEN19920205 JUEL Kristian/ジュエル クリスティアン BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:42'02" 13:41'39" 17'35"
54 185 JPN19960720 NOMOTO Sora/野本 空 MEI - JPN 明治大学 4:46'04" 13:42'34" 18'30"
55 101 JPN19920413 TOKUDA Tanzo/徳田 鍛造 CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:46'44" 13:42'56" 18'52"
56 191 JPN19940420 KATAGIRI Zenya/片桐 善也 NIH - JPN 日本大学 4:40'39" 13:43'07" 19'03"
57 201 JPN19930825 URA Yuki/浦 佑樹 TOK - JPN 東京大学 4:40'39" 13:43'49" 19'45"
58 133 JPN19931215 KATAGIRI Koji/片桐 耕司 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 13:43'49" 19'45"
59 194 JPN19960908 KUSABA Keigo/草場 啓吾 NIH - JPN 日本大学 4:40'39" 13:43'49" 19'45"
60 174 JPN19931215 HASHIMOTO Eiya/橋本 英也 KAN - JPN ⿅屋体育大学 4:40'39" 13:43'56" 19'52"
61 172 JPN19960108 YAMAMOTO Masaki/山本 大喜 KAN - JPN ⿅屋体育大学 4:40'39" 13:46'58" 22'54"
62 53 JPN19880926 KOMORI Ryohei/小森 亮平 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:40'39" 13:47'09" 23'05"
63 103 NZL19911122 VINK Michael/ヴィンク マイケル CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:46'56" 13:48'02" 23'58"
64 134 JPN19880104 KURISU Takashi/栗栖 嵩 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 13:48'25" 24'21"
65 2 JPN19910518 TSUBAKI Hiroshi/椿 大志 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:41'24" 13:49'18" 25'14"
66 203 JPN19930929 IKOMA Ryota/生駒 亮汰 TOK - JPN 東京大学 4:46'44" 13:49'54" 25'50"
67 91 TPE19900920 HUANG Wen Chung/フアン ウェン チュン RTS - TPE RTS-サンティックレ-シングチ-ム 4:46'44" 13:49'54" 25'50"
68 115 JPN19940309 KISHI Takahito/岸 崇仁 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 13:50'00" 25'56"
69 51 JPN19871122 FUKUDA Shimpei/福田 真平 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:50'38" 13:50'06" 26'02"
70 193 JPN19960206 OURA Gyo/大浦 尭 NIH - JPN 日本大学 4:46'47" 13:50'12" 26'08"
71 125 JPN19961128 KOYAMA Takahiro/小山 貴大 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 13:51'05" 27'01"
72 202 JPN19930908 HAYASHI Ryo/林 遼 TOK - JPN 東京大学 4:46'55" 13:54'41" 30'37"
73 181 JPN19940608 KOBAYASHI Kazuki/小林 和希 MEI - JPN 明治大学 4:40'39" 13:54'45" 30'41"
74 65 JPN19910812 YASUHARA Daiki/安原 大貴 MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:46'44" 14:00'04" 36'00"
75 142 JPN19930614 AIMOTO Yoshimasa/相本 祥政 HOS - JPN 法政大学 4:40'39" 14:08'04" 44'00"
76 195 JPN19960430 WATANABE Shota/渡辺 将太 NIH - JPN 日本大学 4:46'47" 14:09'27" 45'23"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty13.09.15 10:45

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Tour2013


CLASSEMENT COMPLET DE LA 3e ETAPE



1 44 ITA19911108 STACCHIOTI Riccardo/スタキオティ リカルド NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 0"
2 41 ITA19820419 COLLI Daniele/コッリ ダニエレ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 0"
3 173 JPN19950928 KURODA Saya/⿊枝 咲哉 KAN - JPN ⿅屋体育⼤学 4:40'39" 0"
4 105 BEL19940106 VERSCHEURE Seppe/ヴェルスヒュレ セッペ CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:40'39" 0"
5 61 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente/トリビオ ホセ ヴィセンテ MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:40'39" 0"
6 35 JPN19881008 OKUBO Jin/⼤久保 陣 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 0"
7 12 JPN19890606 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 UKO - JPN チーム右京 4:40'39" 0"
8 14 ESP19880905 GUARDIORA Salvador/ガルディオラ サルヴァドール UKO - JPN チーム右京 4:40'39" 0"
9 74 JPN19890722 NONAKA Ryoma/野中 ⻯⾺ KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 0"
10 81 AUS19880316 SUNDERLAND Scott/サンダーランド スコット BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 0"
11 53 JPN19880926 KOMORI Ryohei/小森 亮平 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:40'39" 0"
12 22 JPN19911223 YOSHIOKA Naoya/吉岡 直哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 0"
13 3 JPN19881108 UCHIMA Kohei/内間 康平 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 0"
14 82 AUS19850317 WITMITZ Samuel/ウィトミツ サミュエル BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 0"
15 113 JPN19800226 SUGA Yosuke/管 洋介 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:40'39" 0"
16 71 AUS19830804 CRAWFORD Jai/クロフォード ジャイ KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 0"
17 192 JPN19941218 YOSHIDA Yuto/吉田 悠人 NIH - JPN 日本⼤学 4:40'39" 0"
18 52 JPN19880612 ITO Masakazu/伊藤 雅和 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:40'39" 0"
19 201 JPN19930825 URA Yuki/浦 佑樹 TOK - JPN 東京⼤学 4:40'39" 0"
20 5 JPN19810217 INOUE Kazuo/井上 和郎 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 0"
21 132 JPN19930625 KIMURA Yuki/木村 裕己 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 0"
22 75 ESP19880226 GARCIA Ricardo/ガルシア リカルド KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:40'39" 0"
23 32 JPN19851106 SUZUKI Yuzuru/鈴木 譲 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 0"
24 191 JPN19940420 KATAGIRI Zenya/片桐 善也 NIH - JPN 日本⼤学 4:40'39" 0"
25 142 JPN19930614 AIMOTO Yoshimasa/相本 祥政 HOS - JPN 法政⼤学 4:40'39" 0"
26 124 JPN19950820 YOKOYAMA Kota/横山 航太 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 0"
27 121 JPN19890801 IRIBE Shotaro/入部 正太朗 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 0"
28 42 ITA19920117 FILOSI Iuri/フィロージ ユーリ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 0"
29 4 JPN19870901 NISHIZONO Ryota/⻄薗 良太 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:40'39" 0"
30 184 JPN19960210 MATSUMOTO Yusuke/松本 祐典 MEI - JPN 明治⼤学 4:40'39" 0"
31 43 ITA19920205 BERLATO Giacomo/ベルラート ジャコモ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 0"
32 83 AUS19910122 MULHERN Mitchell/ムルハーン ミッチェル BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:40'39" 0"
33 64 JPN19890519 YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:40'39" 0"
34 172 JPN19960108 YAMAMOTO Masaki/山本 ⼤喜 KAN - JPN ⿅屋体育⼤学 4:40'39" 0"
35 194 JPN19960908 KUSABA Keigo/草場 啓吾 NIH - JPN 日本⼤学 4:40'39" 0"
36 111 JPN19730714 KANO Tomoya/狩野 智也 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:40'39" 0"
37 15 ESP19800329 URTASUN PEREZ Pablo/ウルタスン パブロ UKO - JPN チーム右京 4:40'39" 0"
38 34 JPN19741225 SUZUKI Shinri/鈴木 真理 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:40'39" 0"
39 45 JPN19911119 YAMAMOTO Genki/山本 元喜 NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:40'39" 0"
40 62 ESP19831026 PRADES REVERTER Benjami/プラデス レヴェルテ ベンジャミン MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:40'39" 0"
41 144 JPN19961115 SUGAI Shogo/須貝 翔吾 HOS - JPN 法政⼤学 4:40'39" 0"
42 123 JPN19910601 AKIMARU Yuya/秋丸 湧哉 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 0"
43 25 JPN19950703 ARASHIRO Yudai/新城 雄⼤ NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 0"
44 24 JPN19950204 AMEZAWA Takeaki/雨澤 毅明 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:40'39" 0"
45 102 JPN19940531 TOKUDA Suguru/徳田 優 CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:40'39" 0"
46 181 JPN19940608 KOBAYASHI Kazuki/小林 和希 MEI - JPN 明治⼤学 4:40'39" 0"
47 134 JPN19880104 KURISU Takashi/栗栖 嵩 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 0"
48 133 JPN19931215 KATAGIRI Koji/片桐 耕司 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:40'39" 0"
49 125 JPN19961128 KOYAMA Takahiro/小山 貴⼤ SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 0"
50 2 JPN19910518 TSUBAKI Hiroshi/椿 ⼤志 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:41'24" 45"
51 21 JPN19820109 SANO Junya/佐野 淳哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 4:41'25" 46"
52 13 JPN19901118 HIRAI Eiichi/平井 栄一 UKO - JPN チーム右京 4:41'27" 48"
53 72 FRA19890721 DESRIAC Loic/デリアック ロイック KIN - JPN キナン サイクリング チーム 4:41'35" 56"
54 104 NZL19940226 ZENOVICH Mathew/ゼノヴィッチ マシュー CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:41'49" 1'10"
55 31 JPN19831023 MASUDA Nariyuki/増田 成幸 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4:41'51" 1'12"
56 84 DEN19920205 JUEL Kristian/ジュエル クリスティアン BFL - AUS チームバジェットフォークリフト 4:42'02" 1'23"
57 1 FRA19851214 LEBAS Thomas/ルバ トマ BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:42'15" 1'36"
58 174 JPN19931215 HASHIMOTO Eiya/橋本 英也 KAN - JPN ⿅屋体育⼤学 4:40'39" 0"
59 11 JPN19830918 DOI Yukihiro/土井 雪広 UKO - JPN チーム右京 4:43'15" 2'36"
60 122 JPN19911215 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN - JPN シマノレーシングチーム 4:40'39" 0"
61 185 JPN19960720 NOMOTO Sora/野本 空 MEI - JPN 明治⼤学 4:46'04" 5'25"
62 115 JPN19940309 KISHI Takahito/岸 崇仁 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 6'05"
63 112 JPN19811015 FUKUHARA Masaru/普久原 奨 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 6'05"
64 91 TPE19900920 HUANG Wen Chung/フアン ウェン チュン RTS - TPE RTS-サンティックレ-シングチ-ム 4:46'44" 6'05"
65 65 JPN19910812 YASUHARA Daiki/安原 ⼤貴 MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:46'44" 6'05"
66 203 JPN19930929 IKOMA Ryota/生駒 亮汰 TOK - JPN 東京⼤学 4:46'44" 6'05"
67 101 JPN19920413 TOKUDA Tanzo/徳田 鍛造 CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:46'44" 6'05"
68 54 JPN19900102 HAYAKAWA Tomohiro/早川 朋宏 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:46'44" 6'05"
69 114 JPN19920201 KURABAYASHI Takuto/倉林 巧和 GRF - JPN 群⾺グリフィンレ-シングチ-ム 4:46'44" 6'05"
70 131 JPN19940109 NISHIO Hayato/⻄尾 勇人 HKS - JPN 北海道地域選抜 4:46'44" 6'05"
71 63 ESP19881030 FERNANDEZ CASASOLA Airan/フェルナンデス カサソラ アイラン MTR - JPN マトリックス・パワータグ 4:46'44" 6'05"
72 195 JPN19960430 WATANABE Shota/渡辺 将太 NIH - JPN 日本⼤学 4:46'47" 6'08"
73 193 JPN19960206 OURA Gyo/⼤浦 尭 NIH - JPN 日本⼤学 4:46'47" 6'08"
74 202 JPN19930908 HAYASHI Ryo/林 遼 TOK - JPN 東京⼤学 4:46'55" 6'16"
75 103 NZL19911122 VINK Michael/ヴィンク マイケル CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 4:46'56" 6'17"
76 51 JPN19871122 FUKUDA Shimpei/福田 真平 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:50'38" 9'59"
- 55 JPN19900502 NAKANE Hideto/中根 英登 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム DNF
- 73 JPN19900412 NAKANISHI Shigetomo/中⻄ 重智 KIN - JPN キナン サイクリング チーム DN
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty12.09.15 14:35

.

LOIC DESRIAC LEADER DES "MONTS"


TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 12004110


1 72 FRA1989072 DESRIAC Loic/デリアック ロイック KIN - JPN キナン サイクリング チーム 15 18
2 43 ITA19920205 BERLATO Giacomo/ベルラート ジャコモ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 12
3 21 JPN1982010 SANO Junya/佐野 淳哉 NAS - JPN 那須ブラ-ゼン 8
4 122 JPN1991121 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN - JPN シマノレーシングチーム 8 8
5 172 JPN1996010 YAMAMOTO Masaki/山本 大喜 KAN - JPN ⿅屋体育大学 6 6
6 104 NZL1994022 ZENOVICH Mathew/ゼノヴィッチ マシュー CCT - NZL CCT p/b チャンピオンシステム 5
7 31 JPN1983102 MASUDA Nariyuki/増田 成幸 BLZ - JPN 宇都宮ブリッツェン 4 4
8 112 JPN1981101 FUKUHARA Masaru/普久原 奨 GRF - JPN 群馬グリフィンレ-シングチ-ム 4 4
9 1 FRA1985121 LEBAS Thomas/ルバ トマ BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 3 3
10 62 ESP1983102 PRADES REVERTER Benjami/プラデス レヴェルテ 2 2
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty12.09.15 9:39

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 F2_14410
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE HOKKAIDO --Japon-- 11 au 13.09.2015   TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Empty12.09.15 8:58

TOUR DE HOKKAIDO  --Japon--  11 au 13.09.2015 Tour2012


CLT GENERAL APRES LA 2e ETAPE


1 44 ITA19911108 STACCHIOTI Riccardo/スタキオティ リカルド NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:17'22" 2" 8:43'35" 0'00"
2 41 ITA19820419 COLLI Daniele/コッリ ダニエレ NIP - ITA NIPPO-ヴィーニファンティーニ 4:17'22" 10" 8:43'38" 0'03"
3 14 ESP19880905 GUARDIORA Salvador/ガルディオラ サルヴァドールUKO - JPN チーム右京 4:17'22" 6" 8:43'42" 0'07"
4 61 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente/トリビオ ホセ 4:17'22" 4" 8:43'44" 0'09"
ヴィセンテ
MTR - JPN マトリックス・パワータグ
5 3 JPN19881108 UCHIMA Kohei/内間 康平 BGT - JPN ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 4:17'22" 1" 8:43'47" 0'12"
6 62 ESP19831026 PRADES REVERTER Benjami/プラデス レヴェルテ 4:17'22" 8:43'48" 0'13"
ベンジャミン
MTR - JPN マトリックス・パワータグ
7 52 JPN19880612 ITO Masakazu/伊藤 雅和 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:17'22" 8:43'48" 0'13"
8 55 JPN19900502 NAKANE Hideto/中根 英登 AIS - JPN 愛三工業レーシングチーム 4:17'22" 8:43'48" 0'13"
9 12 JPN19890606 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 UKO - JPN チーム右京 4:17'22" 8:43'48" 0'13"
