indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
Voir le deal
152 €

 

 CRITERIUM DE LA JAPAN CUP -- 22.10.2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

CRITERIUM DE LA JAPAN CUP  -- 22.10.2016 Empty
MessageSujet: CRITERIUM DE LA JAPAN CUP -- 22.10.2016   CRITERIUM DE LA JAPAN CUP  -- 22.10.2016 Empty22.10.16 9:33

CRITERIUM DE LA JAPAN CUP  -- 22.10.2016 Menu-i10


VICTOIRE DE FUMIYUKI BEPPU (Trek-Segafredo)


CRITERIUM DE LA JAPAN CUP  -- 22.10.2016 Beppu10


CRITERIUM DE LA JAPAN CUP  -- 22.10.2016 J10


1 2 JPN1983041 BEPPU Fumiyuki /別府 史之 TFS トレック・セガフレード 0:43'04" 0'00"
2 95 ESP1989032 ABERASTURI Jon/ジョン・アベラストゥリ UKO チーム右京 0:43'04" 0'00"
3 34 ITA1980080 MORI Manuele /マヌエーレ・モーリ LAM ランプレ・メリダ 0:43'04" 0'00"
4 11 USA1990062 PHINNEY Taylor /テイラー・フィニー BMC BMCレーシングチーム 0:43'04" 0'00"
5 21 DEN1984083 BRESCHEL Matti /マッティ・ブレシェル CDT キャノンデール・ドラパック 0:43'04" 0'00"
6 125 JPN1995090 ONODERA Rei /小野寺 玲 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43'04" 0'00"
7 13 SUI1993090 LIENHARD Fabian /ファビアン・リーンハルト BMC BMCレーシングチーム 0:43'04" 0'00"
8 62 ITA1986060 DE NEGRI Pier Paolo /ピエールパオロ・デネグリ NIP NIPPOヴィーニファンティーニ 0:43'04" 0'00"
9 161 NOR198705 HAGEN Edvald Boasson/ SPL クリテリウムスペシャルチーム 0:43'04" 0'00"
10 155 JPN1995060 OKAMOTO Hayato /岡本 隼 JPN 日本ナショナルチーム 0:43'04" 0'00"
11 75 NED1985050 VERSCHOOR Martijn /マルテイン・フェルスホール TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:43'04" 0'00"
12 63 JPN1989060 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 NIP NIPPOヴィーニファンティーニ 0:43'04" 0'00"
13 121 JPN1988100 OKUBO Jin /大久保 陣 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43'04" 0'00"
14 41 AUS1978042 HAYMAN Mathew /マシュー・ヘイマン OBE オリカ・バイクエクスチェンジ 0:43'04" 0'00"
15 23 NOR199305 SKJERPING Kristoffer /クリストファー・シェルピング CDT キャノンデール・ドラパック 0:43'04" 0'00"
16 134 JPN1989051 YOSHIDA Hayato /吉田 隼人 MTR マトリックス・パワータグ 0:43'04" 0'00"
17 81 AUS1990101 BAYLY Cameron /キャメロン・ベイリー ATG アタッキ・チーム・グスト 0:43'04" 0'00"
18 5 BEL1992041 STUYVEN Jasper /ジャスパー・ストゥイヴェン TFS トレック・セガフレード 0:43'04" 0'00"
19 131 ESP1985122 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente MTR マトリックス・パワータグ 0:43'04" 0'00"
20 101 AUS1983080 CRAWFORD Jai /ジャイ・クロフォード KIN キナンサイクリングチーム 0:43'04" 0'00"
21 44 CAN1985022 MEIER Christian /クリスチャン・マイヤー OBE オリカ・バイクエクスチェンジ 0:43'04" 0'00"
22 53 GBR1994033 PETERS Alex /アレックス・ピーターズ SKY チームスカイ 0:43'04" 0'00"
23 93 ESP1983102 PRADES Benjami/ベンジャミン・プラデス UKO チーム右京 0:43'08" +0'04"
24 102 ESP1988022 GARCIA Ricardo/リカルド・ガルシア KIN キナンサイクリングチーム 0:43'08" +0'04"
25 45 AUS1994091 SCHULTZ Nicholas /ニコラス・シュルツ OBE オリカ・バイクエクスチェンジ 0:43'08" +0'04"
26 65 ITA1992011 FILOSI Iuri /イウリィ・フィロージ NIP NIPPOヴィーニファンティーニ 0:43'08" +0'04"
27 31 JPN1984092 ARASHIRO Yukiya /新城 幸也 LAM ランプレ・メリダ 0:43'08" +0'04"
28 74 FRA1993103 PLANET Charles /シャルル・プラネ TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:43'08" +0'04"
29 104 JPN1988091 ITAMI Kenji /伊丹 健治 KIN キナンサイクリングチーム 0:43'08" +0'04"
30 35 ITA1993050 PETILLI Simone /シモーネ・ペティッリ LAM ランプレ・メリダ 0:43'08" +0'04"
31 72 BEL1991072 DE MESMAEKER Kevin /ケヴィン・デ・メスメーカー TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:43'08" +0'04"
32 115 JPN1992010 ICHIMARU Shogo/一丸 尚伍 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:43'08" +0'04"
33 15 USA1989090 ROSSKOPF Joseph /ジョセフ・ロスコフ BMC BMCレーシングチーム 0:43'08" +0'04"
34 82 AUS1990020 HILL Benjamin /ベンジャミン・ヒル ATG アタッキ・チーム・グスト 0:43'08" +0'04"
35 12 USA1994061 EISENHART Taylor /テイラー・エイセンハート BMC BMCレーシングチーム 0:43'16" +0'12"
36 43 AUS1995051 POWER Robert /ロバート・パワー OBE オリカ・バイクエクスチェンジ 0:43'18" +0'14"
37 51 ESP1981051 LOPEZ GARCIA David /ダビ・ロペス・ガルシア SKY チームスカイ 0:43'18" +0'14"
38 83 TPE1994032 LU Shao Hsuan /ルー・シャオ・シュアン ATG アタッキ・チーム・グスト 0:43'18" +0'14"
39 84 TPE1990092 HUANG Wen Chung /フアン・ウェン・チュン ATG アタッキ・チーム・グスト 0:43'18" +0'14"
40 103 ESP1986120 GARCIA Marcos /マルコス・ガルシア KIN キナンサイクリングチーム 0:43'18" +0'14"
41 135 JPN1995091 TAKUBO Kenji /田窪 賢次 MTR マトリックス・パワータグ 0:43'18" +0'14"
42 54 ESP1977031 ZANDIO ECHAIDE Xabier SKY チームスカイ 0:43'18" +0'14"
43 14 ITA1979103 QUINZIATO Manuel /マヌエル・クインツィアート BMC BMCレーシングチーム 0:43'18" +0'14"
44 61 ITA1981091 CUNEGO Damiano /ダミアーノ・クネゴ NIP NIPPOヴィーニファンティーニ 0:43'18" +0'14"
45 154 JPN1997102 ISHIGAMI Masahiro /石上 優大 JPN 日本ナショナルチーム 0:43'18" +0'14"
46 162 JPN1988102 KOSAKA Hikaru /小坂 光 SPL クリテリウムスペシャルチーム 0:43'18" +0'14"
47 71 IRL1992071 CLANCY Stephen /ステファン・クランシー TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:43'18" +0'14"
48 94 JPN1991070 SUMIYOSHI Kota /住吉 宏太 UKO チーム右京 0:43'18" +0'14"
49 151 JPN1991121 KIMURA Keisuke /木村 圭佑 JPN 日本ナショナルチーム 0:43'18" +0'14"
50 152 JPN1988061 ITO Masakazu /伊藤 雅和 JPN 日本ナショナルチーム 0:43'18" +0'14"
51 111 JPN1981021 INOUE Kazuo /井上 和郎 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:43'18" +0'14"
52 132 ESP1988103 FERNANDEZ CASASOLA Airan MTR マトリックス・パワータグ 0:43'23" +0'19"
53 122 JPN1985110 SUZUKI Yuzuru /鈴木 譲 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43'27" +0'23"
54 33 ITA1990102 CATTANEO Mattia /マッティーア・カッタネオ LAM ランプレ・メリダ 0:43'27" +0'23"
55 85 AUS1989051 GUY Timothy /ティモシー・ガイ ATG アタッキ・チーム・グスト 0:43'32" +0'28"
56 153 JPN1990050 NAKANE Hideto /中根 英登 JPN 日本ナショナルチーム 0:43'33" +0'29"
57 143 JPN1993031 SHIMOJIMA Masaki /下島 将輝 NAS 那須ブラーゼン 0:43'33" +0'29"
58 3 SUI1981031 CANCELLARA Fabian/ファビアン・カンチェラーラ TFS トレック・セガフレード 0:43'35" +0'31"
59 1 NED1986112 MOLLEMA Bauke /バウケ・モレマ TFS トレック・セガフレード 0:43'35" +0'31"
60 112 JPN1988081 HATSUYAMA Sho /初山 翔 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:43'35" +0'31"
61 4 SUI1980011 RAST Grégory /グレゴリー・ラスト TFS トレック・セガフレード 0:43'35" +0'31"
62 91 JPN1985062 HATANAKA Yusuke /畑中 勇介 UKO チーム右京 0:43'35" +0'31"
63 73 ESP1983093 MEGIAS LEAL Javier /ハビエル・メヒヤス・レアル TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:43'35" +0'31"
NORDHAUG Lars Petter /ラーシュ・ペッテル・ヌールハ

64 52 NOR198405 SKY チームスカイ 0:43'35" +0'31"
65 22 ITA1984071 MARANGONI Alan /アラン・マランゴーニ CDT キャノンデール・ドラパック 0:43'35" +0'31"
66 24 LAT1991061 SKUJINS Toms /トームス・スクインシュ CDT キャノンデール・ドラパック 0:43'35" +0'31"
67 113 JPN1988110 UCHIMA Kohei /内間 康平 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:43'35" +0'31"
JUUL JENSEN Christopher /クリストファー・ユール・イェ
ンセン
68 42 DEN1989070 OBE オリカ・バイクエクスチェンジ 0:43'35" +0'31"
69 25 ITA1991062 VILLELLA Davide /ダヴィデ・ヴィッレッラ CDT キャノンデール・ドラパック 0:43'40" +0'36"
70 123 JPN1986061 ABE Takayuki/阿部 嵩之 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43'44" +0'40"
71 32 ITA1983111 BONO Matteo /マッテーオ・ボーノ LAM ランプレ・メリダ 0:43'46" +0'42"
72 142 JPN1988102 MIZUNO Kyohei /水野 恭兵 NAS 那須ブラーゼン 0:43'54" +0'50"
73 92 ESP1983101 PUJOL MUNOZ Oscar /オスカル・プジョル・ムニョス UKO チーム右京 0:44'11" +1'07"
74 133 JPN1983091 DOI Yukihiro /土井 雪広 MTR マトリックス・パワータグ 0:44'15" +1'11"
75 141 JPN1991122 YOSHIOKA Naoya /吉岡 直哉 NAS 那須ブラーゼン 0:44'24" +1'20"
76 64 JPN1991111 YAMAMOTO Genki /山本 元喜 NIP NIPPOヴィーニファンティーニ 0:45'10" +2'06"
77 114 JPN1987090 NISHIZONO Ryota /西薗 良太 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:45'29" +2'25"
78 144 JPN1997100 ARASHIRO Ginji /新城 銀二 NAS 那須ブラーゼン 0:45'33" +2'29"
79 145 JPN1994010 NISHIO Hayato /西尾 勇人 NAS 那須ブラーゼン 0:45'33" +2'29"
80 124 JPN1974122 Shinri SUZUKI/鈴木 真理 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:45'49" +2'45"
.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
 
CRITERIUM DE LA JAPAN CUP -- 22.10.2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CRITERIUM JAPAN CUP -- 21.10.2017
» CRITERIUM JAPAN CUP -- 20.10.2012
» JAPAN CUP CRITERIUM -- 20.10.2018
» CRITERIUM DE LA JAPAN CUP --Japon-- 19.10.2013
» JAPAN CUP -- 23.10.2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: