indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017   TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty27.05.17 18:49

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Estoni13


CLASSEMENT GENERAL FINAL


1. 5 10014015975 LAUK Karl Patrick EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h28'53''
2. 27 10009166379 KANEPEJS Deins LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h29'02'' 0h00'09''
3. 78 10007065119 FRANCZAK Pawel POL TEAM HUROM (THU) 8h29'04'' 0h00'11''
4. 41 10010094246 ANDERBERG Hampus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h29'05'' 0h00'12''
5. 1 10007527988 RÄIM Mihkel EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h29'20'' 0h00'27''
6. 25 10007461708 BOGDANOVICS Maris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h29'27'' 0h00'34''
7. 21 10006996613 PRUUS Peeter EST RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h29'37'' 0h00'44''
8. 3 10003226747 JOEÄÄR Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h29'39'' 0h00'46''
9. 7 10009498506 VAHTRA Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h29'54'' 0h01'01''
10. 11 10005660336 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h29'56'' 0h01'03''
11. 43 10005973059 AHLSTRAND Jonas SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h30'25'' 0h01'32''
12. 47 10005479571 WILSON Edvin SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h30'25'' 0h01'32''
13. 45 10008683706 LUDVIGSSON Fredrik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h30'29'' 0h01'36''
14. 16 10013880882 POLI Umberto ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h30'32'' 0h01'39''
15. 2 10008942471 LAAS Martin EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h33'03'' 0h04'10''
16. 22 10007527584 LIEPINS Emils LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h33'34'' 0h04'41''
17. 34 10008878817 MONCORGÉ Pierre FRA MEMIL PRO CYCLING (MPC) 8h33'39'' 0h04'46''
18. 66 10009801529 BONDARENKO Pavlo UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 8h33'40'' 0h04'47''
19. 101 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h33'42'' 0h04'49''
20. 91 10006601640 DZERVUS Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h33'42'' 0h04'49''
21. 35 10019924285 LUNDER Nikolai Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 8h33'42'' 0h04'49''
21. 104 10007891336 RAMANAU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h33'42'' 0h04'49''
23. 31 10009573274 JANSSEN Yannick NED MEMIL PRO CYCLING (MPC) 8h33'42'' 0h04'49''
24. 102 10007899016 MUZYCHKIN Anton BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h33'42'' 0h04'49''
25. 6 10009239636 VENDELIN Karl-Arnold EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h33'42'' 0h04'49''
25. 87 10008687746 NURMI Roope FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h33'42'' 0h04'49''
27. 26 10006492213 BECIS Armands LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h33'42'' 0h04'49''
28. 71 10007503538 LATON Eryk POL TEAM HUROM (THU) 8h33'42'' 0h04'49''
29. 53 10009973705 LAŠINIS Venantas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 8h33'42'' 0h04'49''
30. 103 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h33'42'' 0h04'49''
31. 74 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL TEAM HUROM (THU) 8h33'42'' 0h04'49''
32. 4 10008687443 NISU Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h33'42'' 0h04'49''
33. 61 10005853730 KULYK Andriy UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 8h33'42'' 0h04'49''
34. 36 10010993821 LUNDER Mikkel Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 8h33'42'' 0h04'49''
35. 64 10009648753 MALYNIVSKYI Vasyl UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 8h33'42'' 0h04'49''
36. 84 10014394679 VAINIONPÄÄ Oskari FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h33'42'' 0h04'49''
37. 23 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h33'42'' 0h04'49''
38. 106 10009033209 TSISHKOU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h33'42'' 0h04'49''
39. 52 10004632944 KAUPAS Gediminas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 8h33'42'' 0h04'49''
40. 24 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 8h33'42'' 0h04'49''
41. 77 10002837636 MATYSIAK Bartlomiej POL TEAM HUROM (THU) 8h33'42'' 0h04'49''
42. 62 10006876876 BRATASHCHUK Andrii UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 8h33'42'' 0h04'49''
43. 73 10006890519 TOMASIAK Konrad POL TEAM HUROM (THU) 8h33'42'' 0h04'49''
44. 46 10009918737 BENGTSSON Filip SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h33'42'' 0h04'49''
45. 44 10008678147 KASTEMYR Pontus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h33'42'' 0h04'49''
46. 68 10010957445 BANASZEK Norbert POL KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 8h33'51'' 0h04'58''
47. 105 10009492240 SHEMETAU Mikhail BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h34'02'' 0h05'09''
48. 17 10008623179 CLANCY Stephen IRL TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h34'15'' 0h05'22''
49. 14 10009762931 DE KEIJZER Gerd NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h34'15'' 0h05'22''
50. 82 10014395487 KAISLAVUO Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h34'18'' 0h05'25''
51. 51 10007767660 SISKEVICIUS Paulius LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 8h37'16'' 0h08'23''
52. 72 10009129805 GUTEK Mikolaj POL TEAM HUROM (THU) 8h38'50'' 0h09'57''
53. 83 10016108650 PYYKKÖNEN Aimo FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h41'32'' 0h12'39''
54. 86 10013105387 SEPPÄ Lauri FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h44'53'' 0h16'00''
55. 95 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h47'57'' 0h19'04''
56. 8 10009504364 PUNG Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h49'32'' 0h20'39''


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017   TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty27.05.17 18:48

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Estoni12


CLASSEMENT DE LA 2e ETAPE


1. 3 10003226747 JOEÄÄR Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'10''
2. 22 10007527584 LIEPINS Emils LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
3. 5 10014015975 LAUK Karl Patrick EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
4. 78 10007065119 FRANCZAK Pawel POL TEAM HUROM (THU) 4h02'15'' 0h00'05''
5. 102 10007899016 MUZYCHKIN Anton BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
6. 11 10005660336 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'15'' 0h00'05''
7. 61 10005853730 KULYK Andriy UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h02'15'' 0h00'05''
8. 43 10005973059 AHLSTRAND Jonas SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
9. 104 10007891336 RAMANAU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
10. 35 10019924285 LUNDER Nikolai Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h02'15'' 0h00'05''
11. 105 10009492240 SHEMETAU Mikhail BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
12. 101 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
13. 91 10006601640 DZERVUS Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h02'15'' 0h00'05''
14. 36 10010993821 LUNDER Mikkel Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h02'15'' 0h00'05''
15. 1 10007527988 RÄIM Mihkel EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
16. 7 10009498506 VAHTRA Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
17. 31 10009573274 JANSSEN Yannick NED MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h02'15'' 0h00'05''
18. 34 10008878817 MONCORGÉ Pierre FRA MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h02'15'' 0h00'05''
19. 25 10007461708 BOGDANOVICS Maris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
20. 47 10005479571 WILSON Edvin SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
21. 52 10004632944 KAUPAS Gediminas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h02'15'' 0h00'05''
22. 87 10008687746 NURMI Roope FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'15'' 0h00'05''
23. 103 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
24. 6 10009239636 VENDELIN Karl-Arnold EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
25. 27 10009166379 KANEPEJS Deins LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
26. 4 10008687443 NISU Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
27. 53 10009973705 LAŠINIS Venantas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h02'15'' 0h00'05''
28. 84 10014394679 VAINIONPÄÄ Oskari FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'15'' 0h00'05''
29. 26 10006492213 BECIS Armands LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
30. 24 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
31. 66 10009801529 BONDARENKO Pavlo UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h02'15'' 0h00'05''
32. 41 10010094246 ANDERBERG Hampus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
33. 71 10007503538 LATON Eryk POL TEAM HUROM (THU) 4h02'15'' 0h00'05''
34. 45 10008683706 LUDVIGSSON Fredrik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
35. 106 10009033209 TSISHKOU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'15'' 0h00'05''
36. 74 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL TEAM HUROM (THU) 4h02'15'' 0h00'05''
37. 64 10009648753 MALYNIVSKYI Vasyl UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h02'15'' 0h00'05''
38. 86 10013105387 SEPPÄ Lauri FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'15'' 0h00'05''
39. 21 10006996613 PRUUS Peeter EST RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
40. 23 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h02'15'' 0h00'05''
41. 8 10009504364 PUNG Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'15'' 0h00'05''
42. 73 10006890519 TOMASIAK Konrad POL TEAM HUROM (THU) 4h02'15'' 0h00'05''
43. 77 10002837636 MATYSIAK Bartlomiej POL TEAM HUROM (THU) 4h02'15'' 0h00'05''
44. 83 10016108650 PYYKKÖNEN Aimo FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'15'' 0h00'05''
45. 62 10006876876 BRATASHCHUK Andrii UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h02'15'' 0h00'05''
46. 46 10009918737 BENGTSSON Filip SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
47. 44 10008678147 KASTEMYR Pontus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'15'' 0h00'05''
48. 16 10013880882 POLI Umberto ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'22'' 0h00'12''
49. 68 10010957445 BANASZEK Norbert POL KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h02'24'' 0h00'14''
50. 17 10008623179 CLANCY Stephen IRL TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'48'' 0h00'38''
51. 14 10009762931 DE KEIJZER Gerd NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'48'' 0h00'38''
52. 82 10014395487 KAISLAVUO Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'51'' 0h00'41''
53. 51 10007767660 SISKEVICIUS Paulius LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h05'09'' 0h02'59''
54. 2 10008942471 LAAS Martin EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h05'12'' 0h03'02''
55. 95 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h05'19'' 0h03'09''
56. 72 10009129805 GUTEK Mikolaj POL TEAM HUROM (THU) 4h07'14'' 0h05'04''

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017   TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty26.05.17 19:19

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Estoni11


CLASSEMENT DE LA 1e ETAPE


TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 1263_i10


1. 5 10014015975 LAUK Karl Patrick EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h26'44'' 0h00'00''
2. 27 10009166379 KANEPEJS Deins LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h26'47'' 0h00'03''
3. 41 10010094246 ANDERBERG Hampus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h26'50'' 0h00'06''
4. 78 10007065119 FRANCZAK Pawel POL TEAM HUROM (THU) 4h26'52'' 0h00'08''
5. 1 10007527988 RÄIM Mihkel EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h27'06'' 0h00'22''
6. 25 10007461708 BOGDANOVICS Maris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h27'12'' 0h00'28''
7. 21 10006996613 PRUUS Peeter EST RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h27'22'' 0h00'38''
8. 7 10009498506 VAHTRA Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h27'39'' 0h00'55''
9. 3 10003226747 JOEÄÄR Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h27'39'' 0h00'55''
10. 11 10005660336 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h27'41'' 0h00'57''
11. 2 10008942471 LAAS Martin EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h27'51'' 0h01'07''
12. 47 10005479571 WILSON Edvin SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h28'10'' 0h01'26''
13. 16 10013880882 POLI Umberto ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h28'10'' 0h01'26''
14. 43 10005973059 AHLSTRAND    Jonas SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h28'10'' 0h01'26''
15. 45 10008683706 LUDVIGSSON Fredrik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h28'14'' 0h01'30''
16. 22 10007527584 LIEPINS Emils LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h31'26'' 0h04'42''
17. 101 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
18. 13 10009507701 VALOGNES Quentin FRA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h31'27'' 0h04'43''
19. 71 10007503538 LATON Eryk POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
20. 91 10006601640 DZERVUS Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h31'27'' 0h04'43''
21. 74 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
22. 67 10011241371 SOLTASIUK Vladyslav UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
23. 26 10006492213 BECIS Armands LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h31'27'' 0h04'43''
24. 6 10009239636 VENDELIN Karl-Arnold EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h31'27'' 0h04'43''
25. 68 10010957445 BANASZEK Norbert POL KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
26. 87 10008687746 NURMI Roope FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h31'27'' 0h04'43''
27. 53 10009973705 LAŠINIS Venantas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h31'27'' 0h04'43''
28. 23 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h31'27'' 0h04'43''
29. 64 10009648753 MALYNIVSKYI Vasyl UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
30. 31 NED19920103 JANSSEN Yannick NED TEAM NOVO NORDISK (MPC) 4h31'27'' 0h04'43''
31. 34 10008878817 MONCORGÉ Pierre FRA MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h31'27'' 0h04'43''
32. 103 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
33. 35 10019924285 LUNDER Nikolai Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h31'27'' 0h04'43''
34. 104 10007891336 RAMANAU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
35. 4 10008687443 NISU Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h31'27'' 0h04'43''
36. 106 10009033209 TSISHKOU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
37. 75 10006890721 MIGDAL Wojciech POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
38. 105 10009492240 SHEMETAU Mikhail BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
39. 84 10014394679 VAINIONPÄÄ Oskari FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h31'27'' 0h04'43''
40. 66 10009801529 BONDARENKO Pavlo UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
41. 54 10016129060 PUNKRYS Kasparas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h31'27'' 0h04'43''
42. 102 10007899016 MUZYCHKIN Anton BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h31'27'' 0h04'43''
43. 18 10009762830 CHERHAL Corentin FRA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h31'27'' 0h04'43''
44. 62 10006876876 BRATASHCHUK Andrii UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
45. 77 10002837636 MATYSIAK Bartlomiej POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
46. 17 10008623179 CLANCY Stephen IRL TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h31'27'' 0h04'43''
47. 65 10009564079 SKORENKO Mykyta UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
48. 36 10010993821 LUNDER Mikkel Tefre NOR MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h31'27'' 0h04'43''
49. 76 10012380214 FRANCZAK Wojciech POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
50. 82 10014395487 KAISLAVUO Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h31'27'' 0h04'43''
51. 14 10009762931 DE KEIJZER Gerd NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h31'27'' 0h04'43''
52. 15 10015022149 MCCLURE Reid CAN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h31'27'' 0h04'43''
53. 24 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT RIETUMU BANKA-RIGA (RBR) 4h31'27'' 0h04'43''
54. 73 10006890519 TOMASIAK Konrad POL TEAM HUROM (THU) 4h31'27'' 0h04'43''
55. 61 10005853730 KULYK Andriy UKR KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'27'' 0h04'43''
56. 52 10004632944 KAUPAS Gediminas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h31'27'' 0h04'43''
57. 46 10009918737 BENGTSSON Filip SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h31'27'' 0h04'43''
58. 44 10008678147 KASTEMYR Pontus SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h31'27'' 0h04'43''
59. 85 10010096064 HÄNNINEN Aleksi FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h31'27'' 0h04'43''
60. 81 10015126728 UUSIPERHE Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h31'27'' 0h04'43''
61. 72 10009129805 GUTEK Mikolaj POL TEAM HUROM (THU) 4h31'36'' 0h04'52''
62. 63 10007994905 BANASZEK Adrian POL KOLSS CYCLING TEAM (KLS) 4h31'45'' 0h05'01''
63. 42 10009768183 BENGTSSON Ludvig SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h31'48'' 0h05'04''
64. 51 10007767660 SISKEVICIUS Paulius LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h32'07'' 0h05'23''
65. 83 10016108650 PYYKKÖNEN Aimo FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h39'17'' 0h12'33''
66. 95 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h42'38'' 0h15'54''
67. 88 10015257272 PIKKARAINEN Timo FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h42'38'' 0h15'54''
68. 57 10013985764 GEMBECKAS Tomas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h42'38'' 0h15'54''
69. 32 FRA19940119 HETHERINGTON Ben GBR TEAM NOVO NORDISK (MPC) 4h42'38'' 0h15'54''
70. 86 10013105387 SEPPÄ Lauri FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h42'38'' 0h15'54''
71. 33 10008986931 KANERVA Hiski FIN MEMIL PRO CYCLING (MPC) 4h46'42'' 0h19'58''
72. 55 10009723828 RACIUNAS Mykolas LTU STAKI - TECHNORAMA (SIT) 4h47'17'' 0h20'33''
73. 8 10009504364 PUNG Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h47'17'' 0h20'33''

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty
MessageSujet: TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017   TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty21.05.17 22:33

TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Estoni10


26/5 - Stage 1 - Tallinn › Tartu (211.2k)

27/5 - Stage 2 - Tartu › Tartu (172.8k)



LES ENGAGES


Team Novo Nordisk
1 CHERHAL Corentin
2 PERON Andrea
3 VERSCHOOR Martijn
4 VALOGNES Quentin
5 DE KEIJZER Gerd
6 MCCLURE Reid

Memil Pro Cycling
11 JANSSEN Yannick
12 HETHERINGTON Ben
13 KANERVA Hiski
14 MONCORGE Pierre
15 TEFRE LUNDER Nikolai
16 TEFRE LUNDER Mikkel

Minsk Cycling Club
21 AHIYEVICH Aleh
22 MUZYCHKIN Anton
23 PAPOK Siarhei
24 RAMANAU Raman
25 SHEMETAU Mikhail
26 TSISHKOU Raman

Nice Pro Cycling Team
31 GREENE Edward
32 JOLIDON Cedric
33 MAS NICOLAU Gaspar
34 JOLIDON Cedric
35 VAN AERT Bernard
36 VERGARA Jaime

Rietumu Banka - Riga
41 PRUUS Peeter
42 LIEPINS Emils
43 LUKSEVICS Viesturs
44 VOSEKALNS Andris
45 BOGDANOVICS Maris
46 BECIS Armands

Staki - Technorama
51 SISKEVICIUS Paulius
52 KAUPAS Gediminas
53 LASINIS Venantas
54 PUNKRYS Kasparas
55 RACIUNAS Mykolas
56 JANKAUSKAS Matas

Team Hurom
61 LATON Eryk
62 GUTEK Mikolaj
63 TOMASIAK Konrad
64 PIASKOWY Emanuel
65 MIGDAŁ Wojciech
66 FRANCZAK Wojciech

Kolss Cycling Team
71 KULYK Andriy
72 BRATASHCHUK Andrii
73 BANASZEK Adrian
74 MALYNIVSKYI Vasyl
75 SKORENKO Mykyta
76 BONDARENKO Pavlo

Estonia
81 RAIM Mihkel
82 LAAS Martin
83 JÕEÄÄR Gert
84 NISU Oskar
85 LAUK Karl Patrick
86 VENDELIN Karl-arnold

Finland
91 UUSIPERHE Jesse
92 NIEMI Marco
93 MALVINIEMI Arttu
94 VAINIONPAA Oskari
95 HÄNNINEN Aleksi
96 SEPPÄ Lauri

Lithuania
101 DZERVUS Darijus
102 GLIAUDELIS Arunas
103 CIVILIS Elijus
104 TALACKA Lukas
105 KLIMAVICIUS Iustas
106 GUDIŠKIS Eimantas

Sweden
111 ANDERBERG Hampus
112 BENGTSSON Ludwig
113 HÖÖG Gustav
114 KASTEMYR Pontus
115 FÅGLUM KARLSSON Marcus
116 ERIKSSON Lucas


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017   TOUR OF ESTONIA  -- 26 et 27.05.2017 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TOUR OF ESTONIA -- 26 et 27.05.2017
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019
» TOUR OF ESTONIA -- 27 et 28.05.2016
» TOUR OF AUSTRIA - TOUR D'AUTRICHE -- 02 au 08.07.2017
» TOUR DE L'AIN -- F -- du 08 au 12.08.2017
» TOUR OF THE GILA -- USA -- 19 au 23.04.2017

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: