indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty13.08.09 15:28

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Etape410

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Etape411
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty13.08.09 12:38

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Get_210
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty13.08.09 8:15

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Ta10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty12.08.09 18:02

Classemnt général final :



1 15 EST19870424 TAARAMAE Rein COF FRA 13h03'07''
2 52 USA19711023 HORNER Chris AST KAZ 13h03'32'' 25''
3 16 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 13h03'39'' 32''
4 14 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 13h04'15'' 01'08''
5 84 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 13h04'57'' 01'50''
6 22 FRA19850731 DI GREGORIO Rémi FDJ FRA 13h05'37'' 02'30''
7 61 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE ESP 13h06'23'' 03'16''
8 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 13h06'40'' 03'33''

9 54 ESP19830718 NAVARRO Daniel AST KAZ 13h06'56'' 03'49''
10 2 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 13h07'22'' 04'15''
11 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 13h07'33'' 04'26''

12 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST ITA 13h07'41'' 04'34''
13 155 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 13h07'43'' 04'36''
14 34 FRA19760702 LEFEVRE Laurent BBO FRA 13h07'52'' 04'45''
15 81 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 13h07'56'' 04'49''

16 36 SUI19820701 TSCHOPP Johann BBO FRA 13h08'00'' 04'53''
17 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 13h08'50'' 05'43''
18 35 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 13h08'55'' 05'48''
19 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 13h09'01'' 05'54''
20 6 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 13h09'42'' 06'35''
21 174 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 13h09'45'' 06'38''

22 85 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 13h10'12'' 07'05''
23 115 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RB3 NED 13h10'35'' 07'28''
24 5 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM FRA 13h10'42'' 07'35''
25 183 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy KAZ KAZ 13h11'26'' 08'19''
26 11 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 13h11'36'' 08'29''
27 166 COL19840308 CHALAPUD Robinson CEP COL 13h12'33'' 09'26''
28 145 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 13h12'40'' 09'33''
29 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 13h13'03'' 09'56''
30 175 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FRA 13h13'52'' 10'45''
31 23 FRA19880629 DUVAL Aurélien FDJ FRA 13h13'58'' 10'51''
32 131 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 13h14'05'' 10'58''

33 51 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus AST KAZ 13h14'31'' 11'24''
34 123 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 13h15'22'' 12'15''
35 45 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 13h15'57'' 12'50''
36 134 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 13h16'39'' 13'32''
37 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold GCE ESP 13h16'45'' 13'38''

38 96 NED19811127 ELTINK Théo SKS NED 13h16'48'' 13'41''
39 105 SUI19820913 STALDER Florian BMC USA 13h16'49'' 13'42''
40 13 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 13h17'01'' 13'54''
41 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 13h17'04'' 13'57''
42 4 FRA19850111 LOUBET Julien ALM FRA 13h17'27'' 14'20''
43 156 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 13h18'46'' 15'39''
44 152 FRA19880524 GALLOPIN Tony AUB FRA 13h18'49'' 15'42''
45 171 FRA19881126 VICHOT Arthur FRA FRA 13h19'18'' 16'11''

46 112 GER19870221 FUCHS Serguei RB3 NED 13h19'22'' 16'15''
47 113 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay RB3 NED 13h19'23'' 16'16''
48 25 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ FRA 13h20'36'' 17'29''
49 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 13h21'10'' 18'03''
50 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 13h21'31'' 18'24''
51 124 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM FRA 13h22'20'' 19'13''

52 163 COL19830313 CANO Alex CEP COL 13h22'58'' 19'51''
53 31 FRA19841126 JEROME Vincent BBO FRA 13h23'34'' 20'27''
54 24 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 13h24'21'' 21'14''
55 146 FRA19851004 SIMON Julien BCS FRA 13h26'40'' 23'33''

56 184 KAZ19760815 FOFONOV Dimitriv KAZ KAZ 13h26'50'' 23'43''
57 92 NED19831030 GOESINNEN Floris SKS NED 13h27'34'' 24'27''
58 26 FRA19881211 DAUGA Vincent FDJ FRA 13h27'39'' 24'32''
59 122 FRA19860501 DELROT Bastien RLM FRA 13h27'46'' 24'39''

60 114 NED19890209 SINKELDAM Ramon RB3 NED 13h27'49'' 24'42''
61 116 NED19831212 RABOU Thomas RB3 NED 13h27'52'' 24'45''
62 162 COL19850808 MARENTES Wilson CEP COL 13h29'08'' 26'01''
63 153 FRA19870726 LEMARCHAND Romain AUB FRA 13h29'16'' 26'09''
64 172 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 13h29'19'' 26'12''
65 3 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 13h29'50'' 26'43''
66 176 FRA19880824 HARDY Romain FRA FRA 13h30'33'' 27'26''
67 63 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE ESP 13h32'40'' 29'33''
68 86 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 13h33'05'' 29'58''
69 135 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 13h34'01'' 30'54''
70 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice BCS FRA 13h34'08'' 31'01''

71 103 SUI19850826 WYSS Danilo BMC USA 13h34'20'' 31'13''
72 173 FRA19870906 BAGOT Yoann FRA FRA 13h34'28'' 31'21''
73 104 SUI19850717 KOHLER Martin BMC USA 13h35'31'' 32'24''
74 12 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COF FRA 13h35'59'' 32'52''
75 93 NED19791227 CUVERS Roy SKS NED 13h36'12'' 33'05''
76 141 FRA19860529 BESSY Cyril BCS FRA 13h36'15'' 33'08''
77 91 AUS19861002 DOCKER Mitchell SKS NED 13h36'16'' 33'09''
78 154 FRA19810316 MAZET Julien AUB FRA 13h36'46'' 33'39''
79 33 FRA19871101 HUREL Tony BBO FRA 13h39'02'' 35'55''

80 186 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv KAZ KAZ 13h42'14'' 39'07''
81 71 BEL19741231 AERTS Mario SIL BEL 13h48'40'' 45'33''
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty12.08.09 17:58

DERNIERE ETAPE


1 15 EST19870424 TAARAMAE Rein COF FRA 03h36'58'' 10''
2 16 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 03h37'28'' 30'' 6''
3 14 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 03h37'32'' 34'' 4''

4 52 USA19711023 HORNER Chris AST KAZ 03h37'35'' 37''
5 155 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 03h37'37'' 39''
6 34 FRA19760702 LEFEVRE Laurent BBO FRA 03h37'57'' 59''
7 81 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 03h38'04'' 01'06''
8 22 FRA19850731 DI GREGORIO Rémi FDJ FRA 03h38'05'' 01'07''

9 54 ESP19830718 NAVARRO Daniel AST KAZ 03h38'05'' 01'07''
10 84 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 03h38'12'' 01'14''
11 35 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 03h38'18'' 01'20''
12 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 03h38'34'' 01'36''
13 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 03h38'50'' 01'52''

14 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST ITA 03h38'57'' 01'59''
15 36 SUI19820701 TSCHOPP Johann BBO FRA 03h38'59'' 02'01''
16 61 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE ESP 03h39'28'' 02'30''
17 2 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 03h39'39'' 02'41''

18 115 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RB3 NED 03h40'05'' 03'07''
19 5 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM FRA 03h40'20'' 03'22''
20 174 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 03h40'20'' 03'22''
21 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 03h40'27'' 03'29''
22 85 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 03h40'42'' 03'44''

23 183 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy KAZ KAZ 03h40'56'' 03'58''
24 166 COL19840308 CHALAPUD Robinson CEP COL 03h41'38'' 04'40''
25 145 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 03h42'06'' 05'08''
26 45 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 03h42'17'' 05'19''
27 96 NED19811127 ELTINK Théo SKS NED 03h42'17'' 05'19''
28 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 03h42'21'' 05'23''
29 11 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 03h43'09'' 06'11''
30 23 FRA19880629 DUVAL Aurélien FDJ FRA 03h43'16'' 06'18''
31 175 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FRA 03h43'19'' 06'21''
32 6 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 03h43'26'' 06'28''
33 131 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 03h43'26'' 06'2
8''
34 51 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus AST KAZ 03h43'43'' 06'45''
35 123 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 03h44'36'' 07'38''
36 156 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 03h44'47'' 07'49''
37 152 FRA19880524 GALLOPIN Tony AUB FRA 03h44'47'' 07'49''
38 171 FRA19881126 VICHOT Arthur FRA FRA 03h45'01'' 08'03''
39 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold GCE ESP 03h46'08'' 09'10''

40 114 NED19890209 SINKELDAM Ramon RB3 NED 03h46'17'' 09'19''
41 105 SUI19820913 STALDER Florian BMC USA 03h46'23'' 09'25''
42 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 03h46'30'' 09'32''
43 13 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 03h46'47'' 09'49''
44 173 FRA19870906 BAGOT Yoann FRA FRA 03h46'52'' 09'54''

45 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 03h47'11'' 10'13''
46 3 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 03h47'30'' 10'32''
47 31 FRA19841126 JEROME Vincent BBO FRA 03h49'10'' 12'12''
48 134 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 03h49'10'' 12'12''

49 112 GER19870221 FUCHS Serguei RB3 NED 03h49'10'' 12'12''
50 113 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay RB3 NED 03h49'10'' 12'12''
51 4 FRA19850111 LOUBET Julien ALM FRA 03h49'53'' 12'55''
52 63 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE ESP 03h51'04'' 14'06''

53 162 COL19850808 MARENTES Wilson CEP COL 03h51'05'' 14'07''
54 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 03h51'13'' 14'15''
55 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 03h51'15'' 14'17''
56 124 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM FRA 03h51'15'' 14'17''

57 25 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ FRA 03h51'15'' 14'17''
58 24 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 03h51'15'' 14'17''
59 153 FRA19870726 LEMARCHAND Romain AUB FRA 03h51'15'' 14'17''

60 92 NED19831030 GOESINNEN Floris SKS NED 03h52'29'' 15'31''
61 91 AUS19861002 DOCKER Mitchell SKS NED 03h52'29'' 15'31''
62 103 SUI19850826 WYSS Danilo BMC USA 03h52'29'' 15'31''
63 104 SUI19850717 KOHLER Martin BMC USA 03h52'29'' 15'31''
64 26 FRA19881211 DAUGA Vincent FDJ FRA 03h52'29'' 15'31''
65 33 FRA19871101 HUREL Tony BBO FRA 03h52'29'' 15'31''
66 172 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 03h52'29'' 15'31''

67 93 NED19791227 CUVERS Roy SKS NED 03h52'29'' 15'31''
68 146 FRA19851004 SIMON Julien BCS FRA 03h52'29'' 15'31''
69 184 KAZ19760815 FOFONOV Dimitriv KAZ KAZ 03h52'29'' 15'31''
70 154 FRA19810316 MAZET Julien AUB FRA 03h52'29'' 15'31''
71 141 FRA19860529 BESSY Cyril BCS FRA 03h52'29'' 15'31''
72 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice BCS FRA 03h52'29'' 15'31''

73 116 NED19831212 RABOU Thomas RB3 NED 03h52'29'' 15'31''
74 135 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 03h52'29'' 15'31''
75 163 COL19830313 CANO Alex CEP COL 03h52'29'' 15'31''
76 122 FRA19860501 DELROT Bastien RLM FRA 03h52'45'' 15'47''
77 176 FRA19880824 HARDY Romain FRA FRA 03h53'41'' 16'43''

78 71 BEL19741231 AERTS Mario SIL BEL 03h57'12'' 20'14''
79 86 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 03h59'37'' 22'39''
80 12 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COF FRA 03h59'37'' 22'39''

81 186 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv KAZ KAZ 03h59'37'' 22'39''
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty11.08.09 22:16

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Tain0913


TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Tain0914
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty11.08.09 20:30

CLT GENERAL APRES LA 3e ETAPE


1 52 USA19711023 HORNER Chris AST KAZ 09h25'57''
2 6 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 09h26'16'' 19''
3 16 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 09h26'17'' 20''

4 15 EST19870424 TAARAMAE Rein COF FRA 09h26'19'' 22''
5 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 09h26'29'' 32''
6 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 09h26'33'' 36''
7 84 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 09h26'45'' 48''
8 14 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 09h26'47'' 50''
9 61 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE ESP 09h26'55'' 58''
10 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 09h27'06'' 01'09''
11 134 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 09h27'29'' 01'32''

12 22 FRA19850731 DI GREGORIO Rémi FDJ FRA 09h27'32'' 01'35''
13 4 FRA19850111 LOUBET Julien ALM FRA 09h27'34'' 01'37''
14 2 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 09h27'43'' 01'46''
15 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 09h27'50'' 01'53''
16 11 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 09h28'27'' 02'30''

17 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST BEL 09h28'44'' 02'47''
18 54 ESP19830718 NAVARRO Daniel AST KAZ 09h28'51'' 02'54''
19 36 SUI19820701 TSCHOPP Johann BBO FRA 09h29'01'' 03'04''
20 25 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ FRA 09h29'21'' 03'24''
21 174 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 09h29'25'' 03'28''

22 181 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre KAZ KAZ 09h29'26'' 03'29''
23 85 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 09h29'30'' 03'33''
24 81 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 09h29'52'' 03'55''

25 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 09h29'53'' 03'56''
26 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 09h29'55'' 03'58''
27 34 FRA19760702 LEFEVRE Laurent BBO FRA 09h29'55'' 03'58''
28 155 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 09h30'06'' 04'09''

29 112 GER19870221 FUCHS Serguei RB3 NED 09h30'12'' 04'15''
30 113 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay RB3 NED 09h30'13'' 04'16''
31 13 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 09h30'14'' 04'17''
32 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 09h30'18'' 04'21''
33 126 FRA19890821 TAILLEFER Fabien RLM FRA 09h30'21'' 04'24''
34 5 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM FRA 09h30'22'' 04'25''

35 55 ESP19730127 RUBIERA José-Luis AST KAZ 09h30'24'' 04'27''
36 105 SUI19820913 STALDER Florian BMC USA 09h30'26'' 04'29''
37 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 09h30'27'' 04'30''
38 163 COL19830313 CANO Alex CEP COL 09h30'29'' 04'32''
39 115 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RB3 NED 09h30'30'' 04'33''
40 183 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy KAZ KAZ 09h30'30'' 04'33''
41 175 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FRA 09h30'33'' 04'36''
42 145 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 09h30'34'' 04'37''
43 151 FRA19810203 BROUZES Niels AUB FRA 09h30'36'' 04'39''
44 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold GCE ESP 09h30'37'' 04'40''
45 35 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 09h30'37'' 04'40''
46 131 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 09h30'39'' 04'42''
47 23 FRA19880629 DUVAL Aurélien FDJ FRA 09h30'42'' 04'45''
48 123 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 09h30'46'' 04'49''

49 51 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus AST KAZ 09h30'48'' 04'51''
50 166 COL19840308 CHALAPUD Robinson CEP COL 09h30'55'' 04'58''
51 124 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM FRA 09h31'05'' 05'08''
52 24 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 09h33'06'' 07'09''
53 86 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 09h33'28'' 07'31''

54 45 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 09h33'40'' 07'43''
55 156 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 09h33'59'' 08'02''
ETC...
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE L'AIN --France-- 09 au 12.08.2009   TOUR DE L'AIN  --France-- 09 au 12.08.2009 Empty11.08.09 19:38

3e ETAPE SECTEUR B CONTRE-LA-MONTRE IND.


1 Alexandre Vinokourov (Equipe du Kazakhstan) en 9'50''
2 Michiel Elijzen (Silence-Lotto) en 10'00''
3 Chris Horner (Astana) en 10'03''
4 Maxime Bouet (Agritubel) en 10'11''
5 Serguei Fuchs (Rabobank CT) en 10'12''
6 Nicolas Vogondy (Agritubel) en 10'16''
7 Johan Mombaerts (Auber 93) en 10'17''

8 Dario Cataldo (Quick Step) en 10'17''
9 Jérôme Coppel (Française des Jeux) en 10'18''
10 Laurent Lefèvre (Bbox Bouygues Telecom) en 10'19''
11 Damien Monier (Cofidis) en 10'19''

12 Martin Kohler (BMC Racing Team) en 10'20''
13 Branislau Samoilau (Quick Step) en 10'20''
14 Tony Gallopin (Auber 93) en 10'20''
15 David Moncoutié (Cofidis) en 10'21''

16 Rein Taaramae (Cofidis) en 10'22''
17 Ludovic Turpin (AG2R-La Mondiale) en 10'25''
18 Mathias Franck (BMC Racing Team) en 10'26''
19 Steve Morabito (Astana) en 10'27''
20 Julien Simon (Besson-Sojasun) en 10'28''
21 Maxime Médérel (Auber 93) en 10'29''

22 Mauro Facci (Quick Step) en 10'32''
23 Julien Loubet (AG2R-La Mondiale) en 10'32''
24 Greg Van Avermaet (Silence-Lotto) en 10'32''
25 Davide Malacarne (Quick Step) en 10'33''
26 Rémy Di Grégorio (Française des Jeux) 10'33''
27 Arthur Vichot (Equipe de France) en 10'34''

28 José Joaquin Rojas (Caisse d'Epargne) en 10'34''
29 Robert Wagner (Skil-Shimano) en 10'36''
30 Cyril Bessy (Besson-Sojasun) en 10'37''
31 Daniel Navarro (Astana) en 10'37''
32 Julien El Farès (Cofidis) en 10'37''
33 Tejay van Garderen (Rabobank CT) en 10'37''
34 Sylvain Calzati (Agritubel) en 10'37''
35 Dimitriy Fofonov (Equipe du Kazakhstan) en 10'38''
36 Rémi Cusin (Agritubel) en 10'39''
37 Mitchell Docker (Skil-Shimano) en 10'39''
38 Thibaut Pinot (Equipe de France) en 10'41''
39 Vincent Jérôme (Bbox Bouygues Telecom) 10'41''
40 Arnaud Coyot (Caisse d'Epargne) en 10'42''
41 Jean-Eudes Demaret (Cofidis) en 10'42''
42 Romain Lemarchand (Auber 93) en 10'42''
43 Sébastien Duret (Bretagne-Schuller) en 10'42''
44 Tony Hurel (Bbox Bouygues Telecom) en 10'42''
45 Guillaume Bonnafond (AG2R-La Mondiale) en 10'42''
46 Hubert Dupont (AG2R-La Mondiale) 10'43''

47 Wilson Marentes (Colombia es Pasion) 10'44''
48 Vincent Dauga (Française des Jeux) en 10'44''
49 Fabien Taillefer (Roubaix-Lille Métropole) en 10'45''
50 Lilian Jégou (Bretagne-Schuller) en 10'47''
51 Alexandre Geniez (Equipe de France) en 10'47''
52 Blaise Sonnery (AG2R-La Mondiale) en 10'46''

53 Ramon Sinkeldam (Rabobank CT) en 10'47''
54 José Luis Rubiera (Astana) en 10'48''
55 Jonas Ljungblad (Silence-Lotto) 10'48''
56 Pierre Rolland (Bbox Bouygues Telecom) en 10'48''
57 Mathieu Perget (Caisse d'Epargne) en 10'48''

58 Theo Eltink (Skil-Shimano) 10'49''
59 Florian Stalder (BMC Racing Team) en 10'49''
60 Johann Tschopp (Bbox Bouygues Telecom) en 10'49''
61 John Gadret (AG2R-La Mondiale) en 10'49''
62 Jimmy Casper (Besson-Sojasun) en 10'50''
63 Christophe Laurent (Agritubel) en 10'50''
64 Cyril Gautier (Bbox Bouygues Telecom) en 10'51''
65 Mathieu Drujon (Caisse d'Epargne) en 10'52''

66 Alex Cano (Colombia es Pasion) en 10'52''
67 Steven Kruijswijk (Rabobank CT) en 10'53''
68 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Equipe du Kazakhstan) en 10'54''
69 Fabrice Jeandesboz (Besson-Sojasun) en 10'55''
70 Noan Lelarge (Bretagne-Schuller) en 10'55''

71 Mario Aerts (Silence-Lotto) en 10”56''
72 Geoffrey Soupe (Equipe de France) en 10'56''
73 Valeriy Dmitriyev (Astana) en 10'57''
74 Ablay Shugaipov (Kazakhstan) en 10'58''
75 Yannick Talabardon (Besson-Sojasun) en 10'58''
76 Thomas Rabou (Rabobank CT) en 10'58''
77 Niels Brouzes (Auber 93) en 10'59''
78 Mats Boeve (Rabobank CT) en 11'00''
79 Arnold Jeannesson (Caisse d'Epargne) en 11'00''
80 Nicolas Hartmann (Bretagne-Schuller) 11'01''
81 Yann Pivois (Bretagne-Schuller) en 11'02''
82 Mickaël Buffaz (Cofidis) en 11'03''

83 Pieter Jacobs (Silence-Lotto) en 11'06''
84 Aurélien Duval (Française des Jeux) en 11'06''
85 Danilo Wyss (BMC Racing Team) en 11'07''
86 Guillaume Levarlet (Française des Jeux) en 11'07''
87 Freddy Bichot (Agritubel) en 11'08''

88 Roy Cuvers (Skil-Shimano) en 11'08''
89 Julien Mazet (Auber 93) en 11'09''
90 Jelle Vanendert (Silence-Lotto) en 11'10''
91 Florian Guillou (Roubaix-Lille Métropole) en 11'10''
92 Fader Ardila (Colombia es Pasion) en 11'11''
93 Kevin Seeldraeyers (Quick Step) en 11'11''
94 Jesus Hernandez (Astana) en 11'12''
95 Sébastien Joly (Française des Jeux) en 11'17''
96 Bastien Delrot (Roubaix-Lille Métropole) en 11'18''

97 Robinson Chapalud (Colombia es Pasion) en 11'19''
98 Cédric Coutouly (Besson-Sojasun) en 11'20''
99 Yoann Bagot (Equipe de France) en 11'28''

100 Yevgeniy Sladkov (Equipe du Kazakhstan) en 11'29''
101 Mickaël Larpe (Roubaix-Lille Métropole) en 11'29''
102 Jean-Marc Bideau (Bretagne-Schuller) en 11'34''
103 Romain Hardy (Equipe de France) en 11'34''

104 Valentin Iglinskiy (Equipe du Kazakhstan) en 11'44''
105 Floris Goesinnen (Skil-Shimano) en 12'02''
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

