indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty
MessageSujet: Re: GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009   GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty04.10.09 8:01

GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 511
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty
MessageSujet: Re: GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009   GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty03.10.09 18:16

GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 0310
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty
MessageSujet: GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009   GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty03.10.09 18:15

CLASSEMENT


1 197 LAT19820408 SARAMOTINS, Aleksej TDK TEAM DESIGN 04:33:40
2 74 NED19820417 MOL, Wouter VAC VACANSOLEIL 04:33:46 00:00:06
3 56 FRA19841110 HUPONT, Thierry SKS SKIL - SHIM 04:33:46 00:00:06
4 143 GER19730804 MÜLLER, Dirk TSP TEAM NUTRIX 04:33:46 00:00:06
5 178 FRA19811220 ZEN, Jean PCO PALMANS CRA 04:33:46 00:00:06
6 1 GER19820716 GREIPEL, Andre THR TEAM COLUMB 04:33:48 00:00:08
7 63 BEL19861121 GODDAERT, Kristof TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
8 57 NED19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
9 141 GER19800321 BAUMANN, Eric TSP TEAM NUTRIX 04:33:49 00:00:09
10 204 LUX19860903 DRUCKER, Jempy CCD CONTINENTAL 04:33:49 00:00:09
11 171 BEL19830924 CAPPELLE, Dieter PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
12 173 BEL19810503 DE WILDE, Sjef PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
13 67 BEL19850914 NEIRYNCK, Stijn TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
14 88 GER19781211 WEISSINGER, Rene VBG VORARLBERG 04:33:49 00:00:09
15 194 DEN19850628 HESTER, Marc TDK TEAM DESIGN 04:33:49 00:00:09
16 65 BEL19860207 MERTENS, Tim TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
17 43 GER19870604 REIMER, Martin CER CERVELO TES 04:33:49 00:00:09
18 117 GER19870122 STAUFF, Andreas TRS TEAM KUOTA 04:33:49 00:00:09
19 137 GER19870711 SCHMEISER, Jonas TMH HEIZOMAT - 04:33:49 00:00:09
20 58 NED19841115 VISSERS, Job SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
21 11 GER19860919 CIOLEK, Gerald MRM TEAM MILRAM 04:33:49 00:00:09
22 147 GER19860713 SCHLÜTER, Mitja TSP TEAM NUTRIX 04:33:49 00:00:09
23 83 GER19830327 MUSIOL, Daniel VBG VORARLBERG 04:33:49 00:00:09
24 35 GER19790915 LANG, Sebastian SIL SILENCE - L 04:33:49 00:00:09
25 127 GER19890818 SCHMITT, Alexander TSS TEAM SEVEN 04:33:49 00:00:09
26 107 GER19860205 KLUGE, Roger LKT LKT TEAM BR 04:33:49 00:00:09
27 181 DEN19870822 AISTRUP, Nikola CPI TEAM CAPINO 04:33:49 00:00:09
28 51 JPN19830410 BEPPU, Fumicuki SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
29 23 DEN19840831 BRESCHEL, Matti SAX TEAM SAXO B 04:33:49 00:00:09
30 18 GER19800620 WEGMANN, Fabian MRM TEAM MILRAM 04:33:49 00:00:09
31 177 BEL19860826 VANGHEEL, Timothy PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
32 92 NED19830822 BOS, Theo RB3 RABOBANK CO 04:33:49 00:00:09
33 134 GER19880604 HESSELBARTH, David TMH HEIZOMAT - 04:33:49 00:00:09
34 131 GER19861102 FRANZL, Michael TMH HEIZOMAT - 04:33:49 00:00:09
35 78 NED19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
36 184 DEN19810330 MADSEN, Jens Erik CPI TEAM CAPINO 04:33:49 00:00:09
37 26 NOR19880228 LUND, Anders SAX TEAM SAXO B 04:33:49 00:00:09
38 116 GER19861111 POHL, Dennis TRS TEAM KUOTA 04:33:49 00:00:09
39 151 NED19880316 ARIESEN, Johim CJP CYCLING TEA 04:33:49 00:00:09
40 123 GER19870114 GLOWATZKI, Micha TSS TEAM SEVEN 04:33:49 00:00:09
41 84 SUI19850822 HOLLENSTEIN, Reto VBG VORARLBERG 04:33:49 00:00:09
42 52 NED19820908 DE KORT, Koen SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
43 12 GER19820218 EICHLER, Markus MRM TEAM MILRAM 04:33:49 00:00:09
44 192 NED19821104 GILING, Bastian TDK TEAM DESIGN 04:33:49 00:00:09
45 94 NED19900510 OCKELOEN, Jasper RB3 RABOBANK CO 04:33:49 00:00:09
46 81 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas VBG VORARLBERG 04:33:49 00:00:09
47 124 GER19891228 KERN, Julian TSS TEAM SEVEN 04:33:49 00:00:09
48 154 NED19870606 BRUS, Marco CJP CYCLING TEA 04:33:49 00:00:09
49 176 BEL19820107 VANBECELAERE, Tom PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
50 203 GER19760930 DRESSLER, Frank CCD CONTINENTAL 04:33:49 00:00:09
51 164 USA19860512 JENKINS, Max GLU GLUD & MARS 04:33:49 00:00:09
52 166 DEN19890706 JUUL, Christopher GLU GLUD & MARS 04:33:49 00:00:09
53 72 NED19831112 VAN GROEN, Arnoud VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
54 76 NED19871001 POELS, Wouter VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
55 54 FRA19860402 HOUANARD, Steve SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
56 174 BEL19850326 FRANCOIS, Jurgen PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
57 138 GER19881029 VOLK, Florian TMH HEIZOMAT - 04:33:49 00:00:09
58 32 BEL19810902 DOCKX, Bart SIL SILENCE - L 04:33:49 00:00:09
59 66 BEL19820709 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
60 95 NED19890209 SINKELDAM, Ramon RB3 RABOBANK CO 04:33:49 00:00:09
61 112 GER19900203 GRAD, Alexander TRS TEAM KUOTA 04:33:49 00:00:09
62 193 LUX19840719 DIDIER, Laurent TDK TEAM DESIGN 04:33:49 00:00:09
63 106 GER19870904 HEIDER, Johannes LKT LKT TEAM BR 04:33:49 00:00:09
64 186 DEN19870329 RIBER SELLEBJERG, T CPI TEAM CAPINO 04:33:49 00:00:09
65 73 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
66 195 DEN19750726 JOERGENSEN, René TDK TEAM DESIGN 04:33:49 00:00:09
67 103 GER19850412 DASSLER, Ingmar LKT LKT TEAM BR 04:33:49 00:00:09
68 33 NED19820831 ELIJZEN, Michiel SIL SILENCE - L 04:33:49 00:00:09
69 208 GER19801217 RETSCHKE, Robert CCD CONTINENTAL 04:33:49 00:00:09
70 93 GER19870221 FUCHS, Sergej RB3 RABOBANK CO 04:33:49 00:00:09
71 68 BEL19831110 VANHEULE, Bart TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
72 15 GER19820916 GERDEMANN, Linus MRM TEAM MILRAM 04:33:49 00:00:09
73 6 NZL19760910 HEDERSON, Gregory THR TEAM COLUMB 04:33:49 00:00:09
74 158 NED19850303 VAN DULMEN, Thom CJP CYCLING TEA 04:33:49 00:00:09
75 128 GER19871031 WESTMATTELMANN, Dan TSS TEAM SEVEN 04:33:49 00:00:09
76 64 BEL19870918 JOSEPH, Stijn TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
77 48 SUI19860625 WYSS, Marcel CER CERVELO TES 04:33:49 00:00:09
78 75 DEN19841105 MORTENSEN, Martin VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
79 36 SWE19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL SILENCE - L 04:33:49 00:00:09
80 175 BEL19740212 OMLOOP, Geert PCO PALMANS CRA 04:33:49 00:00:09
81 61 BEL19790204 COENEN, Johan TSV TOPSPORT VL 04:33:49 00:00:09
82 55 GER19860313 GESCHKE, Simon SKS SKIL - SHIM 04:33:49 00:00:09
83 71 NED19840720 VAN LEIJEN, Joost VAC VACANSOLEIL 04:33:49 00:00:09
84 46 BEL19831121 PAUWELS, Serge CER CERVELO TES 04:33:49 00:00:09
85 97 NED19880118 VAN POPPEL, Boy RB3 RABOBANK CO 04:33:49 00:00:09
86 13 NED19840518 TERPSTRA, Niki MRM TEAM MILRAM 04:33:49 00:00:09
87 101 GER19751223 BARTKO, Robert LKT LKT TEAM BR 04:34:03 00:00:23
88 53 JPN19830918 DOI, Yukihiro SKS SKIL - SHIM 04:34:05 00:00:25
89 25 NED19760129 KROON, Karsten SAX TEAM SAXO B 04:34:05 00:00:25
90 142 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa TSP TEAM NUTRIX 04:34:09 00:00:29
91 31 BEL19841110 DE HAES, Kenny SIL SILENCE - L 04:34:13 00:00:33
92 45 ESP19831121 NOVOA MÉNDEZ, Joaqu CER CERVELO TES 04:34:35 00:00:55
93 77 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn VAC VACANSOLEIL 04:34:35 00:00:55
94 187 SWE19820425 STEVENSON, Christop CPI TEAM CAPINO 04:34:35 00:00:55
95 104 GER19900821 DEHMEL, Felix LKT LKT TEAM BR 04:34:35 00:00:55
96 108 GER19880223 WEICHT, Michael LKT LKT TEAM BR 04:34:35 00:00:55
97 86 AUT19860509 SOKOLL, Christoph VBG VORARLBERG 04:34:35 00:00:55
98 115 GER19861118 KURTH, Michael TRS TEAM KUOTA 04:34:35 00:00:55
99 162 DEN19890605 ENO JOERGENSEN, Ric GLU GLUD & MARS 04:34:35 00:00:55
100 167 DEN19840823 LINDE, Kasper GLU GLUD & MARS 04:34:35 00:00:55
101 42 GBR19821003 FLEEMAN, Dan CER CERVELO TES 04:34:35 00:00:55
102 185 DEN19830415 PEDERSEN, Martin CPI TEAM CAPINO 04:34:35 00:00:55
103 125 GER19891025 NORDHOFF, Alexander TSS TEAM SEVEN 04:34:35 00:00:55
104 21 NOR19750209 ARVERSEN, Kurt-Asle SAX TEAM SAXO B 04:34:35 00:00:55
105 85 SUI19770222 HUNGERBÜHLER, Pasca VBG VORARLBERG 04:34:35 00:00:55
106 144 GER19770621 OBST, Rene TSP TEAM NUTRIX 04:34:35 00:00:55
107 182 DEN19870731 GULDHAMMER, Thomas CPI TEAM CAPINO 04:34:35 00:00:55
108 114 GER19870103 KLESSA, Tim TRS TEAM KUOTA 04:34:35 00:00:55
109 5 ESP19810730 REYNES MIMO, Vicent THR TEAM COLUMB 04:34:35 00:00:55
110 3 BEL19880704 DOCKX, Gert THR TEAM COLUMB 04:34:35 00:00:55
111 16 NED19710306 KNAVEN, Servais MRM TEAM MILRAM 04:34:35 00:00:55
112 156 NED19850520 KAVSEK, Rik CJP CYCLING TEA 04:34:35 00:00:55
113 82 AUT19830110 BENETSEDER, Josef VBG VORARLBERG 04:34:35 00:00:55
114 62 BEL19830606 CRIEL, Tom TSV TOPSPORT VL 04:34:35 00:00:55
115 155 NED19900420 POSTHUMA, Jelle CJP CYCLING TEA 04:34:44 00:01:04
116 2 CAN19751218 BARRY, Michael THR TEAM COLUMB 04:34:52 00:01:12
117 96 USA19880812 VAN GARDEREN, Tejay RB3 RABOBANK CO 04:34:52 00:01:12
118 98 NED19871202 VAN WINDEN, Dennis RB3 RABOBANK CO 04:34:52 00:01:12
119 44 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ingnat CER CERVELO TES 04:34:52 00:01:12
120 183 DEN19860420 JÖRGENSEN, Jonas Aa CPI TEAM CAPINO 04:34:52 00:01:12
121 152 NED19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP CYCLING TEA 04:34:52 00:01:12
122 8 GER19820430 SIEBERG, Marcel THR TEAM COLUMB 04:36:40 00:03:00
123 121 GER19870409 ALBINUS, Henrik TSS TEAM SEVEN 04:38:14 00:04:34
124 91 NED19900324 BOEVE, Mats RB3 RABOBANK CO 04:38:14 00:04:34
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty
MessageSujet: Re: GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009   GIRO MUNSTELAND  -- Allemagne -- 03.10.2009 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
GIRO MUNSTELAND -- Allemagne -- 03.10.2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SPARKASSEN MUNSTELAND GIRO -- Allemagne --
» GIRO BOCHUM - Allemagne.
» SPARKASSEN GIRO BOCHUM -- Allemagne --
» SPARKASSEN MUNSTERLAND GIRO --Allemagne-- 03.10.2010
» BOCHUM -- Allemagne -- 01.08.2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: