indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 3e ETAPE TOUR DE FRANCE -- 09.07.2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 Empty
MessageSujet: 3e ETAPE TOUR DE FRANCE -- 09.07.2018   3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 Empty09.07.18 15:18

3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 Aa13


Etape 3 / 09.07.2018 :

🚩Cholet > Cholet 🏁 - 35.5 km



3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 321


TOUS LES CLASSEMENTS


ETAPE


VICTOIRE DE L'EQUIPE : BMC RACING TEAM 


3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 40011


3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 10014


1  BMC RACING TEAM   00h 38' 46'' -  
2  TEAM SKY   00h 38' 50'' + 00h 00' 04''  
3  QUICK - STEP FLOORS   00h 38' 53'' + 00h 00' 07''  
4  MITCHELTON - SCOTT   00h 38' 55'' + 00h 00' 09''  
5  TEAM SUNWEB   00h 38' 57'' + 00h 00' 11''  
6  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   00h 39' 21'' + 00h 00' 35''  
7  BORA - HANSGROHE   00h 39' 36'' + 00h 00' 50''  
8  ASTANA PRO TEAM   00h 39' 37'' + 00h 00' 51''  
9  TEAM KATUSHA ALPECIN   00h 39' 38'' + 00h 00' 52''  
10  MOVISTAR TEAM   00h 39' 39'' + 00h 00' 53''  
11  BAHRAIN - MERIDA   00h 39' 52'' + 00h 01' 06''  
12  AG2R LA MONDIALE   00h 40' 01'' + 00h 01' 15''  
13  TEAM LOTTO NL - JUMBO   00h 40' 01'' + 00h 01' 15''  
14  TREK - SEGAFREDO   00h 40' 02'' + 00h 01' 16''  
15  UAE TEAM EMIRATES   00h 40' 24'' + 00h 01' 38''  
16  GROUPAMA - FDJ   00h 40' 28'' + 00h 01' 42''  
17  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   00h 40' 32'' + 00h 01' 46''  
18  DIRECT ENERGIE   00h 40' 37'' + 00h 01' 51''  

19  LOTTO SOUDAL   00h 40' 38'' + 00h 01' 52''  
20  TEAM DIMENSION DATA   00h 40' 38'' + 00h 01' 52''  
21  WANTY - GROUPE GOBERT   00h 41' 10'' + 00h 02' 24''  
22  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   00h 42' 09'' + 00h 03' 23''  


GENERAL


3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 1017


1    GREG VAN AVERMAET   87  BMC RACING TEAM   09h 08' 55'' -  - -
2    TEJAY VAN GARDEREN   88  BMC RACING TEAM   09h 08' 55'' -  - -
3    GERAINT THOMAS   8  TEAM SKY   09h 08' 58'' + 00h 00' 03''  B : 1'' -
4    PHILIPPE GILBERT   104  QUICK - STEP FLOORS   09h 09' 00'' + 00h 00' 05''  B : 2'' -
5    BOB JUNGELS   105  QUICK - STEP FLOORS   09h 09' 02'' + 00h 00' 07''  - -
6    JULIAN ALAPHILIPPE   101  QUICK - STEP FLOORS   09h 09' 02'' + 00h 00' 07''  - -
7    TOM DUMOULIN   32  TEAM SUNWEB   09h 09' 06'' + 00h 00' 11''  - -
8    SØREN KRAGH ANDERSEN   36  TEAM SUNWEB   09h 09' 06'' + 00h 00' 11''  - -
9    MICHAEL MATTHEWS   31  TEAM SUNWEB   09h 09' 06'' + 00h 00' 11''  - -
10    RIGOBERTO URAN   11  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 09' 30'' + 00h 00' 35''  - -
11    RAFAL MAJKA   114  BORA - HANSGROHE   09h 09' 45'' + 00h 00' 50''  - -
12    DANIEL OSS   116  BORA - HANSGROHE   09h 09' 45'' + 00h 00' 50''  - -
13    JAKOB FUGLSANG   121  ASTANA PRO TEAM   09h 09' 46'' + 00h 00' 51''  - -
14    RICHIE PORTE   81  BMC RACING TEAM   09h 09' 46'' + 00h 00' 51''  - -
15    ILNUR ZAKARIN   141  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 09' 47'' + 00h 00' 52''  - -
16    ALEJANDRO VALVERDE   78  MOVISTAR TEAM   09h 09' 48'' + 00h 00' 53''  - -
17    MIKEL LANDA MEANA   75  MOVISTAR TEAM   09h 09' 48'' + 00h 00' 53''  - -
18    CHRIS FROOME   1  TEAM SKY   09h 09' 50'' + 00h 00' 55''  - -
19    TAYLOR PHINNEY   15  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 09' 51'' + 00h 00' 56''  - -
20    ADAM YATES   61  MITCHELTON - SCOTT   09h 09' 55'' + 00h 01' 00''  - -
21    DARYL IMPEY   67  MITCHELTON - SCOTT   09h 09' 55'' + 00h 01' 00''  - -
22    VINCENZO NIBALI   51  BAHRAIN - MERIDA   09h 10' 01'' + 00h 01' 06''  - -
23    GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI   54  BAHRAIN - MERIDA   09h 10' 01'' + 00h 01' 06''  - -
24    MICHAEL VALGREN ANDERSEN   128  ASTANA PRO TEAM   09h 10' 01'' + 00h 01' 06''  - -
25    ROMAIN BARDET   21  AG2R LA MONDIALE   09h 10' 10'' + 00h 01' 15''  - -
26    STEVEN KRUIJSWIJK   161  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 10' 10'' + 00h 01' 15''  - -
27    PRIMOŽ ROGLIC   166  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 10' 10'' + 00h 01' 15''  - -
28    JOHN DEGENKOLB   194  TREK - SEGAFREDO   09h 10' 11'' + 00h 01' 16''  - -
29    JASPER STUYVEN   198  TREK - SEGAFREDO   09h 10' 11'' + 00h 01' 16''  - -
30    BAUKE MOLLEMA   191  TREK - SEGAFREDO   09h 10' 11'' + 00h 01' 16''  - -
31    EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ   2  TEAM SKY   09h 10' 14'' + 00h 01' 19''  - -
32    PIERRE ROLLAND   16  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 10' 21'' + 00h 01' 26''  - -
33    MIKEL NIEVE ITURRALDE   68  MITCHELTON - SCOTT   09h 10' 21'' + 00h 01' 26''  - -
34    OLIVER NAESEN   27  AG2R LA MONDIALE  09h 10' 26'' + 00h 01' 31''  B : 1'' -
35    MACIEJ BODNAR   112  BORA - HANSGROHE   09h 10' 27'' + 00h 01' 32''  - -
36    MAGNUS CORT NIELSEN   126  ASTANA PRO TEAM   09h 10' 28'' + 00h 01' 33''  - -
37    SIMON GESCHKE   34  TEAM SUNWEB   09h 10' 28'' + 00h 01' 33''  - -
38    ALEXANDER KRISTOFF   95  UAE TEAM EMIRATES   09h 10' 33'' + 00h 01' 38''  - -
39    DANIEL MARTIN   91  UAE TEAM EMIRATES   09h 10' 33'' + 00h 01' 38''  - -
40    CHAD HAGA   35  TEAM SUNWEB   09h 10' 36'' + 00h 01' 41''  - -
41    RUDY MOLARD   156  GROUPAMA - FDJ   09h 10' 37'' + 00h 01' 42''  - -
42    TANEL KANGERT   125  ASTANA PRO TEAM   09h 10' 37'' + 00h 01' 42''  - -
43    RAMON SINKELDAM   157  GROUPAMA - FDJ   09h 10' 37'' + 00h 01' 42''  - -
44    WARREN BARGUIL   41  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 10' 41'' + 00h 01' 46''  - -
45    LAURENT PICHON   47  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 10' 41'' + 00h 01' 46''  - -

46    YVES LAMPAERT   106  QUICK - STEP FLOORS   09h 10' 41'' + 00h 01' 46''  - -
47    SYLVAIN CHAVANEL   183  DIRECT ENERGIE   09h 10' 43'' + 00h 01' 48''  B : 3'' -
48    NIKIAS ARNDT   33  TEAM SUNWEB   09h 10' 44'' + 00h 01' 49''  - -
49    LILIAN CALMEJANE   181  DIRECT ENERGIE   09h 10' 46'' + 00h 01' 51''  - -
50    THOMAS BOUDAT   182  DIRECT ENERGIE   09h 10' 46'' + 00h 01' 51''  - -

51    MARK CAVENDISH   131  TEAM DIMENSION DATA   09h 10' 47'' + 00h 01' 52''  - -
52    EDVALD BOASSON HAGEN   132  TEAM DIMENSION DATA   09h 10' 47'' + 00h 01' 52''  - -
53    TIESJ BENOOT   172  LOTTO SOUDAL   09h 10' 47'' + 00h 01' 52''  - -
54    REINARDT JANSE VAN RENSBURG   133  TEAM DIMENSION DATA   09h 10' 47'' + 00h 01' 52''  - -
55    DOMENICO POZZOVIVO   58  BAHRAIN - MERIDA   09h 10' 52'' + 00h 01' 57''  - -
56    JON IZAGUIRRE INSAUSTI   55  BAHRAIN - MERIDA   09h 10' 52'' + 00h 01' 57''  - -
57    ROMAIN HARDY   44  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 10' 58'' + 00h 02' 03''  - -
58    ANTWAN TOLHOEK   168  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 11' 01'' + 00h 02' 06''  - -
59    NAIRO QUINTANA   71  MOVISTAR TEAM   09h 11' 03'' + 00h 02' 08''  - -
60    KOEN DE KORT   193  TREK - SEGAFREDO   09h 11' 09'' + 00h 02' 14''  - -
61    MATHIAS FRANK   24  AG2R LA MONDIALE   09h 11' 14'' + 00h 02' 19''  - -
62    MARCO MARCATO   96  UAE TEAM EMIRATES   09h 11' 15'' + 00h 02' 20''  - -
63    GREGOR MÜHLBERGER   115  BORA - HANSGROHE   09h 11' 15'' + 00h 02' 20''  - -
64    TIMOTHY DUPONT   213  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 11' 19'' + 00h 02' 24''  - -
65    DION SMITH   217  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 11' 19'' + 00h 02' 24''  - -
66    MICHAL KWIATKOWSKI   4  TEAM SKY   09h 11' 23'' + 00h 02' 28''  - -
67    KRISTIJAN ÐURASEK   93  UAE TEAM EMIRATES   09h 11' 24'' + 00h 02' 29''  - -
68    JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO   92  UAE TEAM EMIRATES   09h 11' 24'' + 00h 02' 29''  - -
69    EDWARD THEUNS   38  TEAM SUNWEB   09h 11' 25'' + 00h 02' 30''  - -
70    ARTHUR VICHOT   158  GROUPAMA - FDJ   09h 11' 28'' + 00h 02' 33''  - -
71    PAUL MARTENS   165  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 11' 28'' + 00h 02' 33''  - -
72    JULIEN VERMOTE   138  TEAM DIMENSION DATA   09h 11' 29'' + 00h 02' 34''  - -
73    AMUND GRØNDAHL JANSEN   164  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 11' 30'' + 00h 02' 35''  - -
74    MAXIME BOUET   42  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 11' 32'' + 00h 02' 37''  - -
75    STEFAN KÜNG   85  BMC RACING TEAM   09h 11' 45'' + 00h 02' 50''  - -
76    SEP VANMARCKE   18  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 11' 49'' + 00h 02' 54''  - -
77    DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA   14  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 11' 49'' + 00h 02' 54''  - -
78    MARK RENSHAW   135  TEAM DIMENSION DATA   09h 11' 51'' + 00h 02' 56''  - -
79    SERGE PAUWELS   134  TEAM DIMENSION DATA   09h 11' 51'' + 00h 02' 56''  - -
80    PETER SAGAN   111  BORA - HANSGROHE   09h 11' 55'' + 00h 03' 00''  B : 16'' -
81    DAMIANO CARUSO   83  BMC RACING TEAM   09h 11' 57'' + 00h 03' 02''  - -
82    ROMAIN SICARD   187  DIRECT ENERGIE   09h 11' 58'' + 00h 03' 03''  - -
83    AXEL DOMONT   23  AG2R LA MONDIALE   09h 12' 02'' + 00h 03' 07''  - -

84    JACK BAUER   62  MITCHELTON - SCOTT   09h 12' 06'' + 00h 03' 11''  - -
85    ELIE GESBERT   43  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 12' 08'' + 00h 03' 13''  - -
86    MARCO MINNAARD   214  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 12' 10'' + 00h 03' 15''  - -
87    GUILLAUME MARTIN   211  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 12' 10'' + 00h 03' 15''  - -
88    JULIEN SIMON   207  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 12' 18'' + 00h 03' 23''  - -
89    PIERRE ROGER LATOUR   26  AG2R LA MONDIALE   09h 12' 21'' + 00h 03' 26''  - -
90    ALEXIS VUILLERMOZ   28  AG2R LA MONDIALE   09h 12' 26'' + 00h 03' 31''  - -

91    TOM SCULLY   17  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 12' 29'' + 00h 03' 34''  - -
92    ANDREA PASQUALON   216  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 12' 31'' + 00h 03' 36''  - -
93    THOMAS DEGAND   212  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 12' 31'' + 00h 03' 36''  - -
94    AMAEL MOINARD   46  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 12' 44'' + 00h 03' 49''  - -
95    SONNY COLBRELLI   52  BAHRAIN - MERIDA   09h 12' 52'' + 00h 03' 57''  B : 6'' -
96    MARCUS BURGHARDT   113  BORA - HANSGROHE   09h 12' 53'' + 00h 03' 58''  - -
97    OMAR FRAILE MATARRANZ   122  ASTANA PRO TEAM   09h 12' 53'' + 00h 03' 58''  - -
98    GIANNI MOSCON   5  TEAM SKY   09h 13' 02'' + 00h 04' 07''  - -
99    DYLAN GROENEWEGEN   163  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 13' 05'' + 00h 04' 10''  - -
100    KRISTIJAN KOREN   56  BAHRAIN - MERIDA   09h 13' 07'' + 00h 04' 12''  - -
101    RICK ZABEL   148  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 13' 08'' + 00h 04' 13''  - -
102    DAMIEN GAUDIN   185  DIRECT ENERGIE   09h 13' 10'' + 00h 04' 15''  - -
103    TOM-JELTE SLAGTER   136  TEAM DIMENSION DATA   09h 13' 15'' + 00h 04' 20''  - -
104    JENS KEUKELEIRE   175  LOTTO SOUDAL   09h 13' 22'' + 00h 04' 27''  - -
105    ROBERT KIŠERLOVSKI   143  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 13' 25'' + 00h 04' 30''  - -
106    ANDREY AMADOR   72  MOVISTAR TEAM   09h 13' 28'' + 00h 04' 33''  - -
107    HEINRICH HAUSSLER   53  BAHRAIN - MERIDA   09h 13' 29'' + 00h 04' 34''  - -
108    TIMO ROOSEN   167  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 13' 35'' + 00h 04' 40''  - -
109    SIMON GERRANS   84  BMC RACING TEAM   09h 13' 36'' + 00h 04' 41''  - -
110    FERNANDO GAVIRIA RENDON   103  QUICK - STEP FLOORS   09h 13' 39'' + 00h 04' 44''  B : 10'' -
111    FLORIAN VACHON   48  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 13' 44'' + 00h 04' 49''  - -
112    GUILLAUME VAN KEIRSBULCK   218  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 13' 49'' + 00h 04' 54''  - -
113    MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE   107  QUICK - STEP FLOORS   09h 13' 49'' + 00h 04' 54''  - -
114    NILS POLITT   147  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 13' 49'' + 00h 04' 54''  - -
115    JASPER DE BUYST   173  LOTTO SOUDAL   09h 13' 49'' + 00h 04' 54''  - -
116    JULIEN BERNARD   192  TREK - SEGAFREDO   09h 13' 54'' + 00h 04' 59''  - -
117    ANDRÉ GREIPEL   171  LOTTO SOUDAL   09h 13' 57'' + 00h 05' 02''  - -
118    MARCEL SIEBERG   177  LOTTO SOUDAL   09h 13' 57'' + 00h 05' 02''  - -
119    TOMASZ MARCZYNSKI   176  LOTTO SOUDAL   09h 13' 59'' + 00h 05' 04''  - -
120    PAVEL KOCHETKOV   145  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 14' 01'' + 00h 05' 06''  - -
121    PATRICK BEVIN   82  BMC RACING TEAM   09h 14' 02'' + 00h 05' 07''  - -
122    JEROME COUSIN   184  DIRECT ENERGIE   09h 14' 12'' + 00h 05' 17''  B : 3'' -
123    IMANOL ERVITI   74  MOVISTAR TEAM   09h 14' 23'' + 00h 05' 28''  - -
124    TONY GALLOPIN   25  AG2R LA MONDIALE   09h 14' 24'' + 00h 05' 29''  - -
125    DMITRIY GRUZDEV   123  ASTANA PRO TEAM   09h 14' 29'' + 00h 05' 34''  - -
126    REIN TAARAMÄE   188  DIRECT ENERGIE  09h 14' 33'' + 00h 05' 38''  - -
127    MARC SOLER   77  MOVISTAR TEAM   09h 14' 37'' + 00h 05' 42''  - -
128    TOMS SKUJINS   197  TREK - SEGAFREDO   09h 14' 48'' + 00h 05' 53''  - -
129    JOSÉ ROJAS   76  MOVISTAR TEAM   09h 14' 54'' + 00h 05' 59''  - -
130    JACOPO GUARNIERI   153  GROUPAMA - FDJ   09h 14' 59'' + 00h 06' 04''  - -
131    PAWEL POLJANSKI   117  BORA - HANSGROHE   09h 14' 59'' + 00h 06' 04''  - -
132    NIKI TERPSTRA   108  QUICK - STEP FLOORS   09h 15' 04'' + 00h 06' 09''  - -
133    SIMON CLARKE   12  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 15' 07'' + 00h 06' 12''  - -
134    MICHAEL GOGL   195  TREK - SEGAFREDO   09h 15' 07'' + 00h 06' 12''  - -
135    NICOLAS EDET   203  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 15' 34'' + 00h 06' 39''  - -
136    DAVID GAUDU   152  GROUPAMA - FDJ   09h 15' 42'' + 00h 06' 47''  - -

137    TONY MARTIN   146  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 15' 49'' + 00h 06' 54''  - -
138    MICHAEL SCHÄR   86  BMC RACING TEAM   09h 15' 52'' + 00h 06' 57''  - -
139    LAURENS TEN DAM   37  TEAM SUNWEB   09h 16' 10'' + 00h 07' 15''  - -
140    THOMAS DE GENDT   174  LOTTO SOUDAL   09h 16' 20'' + 00h 07' 25''  - -
141    LUKAS PÖSTLBERGER   118  BORA - HANSGROHE   09h 16' 23'' + 00h 07' 28''  - -
142    ROBERTO FERRARI   94  UAE TEAM EMIRATES   09h 16' 31'' + 00h 07' 36''  - -
143    ANTHONY TURGIS   208  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 16' 32'' + 00h 07' 37''  - -
144    CHRISTOPHE LAPORTE   201  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 16' 32'' + 00h 07' 37''  - -

145    IAN BOSWELL   142  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 16' 33'' + 00h 07' 38''  - -
146    YOANN OFFREDO   215  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 16' 44'' + 00h 07' 49''  B : 2'' -
147    ROBERT GESINK   162  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 16' 49'' + 00h 07' 54''  - -
148    ARNAUD DEMARE   151  GROUPAMA - FDJ   09h 16' 56'' + 00h 08' 01''  B : 4'' -
149    MATHEW HAYMAN   64  MITCHELTON - SCOTT   09h 17' 03'' + 00h 08' 08''  - -
150    MARCEL KITTEL   144  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 17' 06'' + 00h 08' 11''  B : 4'' -
151    DANIEL NAVARRO GARCIA   205  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 17' 07'' + 00h 08' 12''  - -
152    MICHAEL HEPBURN   65  MITCHELTON - SCOTT   09h 17' 18'' + 00h 08' 23''  - -
153    JESUS HERRADA   204  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 17' 22'' + 00h 08' 27''  - -
154    RORY SUTHERLAND   97  UAE TEAM EMIRATES   09h 17' 38'' + 00h 08' 43''  - -
155    JELLE VANENDERT   178  LOTTO SOUDAL   09h 17' 41'' + 00h 08' 46''  - -
156    FRANCO PELLIZOTTI   57  BAHRAIN - MERIDA   09h 17' 47'' + 00h 08' 52''  - -
157    LUKE ROWE   7  TEAM SKY   09h 18' 17'' + 00h 09' 22''  - -
158    DAMIEN HOWSON   66  MITCHELTON - SCOTT   09h 18' 26'' + 00h 09' 31''  - -
159    KEVIN LEDANOIS   45  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 18' 28'' + 00h 09' 33''  - -
160    JAY ROBERT THOMSON   137  TEAM DIMENSION DATA   09h 18' 37'' + 00h 09' 42''  - -
161    DANIELE BENNATI   73  MOVISTAR TEAM   09h 18' 55'' + 00h 10' 00''  - -
162    SILVAN DILLIER   22  AG2R LA MONDIALE  09h 18' 57'' + 00h 10' 02''  - -
163    WOUT POELS   6  TEAM SKY   09h 19' 01'' + 00h 10' 06''  - -
164    JESPER HANSEN   124  ASTANA PRO TEAM   09h 19' 11'' + 00h 10' 16''  - -
165    ANTHONY PEREZ   206  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 19' 13'' + 00h 10' 18''  - -
166    OLIVIERO TROIA   98  UAE TEAM EMIRATES   09h 19' 18'' + 00h 10' 23''  - -
167    TOBIAS LUDVIGSSON   155  GROUPAMA - FDJ  09h 19' 25'' + 00h 10' 30''  - -
168    FABIEN GRELLIER   186  DIRECT ENERGIE   09h 19' 29'' + 00h 10' 34''  - -
169    TIM DECLERCQ   102  QUICK - STEP FLOORS   09h 19' 30'' + 00h 10' 35''  - -
170    DIMITRI CLAEYS   202  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   09h 20' 27'' + 00h 11' 32''  - -
171    LUKE DURBRIDGE   63  MITCHELTON - SCOTT   09h 21' 01'' + 00h 12' 06''  - -
172    JONATHAN CASTROVIEJO   3  TEAM SKY   09h 22' 13'' + 00h 13' 18''  - -
173    OLIVIER LE GAC   154  GROUPAMA - FDJ   09h 22' 50'' + 00h 13' 55''  - -
174    LAWSON CRADDOCK   13  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 27' 21'' + 00h 18' 26''  - -


POINTS


3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 30010


1    PETER SAGAN   111  BORA - HANSGROHE   104 PTS - -
2    FERNANDO GAVIRIA RENDON   103  QUICK - STEP FLOORS   78 PTS - -
3    ALEXANDER KRISTOFF   95  UAE TEAM EMIRATES   53 PTS - -
4    ARNAUD DEMARE   151  GROUPAMA - FDJ   41 PTS - -
5    ANDRÉ GREIPEL   171  LOTTO SOUDAL   35 PTS - -
6    SONNY COLBRELLI   52  BAHRAIN - MERIDA   30 PTS - -
7    MARCEL KITTEL   144  TEAM KATUSHA ALPECIN   28 PTS - -
8    SYLVAIN CHAVANEL   183  DIRECT ENERGIE   20 PTS - -
9    JEROME COUSIN   184  DIRECT ENERGIE   20 PTS - -

10    TIMOTHY DUPONT   213  WANTY - GROUPE GOBERT   19 PTS - -
11    JOHN DEGENKOLB   194  TREK - SEGAFREDO   18 PTS - -
12    MACIEJ BODNAR   112  BORA - HANSGROHE   18 PTS - -
13    ANDREA PASQUALON   216  WANTY - GROUPE GOBERT   18 PTS - -
14    KEVIN LEDANOIS   45  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   17 PTS - -
15    CHRISTOPHE LAPORTE   201  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   16 PTS - -
16    YOANN OFFREDO   215  WANTY - GROUPE GOBERT   15 PTS - -
17    THOMAS BOUDAT   182  DIRECT ENERGIE   14 PTS - -

18    DYLAN GROENEWEGEN   163  TEAM LOTTO NL - JUMBO   14 PTS - -
19    MICHAEL MATTHEWS   31  TEAM SUNWEB   12 PTS - -
20    ALEJANDRO VALVERDE   78  MOVISTAR TEAM   12 PTS - -
21    MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE   107  QUICK - STEP FLOORS   10 PTS - -
22    PHILIPPE GILBERT   104  QUICK - STEP FLOORS   9 PTS - -
23    DANIEL OSS   116  BORA - HANSGROHE   8 PTS - -
24    JAKOB FUGLSANG   121  ASTANA PRO TEAM   8 PTS - -
25    MARK CAVENDISH   131  TEAM DIMENSION DATA   8 PTS - -
26    RAFAL MAJKA   114  BORA - HANSGROHE   7 PTS - -
27    JULIAN ALAPHILIPPE   101  QUICK - STEP FLOORS   6 PTS - -
28    VINCENZO NIBALI   51  BAHRAIN - MERIDA   6 PTS - -
29    BOB JUNGELS   105  QUICK - STEP FLOORS   5 PTS - -
30    JASPER STUYVEN   198  TREK - SEGAFREDO   5 PTS - -
31    JACOPO GUARNIERI   153  GROUPAMA - FDJ   5 PTS - -
32    GUILLAUME VAN KEIRSBULCK   218  WANTY - GROUPE GOBERT   4 PTS - -
33    GERAINT THOMAS   8  TEAM SKY   3 PTS - -
34    GREG VAN AVERMAET   87  BMC RACING TEAM   2 PTS - -
35    MARCUS BURGHARDT   113  BORA - HANSGROHE   2 PTS - -
36    RICK ZABEL   148  TEAM KATUSHA ALPECIN   2 PTS - -



JEUNES


3e ETAPE TOUR DE FRANCE  --  09.07.2018 3015


1    SØREN KRAGH ANDERSEN   36  TEAM SUNWEB   09h 09' 06'' -  
2    EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ   2  TEAM SKY   09h 10' 14'' + 00h 01' 08''  
3    MAGNUS CORT NIELSEN   126  ASTANA PRO TEAM   09h 10' 28'' + 00h 01' 22''  
4    THOMAS BOUDAT   182  DIRECT ENERGIE   09h 10' 46'' + 00h 01' 40''  
5    TIESJ BENOOT   172  LOTTO SOUDAL   09h 10' 47'' + 00h 01' 41''  
6    ANTWAN TOLHOEK   168  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 11' 01'' + 00h 01' 55''  
7    GREGOR MÜHLBERGER   115  BORA - HANSGROHE   09h 11' 15'' + 00h 02' 09''  
8    DION SMITH   217  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 11' 19'' + 00h 02' 13''  
9    AMUND GRØNDAHL JANSEN   164  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 11' 30'' + 00h 02' 24''  
10    STEFAN KÜNG   85  BMC RACING TEAM   09h 11' 45'' + 00h 02' 39''  
11    DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA   14  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE   09h 11' 49'' + 00h 02' 43''  
12    ELIE GESBERT   43  TEAM FORTUNEO - SAMSIC   09h 12' 08'' + 00h 03' 02''  
13    GUILLAUME MARTIN   211  WANTY - GROUPE GOBERT   09h 12' 10'' + 00h 03' 04''  
14    PIERRE ROGER LATOUR   26  AG2R LA MONDIALE   09h 12' 21'' + 00h 03' 15''  

15    GIANNI MOSCON   5  TEAM SKY   09h 13' 02'' + 00h 03' 56''  
16    DYLAN GROENEWEGEN   163  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 13' 05'' + 00h 03' 59''  
17    RICK ZABEL   148  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 13' 08'' + 00h 04' 02''  
18    TIMO ROOSEN   167  TEAM LOTTO NL - JUMBO   09h 13' 35'' + 00h 04' 29''  
19    FERNANDO GAVIRIA RENDON   103  QUICK - STEP FLOORS   09h 13' 39'' + 00h 04' 33''  
20    NILS POLITT   147  TEAM KATUSHA ALPECIN   09h 13' 49'' + 00h 04' 43''  
21    JASPER DE BUYST   173  LOTTO SOUDAL   09h 13' 49'' + 00h 04' 43''  
22    MARC SOLER   77  MOVISTAR TEAM   09h 14' 37'' + 00h 05' 31''  
23    MICHAEL GOGL   195  TREK - SEGAFREDO   09h 15' 07'' + 00h 06' 01''  
