indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 8e ETAPE

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

8e ETAPE Empty
MessageSujet: 8e ETAPE   8e ETAPE Empty01.09.18 17:21

8e ETAPE Vuelta19


Linares > Almadén

01/09/2018 - Étape 8 - 195,1 km - Plat



ETAPE


VICTOIRE DE ALEJANDRO VALVERDE (Movistar)


8e ETAPE 20214


8e ETAPE 20021


1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04h 35' 54'' - B : 10'' -
2 PETER SAGAN 41 BORA - HANSGROHE 04h 35' 54'' - B : 6'' -
3 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 35' 54'' - B : 4'' -
4 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 04h 35' 54'' - - -
5 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK - SEGAFREDO 04h 35' 54'' - - -
6 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 35' 54'' - - -
7 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 04h 35' 54'' - - -
8 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 04h 35' 54'' - - -
9 IVAN GARCIA CORTINA 2 BAHRAIN - MERIDA 04h 35' 54'' - - -
10 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 35' 54'' - - -
11 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 35' 54'' - - -
12 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 04h 35' 54'' - - -
13 TOSH VAN DER SANDE 67 LOTTO SOUDAL 04h 35' 54'' - - -
14 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 04h 35' 54'' - - -
15 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN - MERIDA 04h 35' 54'' - - -
16 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 35' 54'' - - -
17 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 04h 35' 54'' - - -
18 NICHOLAS JACK WILLIAM SCHULTZ 197 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 35' 54'' - - -
19 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 04h 35' 54'' - - -
20 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 04h 35' 54'' - - -
21 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 04h 35' 54'' - - -
22 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 35' 54'' - - -
23 NACER BOUHANNI 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 35' 54'' - - -
24 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 04h 35' 54'' - - -
25 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 04h 35' 54'' - - -
26 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 04h 35' 54'' - - -
27 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04h 35' 54'' - - -
28 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 35' 54'' - - -
29 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 04h 35' 54'' - - -
30 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 04h 35' 54'' - - -
31 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 04h 35' 54'' - - -
32 DAVIDE FORMOLO 44 BORA - HANSGROHE 04h 35' 54'' - - -
33 JORDI SIMON CASULLERAS 186 BURGOS BH 04h 35' 54'' - - -
34 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 54'' - - -
35 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 04h 35' 54'' - - -
36 LAURENS DE PLUS 93 QUICK - STEP FLOORS 04h 35' 54'' - - -
37 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 04h 35' 54'' - - -
38 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 04h 35' 54'' - - -
39 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 04h 35' 54'' - - -
40 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 54'' - - -
41 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 54'' - - -
42 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 04h 35' 54'' - - -
43 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 35' 54'' -
44 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 54'' - - -
45 JAY MC CARTHY 46 BORA - HANSGROHE 04h 35' 54'' - - -
46 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 04h 35' 54'' - - -
47 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 54'' - - -
48 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 04h 35' 54'' - - -
49 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 35' 54'' - - -
50 JHONATAN RESTREPO VALENCIA 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 35' 54'' - - -
51 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 04h 35' 54'' - - -
52 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN - MERIDA 04h 35' 54'' - - -
53 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 04h 36' 09'' + 00h 00' 15'' - -
54 ALEX ARANBURU DEBA 192 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 36' 09'' + 00h 00' 15'' - -
55 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 36' 13'' + 00h 00' 19'' - -
56 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 38 BMC RACING TEAM 04h 36' 20'' + 00h 00' 26'' - -
57 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
58 TOM VAN ASBROECK 117 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 36' 26'' + 00h 00' 32''
59 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
60 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
61 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
62 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
63 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
64 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
65 DANIEL MARTIN 176 UAE TEAM EMIRATES 04h 36' 26'' + 00h 00' 32'' - -
66 SIMONE CONSONNI 173 UAE TEAM EMIRATES 04h 36' 33'' + 00h 00' 39'' - -
67 MATTEO TRENTIN 77 MITCHELTON - SCOTT 04h 36' 36'' + 00h 00' 42'' - -
68 MIKE TEUNISSEN 156 TEAM SUNWEB 04h 36' 45'' + 00h 00' 51'' - -
69 JON ABERASTURI IZAGA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 36' 46'' + 00h 00' 52'' - -
70 RETO HOLLENSTEIN 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 36' 51'' + 00h 00' 57'' - -
71 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 36' 51'' + 00h 00' 57'' - -
72 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 04h 36' 57'' + 00h 01' 03'' - -
73 ELIA VIVIANI 91 QUICK - STEP FLOORS 04h 36' 57'' + 00h 01' 03'' - -
74 THOMAS LEEZER 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
75 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
76 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
77 MAXIME MONFORT 66 LOTTO SOUDAL 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
78 JETSE BOL 182 BURGOS BH 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
79 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
80 NANS PETERS 18 AG2R LA MONDIALE 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
81 BAUKE MOLLEMA 161 TREK - SEGAFREDO 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
82 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
83 GEORG PREIDLER 55 GROUPAMA - FDJ 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
84 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN - MERIDA 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
85 JOSEPH ROSSKOPF 36 BMC RACING TEAM 04h 37' 14'' + 00h 01' 20'' - -
86 DANIELE BENNATI 84 MOVISTAR TEAM 04h 37' 20'' + 00h 01' 26'' - -
87 LUKA PIBERNIK 8 BAHRAIN - MERIDA 04h 37' 20'' + 00h 01' 26'' - -
88 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 04h 37' 21'' + 00h 01' 27'' - -
89 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 37' 21'' + 00h 01' 27'' - -
90 FABIO SABATINI 97 QUICK - STEP FLOORS 04h 37' 21'' + 00h 01' 27'' - -
91 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 37' 26'' + 00h 01' 32'' - -
92 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 04h 37' 26'' + 00h 01' 32'' - -
93 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 37' 26'' + 00h 01' 32'' - -
94 ANDREY AMADOR 82 MOVISTAR TEAM 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
95 IMANOL ERVITI 86 MOVISTAR TEAM 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
96 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN - MERIDA 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
97 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
98 JOSÉ MENDES 181 BURGOS BH 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
99 JOHANNES FRÖHLINGER 152 TEAM SUNWEB 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
100 NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ 198 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 37' 32'' + 00h 01' 38'' - -
101 FABIO FELLINE 165 TREK - SEGAFREDO 04h 37' 35'' + 00h 01' 41'' - -
102 MICHAEL MØRKØV 96 QUICK - STEP FLOORS 04h 37' 39'' + 00h 01' 45'' - -
103 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 04h 37' 41'' + 00h 01' 47'' - -
104 MARKEL IRIZAR ARAMBURU 166 TREK - SEGAFREDO 04h 37' 44'' + 00h 01' 50'' - -
105 PAVEL SIVAKOV 147 TEAM SKY 04h 37' 44'' + 00h 01' 50'' - -
106 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 37' 46'' + 00h 01' 52''
107 KENNETH VANBILSEN 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 37' 47'' + 00h 01' 53'' - -
108 DRIES DEVENYNS 94 QUICK - STEP FLOORS 04h 37' 47'' + 00h 01' 53'' - -
109 NELSON OLIVEIRA 87 MOVISTAR TEAM 04h 37' 47'' + 00h 01' 53'' - -
110 JULIEN DUVAL 13 AG2R LA MONDIALE 04h 37' 47'' + 00h 01' 53'' - -
111 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 37' 56'' + 00h 02' 02'' - -
112 MIKAEL CHEREL 12 AG2R LA MONDIALE 04h 37' 56'' + 00h 02' 02'' - -

113 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 37' 59'' + 00h 02' 05''
114 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 04h 38' 07'' + 00h 02' 13'' - -
115 JELLE WALLAYS 68 LOTTO SOUDAL 04h 38' 07'' + 00h 02' 13'' - -
116 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 38' 20'' + 00h 02' 26''
117 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 38' 20'' + 00h 02' 26''
118 SEBASTIAN LANGEVELD 114 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 38' 20'' + 00h 02' 26''
119 BERT-JAN LINDEMAN 137 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 38' 22'' + 00h 02' 28'' - -
120 LARS BOOM 133 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 38' 22'' + 00h 02' 28'' - -
121 JOHANN VAN ZYL 108 TEAM DIMENSION DATA 04h 38' 24'' + 00h 02' 30'' - -
122 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 04h 38' 24'' + 00h 02' 30'' - -
123 NICOLA CONCI 164 TREK - SEGAFREDO 04h 38' 27'' + 00h 02' 33'' - -
124 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 04h 38' 27'' + 00h 02' 33'' - -
125 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 04h 38' 33'' + 00h 02' 39'' - -
126 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 04h 38' 33'' + 00h 02' 39'' - -
127 DAMIEN HOWSON 75 MITCHELTON - SCOTT 04h 38' 33'' + 00h 02' 39'' - -
128 RICHIE PORTE 31 BMC RACING TEAM 04h 38' 35'' + 00h 02' 41'' - -
129 MICHAEL STORER 155 TEAM SUNWEB 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
130 MICHAEL ALBASINI 72 MITCHELTON - SCOTT 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
131 MICHAEL SCHWARZMANN 48 BORA - HANSGROHE 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
132 ALEXANDER EDMONDSON 73 MITCHELTON - SCOTT 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
133 LUKA MEZGEC 76 MITCHELTON - SCOTT 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
134 KIEL REIJNEN 168 TREK - SEGAFREDO 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
135 JAN HIRT 25 ASTANA PRO TEAM 04h 38' 42'' + 00h 02' 48'' - -
136 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 04h 38' 48'' + 00h 02' 54'' - -
137 GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 38' 48'' + 00h 02' 54'' - -
138 SVEN ERIK BYSTRØM 172 UAE TEAM EMIRATES 04h 38' 48'' + 00h 02' 54'' - -
139 ALEXANDRE GENIEZ 16 AG2R LA MONDIALE 04h 38' 56'' + 00h 03' 02'' - -
140 MICKAEL DELAGE 52 GROUPAMA - FDJ 04h 38' 56'' + 00h 03' 02'' - -

141 KASPER ASGREEN 92 QUICK - STEP FLOORS 04h 39' 08'' + 00h 03' 14'' - -
142 VICTOR CAMPENAERTS 63 LOTTO SOUDAL 04h 39' 09'' + 00h 03' 15'' - -
143 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 04h 39' 09'' + 00h 03' 15'' - -
144 ADAM YATES 78 MITCHELTON - SCOTT 04h 39' 09'' + 00h 03' 15'' - -
145 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 04h 39' 09'' + 00h 03' 15'' - -
146 ALEXIS GOUGEARD 17 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 25'' + 00h 03' 31'' - -
147 MATHIAS LE TURNIER 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 39' 25'' + 00h 03' 31'' - -

148 LUKAS PÖSTLBERGER 47 BORA - HANSGROHE 04h 39' 48'' + 00h 03' 54'' - -
149 DYLAN VAN BAARLE 148 TEAM SKY 04h 39' 59'' + 00h 04' 05'' - -
150 ROHAN DENNIS 34 BMC RACING TEAM 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
151 PABLO TORRES MUIÑO 188 BURGOS BH 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
152 ANTONIO MOLINA CANET 195 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
153 OSCAR CABEDO CARDA 183 BURGOS BH 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
154 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
155 STEPHEN CUMMINGS 103 TEAM DIMENSION DATA 04h 40' 31'' + 00h 04' 37'' - -
156 MITCHELL DOCKER 113 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 40' 31'' + 00h 04' 37''
157 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 41' 17'' + 00h 05' 23'' - -
158 LÉO VINCENT 58 GROUPAMA - FDJ 04h 41' 17'' + 00h 05' 23'' - -
159 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 04h 41' 19'' + 00h 05' 25'' - -
160 JONATHAN CASTROVIEJO 142 TEAM SKY 04h 41' 19'' + 00h 05' 25'' - -
161 MARK PADUN 5 BAHRAIN - MERIDA 04h 41' 19'' + 00h 05' 25'' - -
162 JOSÉ GONÇALVES 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 41' 19'' + 00h 05' 25'' - -
163 TIESJ BENOOT 61 LOTTO SOUDAL 04h 42' 10'' + 00h 06' 16'' - -
164 VEGARD STAKE LAENGEN 175 UAE TEAM EMIRATES 04h 42' 21'' + 00h 06' 27'' - -
165 ANTOINE DUCHESNE 53 GROUPAMA - FDJ 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' - -
166 PIETER SERRY 98 QUICK - STEP FLOORS 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' - -
167 LOIC CHETOUT 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' - -
168 MARC SARREAU 56 GROUPAMA - FDJ 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' - -

169 TIAGO MACHADO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' B : 1'' -
170 IAN BOSWELL 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 42' 38'' + 00h 06' 44'' - -
171 BENJAMIN THOMAS 57 GROUPAMA - FDJ 04h 42' 55'' + 00h 07' 01'' - -
172 HECTOR SAEZ BENITO 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 43' 47'' + 00h 07' 53'' B : 2'' -
173 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 04h 43' 47'' + 00h 07' 53'' B : 3'' -
174 MARCUS BURGHARDT 43 BORA - HANSGROHE 04h 47' 21'' + 00h 11' 27'' - -
175 MATTHIAS BRÄNDLE 163 TREK - SEGAFREDO 04h 47' 21'' + 00h 11' 27'' - -


GENERAL


8e ETAPE 30019


1 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 31h 20' 34'' - - -
2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 31h 21' 11'' + 00h 00' 37'' - -
3 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 31h 21' 22'' + 00h 00' 48'' - -
4 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 31h 21' 25'' + 00h 00' 51'' - -
5 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 31h 21' 33'' + 00h 00' 59'' - -
6 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 31h 21' 40'' + 00h 01' 06'' - -
7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 31h 21' 45'' + 00h 01' 11'' - -
8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 31h 21' 48'' + 00h 01' 14'' - -
9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 21' 52'' + 00h 01' 18'' - -
10 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 31h 21' 57'' + 00h 01' 23'' - -
11 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 22' 00'' + 00h 01' 26'' - -
12 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 31h 22' 01'' + 00h 01' 27'' - -
13 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 31h 22' 02'' + 00h 01' 28'' - -
14 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 22' 03'' + 00h 01' 29''
15 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 31h 22' 08'' + 00h 01' 34'' - -
16 LAURENS DE PLUS 93 QUICK - STEP FLOORS 31h 22' 20'' + 00h 01' 46'' B : 4'' -
17 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 31h 23' 24'' + 00h 02' 50'' - -
18 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 31h 23' 42'' + 00h 03' 08'' - -
19 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 31h 23' 59'' + 00h 03' 25'' - -
20 DAVIDE FORMOLO 44 BORA - HANSGROHE 31h 24' 30'' + 00h 03' 56'' - -
21 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 31h 25' 02'' + 00h 04' 28'' - -
22 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN - MERIDA 31h 25' 19'' + 00h 04' 45'' - -
23 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31h 25' 24'' + 00h 04' 50'' - -24 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 31h 25' 41'' + 00h 05' 07'' - -
25 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 31h 26' 09'' + 00h 05' 35'' - -
26 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 31h 27' 08'' + 00h 06' 34'' B : 13'' -
27 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 31h 27' 13'' + 00h 06' 39'' - -
28 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 31h 28' 28'' + 00h 07' 54'' B : 1'' -
29 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 31h 28' 33'' + 00h 07' 59'' - -
30 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 31h 28' 36'' + 00h 08' 02'' - -
31 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 29' 34'' + 00h 09' 00''
32 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 31h 30' 31'' + 00h 09' 57'' - -
33 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 31h 30' 40'' + 00h 10' 06'' - -
34 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN - MERIDA 31h 31' 20'' + 00h 10' 46'' - -
35 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 31h 32' 20'' + 00h 11' 46'' - -
36 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 31h 32' 40'' + 00h 12' 06'' - -
37 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 31h 32' 44'' + 00h 12' 10'' - -
38 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 31h 33' 18'' + 00h 12' 44'' B : 1'' -
39 BAUKE MOLLEMA 161 TREK - SEGAFREDO 31h 33' 22'' + 00h 12' 48'' B : 6'' -
40 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 31h 33' 39'' + 00h 13' 05'' B : 3'' -
41 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 31h 33' 42'' + 00h 13' 08'' - -
42 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 31h 33' 58'' + 00h 13' 24'' - -
43 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31h 34' 20'' + 00h 13' 46'' - -
44 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 31h 34' 55'' + 00h 14' 21'' - -
45 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 31h 35' 03'' + 00h 14' 29'' - -
46 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 35' 54'' + 00h 15' 20'' - -
47 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 37' 26'' + 00h 16' 52'' B : 10'' -
48 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 31h 37' 27'' + 00h 16' 53'' - -
49 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 31h 38' 26'' + 00h 17' 52'' - -
50 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 31h 39' 09'' + 00h 18' 35'' - -
51 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 39' 27'' + 00h 18' 53''
52 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN - MERIDA 31h 39' 30'' + 00h 18' 56'' - -
53 MAXIME MONFORT 66 LOTTO SOUDAL 31h 39' 41'' + 00h 19' 07'' - -
54 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 31h 39' 55'' + 00h 19' 21'' - -
55 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 31h 40' 53'' + 00h 20' 19'' - -
56 JAY MC CARTHY 46 BORA - HANSGROHE 31h 41' 10'' + 00h 20' 36'' - -
57 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 31h 44' 02'' + 00h 23' 28'' - -
58 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 31h 44' 04'' + 00h 23' 30'' - -
59 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 44' 22'' + 00h 23' 48'' B : 7''
60 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 31h 44' 29'' + 00h 23' 55'' - -
61 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 31h 45' 04'' + 00h 24' 30'' - -
62 DANIEL MARTIN 176 UAE TEAM EMIRATES 31h 46' 04'' + 00h 25' 30'' - -
63 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 31h 46' 30'' + 00h 25' 56'' - -
64 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 31h 46' 49'' + 00h 26' 15'' - -
65 FABIO FELLINE 165 TREK - SEGAFREDO 31h 47' 05'' + 00h 26' 31'' - -
66 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN - MERIDA 31h 47' 31'' + 00h 26' 57'' - -
67 JOSÉ MENDES 181 BURGOS BH 31h 48' 02'' + 00h 27' 28'' - -
68 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 31h 48' 38'' + 00h 28' 04'' - -
69 ANDREY AMADOR 82 MOVISTAR TEAM 31h 48' 51'' + 00h 28' 17'' - P : 00' 20''
70 TIAGO MACHADO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 31h 49' 14'' + 00h 28' 40'' B : 1'' -
71 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 31h 49' 39'' + 00h 29' 05'' - -
72 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 31h 49' 58'' + 00h 29' 24'' - -
73 TOM VAN ASBROECK 117 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 31h 50' 10'' + 00h 29' 36''
74 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 31h 50' 16'' + 00h 29' 42'' - -
75 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 31h 50' 18'' + 00h 29' 44'' - -
76 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 31h 50' 19'' + 00h 29' 45'' - -
77 NELSON OLIVEIRA 87 MOVISTAR TEAM 31h 50' 23'' + 00h 29' 49'' - -
