indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019   TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty25.05.19 20:28

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 1eston16



TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 2_8710



.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019   TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty25.05.19 17:59

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 1eston15


CLASSEMENT GENERAL FINAL


TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 2_8610


1. 101 10007527988 RÄIM, Mihkel EST ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h31'08'' 0h00'00''
2. 103 10005391564 BRÄNDLE, Matthias AUT ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h31'18'' 0h00'10''
3. 102 10008199312 BARBIER, Rudy FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h31'20'' 0h00'12''
4. 63 10022577641 LINDGREN, Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'26'' 0h00'18''
5. 2 10004032251 PATERSKI, Maciej POL WIBATECH MERX (WIB) 8h31'27'' 0h00'19''
6. 16 10006996613 PRUUS, Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h31'27'' 0h00'19''
7. 26 10007659243 PLANET, Charles FRA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h31'28'' 0h00'20''
8. 25 10005660336 PERON, Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h31'29'' 0h00'21''
9. 92 10004608995 KUREK, Adrian POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 8h31'29'' 0h00'21''
10. 104 10007214356 CARISEY, Clement FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h31'30'' 0h00'22''
11. 3 10005606984 PODLASKI, Michal POL WIBATECH MERX (WIB) 8h31'31'' 0h00'23''
12. 65 10016211411 FORSSELL, Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'31'' 0h00'23''
13. 15 10034813684 ÄRM, Rait EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h31'31'' 0h00'23''
14. 4 10009547511 BOGUSLAWSKI, Marceli POL WIBATECH MERX (WIB) 8h31'32'' 0h00'24''
15. 41 10005747535 MAIKIN, Roman RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h31'32'' 0h00'24''
16. 14 10009498506 VAHTRA, Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h31'33'' 0h00'25''
17. 123 10007461708 BOGDANOVIČS, Maris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 8h31'34'' 0h00'26''
18. 125 10002879062 SARAMOTINS, Aleksejs LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 8h31'35'' 0h00'27''
19. 62 10011048684 BERGSTRÖM FRISK, Erik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'36'' 0h00'28''
20. 105 10007584471 PERRY, Benjamin CAN ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h31'37'' 0h00'29''
21. 32 10014630008 NOVIKOV, Savva RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 8h31'37'' 0h00'29''
22. 61 10011048785 ERIKSSON, Jacob SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'38'' 0h00'30''
23. 5 10007951657 KONWA, Piotr POL WIBATECH MERX (WIB) 8h31'38'' 0h00'30''
24. 23 10003214724 KUSZTOR, Peter HUN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h31'38'' 0h00'30''
25. 56 10009973705 LASINIS, Venantas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h31'39'' 0h00'31''
26. 24 10007189195 HENTTALA, Joonas FIN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h31'41'' 0h00'33''
27. 132 10009166379 KANEPEJS, Deins LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 8h31'41'' 0h00'33''
28. 1 10005354582 STEPNIAK, Grzegorz POL WIBATECH MERX (WIB) 8h31'42'' 0h00'34''
29. 33 10023524100 GONOV, Lev RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 8h31'42'' 0h00'34''
30. 73 10011027062 JUNTUNEN, Antti Jussi FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h31'43'' 0h00'35''
31. 45 10009166682 KARALIOK, Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h31'43'' 0h00'35''
32. 43 10009049373 STROKAU, Vasili BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h31'43'' 0h00'35''
33. 84 10006824336 HOFER, Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 8h31'44'' 0h00'36''
34. 96 10011026860 BUDZIŃSKI, Marcin POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 8h31'44'' 0h00'36''
35. 131 10004610514 LUKSEVICS, Viesturs LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 8h31'45'' 0h00'37''
36. 75 10016110064 PIETIKÄINEN, Sauli FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h31'45'' 0h00'37''
37. 83 10002931606 GRAF, Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 8h31'48'' 0h00'40''
38. 13 10008677743 KALF, Steven EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h31'48'' 0h00'40''
39. 67 10010993619 LUNDGREN, Isac SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'48'' 0h00'40''
40. 122 10007511117 VOSEKALNS, Andris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 8h31'49'' 0h00'41''
41. 134 10009788189 TIZZA, Marco ITA AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 8h31'50'' 0h00'42''
42. 112 10047918081 TYRPEKL, Karel CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 8h31'50'' 0h00'42''
43. 136 10010172149 GAVARS, Eriks Toms LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 8h31'51'' 0h00'43''
44. 94 10009667244 GĄSIOROWSKI, Mariusz POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 8h31'53'' 0h00'45''
45. 51 10010806790 ADOMAITIS, Rojus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h31'54'' 0h00'46''
46. 35 10034952922 BERSENEV, Nikita RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 8h31'54'' 0h00'46''
47. 64 10015764403 WALL, Christoffer SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h31'55'' 0h00'47''
48. 85 10011724957 LODERER, Timon GER HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 8h31'57'' 0h00'49''
49. 72 10045808434 PELTONEN, Ukko Iisakki FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h31'58'' 0h00'50''
50. 111 10091211508 BARTA, Tomaš CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 8h32'00'' 0h00'52''
51. 7 10006890923 WARCHOL, Bartosz POL WIBATECH MERX (WIB) 8h32'01'' 0h00'53''
52. 42 10003243723 VORGANOV, Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 8h32'02'' 0h00'54''
53. 27 10010029881 KAMSTRA, Brian NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h32'18'' 0h01'10''
54. 11 10003226747 JÕEÄÄR, Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h32'20'' 0h01'12''
55. 82 10015603442 EICHINGER, Daniel AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 8h32'43'' 0h01'35''
56. 22 10015809869 BRAND, Sam GBR TEAM NOVO NORDISK (TNN) 8h32'47'' 0h01'39''
57. 31 10010165277 NIKIFOROV, Arseny RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 8h32'48'' 0h01'40''
58. 6 10008696436 SYKALA, Wojciech POL WIBATECH MERX (WIB) 8h33'03'' 0h01'55''
59. 66 10008660565 ANDERSSON, Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 8h33'12'' 0h02'04''
60. 12 10004727419 JAKIN, Alo EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h33'21'' 0h02'13''
61. 52 10010170331 BENIUSIS, Justas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h33'23'' 0h02'15''
62. 17 10008687443 NISU, Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 8h33'23'' 0h02'15''
63. 54 10015992250 SIDEIKIS, Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h33'31'' 0h02'23''
64. 121 10052175775 RAZINSKIS, Alekss Jānis LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 8h34'05'' 0h02'57''
65. 124 10015228475 PAVLOVS, Evalds LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 8h34'17'' 0h03'09''
66. 113 10006903552 PSZCZOLARSKI, Wojciech POL TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 8h34'47'' 0h03'39''
67. 106 10007810605 SCHREURS, Hamish NZL ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 8h35'58'' 0h04'50''
68. 53 10006601640 DZERVUS, Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 8h38'26'' 0h07'18''
69. 97 10015847659 KUS, Adam POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 8h38'35'' 0h07'27''
70. 114 10015528771 DOLNICEK, Marek CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 8h42'02'' 0h10'54''
71. 74 10015126728 UUSIPERHE, Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 8h43'34'' 0h12'26''




.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019   TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty25.05.19 17:30

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 1eston14


CLASSEMENT DE LA 2e ETAPE


VICTOIRE DE MIHKEL RAÏM  


TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 2_8510


1. 101 10007527988 RÄIM Mihkel EST ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h01'53'' 0h00'00''
2. 3 10005606984 PODLASKI Michal POL WIBATECH MERX (WIB) 4h01'53'' 0h00'00''
3. 41 10005747535 MAIKIN Roman RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'03'' 0h00'10''
4. 25 10005660336 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'03'' 0h00'10''
5. 14 10009498506 VAHTRA Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'03'' 0h00'10''
6. 111 10091211508 BARTA Tomaš CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h02'03'' 0h00'10''
7. 16 10006996613 PRUUS Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'03'' 0h00'10''
8. 56 10009973705 LASINIS Venantas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h02'03'' 0h00'10''
9. 13 10008677743 KALF Steven EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'03'' 0h00'10''
10. 33 10023524100 GONOV Lev RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h02'03'' 0h00'10''
11. 123 10007461708 BOGDANOVIČS Maris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h02'03'' 0h00'10''
12. 65 10016211411 FORSSELL Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
13. 73 10011027062 JUNTUNEN Antti Jussi FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'03'' 0h00'10''
14. 15 10034813684 ÄRM Rait EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'03'' 0h00'10''
15. 84 10006824336 HOFER Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h02'03'' 0h00'10''
16. 132 10009166379 KANEPEJS Deins LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h02'03'' 0h00'10''
17. 96 10011026860 BUDZIŃSKI Marcin POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h02'03'' 0h00'10''
18. 62 10011048684 BERGSTRÖM FRISK Erik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
19. 85 10011724957 LODERER Timon GER HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h02'03'' 0h00'10''
20. 63 10022577641 LINDGREN Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
21. 51 10010806790 ADOMAITIS Rojus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h02'03'' 0h00'10''
22. 35 10034952922 BERSENEV Nikita RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h02'03'' 0h00'10''
23. 94 10009667244 GĄSIOROWSKI Mariusz POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h02'03'' 0h00'10''
24. 72 10045808434 PELTONEN Ukko Iisakki FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'03'' 0h00'10''
25. 45 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'03'' 0h00'10''
26. 102 10008199312 BARBIER Rudy FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h02'03'' 0h00'10''
27. 131 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h02'03'' 0h00'10''
28. 26 10007659243 PLANET Charles FRA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'03'' 0h00'10''
29. 83 10002931606 GRAF Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h02'03'' 0h00'10''
30. 122 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h02'03'' 0h00'10''
31. 103 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h02'03'' 0h00'10''
32. 32 10014630008 NOVIKOV Savva RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h02'03'' 0h00'10''
33. 136 10010172149 GAVARS Eriks Toms LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h02'03'' 0h00'10''
34. 75 10016110064 PIETIKÄINEN Sauli FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h02'03'' 0h00'10''
35. 92 10004608995 KUREK Adrian POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h02'03'' 0h00'10''
36. 24 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'03'' 0h00'10''
37. 112 10047918081 TYRPEKL Karel CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h02'03'' 0h00'10''
38. 125 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h02'03'' 0h00'10''
39. 64 10015764403 WALL Christoffer SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
40. 104 10007214356 CARISEY Clement FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h02'03'' 0h00'10''
41. 2 10004032251 PATERSKI Maciej POL WIBATECH MERX (WIB) 4h02'03'' 0h00'10''
42. 105 10007584471 PERRY Benjamin CAN ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h02'03'' 0h00'10''
43. 23 10003214724 KUSZTOR Peter HUN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'03'' 0h00'10''
44. 61 10011048785 ERIKSSON Jacob SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
45. 42 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'03'' 0h00'10''
46. 43 10009049373 STROKAU Vasili BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h02'03'' 0h00'10''
47. 67 10010993619 LUNDGREN Isac SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h02'03'' 0h00'10''
48. 5 10007951657 KONWA Piotr POL WIBATECH MERX (WIB) 4h02'03'' 0h00'10''
49. 4 10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli POL WIBATECH MERX (WIB) 4h02'03'' 0h00'10''
50. 134 10009788189 TIZZA Marco ITA AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h02'03'' 0h00'10''
51. 7 10006890923 WARCHOL Bartosz POL WIBATECH MERX (WIB) 4h02'03'' 0h00'10''
52. 1 10005354582 STEPNIAK Grzegorz POL WIBATECH MERX (WIB) 4h02'03'' 0h00'10''
53. 27 10010029881 KAMSTRA Brian NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'35'' 0h00'42''
54. 22 10015809869 BRAND Sam GBR TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h02'35'' 0h00'42''
55. 31 10010165277 NIKIFOROV Arseny RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h02'46'' 0h00'53''
56. 11 10003226747 JÕEÄÄR Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h02'46'' 0h00'53''
57. 82 10015603442 EICHINGER Daniel AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h02'46'' 0h00'53''
58. 6 10008696436 SYKALA Wojciech POL WIBATECH MERX (WIB) 4h03'28'' 0h01'35''
59. 121 10052175775 RAZINSKIS Alekss Jānis LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h03'28'' 0h01'35''
60. 66 10008660565 ANDERSSON Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h03'28'' 0h01'35''
61. 54 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h03'35'' 0h01'42''
62. 17 10008687443 NISU Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h03'42'' 0h01'49''
63. 12 10004727419 JAKIN Alo EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h03'42'' 0h01'49''
64. 52 10010170331 BENIUSIS Justas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h03'42'' 0h01'49''
65. 124 10015228475 PAVLOVS Evalds LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h04'00'' 0h02'07''
66. 113 10006903552 PSZCZOLARSKI Wojciech POL TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h05'02'' 0h03'09''
67. 106 10007810605 SCHREURS Hamish NZL ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h05'44'' 0h03'51''
68. 53 10006601640 DZERVUS Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h08'33'' 0h06'40''
69. 97 10015847659 KUS Adam POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h08'36'' 0h06'43''
70. 114 10015528771 DOLNICEK Marek CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h11'03'' 0h09'10''
71. 74 10015126728 UUSIPERHE Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h12'59'' 0h11'06''





.


Dernière édition par Admin le 25.05.19 20:29, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019   TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty24.05.19 19:40

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 1eston13


TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 3_3411


TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 3_3311



.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF ESTONIA -- 23 au 25.05.2019   TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 Empty24.05.19 15:07

TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 1eston12


CLASSEMENTS DE LA 1e ETAPE


ETAPE


VICTOIRE DE RUDY BARBIER (ISRAEL CYCLING)


TOUR OF ESTONIA  --  23 au 25.05.2019 4_120


1. 102 10008199312 BARBIER Rudy FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h23'49'' 0h00'00''
2. 115 10015327903 BABOR Daniel CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h23'49'' 0h00'00''
3. 25 10005660336 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h23'49'' 0h00'00''
4. 2 10004032251 PATERSKI Maciej POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
5. 101 10007527988 RÄIM Mihkel EST ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h23'49'' 0h00'00''
6. 45 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h23'49'' 0h00'00''
7. 34 10034936653 SYRITSA Gleb RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
8. 16 10006996613 PRUUS Peeter EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
9. 111 10091211508 BARTA Tomaš CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h23'49'' 0h00'00''
10. 26 10007659243 PLANET Charles FRA TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h23'49'' 0h00'00''
11. 63 10022577641 LINDGREN Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h23'49'' 0h00'00''
12. 14 10009498506 VAHTRA Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
13. 56 10009973705 LASINIS Venantas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
14. 31 10010165277 NIKIFOROV Arseny RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
15. 41 10005747535 MAIKIN Roman RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h23'49'' 0h00'00''
16. 33 10023524100 GONOV Lev RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
17. 96 10011026860 BUDZIŃSKI Marcin POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h23'49'' 0h00'00''
18. 122 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h23'49'' 0h00'00''
19. 53 10006601640 DZERVUS Darijus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
20. 94 10009667244 GĄSIOROWSKI Mariusz POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h23'49'' 0h00'00''
21. 73 10011027062 JUNTUNEN Antti Jussi FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h23'49'' 0h00'00''
22. 85 10011724957 LODERER Timon GER HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h23'49'' 0h00'00''
23. 51 10010806790 ADOMAITIS Rojus LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
24. 54 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
25. 84 10006824336 HOFER Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h23'49'' 0h00'00''
26. 65 10016211411 FORSSELL Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h23'49'' 0h00'00''
27. 24 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h23'49'' 0h00'00''
28. 13 10008677743 KALF Steven EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
29. 112 10047918081 TYRPEKL Karel CZE TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h23'49'' 0h00'00''
30. 15 10034813684 ÄRM Rait EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
31. 36 10015265659 MUKHOMEDIYAROV Dmitry RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
32. 132 10009166379 KANEPEJS Deins LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h23'49'' 0h00'00''
33. 125 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h23'49'' 0h00'00''
34. 12 10004727419 JAKIN Alo EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
35. 37 10015314361 SMIRNOV Ivan RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
36. 97 10015847659 KUS Adam POL HUROM BDC DEVELOPMENT (THU) 4h23'49'' 0h00'00''
37. 123 10007461708 BOGDANOVIČS Maris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h23'49'' 0h00'00''
38. 23 10003214724 KUSZTOR Peter HUN TEAM NOVO NORDISK (TNN) 4h23'49'' 0h00'00''
39. 61 10011048785 ERIKSSON Jacob SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h23'49'' 0h00'00''
40. 3 10005606984 PODLASKI Michal POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
41. 104 10007214356 CARISEY Clement FRA ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h23'49'' 0h00'00''
42. 17 10008687443 NISU Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
43. 5 10007951657 KONWA Piotr POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
44. 131 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h23'49'' 0h00'00''
45. 134 10009788189 TIZZA Marco ITA AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h23'49'' 0h00'00''
46. 103 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h23'49'' 0h00'00''
47. 57 10036586764 SIDLAUSKAS Erikas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
48. 43 10009049373 STROKAU Vasili BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h23'49'' 0h00'00''
49. 66 10008660565 ANDERSSON Emil SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h23'49'' 0h00'00''
50. 62 10011048684 BERGSTRÖM FRISK Erik SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h23'49'' 0h00'00''
51. 35 10034952922 BERSENEV Nikita RUS NATIONAL TEAM RUSSIA (RUS) 4h23'49'' 0h00'00''
52. 44 10007891336 RAMANAU Raman BLR MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h23'49'' 0h00'00''
53. 52 10010170331 BENIUSIS Justas LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 4h23'49'' 0h00'00''
54. 11 10003226747 JÕEÄÄR Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h23'49'' 0h00'00''
55. 83 10002931606 GRAF Andreas AUT HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (HAC) 4h23'49'' 0h00'00''
56. 113 10006903552 PSZCZOLARSKI Wojciech POL TUFO PARDUS PROSTEJOV (SKC) 4h23'49'' 0h00'00''
57. 105 10007584471 PERRY Benjamin CAN ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA) 4h23'49'' 0h00'00''
58. 4 10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
59. 136 10010172149 GAVARS Eriks Toms LAT AMORE & VITA - PRODIR (AMO) 4h23'49'' 0h00'00''
60. 6 10008696436 SYKALA Wojciech POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
61. 75 10016110064 PIETIKÄINEN Sauli FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h23'49'' 0h00'00''
62. 76 10010906117 UITTO Eemil FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h23'49'' 0h00'00''
63. 74 10015126728 UUSIPERHE Jesse FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h23'49'' 0h00'00''
64. 1 10005354582 STEPNIAK Grzegorz POL WIBATECH MERX (WIB) 4h23'49'' 0h00'00''
65. 42 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MINSK CYCLING CLUB (MCC) 4h24'02'' 0h00'13''
