indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 11e ETAPE LA VUELTA

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

11e ETAPE LA VUELTA Empty
MessageSujet: 11e ETAPE LA VUELTA   11e ETAPE LA VUELTA Empty31.10.20 17:26

11e ETAPE LA VUELTA 1_la_v23


CLASSEMENTS DE LA 11e ETAPE


170.2 km Villaviciosa > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo


11e ETAPE LA VUELTA V141010


ETAPE


VICTOIRE DE DAVID GAUDU (Groupama-FDJ)  


11e ETAPE LA VUELTA 2_130


11e ETAPE LA VUELTA 2_1806


11e ETAPE LA VUELTA 2_1805


11e ETAPE LA VUELTA 2_1804


1 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA - FDJ 04H 54' 13'' - B : 10'' -
2 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 04H 54' 17'' + 00H 00' 04'' B : 9'' -
3 MICHAEL STORER 46 TEAM SUNWEB 04H 55' 05'' + 00H 00' 52'' B : 6'' -
4 MARK DONOVAN 43 TEAM SUNWEB 04H 55' 05'' + 00H 00' 52'' - -
5 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 04H 55' 08'' + 00H 00' 55'' - -
6 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 04H 55' 11'' + 00H 00' 58'' - -
7 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - -
8 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - -
9 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - -
10 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO - VISMA 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - -
11 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 04H 55' 23'' + 00H 01' 10'' - -
12 WOUTER POELS 111 BAHRAIN - MCLAREN 04H 55' 23'' + 00H 01' 10'' - -
13 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO - VISMA 04H 55' 25'' + 00H 01' 12'' - -
14 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 04H 55' 25'' + 00H 01' 12'' - -
15 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA - HANSGROHE 04H 55' 28'' + 00H 01' 15'' - -
16 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON - SCOTT 04H 55' 30'' + 00H 01' 17'' - -
17 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 04H 55' 41'' + 00H 01' 28'' - -
18 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 04H 55' 49'' + 00H 01' 36'' - -
19 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO - VISMA 04H 55' 57'' + 00H 01' 44'' - -
20 MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING 04H 55' 57'' + 00H 01' 44'' - -
21 JAN HIRT 133 CCC TEAM 04H 55' 57'' + 00H 01' 44'' - -
22 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 04H 56' 50'' + 00H 02' 37'' - -
23 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 04H 56' 50'' + 00H 02' 37'' - -
24 NICHOLAS SCHULTZ 84 MITCHELTON - SCOTT 04H 57' 28'' + 00H 03' 15'' - -
25 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON - SCOTT 04H 57' 28'' + 00H 03' 15'' - -
26 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 57' 28'' + 00H 03' 15'' - -
27 ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO - VISMA 04H 57' 31'' + 00H 03' 18'' - -
28 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 04H 58' 27'' + 00H 04' 14'' - -
29 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 04H 58' 56'' + 00H 04' 43'' - -
30 LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS 04H 59' 16'' + 00H 05' 03'' - -
31 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 04H 59' 16'' + 00H 05' 03'' - -
32 JONAS VINGEGAARD 8 TEAM JUMBO - VISMA 05H 00' 24'' + 00H 06' 11'' - -
33 MICHEL RIES 38 TREK - SEGAFREDO 05H 02' 00'' + 00H 07' 47'' - -
34 DYLAN VAN BAARLE 77 INEOS GRENADIERS 05H 02' 28'' + 00H 08' 15'' - -
35 THYMEN ARENSMAN 42 TEAM SUNWEB 05H 02' 28'' + 00H 08' 15'' - -
36 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 05H 03' 04'' + 00H 08' 51'' - -
37 NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE 05H 03' 42'' + 00H 09' 29'' - -
38 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 113 BAHRAIN - MCLAREN 05H 03' 49'' + 00H 09' 36'' - -
39 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA - FDJ 05H 04' 18'' + 00H 10' 05'' B : 1'' -
40 ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS 05H 05' 17'' + 00H 11' 04'' - -
41 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 05H 05' 17'' + 00H 11' 04'' - -
42 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 05H 06' 05'' + 00H 11' 52'' - -
43 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 05H 06' 05'' + 00H 11' 52'' - -
44 ROB POWER 41 TEAM SUNWEB 05H 06' 05'' + 00H 11' 52'' - -
45 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 166 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 06' 05'' + 00H 11' 52'' - -
46 ANGEL MADRAZO RUIZ 211 BURGOS-BH 05H 08' 45'' + 00H 14' 32'' - -
47 IMANOL ERVITI 173 MOVISTAR TEAM 05H 08' 45'' + 00H 14' 32'' - -
48 MERHAWI KUDUS 56 ASTANA PRO TEAM 05H 08' 45'' + 00H 14' 32'' - -
49 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 201 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 08' 45'' + 00H 14' 32'' - -
50 LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM 05H 08' 45'' + 00H 14' 32'' - -
51 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 09' 07'' + 00H 14' 54'' - -
52 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 05H 09' 59'' + 00H 15' 46'' - -
53 ANTHONY ROUX 97 GROUPAMA - FDJ 05H 12' 05'' + 00H 17' 52'' - -
54 PAUL OURSELIN 196 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 12' 08'' + 00H 17' 55'' - -
55 ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 13' 27'' + 00H 19' 14'' - -

56 RORY SUTHERLAND 187 ISRAEL START-UP NATION 05H 16' 33'' + 00H 22' 20'' - -
57 CHRIS FROOME 71 INEOS GRENADIERS 05H 16' 33'' + 00H 22' 20'' - -
58 MAGNUS CORT NIELSEN 104 EF PRO CYCLING 05H 16' 33'' + 00H 22' 20'' - -
59 NIKLAS EG 34 TREK - SEGAFREDO 05H 16' 33'' + 00H 22' 20'' - -
60 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 31 TREK - SEGAFREDO 05H 16' 56'' + 00H 22' 43'' - -
61 JASHA SÜTTERLIN 48 TEAM SUNWEB 05H 17' 19'' + 00H 23' 06'' - -
62 RETO HOLLENSTEIN 183 ISRAEL START-UP NATION 05H 17' 19'' + 00H 23' 06'' - -
63 JULEN AMEZQUETA MORENO 203 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 17' 19'' + 00H 23' 06'' - -
64 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 05H 18' 11'' + 00H 23' 58'' - -
65 STEFAN DE BOD 162 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 18' 52'' + 00H 24' 39'' - -
66 LENNARD HOFSTEDE 5 TEAM JUMBO - VISMA 05H 18' 52'' + 00H 24' 39'' - -
67 CALLUM SCOTSON 85 MITCHELTON - SCOTT 05H 18' 52'' + 00H 24' 39'' - -
68 JORGE ARCAS 172 MOVISTAR TEAM 05H 18' 52'' + 00H 24' 39'' - -
69 PAUL MARTENS 7 TEAM JUMBO - VISMA 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
70 ALEKSANDR RIABUSHENKO 26 UAE TEAM EMIRATES 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
71 JANNIK STEIMLE 16 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
72 CAMERON WURF 78 INEOS GRENADIERS 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
73 TIM WELLENS 141 LOTTO SOUDAL 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
74 TOMASZ MARCZYNSKI 145 LOTTO SOUDAL 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
75 JASPER PHILIPSEN 25 UAE TEAM EMIRATES 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
76 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
77 IAN GARRISON 14 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
78 STAN DEWULF 143 LOTTO SOUDAL 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
79 TEJAY VAN GARDEREN 107 EF PRO CYCLING 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
80 ZDENEK ŠTYBAR 17 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
81 BRENT VAN MOER 148 LOTTO SOUDAL 05H 22' 20'' + 00H 28' 07'' - -
82 ARITZ BAGUES ARITZ 204 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 22' 45'' + 00H 28' 32'' - -
83 ALEX ARANBURU DEBA 52 ASTANA PRO TEAM 05H 22' 45'' + 00H 28' 32'' - -
84 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE 05H 22' 53'' + 00H 28' 40'' - -
85 IDE SCHELLING 65 BORA - HANSGROHE 05H 24' 00'' + 00H 29' 47'' - -
86 PIERRE LUC PERICHON 158 COFIDIS 05H 24' 02'' + 00H 29' 49'' - -
87 MAX KANTER 44 TEAM SUNWEB 05H 24' 02'' + 00H 29' 49'' - -
88 MARTIN ALEXANDER SALMON 45 TEAM SUNWEB 05H 25' 24'' + 00H 31' 11'' - -
89 PASCAL ACKERMANN 61 BORA - HANSGROHE 05H 25' 24'' + 00H 31' 11'' - -
90 LOGAN OWEN 105 EF PRO CYCLING 05H 25' 24'' + 00H 31' 11'' - -
91 DORIAN GODON 124 AG2R LA MONDIALE 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
92 JULIEN SIMON 198 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -

93 JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA 216 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
94 VALENTIN FERRON 193 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
95 JETSE BOL 212 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
96 TOSH VAN DER SANDE 147 LOTTO SOUDAL 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
97 WILLEM JAKOBUS SMIT 217 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
98 FRED WRIGHT 117 BAHRAIN - MCLAREN 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
99 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 82 MITCHELTON - SCOTT 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
100 ALEXIS RENARD 186 ISRAEL START-UP NATION 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
101 SCOTT DAVIES 114 BAHRAIN - MCLAREN 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
102 ROBERT STANNARD 87 MITCHELTON - SCOTT 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
103 OMER GOLDSTEIN 182 ISRAEL START-UP NATION 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
104 MICKAEL DELAGE 93 GROUPAMA - FDJ 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
105 DION SMITH 86 MITCHELTON - SCOTT 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
106 REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
107 RICARDO VILELA 218 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
108 OSCAR CABEDO 213 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
109 KEVIN INKELAAR 115 BAHRAIN - MCLAREN 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
110 OMAR FRAILE 54 ASTANA PRO TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
111 CARLOS BARBERO 161 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
112 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 208 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
113 ENRICO GASPAROTTO 165 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
114 JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ 205 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
115 JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 206 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
116 JESUS EZQUERRA MUELA 214 BURGOS-BH 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
117 VICTOR LAFAY 155 COFIDIS 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
118 LUKASZ WISNIOWSKI 136 CCC TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
119 PIM LIGTHART 195 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
120 DMITRIY GRUZDEV 53 ASTANA PRO TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
121 NIKI TERPSTRA 191 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
122 BENJAMIN DYBALL 164 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
123 RÉMI CAVAGNA 18 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
124 EMILS LIEPINS 37 TREK - SEGAFREDO 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
125 OLIVIER LE GAC 96 GROUPAMA - FDJ 05H 26' 30'' + 00H 32' 17'' - -
126 EMMANUEL MORIN 157 COFIDIS 05H 26' 52'' + 00H 32' 39'' - -

127 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 167 NTT PRO CYCLING TEAM 05H 27' 02'' + 00H 32' 49'' - -
128 MITCHELL DOCKER 103 EF PRO CYCLING 05H 27' 02'' + 00H 32' 49'' - -
129 ANDREAS SCHILLINGER 66 BORA - HANSGROHE 05H 28' 02'' + 00H 33' 49'' - -
130 JAMES PICCOLI 184 ISRAEL START-UP NATION 05H 29' 12'' + 00H 34' 59'' - -
131 IVO OLIVEIRA 27 UAE TEAM EMIRATES 05H 29' 44'' + 00H 35' 31'' - -
132 RUI OLIVEIRA 28 UAE TEAM EMIRATES 05H 29' 44'' + 00H 35' 31'' - -
133 LORRENZO MANZIN 192 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 30' 08'' + 00H 35' 55'' - -
134 RÜDIGER SELIG 68 BORA - HANSGROHE 05H 30' 13'' + 00H 36' 00'' - -
135 MICHAEL SCHWARZMANN 67 BORA - HANSGROHE 05H 30' 13'' + 00H 36' 00'' - -
136 JULIUS VAN DEN BERG 106 EF PRO CYCLING 05H 30' 13'' + 00H 36' 00'' - -
137 MARTIN LAAS 62 BORA - HANSGROHE 05H 30' 13'' + 00H 36' 00'' - -
138 MICHAEL MØRKØV 15 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
139 SAM BENNETT 11 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
140 ALEXANDER EDMONDSON 88 MITCHELTON - SCOTT 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
141 JONATHAN HIVERT 194 TOTAL DIRECT ENERGIE 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
142 ALEX MOLENAAR 215 BURGOS-BH 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
143 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 05H 30' 15'' + 00H 36' 02'' - -
144 JON ABERASTURI IZAGA 202 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 30' 18'' + 00H 36' 05'' - -
145 KOEN DE KORT 33 TREK - SEGAFREDO 05H 31' 16'' + 00H 37' 03'' - -
146 MIHKEL RÄIM 185 ISRAEL START-UP NATION 05H 31' 16'' + 00H 37' 03'' - -
147 MATTEO BADILATTI 188 ISRAEL START-UP NATION 05H 31' 16'' + 00H 37' 03'' - -
148 ALEXANDER KAMP 36 TREK - SEGAFREDO 05H 31' 27'' + 00H 37' 14'' - -
149 MICHAL PALUTA 135 CCC TEAM 05H 31' 30'' + 00H 37' 17'' - -
150 HARRY TANFIELD 126 AG2R LA MONDIALE 05H 33' 36'' + 00H 39' 23'' - -
151 GERBEN THIJSSEN 142 LOTTO SOUDAL 05H 35' 03'' + 00H 40' 50'' - -


GENERAL


11e ETAPE LA VUELTA 2_2336


1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO - VISMA 45H 20' 31'' - B : 42'' -
2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 45H 20' 31'' - B : 16'' -
3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 45H 20' 56'' + 00H 00' 25'' B : 22'' -
4 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 45H 21' 29'' + 00H 00' 58'' - -
5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 45H 22' 25'' + 00H 01' 54'' - -
6 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 45H 23' 15'' + 00H 02' 44'' B : 19'' -
7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA - HANSGROHE 45H 24' 02'' + 00H 03' 31'' B : 6'' -
8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 45H 24' 15'' + 00H 03' 44'' B : 5'' -
9 WOUTER POELS 111 BAHRAIN - MCLAREN 45H 24' 25'' + 00H 03' 54'' - -
10 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON - SCOTT 45H 25' 14'' + 00H 04' 43'' - -
11 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO - VISMA 45H 25' 33'' + 00H 05' 02'' - -
12 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA - FDJ 45H 25' 33'' + 00H 05' 02'' B : 10'' -
13 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 45H 25' 40'' + 00H 05' 09'' - -
14 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON - SCOTT 45H 26' 11'' + 00H 05' 40'' - -
15 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 45H 27' 18'' + 00H 06' 47'' - -
16 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 45H 28' 21'' + 00H 07' 50'' - -
17 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 45H 28' 45'' + 00H 08' 14'' B : 9'' -
18 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 45H 29' 17'' + 00H 08' 46'' B : 3'' -
19 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK - QUICK - STEP 45H 30' 10'' + 00H 09' 39'' - -
20 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO - VISMA 45H 31' 10'' + 00H 10' 39'' - -
21 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 45H 44' 32'' + 00H 24' 01'' - -
22 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 45H 45' 08'' + 00H 24' 37'' - -
23 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 45H 45' 59'' + 00H 25' 28'' - -
24 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 45H 47' 30'' + 00H 26' 59'' - -
25 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA - FDJ 45H 53' 18'' + 00H 32' 47'' B : 4'' -
26 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 45H 53' 56'' + 00H 33' 25'' - -
27 LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS 45H 57' 03'' + 00H 36' 32'' B : 1'' -
28 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 45H 58' 00'' + 00H 37' 29'' - -
29 LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM 45H 59' 26'' + 00H 38' 55'' - -
30 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 46H 03' 34'' + 00H 43' 03'' - -
31 NICHOLAS SCHULTZ 84 MITCHELTON - SCOTT 46H 05' 09'' + 00H 44' 38'' - -
32 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 46H 07' 51'' + 00H 47' 20'' - -
33 MICHAEL WOODS 108 EF PRO CYCLING 46H 08' 03'' + 00H 47' 32'' B : 16'' -
34 ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO - VISMA 46H 12' 08'' + 00H 51' 37'' - -
35 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE 46H 15' 09'' + 00H 54' 38'' - -
36 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 46H 17' 39'' + 00H 57' 08'' B : 10'' -
37 NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE 46H 18' 49'' + 00H 58' 18'' - -
38 ROB POWER 41 TEAM SUNWEB 46H 22' 04'' + 01H 01' 33'' - -
39 ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE 46H 24' 16'' + 01H 03' 45'' - -
40 ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS 46H 24' 19'' + 01H 03' 48'' - -
41 DYLAN VAN BAARLE 77 INEOS GRENADIERS 46H 25' 20'' + 01H 04' 49'' B : 1'' -
42 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 31 TREK - SEGAFREDO 46H 25' 43'' + 01H 05' 12'' - -
43 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK - QUICK - STEP 46H 26' 47'' + 01H 06' 16'' B : 4'' -
44 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 46H 27' 03'' + 01H 06' 32'' B : 5'' -
45 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 46H 29' 30'' + 01H 08' 59'' - -
46 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 166 NTT PRO CYCLING TEAM 46H 29' 34'' + 01H 09' 03'' - -
47 MICHEL RIES 38 TREK - SEGAFREDO 46H 30' 07'' + 01H 09' 36'' B : 1'' -
48 JAN HIRT 133 CCC TEAM 46H 31' 58'' + 01H 11' 27'' - P : 20''
49 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 46H 33' 41'' + 01H 13' 10'' - -
50 MICHAEL STORER 46 TEAM SUNWEB 46H 33' 41'' + 01H 13' 10'' B : 6'' -
51 NIKLAS EG 34 TREK - SEGAFREDO 46H 33' 57'' + 01H 13' 26'' - -
52 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 201 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 46H 35' 10'' + 01H 14' 39'' B : 1'' -
53 THYMEN ARENSMAN 42 TEAM SUNWEB 46H 36' 14'' + 01H 15' 43'' B : 6'' -
54 ANGEL MADRAZO RUIZ 211 BURGOS-BH 46H 36' 20'' + 01H 15' 49'' B : 2'' -
55 IMANOL ERVITI 173 MOVISTAR TEAM 46H 38' 05'' + 01H 17' 34'' - -
56 MERHAWI KUDUS 56 ASTANA PRO TEAM 46H 38' 32'' + 01H 18' 01'' - -
57 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 113 BAHRAIN - MCLAREN 46H 38' 38'' + 01H 18' 07'' - -
58 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 82 MITCHELTON - SCOTT 46H 39' 57'' + 01H 19' 26'' - -
59 JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 206 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 46H 40' 21'' + 01H 19' 50'' - -
60 JULEN AMEZQUETA MORENO 203 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 46H 43' 33'' + 01H 23' 02'' - -
61 JULIEN SIMON 198 TOTAL DIRECT ENERGIE 46H 43' 36'' + 01H 23' 05'' - -
62 JONAS VINGEGAARD 8 TEAM JUMBO - VISMA 46H 44' 53'' + 01H 24' 22'' - -
63 DORIAN GODON 124 AG2R LA MONDIALE 46H 48' 16'' + 01H 27' 45'' B : 3'' -
64 MARK DONOVAN 43 TEAM SUNWEB 46H 49' 49'' + 01H 29' 18'' - -
65 RETO HOLLENSTEIN 183 ISRAEL START-UP NATION 46H 51' 38'' + 01H 31' 07'' - -
66 LENNARD HOFSTEDE 5 TEAM JUMBO - VISMA 46H 54' 10'' + 01H 33' 39'' - -
67 OMAR FRAILE 54 ASTANA PRO TEAM 46H 54' 40'' + 01H 34' 09'' B : 6'' -
68 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 208 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 46H 55' 08'' + 01H 34' 37'' - -
69 WILLEM JAKOBUS SMIT 217 BURGOS-BH 46H 56' 27'' + 01H 35' 56'' - -
70 ALEX ARANBURU DEBA 52 ASTANA PRO TEAM 47H 00' 00'' + 01H 39' 29'' B : 2'' -
71 TIM WELLENS 141 LOTTO SOUDAL 47H 01' 59'' + 01H 41' 28'' B : 11'' -
72 ANTHONY ROUX 97 GROUPAMA - FDJ 47H 02' 20'' + 01H 41' 49'' - -
73 IDE SCHELLING 65 BORA - HANSGROHE 47H 04' 32'' + 01H 44' 01'' - -
74 MAGNUS CORT NIELSEN 104 EF PRO CYCLING 47H 04' 56'' + 01H 44' 25'' - -
75 PAUL OURSELIN 196 TOTAL DIRECT ENERGIE 47H 05' 08'' + 01H 44' 37'' - -
76 OSCAR CABEDO 213 BURGOS-BH 47H 06' 32'' + 01H 46' 01'' - -
77 JASHA SÜTTERLIN 48 TEAM SUNWEB 47H 07' 57'' + 01H 47' 26'' B : 2'' -
78 STEFAN DE BOD 162 NTT PRO CYCLING TEAM 47H 11' 04'' + 01H 50' 33'' - -
79 ROBERT STANNARD 87 MITCHELTON - SCOTT 47H 11' 58'' + 01H 51' 27'' - -
80 ALEKSANDR RIABUSHENKO 26 UAE TEAM EMIRATES 47H 13' 48'' + 01H 53' 17'' - -
81 KOEN DE KORT 33 TREK - SEGAFREDO 47H 14' 21'' + 01H 53' 50'' - -
82 OLIVIER LE GAC 96 GROUPAMA - FDJ 47H 15' 05'' + 01H 54' 34'' - -
83 ALEXIS RENARD 186 ISRAEL START-UP NATION 47H 16' 50'' + 01H 56' 19'' - -

84 JETSE BOL 212 BURGOS-BH 47H 17' 12'' + 01H 56' 41'' - -
85 JORGE ARCAS 172 MOVISTAR TEAM 47H 18' 06'' + 01H 57' 35'' - -
86 DION SMITH 86 MITCHELTON - SCOTT 47H 18' 52'' + 01H 58' 21'' - -
87 JANNIK STEIMLE 16 DECEUNINCK - QUICK - STEP 47H 19' 02'' + 01H 58' 31'' - -
88 STAN DEWULF 143 LOTTO SOUDAL 47H 21' 45'' + 02H 01' 14'' B : 5'' -
89 MATTEO BADILATTI 188 ISRAEL START-UP NATION 47H 22' 48'' + 02H 02' 17'' - -
90 RICARDO VILELA 218 BURGOS-BH 47H 26' 08'' + 02H 05' 37'' - -
91 CHRIS FROOME 71 INEOS GRENADIERS 47H 26' 13'' + 02H 05' 42'' - -
92 REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL 47H 26' 15'' + 02H 05' 44'' - -
93 JESUS EZQUERRA MUELA 214 BURGOS-BH 47H 26' 26'' + 02H 05' 55'' B : 2'' -
94 PIERRE LUC PERICHON 158 COFIDIS 47H 26' 31'' + 02H 06' 00'' - -
