indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty26.04.11 8:17

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 R11
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty26.04.11 8:15

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 R10

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 R111
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty25.04.11 17:34

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Koln10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty25.04.11 17:24

CLASSEMENT COMPLET

1 25 AUS19900926 MATTHEWS, Michael RAB RABOBANK CY 04.50.50 00.00
2 86 GER19880511 KITTEL, Marcel SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
3 14 ITA19890130 NIZZOLO, Giacomo LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
4 115 GER19790105 KOPP, David TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
5 66 LTU19861026 KROUPIS, Aidis LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
6 103 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
7 76 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
8 225 SLO19880717 JARC, Blaz ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
9 18 BEL19840927 WEYLANDT, Wouter LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
10 237 BEL19860731 HOLLANDERS, Dries SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
11 162 SUI19900803 DILLIER, Silvan VGB TEAM VORARL 04.50.50 00.00
12 203 DEN19850321 JEBJERG, Kasper GLU GLUD&MARSTR 04.50.50 00.00
13 182 BEL19810502 HOVELYNCK, Kurt QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
14 71 GER19880312 BAER, Michael APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
15 68 BEL19910125 STALLAERT, Joeri LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
16 53 GER19780121 FÖRSTER, Robert NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
17 94 POL19880124 JANISZEWSKI, Sylwest CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
18 22 AUS19790409 BROWN, Graeme RAB RABOBANK CY 04.50.50 00.00
19 64 LTU19880408 JUODVALKIS, Egidijus LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
20 234 BEL19880214 TERWEDUWE, Kenny SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
21 34 NED19880616 LIGTHART, Pim VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
22 122 GER19870620 FIEDLER, Jacob NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
23 236 BEL19820613 GHYLLEBERT, Pieter SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
24 93 POL19830127 JANIACZYK, Blazej CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
25 195 CZE19890908 HUNAL, Martin ASP AC SPARTA P 04.50.50 00.00
26 54 GER19740104 HONDO, Danilo NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
27 172 AUT19910208 HOFER, Andreas TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
28 81 NED19791227 CURVERS, Roy SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
29 72 ITA19870803 BENEDETTI, Cesare APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
30 121 GER19820218 EICHLER, Markus NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
31 215 NED19900112 HAMELINK, Jasper CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
32 113 GER19781210 GANSER, Stefan TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
33 118 GER19890818 SCHMITT, Alexander TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
34 187 NED19870219 VAN DER VELDE, Ricar QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
35 173 AUT19880912 KIRCHMAIR, Stefan TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
36 188 BEL19870210 VANDERAERDEN, Michae QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
37 231 LTU19851226 BAGDONAS, Gediminas SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
38 142 GER19901220 HELLMANN, Julian THF TEAM HEIZOM 04.50.50 00.00
39 37 ITA19861022 PAVARIN, Marcello VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
40 114 NED19870727 HAGENAARS, Luc TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
41 213 NED19870704 DE BEER, Pim CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
42 117 NED19870321 VAN RUITENBEEK, Emma TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
43 233 GBR19890720 MCNALLY, Mark SKT AN POST-SEA 04.50.50 00.00
44 216 NED19900831 LAMMERTINK, Maurits CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
45 56 GER19810305 KNEES, Christian NAT DEUTSCHLAND 04.50.50 00.00
46 74 GER19801217 RETSCHKE, Robert APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
47 198 CZE19851104 OKROUHLICKY, Tomas ASP AC SPARTA P 04.50.50 00.00
48 33 POL19840429 GOLAS, Michel VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
49 224 AUT19910401 HALLER, Marco ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
50 77 GER19850705 GOTTFRIED, Alexander APP TEAM NETAPP 04.50.50 00.00
51 134 NED19840812 HASSINK, Arne TTR TT RAIKO-AR 04.50.50 00.00
52 95 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC POLSAT POLK 04.50.50 00.00
53 35 ITA19750724 ONGARATO, Alberto VCD VACANSOLEIL 04.50.50 00.00
54 221 SLO19820507 FAJT, Kristjan ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
55 156 GER19891025 NORDHOFF, Alexander TSS TEAM SEVEN 04.50.50 00.00
56 107 GER19801027 SCHRÖDER, Björn TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
57 184 GBR19870719 SPRAGG, James QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
58 133 GER19880330 OELERICH, Jan TTR TT RAIKO-AR 04.50.50 00.00
59 228 SLO19850111 SEGINA, Primoz ADR ADRIA MOBIL 04.50.50 00.00
60 112 GER19890911 BERCZ, Patrick TRS TEAM EDDY M 04.50.50 00.00
61 65 BEL19810902 DOCKX, Bart LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
62 177 AUT19740906 TOTSCHNIG, Harald TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
63 63 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig LAN LANDBOUWKRE 04.50.50 00.00
64 183 BEL19780411 HULSMANS, Kevin QCT DONCKERS KO 04.50.50 00.00
65 102 GER19870221 FUCHS, Sergej TSP NUTRIXXION 04.50.50 00.00
66 127 GER19880723 THURAU, Björn NSP TEAM NSP 04.50.50 00.00
67 82 FRA19841110 HUPOND, Thierry SKS SKIL-SHIMAN 04.50.50 00.00
68 176 AUT19900625 SCHOIBL, Mario TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
69 148 GER19920117 VOGT, Mario THF TEAM HEIZOM 04.50.50 00.00
70 171 AUT19860201 DÜRAUER, Norbert TYR TYROL TEAM 04.50.50 00.00
71 15 GER19710917 VOIGT, Jens LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
72 214 NED19890616 LINDEMANN, Bert-Jan CJP CYCLING TEA 04.50.50 00.00
73 12 AUT19870920 DENIFL, Stefan LEO LEOPARD TRE 04.50.50 00.00
74 17 GER19800620 WEGMANN, Fabian LEO LEOPARD TRE 04.51.06 00.16
75 217 NED19900126 MEGENS, Brain CJP CYCLING TEA 04.51.06 00.16
76 166 AUT19860728 PÖLL, Stefan VGB TEAM VORARL 04.51.08 00.18
77 227 SLO19820421 NOSE, Tomaz ADR ADRIA MOBIL 04.51.08 00.18
78 208 DEN19870224 VINTHER, Troels Ronn GLU GLUD&MARSTR 04.51.09 00.19
79 192 CZE19810303 FABISOVSKY, Ladislav ASP AC SPARTA P 04.51.10 00.20
80 31 RUS19850109 BELKOV, Maxim VCD VACANSOLEIL 04.51.10 00.20
81 164 GER19921025 FRICKE, Kajetan VGB TEAM VORARL 04.51.12 00.22
82 126 GER19770621 OBST, Rene NSP TEAM NSP 04.51.12 00.22
83 125 GER19881125 SCHÄDLICH, Lucas NSP TEAM NSP 04.51.12 00.22
84 106 GER19781019 RADOCHLA, Steffen TSP NUTRIXXION 04.51.12 00.22
85 26 NED19890701 SLAGTER, Tom Jelle RAB RABOBANK CY 04.51.12 00.22
86 158 GER19900418 ROTH, Christopher TSS TEAM SEVEN 04.51.12 00.22
87 52 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph NAT DEUTSCHLAND 04.51.12 00.22
88 55 GER19760115 KLIER, Andreas NAT DEUTSCHLAND 04.51.12 00.22
89 111 GER19870706 BERTLING, Matthias TRS TEAM EDDY M 04.51.12 00.22
90 73 BEL19870618 CLAEYS, Dimitri APP TEAM NETAPP 04.51.12 00.22
91 211 NED19891012 VAN WINDEN, Stefan CJP CYCLING TEA 04.51.12 00.22
92 212 NED19890821 GMELICH MEIJLIN, Jar CJP CYCLING TEA 04.51.12 00.22
93 92 POL19881014 CHARUCKI, Pawel CCC POLSAT POLK 04.51.12 00.22
94 226 SLO19760512 MAHORIC, Mitja ADR ADRIA MOBIL 04.51.12 00.22
95 16 DEN19830415 PEDERSEN, Martin LEO LEOPARD TRE 04.51.12 00.22
96 32 BEL19800317 GARDEYN, Gorik VCD VACANSOLEIL 04.51.12 00.22
97 105 GER19730804 MÜLLER, Dirk TSP NUTRIXXION 04.51.12 00.22
98 185 BEL19810526 STUBBE, Tom QCT DONCKERS KO 04.51.12 00.22
99 11 AUS19850411 CLARKE, William LEO LEOPARD TRE 04.51.17 00.27
100 51 GER19830630 BURGHARDT, Marcus NAT DEUTSCHLAND 04.51.18 00.28
101 181 NED19840901 DUYN, Huub QCT DONCKERS KO 04.51.18 00.28
102 85 CHN19870715 JI, Cheng SKS SKIL-SHIMAN 04.51.21 00.31
103 132 GER19790507 DEUTSCHMANN, Jan TTR TT RAIKO-AR 04.51.21 00.31
104 21 NED19830822 BOS, Theo RAB RABOBANK CY 04.51.25 00.35
105 146 GER19890507 PLÖTNER, Niels THF TEAM HEIZOM 04.51.25 00.35
106 83 AUS19861002 DOCKER, Mitchell SKS SKIL-SHIMAN 04.51.28 00.38
107 131 GER19860615 BELKA, Mathias TTR TT RAIKO-AR 04.51.36 00.46
108 87 GER19860205 KLUGE, Roger SKS SKIL-SHIMAN 04.51.36 00.46
109 13 GER19861031 KLEMME, Dominic LEO LEOPARD TRE 04.51.36 00.46
110 88 GER19870614 REIMER, Martin SKS SKIL-SHIMAN 04.51.39 00.49
111 222 SLO19880527 FURDI, Blaz ADR ADRIA MOBIL 04.51.41 00.51
112 67 BEL19880928 PLANCKAERT, Baptiste LAN LANDBOUWKRE 04.51.51 01.01
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty25.04.11 16:14

TOP 10


1. Michael MATTHEWS Rabobank
2. Marcel KITTEL Skil - Shimano t.m.t
3. Giacomo NIZZOLO Team Leopard-Trek
4. David KOPP Team Kuota - Indeland
5. Aidis KRUOPIS Landbouwkrediet
6. Grischa JANORSCHKE Team Nutrixxion Sparkasse
7. Andreas DIETZIKER Team NetApp
8. Blaz JARC Adria Mobil
9. Wouter WEYLANDT Team Leopard-Trek
10. Dries DHOLLANDERS An Post - Sean Kelly

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty24.04.11 17:59

25.04 Rund um Köln 1.1


LEOPARD - TREK
11 CLARKE William
12 DENIFL Stefan
13 KLEMME Dominic
14 NIZZOLO Giacomo
15 VOIGT Jens
16 WAGNER Robert
17 WEGMANN Fabian
18 WEYLAND Wouter

RABOBANK CYCLING TEAM
21 BOOM Lars
22 BROWN Graeme
23 FLENS Rick
24 LEEZER Thomas
25 MATTHEWS Michael
26 SLAGTER Tom Jelte
27 VAM EMDEN Jos
28 VERMELTFOORT Coen

VACANSOLEIL - DMC PRO CYCLING TEAM
31 BELKOV Maxim RUS
32 GARDEYN Gorik
33 KEIZER Martijn
34 LIGTHART Pim
35 MOL Wouter
36 MOURIS Jens
37 PAVARIN Marcello
38 VEUCHELEN Frederik

DEUTSCHLAND NATIONAL TEAM
51 BURGHARDT Marcus
52 CIOLEK Gerald
53 FÖRSTER Robert
54 HONDO Danilo
55 KLIER Andreas
56 KNEES Christian
57 NERZ Dominik
58 STAUFF Andreas

LANDBOUWKREDIET
61 AMORISON Frederic
62 BARBE Koen
63 CAMMAERTS Edwig
64 COMMEYNE Davy
65 DOCKX Bart
66 HELMINEN Matti
67 PLANCKAERT Baptiste
68 STALLAERT Joeri

TEAM NETAPP
71 BAUMANN Eric
72 BENEDETTI Cesare
73 CLAEYS Dimitri
74 COZZA Steven USA
75 DEL NERO MONTES Jesus
76 DIETZIKER Andreas SUI
77 GOTTFRIED Alexander
78 SEUBERT Timon

SKIL SHIMANO
81 CURVERS Roy
82 DAMUSEAU Thomas ou DOCKER Mitchell
83 DE KORT Koen ou HUPOND Thierry
84 GENIEZ Alexandre
85 JI Cheng
86 KITTEL Marcel
87 KLUGE Roger
88 REIMER Martin

CCC POLSAT KOWICE
91 BODNAR Lukasz
92 CHARUCKI Pawel
93 JANIACZYK Blazej
94 JANISZEWSKI Sylwester
95 KIENDYS Tomasz
96 MATYSIAK Bartlomiej
97 SCHULZE Andre
98 SMOLEN Tomasz

NUTRIXXION SPARKASSE
101 FORKE Sebastian
102 FUCHS Sergej
103 JANORSCHKE Grischa
104 KÖRBER Sebastian
105 MÜLLER Dirk
106 RADOCHLA Steffen
107 SCHRÖDER Björn
108 SCHWEIZER Michael

TEAM EDDY MERCKX – INDELAND
111 BERTLING Matthias
112 FINDERS Dirk
113 GANSER Stefan
114 HAGENAARS Luc
115 KOPP David
116 KURTH Michael
117 MEISEN Marcel
118 SCHMITT Alexander

TEAM NSP
121 EICHLER Markus
122 FIEDLER Jacob
123 FORBERGER Sven
124 FOTHEN Markus
125 FOTHEN Thomas
126 OBST Rene
127 THURAU Björn
128 THÖMEL Tino

TT RAIKO - ARGON 18
131 BELKA Mathias
132 DEUTSCHMANN Jan
133 HANNACHI Abdelbasset
134 HASSINK Arne
135 HENSE Adrian
136 IVO Dominik
137 KLÖPPING Marten
138 TOLLES Joachim

TEAM HEIZOMAT
141 GEISLER Jannick
142 HELLMANN Julian
143 JESSENBERGER Marius
144 KRIEGER Alexander
145 LERGENMÜLLER Tobias
146 PLÖTNER Niels
147 RIES Phillip
148 VOGT Mario

TEAM SEVEN STONES
151 BENNING Hans Joachim
152 HÜMBERT Michael
153 JOHR Oliver
154 KERN Julian
155 KNAUER Florenz
156 NORDHOFF Alexander
157 PFEIFER Ron
158 ROTH Christopher

TEAM VORARLBERG
161 BELOHVOSCIKS Raivis
162 BENETSEDER Josef
163 BRÄNDLE Dominik
164 FRICKE Kajetan
165 HRINKOW Dominik
166 POLL Stefan
167 STRGAR Matic
168 WEISSINGER Rene

TYROL TEAM
171 DURAUER Norbert
172 HOFER Andreas
173 KIRCHMAIR Stefan
174 OBKIRCHER Marc
175 RINNER Daniel
176 SCHOIBL Mario
177 TOTSCHNIG Harald
178 WEISS Martin

DONCKERS KOFFIE - JELLY BELLY
181 DUYN Huub
182 HOVELYNCK Kurt
183 HULSMANS Kevin
184 SPRAGG James
185 STUBBE Tom
186 VAN DER VELDE Alain
187 VAN DER VELDE Ricardo
188 VANDERAERDEN Michael

AC SPARTA PRAHA
191 BRONIS Roman
192 FABISOVSKY Ladislav
193 HLAVAC Vaclav
194 HRUBY Tomas
195 HUNAL Martin
196 KROTKY Rostislav
197 NESVEDA Jiri
198 OKROUHLICKY Tomas

GLUD & MARSTRAND – LRO
201 BOCHMANN Lasse
202 GADE JOCOGSEN Mathias
203 JEBJERG Kasper
204 JORGENSEN Kasper Linde
205 OSTERGAARD Niki
206 ANDERSEN Michael Valgren
207 KVIST Thomas Vedel
208 VINTHER Troels Ronning

CYCLINGTEAM JO PIELS
211 ARIESEN Johim
212 BOS Jan
213 DE BEER Pim
214 DE HAAN Sierk
215 HAMELINK Jasper
216 LAMMERTINK Maurits
217 MEGENS Brian
218 POSTHUMA Jelle

ADRIA MOBIL
221 FAJT Kristjan
222 FURDI Blaz
223 GNEZDA Matej
224 HALLER Marco
225 JARC Blaz
226 MAHORIC Mitja
227 NOSE Tomaz
228 ZAGAR Jure

AN POST - SEAN KELLY
231 BAGDONAS Gediminas
232 BENNETT Sam
233 BREMS Bjorn
234 CASSIDY Mark IRL
235 FENN Andrew GBR
236 GHYLLEBERT Pieter
237 HOLLANDERS Dries
238 MC LAUGHLIN Ronan
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011   RUND UM KÖLN  --Allemagne -- 25.04.2011 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
RUND UM KÖLN --Allemagne -- 25.04.2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» RUND UM KOLN --Allemagne-- 05.04.2010
» RUND UM DEN FINANZPLATZ --Allemagne-- 01.05.2011
» RUND UM KÖLN --D-- 12.06.2016
» RUND UM KÖLN --D-- 11.06.2017
» RUND UM KÖLN --D-- 09.04.2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: