indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty03.07.11 17:54

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Sapa10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty03.07.11 10:12

CLASSEMENT FINAL

1. 103 POL19760210 SAPA Marcin POLSKA SZOSOWA 15h 59' 52''  80 p.
2. 49 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 00' 06'' + 0h 00'14"  56 p.
3. 31 SVK19761017 BRONIS Roman AC SPARTA PRAHA 16h 00' 12'' + 0h 00'20"  32 p.
4. 62 GER19781019 RADOCHLA Steffen NUTRIXXION SPARKASSE 16h 03' 15'' + 0h 03'23" + 3  24 p.
5. 28 BEL19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA 16h 03' 18'' + 0h 03'26" + 1  20 p.
6. 18 GER19870703 MEIER Tino LKT TEAM BRANDENBURG 16h 03' 20'' + 0h 03'28" - 2  16 p.
7. 20 CZE19780307 BUCHÁČEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 03' 21'' + 0h 03'29" - 2  12 p.
8. 36 CZE19890908 HUNAL Martin AC SPARTA PRAHA 16h 03' 25'' + 0h 03'33" + 11  8 p.
9. 106 POL19810628 RUDNICKI Dariusz POLSKA SZOSOWA 16h 03' 26'' + 0h 03'34" - 1  7 p.
10. 94 ITA19770621 FURLAN Angelo CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 03' 26'' + 0h 03'34"  6 p.
11. 40 GER19870620 FIEDLER Jacob TEAM NSP 16h 03' 26'' + 0h 03'34"  5 p.
12. 105 POL19750708 RADOSZ Robert POLSKA SZOSOWA 16h 03' 26'' + 0h 03'34" - 3  3 p.
13. 27* SUI19900828 GRAND Arnaud TELENET - FIDEA 16h 03' 27'' + 0h 03'35" + 4 
14. 1 POL19820510 BODNAR Łukasz CCC POLSAT Polkowice 16h 03' 27'' + 0h 03'35" - 2 
15. 70* POL19900524 BERNAS Paweł POLSKA MTB 16h 03' 31'' + 0h 03'39" + 12 
16. 63 GER19801027 SCHRÖDER Björn NUTRIXXION SPARKASSE 16h 03' 32'' + 0h 03'40" - 3 
17. 12 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad Bank BGś 16h 03' 32'' + 0h 03'40" - 2 
18. 102 POL19880513 PODLASKI Michał POLSKA ELITA 16h 03' 32'' + 0h 03'40" - 2 
19. 14 GER19830223 BOMMEL Henning LKT TEAM BRANDENBURG 16h 03' 33'' + 0h 03'41" - 1 
20. 72 POL19880329 KUREK Adrian POLSKA MTB 16h 03' 34'' + 0h 03'42" + 14 
21. 51 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 03' 34'' + 0h 03'42" - 1 
22. 53 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 03' 34'' + 0h 03'42" - 1 
23. 77 NED19841113 van HAAREN Bart National Team NEDERLAND 16h 03' 35'' + 0h 03'43" - 1 
24. 26 BEL19891015 ADAMS Joeri TELENET - FIDEA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" 
25. 99 POL19890527 KIRPSZA Piotr POLSKA ELITA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" - 2 
26. 8 POL19860412 CIEŚLIK Paweł Bank BGś 16h 03' 35'' + 0h 03'43" 
27. 52 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 4 
28. 33 CZE19761019 KROTKY Rostislav AC SPARTA PRAHA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 4 
29. 22 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 4 
30. 82* POL19900719 BULIK Mieszko POLSKA MŁODZIEśOWA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 5 
31. 64 GER19870221 FUCHS Sergej NUTRIXXION SPARKASSE 16h 03' 35'' + 0h 03'43" - 1 
32. 25 BEL19850702 PEETERS Rob TELENET - FIDEA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" - 7 
33. 91 DEN19740601 RASMUSSEN Michael CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 03' 35'' + 0h 03'43" - 4 
34. 68 POL19890424 KOWALCZYK Jarosław POLSKA MTB 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 4 
35. 67 POL19830720 DĄBROWSKI Jarosław POLSKA MTB 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 2 
36. 50* UKR19900818 KARNULIN Denys ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 3 
37. 107 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech POLSKA SZOSOWA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 5 
38. 104 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz POLSKA SZOSOWA 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 2 
39. 7 POL19670116 ROMANIK Radosław Bank BGś 16h 03' 35'' + 0h 03'43" + 4 
40. 4 GER19741121 SCHULZE Andre CCC POLSAT Polkowic 16h 03' 36'' + 0h 03'44" + 5 
41. 85 UKR19870731 SHCHEDOV Vitaliy National Team UKRAINE 16h 03' 52'' + 0h 04'00" + 5 
42. 19 CZE19760129 BENČIK Petr PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 03' 54'' + 0h 04'02" - 6 
43. 15 GER19860106 SCHÄFER Stefan LKT TEAM BRANDENBURG 16h 04' 14'' + 0h 04'22" + 4 
44. 54* UKR19900414 VASYLIEV Maksym ISD - LAMPRE CONTINENTAL 16h 04' 16'' + 0h 04'24" + 4 
45. 79 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł POLSKA MŁODZIEśOWA 16h 04' 18'' + 0h 04'26" + 4 
46. 71 POL19890422 SKARśYŃSKI Wojciech POLSKA MTB 16h 04' 21'' + 0h 04'29" + 4 
47. 16* GER19911118 ARNDT Nikias LKT TEAM BRANDENBURG 16h 04' 40'' + 0h 04'48" + 4 
48. 84* POL19911202 TOMASIAK Konrad POLSKA MŁODZIEśOWA 16h 04' 47'' + 0h 04'55" + 4 
49. 43 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT 16h 04' 49'' + 0h 04'57" + 4 
50. 93 DEN19840707 NIELSEN Jesper CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 04' 49'' + 0h 04'57" + 4 
51. 69* POL19900917 GRADEK Kamil POLSKA MTB 16h 04' 49'' + 0h 04'57" + 6 
52. 57 SVK19880708 VYSNA Matej DUKLA TRENCIN 16h 04' 49'' + 0h 04'57" + 3 
53. 97* POL19910808 WRĘGA Wojciech POLSKA ELITA 16h 04' 54'' + 0h 05'02" + 6 
54. 10 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław Bank BGś 16h 05' 09'' + 0h 05'17" + 6 
55. 108 POL19850718 KOMAR Mateusz POLSKA SZOSOWA 16h 05' 09'' + 0h 05'17" + 6 
56. 66* GER19900913 SYDLIK Benjamin NUTRIXXION SPARKASSE 16h 05' 26'' + 0h 05'34" 
57. 78 NED19840329 HUIZENGA Jenning National Team NEDERLAND 16h 05' 45'' + 0h 05'53" + 6 
58. 61 GER19870530 JANORSCHKE Grischa NUTRIXXION SPARKASSE 16h 06' 01'' + 0h 06'09" + 6 
59. 88 UKR19890830 KULYK Andriy National Team UKRAINE 16h 06' 49'' + 0h 06'57" + 6 
60. 2 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT Polkowice 16h 06' 59'' + 0h 07'07" + 6 
61. 24* AUS19910817 PRETE Joshua PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 07' 56'' + 0h 08'04" + 6 
62. 45 POL19740912 WOśNIAK Dariusz LEGIA - FELT 16h 08' 13'' + 0h 08'21" + 6 
63. 95* DEN19900709 LIND Martin CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 08' 13'' + 0h 08'21" + 6 
64. 44 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz LEGIA - FELT 16h 08' 33'' + 0h 08'41" + 6 
65. 41* GER19910215 MAYER Yannick TEAM NSP 16h 09' 13'' + 0h 09'21" + 6 
66. 73 NED19860730 HOOGHIEMSTER Rene National Team NEDERLAND 16h 09' 23'' + 0h 09'31" + 6 
67. 5 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz CCC POLSAT Polkowice 16h 09' 23'' + 0h 09'31" + 7 
68. 3 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT Polkowice 16h 09' 23'' + 0h 09'31" + 5 
69. 101 POL19771223 WADECKI Adam POLSKA ELITA 16h 10' 01'' + 0h 10'09" + 6 
70. 81* POL19920116 WARCHOŁ Bartosz POLSKA MŁODZIEśOWA 16h 10' 09'' + 0h 10'17" + 6 
71. 9 POL19750830 JEśOWSKI Krzysztof Bank BGś 16h 10' 28'' + 0h 10'36" + 6 
72. 29* NED19900724 van EMPEL Micki TELENET - FIDEA 16h 10' 37'' + 0h 10'45" + 6 
73. 30* NED19910807 van KESSEL Corne TELENET - FIDEA 16h 10' 56'' + 0h 11'04" + 6 
74. 96 DEN19880601 SOBOTA Kristian CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 10' 57'' + 0h 11'05" + 6 
75. 76 NED19850523 STROETINGA Wim National Team NEDERLAND 16h 11' 40'' + 0h 11'48" + 7 
76. 21 CZE19880119 PAĎOUR Frantisek PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 11' 45'' + 0h 11'53" - 35 
77. 23 CZE19860519 HUDEČER Jairi PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 16h 11' 45'' + 0h 11'53" - 33 
78. 38 GER19770621 OBST Rene TEAM NSP 16h 12' 18'' + 0h 12'26" + 5 
79. 100 POL19870822 KRAJEWSKI Piotr POLSKA ELITA 16h 12' 37'' + 0h 12'45" + 7 
80. 74 NED19891017 HOOGHIEMSTER Niek National Team NEDERLAND 16h 12' 37'' + 0h 12'45" + 7 
81. 46* POL19900621 WOŹNICKI Mariusz LEGIA - FELT 16h 12' 37'' + 0h 12'45" + 7 
82. 59 SVK19840808 JURCO Matej DUKLA TRENCIN 16h 13' 03'' + 0h 13'11" + 7 
83. 86* UKR19920528 LOBOV Oleksandr National Team UKRAINE 16h 13' 26'' + 0h 13'34" + 7 
84. 11 POL19770223 LISOWICZ Tomasz Bank BGś 16h 13' 27'' + 0h 13'35" 
85. 75 NED19921001 CASPERS Didier National Team D 16h 13' 44'' + 0h 13'52" + 6 
86. 65 GER19870313 FORKE Sebastian NUTRIXXION SPARKASSE 16h 13' 44'' + 0h 13'52" + 6 
87. 37* GER19910410 BRUNO Fabian TEAM NSP 16h 13' 45'' + 0h 13'53" - 25 
88. 83* POL19900121 DĄBROWSKI Franciszek POLSKA MŁODZIEśOWA 16h 14' 17'' + 0h 14'25" + 6 
89. 92 DEN19831222 VESTERGAARD Daniel CHRISTINA WATCHES - ONFONE 16h 15' 43'' + 0h 15'51" + 6 
90. 90* UKR19900404 MOROZOV Roman National Team UKRAINE 16h 17' 05'' + 0h 17'13" - 5 
91. 58* SVK19920818 BERES Stanislav DUKLA TRENCIN 16h 21' 57'' + 0h 22'05" + 2 
92. 13 GER19751223 BARTKO Robert LKT TEAM BRANDENBURG 16h 22' 55'' + 0h 23'03" + 7 
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty02.07.11 20:32

DERNIERE ETAPE

1 Steffen RADOCHLA TSP 3:58:28
2 Arnaud GRAND FID 0
3 Tom MEEUSEN FID 0
4 Nikias ARNDT LKT 0
5 Marek CICHOSZ LEG 0
6 Tino MEIER LKT 0
7 Piotr KRAJEWSKI 0
8 Grischa JANORSCHKE TSP 0
9 Krzysztof JEZOWSKI BGZ 0
10 Dariusz WOZNIAK 0
11 Andriy KULYK UKR 0
12 René HOOGHIEMSTER NED 0
13 Angelo FURLAN TST 0
14 André SCHULZE CCC 0
15 Jacob FIEDLER NSP 0
16 Joeri ADAMS FID 0
17 Bart VAN HAAREN NED 0
18 Lukasz MODZELEWSKI LEG 0
19 Dariusz RUDNICKI 0
20 Wojciech SKARZYNSKI 0
21 Oleksandr LOBOV UKR 0
22 Jesper Odgaard NIELSEN TST 0
23 Kamil GRADEK 0
24 Yuriy AGARKOV ISD 0
25 Jaroslaw KOWALCZYK 0
26 Wojciech WREGA 0
27 Oleksandr SHEYDYK ISD 0
28 Matej JURCO DUK 0
29 Pawel CIESLIK BGZ 0
30 Rostislav KROTKY ASP 0
31 Tomas SMOLEN CCC 0
32 Konrad CZAJKOWSKI BGZ 0
33 Jenning HUIZENGA NED 0
34 Stanislav KOZUBEK PSK 0
35 Tomas BUCHACEK PSK 0
36 Mieszko BULIK 0
37 Björn SCHRÖDER TSP 0
38 Jaroslaw DABROWSKI 0
39 Piotr KIRPSZA 0
40 Pawel BERNAS 0
41 Martin LIND TST 0
42 Henning BOMMEL LKT 0
43 Konrad TOMASIAK 0
44 Bartlomiej MATYSIAK CCC 0
45 Tomasz KIENDYS CCC 0
46 Franciszek DABROWSKI 0
47 Maksym VASILYEV ISD 0
48 Marcin SAPA 0
49 Robert RADOSZ 0
50 Pawel BRYLOWSKI 0
51 Micki VAN EMPEL FID 0
52 Niek HOOGHIEMSTER NED 0
53 Kristian SOBOTA TST 0
54 Wim STROETINGA NED 0
55 Vitaliy POPKOV ISD 0
56 Lukasz BODNAR CCC 0
57 Denys KARNULIN ISD 0
58 Wojciech ZIOLKOWSKI 0
59 Mariusz WOZNICKI LEG 0
60 Sergej FUCHS TSP 0
61 Martin HUNAL ASP 0
62 Bartosz WARCHOL 0
63 Didier CASPERS NED 0
64 Radoslaw ROMIANIK BGZ 0
65 Adrian KURIEK 0
66 Yannick MAYER NSP 0
67 Anatoliy PAKHTUSOV ISD 0
68 Matej VYSNA DUK 0
69 Roman BRONIS ASP 0
70 Jaroslaw REBIEWSKI BGZ 0
71 Joshua PRETE PSK 0
72 Michael RASMUSSEN TST 0
73 Adam WADECKI 0
74 Dariusz BARANOWSKI 0
75 Vitaliy SHCHEDOV UKR 0
76 Mateusz KOMAR 0
77 Sebastian FORKE TSP 0
78 Stefan SCHÄFER LKT 16
79 Michal PODLASKI 0
80 Corne VAN KESSEL FID 19
81 Petr BENCIK PSK 19
82 Daniel VESTERGAARD TST 22
83 Rob PEETERS FID 0
84 René OBST NSP 26
85 Benjamin SYDLIK TSP 37
86 Robert BARTKO LKT +1:04
87 Tomasz LISOWICZ BGZ +1:04
88 Roman MOROZOV UKR +4:42
89 Stanislav BERES DUK +7:40
90 Fabian Bruno NSP +8:10
91 Frantisek PADOUR PSK +8:10
92 Jiri HUDECEK PSK +8:10
DNS Tomasz MARCZYNSKI CCC
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty01.07.11 21:53

CLT GENERAL APRES LA 3e ETAPE

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Wsio_s12

1. 103 SAPA Marcin POLSKA SZOSOW POL19760210 A 12h 01' 24'' + 5 
2. 49 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr ISD - LAMPRE CONTINENTAL 12h 01' 38'' + 0h 00' 14" + 16 
3. 31 SVK19761017 BRONIS Roman AC SPARTA PRAHA 12h 01' 44'' + 0h 00' 20" + 22 
4. 18 GER19870703 MEIER Tino LKT TEAM BRANDENBURG 12h 04' 52'' + 0h 03' 28" - 2 
5. 20 CZE19780307 BUCHÁČEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 12h 04' 53'' + 0h 03' 29" - 2 
6. 28 BEL19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA 12h 04' 54'' + 0h 03' 30" - 2 
7. 62 GER19781019 RADOCHLA Steffen NUTRIXXION SPARKASSE 12h 04' 57'' + 0h 03' 33" - 2 
8. 106 POL19810628 RUDNICKI Dariusz POLSKA SZOSOWA 12h 04' 58'' + 0h 03' 34" 
9. 105 POL19750708 RADOSZ Robert POLSKA SZOSOWA 12h 04' 58'' + 0h 03' 34" 
10. 94 ITA19770621 FURLAN Angelo CHRISTINA WATCHES - ONFONE 12h 04' 58'' + 0h 03' 34" - 3 
11. 40 GER19870620 FIEDLER Jacob TEAM NSP 12h 04' 58'' + 0h 03' 34" - 1 
12. 1 POL19820510 BODNAR Łukasz CCC POLSAT Polkowice 12h 04' 59'' + 0h 03' 35" - 1 
13. 63 GER19801027 SCHRÖDER Björn NUTRIXXION SPARKASSE 12h 05' 04'' + 0h 03' 40" 
14. 6 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CCC POLSAT Polkowice 12h 05' 04'' + 0h 03' 40" - 2 
15. 12 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad Bank BGś 12h 05' 04'' + 0h 03' 40" - 1 
16. 102 POL19880513 PODLASKI Michał POLSKA ELITA 12h 05' 04'' + 0h 03' 40" - 1 
17. 27 * SUI19900828 GRAND Arnaud TELENET - FIDEA 12h 05' 05'' + 0h 03' 41" - 1 
18. 14 GER19830223 BOMMEL Henning LKT TEAM BRANDENBURG 12h 05' 05'' + 0h 03' 41" - 1 
19. 36 CZE19890908 HUNAL Martin AC SPARTA PRAHA 12h 05' 06'' + 0h 03' 42" + 1 
20. 51 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL 12h 05' 06'' + 0h 03' 42" + 1 
21. 53 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL 12h 05' 06'' + 0h 03' 42" - 2 
22. 77 NED19841113 van HAAREN Bart National Team NEDERLAND 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 2 
23. 99 POL19890527 KIRPSZA Piotr POLSKA ELITA 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" - 1 
24. 26 BEL19891015 ADAMS Joeri TELENET - FIDEA 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 7 
25. 25 BEL19850702 PEETERS Rob TELENET - FIDEA 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 11 
26. 8 POL19860412 CIEŚLIK Paweł Bank BGś 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 11 
27. 70 * POL19900524 BERNAS Paweł POLSKA MTB 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" - 1 
28. 34 CZE19851104 OKROUHLICKY Tomas AC SPARTA PRAHA 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 4 
29. 91 DEN19740601 RASMUSSEN Michael CHRISTINA WATCHES - ONFONE 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" + 10 
30. 64 GER19870221 FUCHS Sergej NUTRIXXION SPARKASSE 12h 05' 07'' + 0h 03' 43" - 2
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty01.07.11 21:49

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Wsio_s10

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Wsio_s11
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty
MessageSujet: Re: COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011   COURSE DE SOLIDARNOSC --POL-- 29.06 au 02.07.2011 Empty01.07.11 20:36

3e ETAPE

1. 103 POL19760210 SAPA Marcin POLSKA SZOSOWA 3h 58' 53" - 00'17" 10 p.
2. 49 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 00'00" - 00'12" 8 p.
3. 31 SVK19761017 BRONIS Roman AC SPARTA PRAHA + 00'02" - 00'09" 6 p.
4. 106 POL19810628 RUDNICKI Dariusz POLSKA SZOSOWA + 03'16" 5 p.
5. 16 * GER19911118 ARNDT Nikias LKT TEAM BRANDENBURG + 03'16" 4 p.
6. 105 POL19750708 RADOSZ Robert POLSKA SZOSOWA + 03'16" 3 p.
7. 62 GER19781019 RADOCHLA Steffen NUTRIXXION SPARKASSE + 03'16" 2 p.
8. 4 GER19741121 SCHULZE Andre CCC POLSAT Polkowice + 03'16" + 00'20" 1 p.
9. 61 GER19870530 JANORSCHKE Grischa NUTRIXXION SPARKASSE + 03'16"
10. 101 POL19771223 WADECKI Adam POLSKA ELITA + 03'16"
11. 78 NED19840329 HUIZENGA Jenning National Team NEDERLAND + 03'16"
12. 8 POL19860412 CIEŚLIK Paweł Bank BGś + 03'16"
13. 66 * GER19900913 SYDLIK Benjamin NUTRIXXION SPARKASSE + 03'16"
14. 25 BEL19850702 PEETERS Rob TELENET - FIDEA + 03'16"
15. 94 ITA19770621 FURLAN Angelo CHRISTINA WATCHES - ONFONE + 03'16"
16. 18 GER19870703 MEIER Tino LKT TEAM BRANDENBURG + 03'16"
17. 77 NED19841113 van HAAREN Bart National Team NEDERLAND + 03'16"
18. 91 DEN19740601 RASMUSSEN Michael CHRISTINA WATCHES - ONFONE + 03'16"
19. 88 UKR19890830 KULYK Andriy National Team UKRAINE + 03'16"
20. 28 BEL19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA + 03'16"
21. 40 GER19870620 FIEDLER Jacob TEAM NSP + 03'16"
22. 26 BEL19891015 ADAMS Joeri TELENET - FIDEA + 03'16"
23. 52 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 03'16"
24. 12 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad Bank BGś + 03'16"
25. 71 POL19890422 SKARśYŃSKI Wojciech POLSKA MTB + 03'16"
26. 97 * POL19910808 WRĘGA Wojciech POLSKA ELITA + 03'16"
27. 54 * UKR19900414 VASYLIEV Maksym ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 03'16"
28. 63 GER19801027 SCHRÖDER Björn NUTRIXXION SPARKASSE + 03'16"
29. 67 POL19830720 DĄBROWSKI Jarosław POLSKA MTB + 03'16"
30. 34 CZE19851104 OKROUHLICKY Tomas AC SPARTA PRAHA + 03'16"
31. 24 * AUS19910817 PRETE Joshua PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
32. 99 POL19890527 KIRPSZA Piotr POLSKA ELITA + 03'16"
33. 27 * SUI19900828 GRAND Arnaud TELENET - FIDEA + 03'16"
34. 57 SVK19880708 VYSNA Matej DUKLA TRENCIN + 03'16"
35. 36 CZE19890908 HUNAL Martin AC SPARTA PRAHA + 03'16"
36. 37 * GER19910410 BRUNO Fabian TEAM NSP + 03'16"
37. 82 * POL19900719 BULIK Mieszko POLSKA MŁODZIEśOWA + 03'16"
38. 43 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT + 03'16"
39. 64 GER19870221 FUCHS Sergej NUTRIXXION SPARKASSE + 03'16"
40. 84 * POL19911202 TOMASIAK Konrad POLSKA MŁODZIEśOWA + 03'16"
41. 51 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 03'16"
42. 14 GER19830223 BOMMEL Henning LKT TEAM BRANDENBURG + 03'16"
43. 72 POL19880329 KUREK Adrian POLSKA MTB + 03'16"
44. 93 DEN19840707 NIELSEN Jesper CHRISTINA WATCHES - ONFONE + 03'16"
45. 70 * POL19900524 BERNAS Paweł POLSKA MTB + 03'16"
46. 22 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
47. 68 POL19890424 KOWALCZYK Jarosław POLSKA MTB + 03'16"
48. 69 * POL19900917 GRADEK Kamil POLSKA MTB + 03'16"
49. 10 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław Bank BGś + 03'16"
50. 102 POL19880513 PODLASKI Michał POLSKA ELITA + 03'16"
51. 50 * UKR19900818 KARNULIN Denys ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 03'16"
52. 98 * POL19920130 HABA Grzegorz POLSKA ELITA + 03'16"
53. 7 POL19670116 ROMANIK Radosław Bank BGś + 03'16"
54. 104 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz POLSKA SZOSOWA + 03'16"
55. 33 CZE19761019 KROTKY Rostislav AC SPARTA PRAHA + 03'16"
56. 6 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CCC POLSAT Polkowice + 03'16"
57. 108 POL19850718 KOMAR Mateusz POLSKA SZOSOWA + 03'16"
58. 107 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech POLSKA SZOSOWA + 03'16"
59. 21 CZE19880119 PAĎOUR Frantisek PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
60. 19 CZE19760129 BENČIK Petr PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
61. 20 CZE19780307 BUCHÁČEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
62. 86 * UKR19920528 LOBOV Oleksandr National Team UKRAINE + 03'16"
63. 79 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł POLSKA MŁODZIEśOWA + 03'16"
64. 53 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD - LAMPRE CONTINENTAL + 03'16"
65. 23 CZE19860519 HUDEČER Jairi PSK WHIRLPOOL - AUTHOR + 03'16"
66. 1 POL19820510 BODNAR Łukasz CCC POLSAT Polkowice + 03'16"
67. 85 UKR19870731 SHCHEDOV Vitaliy National Team UKRAINE + 03'33"
68. 15 GER19860106 SCHÄFER Stefan LKT TEAM BRANDENBURG + 03'39"
69. 45 POL19740912 WOśNIAK Dariusz LEGIA - FELT + 06'40"
70. 95 * DEN19900709 LIND Martin CHRISTINA WATCHES - ONFONE + 06'40"
71. 2 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT Polkowice + 06'40"
72. 41 * GER19910215 MAYER Yannick TEAM NSP + 06'40"
73. 90 * UKR19900404 MOROZOV Roman National Team UKRAINE + 06'40"
74. 44 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz LEGIA - FELT + 06'40"
75. 96 DEN19880601 SOBOTA Kristian CHRISTINA WATCHES - ONFONE + 09'04"
76. 3 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT Polkowice + 09'04"
77. 39 * GER19900923 MORTKA Matthias TEAM NSP + 09'04"
78. 46 * POL19900621 WOŹNICKI Mariusz LEGIA - FELT + 09'04"
