indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 27.07.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 27.07.2011 Empty
MessageSujet: CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 27.07.2011   CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 27.07.2011 Empty27.07.11 18:41

CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 27.07.2011

1 (1) Thomas VOECKLER France EUC 32 481
2 (2) Giovanni VISCONTI Italy FAR 28 435
3 (3) Marcel KITTEL Germany SKS 23 396
4 (4) Anthony ROUX France FDJ 24 332
5 (5) Emanuele SELLA Italy AND 30 331.2
6 (6) Gianni MEERSMAN Belgium FDJ 26 312.2
7 (7) Kenny Robert VAN HUMMEL Netherlands SKS 29 307
8 (Cool Robert VRECER Slovenia PER 31 288
9 (12) Yauheni HUTAROVICH Belarus FDJ 28 264
10 (9) Tony GALLOPIN France COF 23 260
11 (11) Aidis KRUOPIS Lithuania LAN 25 252
12 (10) Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia AND 32 244.2
13 (18) Laurent PICHON France BSC 25 244
14 (17) Jure KOCJAN Slovenia TT1 27 226
15 (13) Javier MORENO BAZAN Spain CJR 27 216
16 (14) Stefan VAN DIJK Netherlands VWA 35 212
17 (15) Jimmy CASPER France SAU 33 211
18 (16) Sylvain GEORGES France AUB 27 206
19 (19) André SCHULZE Germany CCC 37 206
20 (32) Ioannis TAMOURIDIS Greece SPT 31 201
21 (60) Domenico POZZOVIVO Italy COG 29 201
22 (122) Fortunato BALIANI Italy DAN 37 198
23 (34) Kemal KUCUKBAY Turkey 29 189
24 (20) Radoslav ROGINA Croatia LOB 32 181
25 (21) Pierrick FEDRIGO France FDJ 33 180
26 (38) Bert SCHEIRLINCKX Belgium LAN 37 176
27 (36) Gediminas BAGDONAS Lithuania SKT 26 174
28 (22) Jonathan HIVERT France SAU 26 174
29 (30) Alexandre GENIEZ France SKS 23 170

30 (23) Jetse BOL Netherlands RB3 22 169
31 (24) Ivan STEVIC Serbia ZAN 31 167
32 (25) Nikita NOVIKOV Russia TIK 22 166
33 (48) Alexey TSATEVITCH Russia TIK 22 165
34 (114) Oleksandr SHEYDYK Ukraine ISD 31 163
35 (69) Davide REBELLIN Italy MIE 40 161
36 (27) Stefan SCHUMACHER Germany MIE 30 160
37 (26) Angel VICIOSO ARCOS Spain AND 34 154.2
38 (28) Alexander EFIMKIN Russia TT1 30 150.4
39 (29) Sandy CASAR France FDJ 32 150.2
40 (181) Tomasz MARCZYNSKI Poland CCC 27 150
41 (50) Enrico BATTAGLIN Italy 22 148
42 (31) Wilco KELDERMAN Netherlands RB3 20 148
43 (126) Julien SIMON France SAU 26 148
44 (33) Jerome COPPEL France SAU 25 148

45 (35) Julien ANTOMARCHI France LPM 27 146
46 (55) Manuel BELLETTI Italy COG 26 140
47 (42) Angelo FURLAN Italy TST 34 139
48 (100) Danilo NAPOLITANO Italy ASA 30 139
49 (67) Blaz FURDI Slovenia ADR 23 138.8
50 (37) Tomislav DANCULOVIC Croatia LOB 31 136
51 (39) Salvatore PUCCIO Italy 22 134
52 (40) Sergey FIRSANOV Russia TIK 29 134
53 (41) Dmitriy KOSYAKOV Russia TIK 25 132
54 (184) Mutlu MERT Turkey 37 131
55 (43) Michael REIHS Denmark TST 32 128
56 (44) Arthur VICHOT France FDJ 23 128
57 (45) Barry MARKUS Netherlands RB3 20 127
58 (46) Filipe Duarte sousa CARDOSO Portugal BEF 27 127
59 (56) Marek RUTKIEWICZ Poland CCC 30 122
60 (47) Grischa JANORSCHKE Germany TSP 24 122
61 (49) Matteo TRENTIN Italy 22 120
62 (108) Moreno MOSER Italy 21 120
63 (109) Arnaud DEMARE France 20 119
64 (-) Marcin SAPA Poland 35 119
65 (165) Vladimir KOEV Bulgaria KTS 32 116
66 (51) David MONCOUTIE France COF 36 116
67 (52) Romain BARDET France 21 116
68 (53) Anthony DELAPLACE France SAU 22 116
69 (54) Mathieu DRUJON France AUB 28 116

70 (93) Jonas VANGENECHTEN Belgium WBC 25 115
71 (57) Timo THÖMEL Germany NSP 23 115
72 (58) Troels Ronning VINTHER Denmark GLU 24 113
73 (59) Samuel DUMOULIN France COF 31 113
74 (141) Andrei NECHITA Romania 23 112
75 (131) Steffen RADOCHLA Germany TSP 33 112
76 (124) Matija KVASINA Croatia LOB 30 109
77 (61) Fabio Andres DUARTE AREVALO Colombia GEO 25 109
78 (62) Rein TAARAMAE Estonia COF 24 108
79 (63) Rene MANDRI Estonia EDR 27 108
80 (365) Leopold KONIG Czech Republic APP 24 108
81 (64) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ Colombia EPM 26 108
82 (65) Cyril GAUTIER France EUC 24 108
83 (76) Roberto FERRARI Italy AND 28 107.2
84 (66) Luca ASCANI Italy DAN 28 107
85 (68) Tosh VAN DER SANDE Belgium 21 106
86 (70) Iker CAMANO ORTUZAR Spain EDR 32 106
87 (71) Constantino ZABALLA GUTIERREZ Spain MIE 33 104
88 (72) Thierry HUPOND France SKS 27 103
89 (356) Luka MEZGEC Slovenia SAK 23 102
90 (87) Daniele RATTO Italy GEO 22 101
91 (73) Tom DUMOULIN Netherlands RB3 21 100
92 (80) Alexandre BLAIN France EDR 30 100
93 (74) Romain HARDY France BSC 23 100

94 (98) Sacha MODOLO Italy COG 24 100
95 (75) Thibaut PINOT France FDJ 21 99.2
96 (77) Steve SCHETS Belgium QCT 27 98
97 (78) Santiago PEREZ FERNANDEZ Spain BEF 34 98
98 (79) Gaetan BILLE Belgium WBC 23 97
99 (195) Ariel Maximiliano RICHEZE Argentina DAN 28 97
100 (97) Evaldas SISKEVICIUS Lithuania LPM 23 96
101 (85) Andrei SOLOMENNIKOV Russia TIK 24 96
102 (81) Petr BENCIK Czech Republic PSK 35 93
103 (82) Sonny COLBRELLI Italy 21 92
104 (150) Bert DE WAELE Belgium LAN 36 92
105 (102) Nikias ARNDT Germany LKT 20 91
106 (95) Anatoliy PAKHTUSOV Ukraine ISD 26 91
107 (83) Steven TRONET France RLM 25 91
108 (84) Georg PREIDLER Austria TYR 21 90
109 (86) Luke ROWE Great Britain 21 90
110 (151) Michael RASMUSSEN Denmark TST 37 90
111 (88) Jérémie GALLAND France SAU 28 90
112 (89) Frédéric AMORISON Belgium LAN 33 89
113 (118) Mustafa SAYAR Turkey KTS 22 89
114 (90) Matteo PELUCCHI Italy GEO 22 89
115 (91) Laurent MANGEL France SAU 30 88
116 (103) Danail ANDONOV PETROV Bulgaria KTS 33 87
117 (92) Vincent JEROME France EUC 27 87
118 (94) Jérémy ROY France FDJ 28 85

119 (96) Andzs FLAKSIS Latvia 20 84
120 (99) Federico CANUTI Italy COG 26 83
121 (115) Andrea GUARDINI Italy FAR 22 83
122 (101) Lasse BOCHMANN Denmark GLU 28 82
123 (940) Julian KERN Germany TSS 22 82
124 (462) Huub DUYN Netherlands QCT 27 81
125 (191) Nazim BAKIRCI Turkey 25 81
126 (142) Lukasz BODNAR Poland CCC 29 81
127 (155) Mattia CATTANEO Italy 21 80
128 (104) Joao CABREIRA Portugal BOA 29 80
129 (105) Roy CURVERS Netherlands SKS 32 80
130 (106) Jean-Eudes DEMARET France COF 27 80
131 (107) Renaud DION France BSC 33 80

132 (128) Krisztian LOVASSY Hungary OHT 23 79
133 (144) Denis FLAHAUT France RLM 33 79
134 (331) Moreno HOFLAND Netherlands RB3 20 79
135 (110) Niko EECKHOUT Belgium SKT 41 79
136 (111) Nicola BOEM Italy 22 78
137 (372) Stanislav KOZUBEK Czech Republic PSK 31 78
138 (112) Stefan SCHÄFER Germany LKT 25 78
139 (113) Sébastien CHAVANEL France EUC 30 78
140 (116) Fabien BACQUET France AUB 25 76

141 (117) Andrew FENN Great Britain SKT 21 75
142 (125) Benjamin VERRAES Belgium JVB 24 75
143 (539) Luca MAZZANTI Italy FAR 37 75
144 (236) Jens KEUKELEIRE Belgium COF 23 75
145 (207) Denis MENCHOV Russia GEO 33 74
146 (119) Zakkari DEMPSTER Australia RCS 24 73
147 (120) Jonas AHLSTRAND Sweden CYK 21 73
148 (136) José HERRADA LOPEZ Spain CJR 26 73
149 (121) Simon GESCHKE Germany SKS 25 73
150 (148) Roger KLUGE Germany SKS 25 72
151 (886) Siarhei NOVIKAU Belarus 22 71
152 (152) Jelle WALLAYS Belgium TSV 22 71
153 (336) Tomas BUCHACEK Czech Republic PSK 33 71
154 (123) Jérôme BAUGNIES Belgium TSV 24 70
155 (292) Tom MEEUSEN Belgium FID 23 69
156 (130) Sergei RUDASKOV Russia TIK 27 68
157 (127) Anthony CHARTEAU France EUC 32 68
158 (129) Peter KUSZTOR Hungary ARH 27 67
159 (146) Oleksandr MARTYNENKO Ukraine ISD 22 67
160 (132) Michael HEPBURN Australia JAI 20 67
161 (133) Giovanni Manuel BAEZ ALVAREZ Colombia EPM 30 67
162 (134) Kristijan DURASEK Croatia LOB 24 66
163 (135) Bruno MATOS SANCHO Portugal LAR 26 66
164 (137) Mickael DELAGE France FDJ 26 65
165 (138) Stéphane POULHIES France SAU 26 65

166 (318) Fabio FELLINE Italy GEO 21 65
167 (139) Blaz JARC Slovenia ADR 23 64.8
168 (140) Jaan KIRSIPUU Estonia CHA 42 64
169 (863) Ricardo MESTRE Portugal PRT 28 64
170 (143) Frederik WILMANN Norway TJM 26 63
171 (145) Fabio ARU Italy 21 63
172 (542) Sergio Miguel Vieira RIBEIRO Portugal BEF 31 63
173 (147) Toms SKUJINŠ Latvia LPM 20 62
174 (149) Pierre ROLLAND France EUC 25 62
175 (186) Vegard Stake LAENGEN Norway TJM 22 61
176 (153) Yohan CAUQUIL France LPM 26 61
177 (154) Matteo BUSATO Italy 24 60
178 (156) Andreas KEUSER Germany WOB 37 60
179 (185) Ian BIBBY Great Britain MPT 25 60
180 (157) Georgi Petrov GEORGIEV Bulgaria TCT 26 60
181 (158) Nicolas VOGONDY France COF 34 60
182 (167) Zolt DER Serbia 28 59
183 (159) Daniel FODER Denmark GLU 28 59
184 (160) Laurent BEURET Switzerland ARH 25 59
185 (595) Carlos SASTRE CANDIL Spain GEO 36 59
186 (161) Rudiger SELIG Germany 22 59
187 (162) Björn SCHRÖDER Germany TSP 31 58
188 (163) Kenny ELISSONDE France 20 58
189 (164) Kirill SUNITSYN Russia 21 58
190 (746) Ugur MARMARA Turkey 24 58
191 (471) Andris SMIRNOVS Latvia 21 57
192 (177) Mykhaylo KONONENKO Ukraine KLS 24 57
193 (239) Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ Colombia DAN 27 57
194 (166) Oscar GATTO Italy FAR 26 57
195 (189) Bartosz HUZARSKI Poland APP 31 57
196 (168) Samuel José Rodrigues CALDEIRA Portugal PRT 26 56
197 (169) Mario Jorge FARIA DA COSTA Portugal 26 56
198 (-) Tomas SMOLEN Poland CCC 28 56
199 (170) Pieter JACOBS Belgium TSV 25 56
200 (171) Will ROUTLEY Canada CSM 28 56
201 (172) Armindo FONSECA France BSC 22 56
202 (173) Kevin ISTA Belgium COF 27 56
203 (174) Arkaitz DURAN AROCA Spain GEO 25 56
204 (175) Anthony GESLIN France FDJ 31 56
205 (176) Ramon SINKELDAM Netherlands RB3 22 55
206 (528) Sam BENNETT Ireland SKT 21 55
207 (178) Pieter VANSPEYBROUCK Belgium TSV 24 55
208 (179) Jimmy ENGOULVENT France SAU 32 55
209 (180) Jackson RODRIGUEZ Venezuela AND 26 54.2
210 (279) Viacheslav KUZNETSOV Russia TIK 22 54
211 (271) Riccardo ZOIDL Austria RAD 23 54
212 (182) Stefano AGOSTINI Italy 22 54
213 (183) Tijmen EISING Netherlands SUN 20 54
214 (187) Maxime MEDEREL France AUB 31 52
215 (188) Egidijus JUODVALKIS Lithuania LAN 23 52
216 (190) Harald TOTSCHNIG Austria TYR 37 51
217 (192) Pieter SERRY Belgium TSV 23 51
218 (193) Sergio Ferreira SOUSA Portugal BEF 28 51
219 (194) Gregor GAZVODA Slovenia PER 30 51
220 (257) Matthias KRIZEK Austria 23 50
221 (196) Zico WAEYTENS Belgium 20 50
222 (197) Patrick BERCZ Germany TRS 22 50
223 (198) Matej MARIN Slovenia PER 31 50
224 (232) Wesley KREDER Netherlands RB3 21 50
225 (199) Benjamin GIRAUD France LPM 25 50
226 (200) Tobias LUDVIGSSON Sweden CYK 20 50
227 (201) Edwig CAMMAERTS Belgium LAN 24 50
228 (202) Rémi PAURIOL France FDJ 29 50
229 (329) Johannes FRÖHLINGER Germany SKS 26 50
230 (203) Jasha SÜTTERLIN Germany TET 19 49.25
231 (204) Nikolay MIHAYLOV Bulgaria 23 49
232 (205) Sébastien TURGOT France EUC 27 49
233 (494) Artem TOPCHANYUK Ukraine ISD 22 49
234 (317) Floris GOESINNEN Netherlands DPC 28 49
235 (206) Jonas LJUNGBLAD Sweden CCD 32 49
236 (208) Davy COMMEYNE Belgium LAN 31 49
237 (247) Jacob FIEDLER Germany NSP 24 49
238 (209) Justin JULES France LPM 25 49
239 (210) Giorgi NADIRADZE Georgia 24 48
240 (468) Mikhail ANTONOV Russia TIK 25 48
241 (211) Winner ANACONA GOMEZ Colombia 23 48
242 (212) Jean-Marc BIDEAU France BSC 27 48
243 (213) Gabor KASA Serbia MNS 22 48
244 (439) Bartlomiej MATYSIAK Poland CCC 27 47
245 (266) Niels WYTINCK Belgium CMD 20 46
246 (214) Pierre DRANCOURT France 29 46
247 (-) Bob RODRIGUEZ France 20 46
248 (230) Aleksejs SARAMOTINS Latvia COF 29 46
249 (342) Dries DEPOORTER Belgium 24 46
250 (215) Maxim AVERIN Ukraine 26 46
251 (216) Pawel POLJANSKI Poland 21 46
252 (217) Alexander SEREBRYAKOV Russia 24 46
253 (218) Elia FAVILLI Italy FAR 22 46
254 (219) Leonardo Fabio DUQUE Colombia COF 31 46
255 (827) Anthony COLIN France RLM 26 45
256 (220) Pawel BERNAS Poland 21 45
257 (221) Julien FOISNET France 29 45
258 (222) Yuriy AGARKOV Ukraine ISD 24 45
259 (940) Bernardo RICCIO Italy DAN 26 45
260 (223) Yoeri HAVIK Netherlands RIJ 20 45
261 (312) Marc GOOS Netherlands RB3 21 45
262 (224) Steve CHAINEL France FDJ 28 45
263 (225) Lawrence WARBASSE United States 21 45
264 (226) Victor CABEDO Spain ORB 22 45
265 (227) Julien EL FARES France COF 26 45
266 (228) Nacer BOUHANNI France FDJ 21 44.2
267 (229) Anthony SAUX France 20 44

268 (351) Mark MCNALLY Great Britain SKT 22 44
269 (280) Carmelo Consolato PANTO' Italy 25 44
270 (231) Jack BAUER New Zealand EDR 26 44
271 (233) Daniel SCHORN Austria APP 23 44
272 (234) Florian VACHON France BSC 26 44
273 (235) Stefano PIRAZZI Italy COG 24 44
274 (237) David VEILLEUX Canada EUC 24 43
275 (380) Olivier PARDINI Belgium WBC 26 43
276 (238) Remco TE BRAKE Netherlands RIJ 23 43
277 (274) Juan Jose COBO ACEBO Spain GEO 30 43
278 (240) Sébastien JOLY France SAU 32 43
279 (241) Niv LIBNER Israel AMO 24 42
280 (242) Mart OJAVEE Estonia CHA 30 42
281 (343) Mario SGRINZATO Italy 22 42
282 (243) Johan LE BON France BSC 21 42
283 (244) Alfio LOCATELLI Italy 21 42
284 (245) Arnold JEANNESSON France FDJ 25 42
285 (246) Yoann OFFREDO France FDJ 25 42

286 (248) Jay MCCARTHY Australia JAI 19 42
287 (249) Jean Marc MARINO France SAU 28 42
288 (250) Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL Spain CJR 25 42
289 (251) Matej JURCO Slovakia DUK 27 41
290 (940) Jordi SIMON CASULLERAS Spain 21 41
291 (252) Jean-Luc DELPECH France BSC 32 41
292 (253) Rory SUTHERLAND Australia UHC 29 41
293 (254) Eric BAUMANN Germany APP 31 41
294 (255) José RUJANO GUILLEN Venezuela AND 29 40.2
295 (-) Gregory HABEAUX Belgium VWA 29 40
296 (-) Tom VAN ASBROECK Belgium 21 40
297 (256) Martins TRAUTMANIS Latvia 23 40
298 (258) Philip LINDAU Sweden CYK 20 40
299 (259) Guillaume LOUYEST France 24 40
300 (260) Michele GAZZARRA Italy 21 40
301 (261) Rafael ANDRIATO Brazil 24 40
302 (262) Diego Alejandro TAMAYO MARTINEZ Colombia WIT 28 40
303 (263) Jos PRONK Netherlands 28 40
304 (264) Haan WOUTER Netherlands 20 40
305 (265) Cristian ROSSI Italy 20 40
306 (267) Mattia POZZO Italy 22 40
307 (268) Richard LANG Australia JAI 22 40
308 (269) Alessandro MAZZI Italy 24 40
309 (270) Evert VERBIST Belgium VWA 27 40
310 (272) Alexander GINGSJÖ Sweden 31 40
311 (273) Erik HOFFMANN Namibia 30 40
312 (275) Marcos GARCIA Spain TKT 25 40
313 (720) Kanstantsin KLIMIANKOU Belarus 22 40
314 (276) Reinier HONIG Netherlands LAN 28 40
315 (277) Alexei MARKOV Russia 32 40
316 (436) Frederico ROCCHETTI Italy DER 25 40
317 (278) Pasquale MUTO Italy 31 39
318 (-) Dariusz BARANOWSKI Poland 39 38
319 (281) Rasmus GULDHAMMER Denmark VPC 22 38
320 (282) Pierre Luc PERICHON France 24 38
321 (-) Roman BRONIS Slovakia ASP 35 38
322 (283) Kurt HOVELYNCK Belgium QCT 30 38
323 (284) Fabio TABORRE Italy ASA 26 38
324 (285) Jurgen VAN GOOLEN Belgium VWA 31 38
325 (286) Wesley SULZBERGER Australia FDJ 25 37.2
326 (287) Gert JOEAAR Estonia 24 37
327 (288) George BENNETT New Zealand TLS 21 37
328 (289) Hernani BROCO Portugal LAR 30 37
329 (290) Jon ABERASTURI IZAGA Spain ORB 22 37
330 (291) Alo JAKIN Estonia 25 37
331 (358) Dmitry IGNATYEV Russia TIK 23 37
332 (337) Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ Colombia CEP 27 37
333 (293) Wim STROETINGA Netherlands 26 37
334 (294) Marco BRUS Netherlands 24 36
335 (295) Dries HOLLANDERS Belgium SKT 25 36
336 (296) Fabien SCHMIDT France 22 36
337 (297) Krzysztof JEZOWSKI Poland BGZ 36 36
338 (298) Christopher STEVENSON Sweden SPV 29 36
339 (299) Dominique ROLLIN Canada FDJ 29 36
340 (373) Ricardo GARCIA AMBROA Spain ORB 23 36
341 (300) Matthieu LADAGNOUS France FDJ 27 36
342 (301) Adrien PETIT France COF 21 36
343 (302) Michael VAN STAEYEN Belgium TSV 23 36
344 (304) Besik GAVASHELI Georgia 23 35
345 (303) Esad HASANOVIC Serbia ZAN 26 35
346 (305) Yoav BAR Israel 20 35
347 (-) Alessio MARCHETTI Italy 23 35
348 (306) Michael SAVO Belgium 21 35
349 (307) Jakob STEIGMILLER Germany TET 21 35
350 (308) Thomas KOEP Germany TTR 21 35
351 (309) Mathieu SIMON France 24 35
352 (310) Marcin BIALOBLOCKI Poland MPT 28 35
353 (311) Enrico MONTANARI Italy WIT 26 35
354 (378) Axel DOMONT France 21 34
355 (519) Thomas Vedel KVIST Denmark GLU 24 34
356 (428) Robert RADOSZ Poland 36 34
357 (405) Sergey CHERNETSKI Russia 21 34
358 (553) Nevzat KIRAL Turkey 36 34
359 (313) Henning BOMMEL Germany LKT 28 34
360 (314) Aitor GALDOS ALONSO Spain CJR 32 34
361 (-) Daniele COLLI Italy GEO 29 34
362 (315) Saïd HADDOU France EUC 29 34
363 (353) Jonathan DUFRASNE Belgium WBC 24 33
364 (896) Alexandru Niculae CIOCAN Romania 33 33
365 (316) Robin STENUIT Belgium WBC 21 33
366 (483) Bob JUNGELS Luxembourg 19 33
367 (357) Jan POLANC Slovenia RAR 19 33
368 (319) Cyril LEMOINE France SAU 28 33
369 (320) Kevin LALOUETTE France RLM 27 32
370 (321) Armands BECIS Latvia 20 32
371 (322) Michele SIMONI Italy 22 32
372 (612) Alejandro Marque PORTO Spain BOA 30 32
373 (518) Morgan KNEISKY France RLM 24 32
374 (323) Luis Felipe LAVERDE JIMENEZ Colombia CEP 32 32
375 (324) Francesco GINANNI Italy AND 26 32
376 (325) Lars ANDERSSON Sweden 23 32
377 (326) Sebastian LANDER Denmark VPC 20 32
378 (327) Stéphane BONSERGENT France BSC 34 32
379 (328) Florian MONREAL Germany TRS 25 32
380 (330) Juan Jose LOBATO DEL VALLE Spain ACG 23 32
381 (332) Jacob RATHE United States CDT 20 31
382 (333) Roy HEGREBERG Norway SPV 30 31
383 (334) David KOPP Germany TRS 32 31
384 (335) Massimo GRAZIATO Italy 23 31
385 (396) Wouter WIPPERT Netherlands 21 31
386 (389) Paolo BAILETTI Italy DER 31 31
387 (338) Marco HALLER Austria ADR 20 30.8
388 (-) Romain DELALOT France 20 30
389 (-) Magkoyras Neofytos SAKELLARIDIS Greece SPT 22 30
390 (-) Jimmy JANSSENS Belgium 22 30
391 (-) Paavo PAAJANEN Finland 23 30
392 (339) Oleg BERDOS Moldova DER 24 30
393 (340) Martin PUUSEPP Estonia 23 30
394 (341) Tomas BOUTEILLE France 30 30
395 (344) Magnus BØRRESEN Norway 23 30
395 (344) Jasper STUYVEN Belgium 19 30
397 (346) Walt DE WINTER Belgium JVB 23 30
398 (347) Jesper ASSELMAN Netherlands RB3 21 30
399 (348) Christian DELLE STELLE Italy 22 30
400 (349) Jérémy BURTON Belgium 27 30
401 (350) Florian SCHEIT Germany 20 30
402 (352) Erwin DE KERF Belgium 32 30
403 (354) Massimo D'ELPIDIO Italy 25 30
404 (355) Wim BOTMAN Netherlands 26 30
405 (431) Joeri CALLEEUW Belgium 26 30
406 (359) Kevin LACOMBE Canada CSM 26 30
407 (360) Juan Pablo FORERO CARRENO Colombia CEP 28 30
408 (361) David MCCANN Ireland GKT 38 29
409 (362) Stefano LOCATELLI Italy 22 29
410 (394) Boy VAN POPPEL Netherlands UHC 23 29
411 (-) Tino MEIER Germany LKT 24 29
412 (363) Cédric PINEAU France FDJ 26 29
413 (364) Sergiu CIOBAN Moldova TCT 23 28
414 (366) Matthias ALLEGAERT Belgium 22 28
415 (367) Fabrice PATANCHON France 28 28
416 (368) Sean DE BIE Belgium 20 28
417 (369) Clément LHOTELLERIE France 25 28
418 (504) Marius BERNATONIS Lithuania ARH 24 28
419 (370) Rony MARTIAS France SAU 31 28
420 (371) Andriy VASYLYUK Ukraine KLS 24 28
421 (374) José BELDA Spain 36 28
422 (375) James VANLANDSCHOOT Belgium VWA 33 28
423 (376) Romain ZINGLE Belgium COF 24 28
424 (669) Jiri HUDECEK Czech Republic PSK 25 27
425 (377) Markus FOTHEN Germany NSP 30 27
426 (379) Sven JODTS Belgium TSV 23 27
427 (923) Koen BARBE Belgium LAN 30 27
428 (381) Lawson CRADDOCK United States TLS 19 27
429 (-) Pier Paolo DE NEGRI Italy FAR 25 27
430 (382) Fabrice JEANDESBOZ France SAU 27 27
431 (383) Michael STEVENSON Sweden SPV 27 26
432 (384) Jure ZRIMSEK Slovenia SAK 29 26
433 (385) Vegard robinson BUGGE Norway TJM 22 26
434 (386) Patrick LANE Australia JAI 20 26
435 (387) Bertjan LINDEMAN Netherlands CJP 22 26
436 (583) Michael SCHWAIGER Austria WSA 28 26
437 (388) Alexey KUNSHIN Russia 24 26
438 (390) Luke DURBRIDGE Australia JAI 20 26
439 (391) Omar HASANIN Syria 33 25
440 (585) Maksym VASILYEV Ukraine ISD 21 25
441 (392) Pirmin LANG Switzerland ARH 27 25
442 (393) Guillaume LEVARLET France SAU 26 25
443 (395) Joaquin SOBRINO Spain CJR 29 25
444 (397) Paul POUX France SAU 27 25
445 (398) Theo REINHARDT Germany 21 24.5
446 (399) Victor MIRONOV Moldova 22 24
447 (700) Polychronis TZORTZAKIS Greece TKT 22 24
448 (501) Timothy DUPONT Belgium JVB 24 24
449 (489) Martin HUNAL Czech Republic ASP 22 24
450 (400) Fabio POLAZZI Belgium WBC 26 24
451 (493) Maurits LAMMERTINK Netherlands CJP 21 24
452 (401) Andrea PALINI Italy 22 24
453 (402) Daniel DIAZ Argentina LPM 22 24
454 (403) Michael OLSSON Sweden CYK 25 24
455 (404) Julien GUAY France RLM 25 24
456 (406) Christophe LABORIE France SAU 25 24
457 (407) Tomasz KIENDYS Poland CCC 34 24
458 (510) Andre Fernando S. Martins CARDOSO Portugal PRT 27 24
459 (720) Rudy MOLARD France 22 24
460 (408) Tom VEELERS Netherlands SKS 27 24
461 (409) Robert FöRSTER Germany UHC 33 24
462 (410) Jiri HOCHMANN Czech Republic ADP 25 24
462 (-) Marco FRAPPORTI Italy COG 26 24
464 (940) Hamid SHIRISISAN Iran SUR 29 23
465 (411) Thomas LEBAS France 26 23
466 (544) Freddy BICHOT France 32 23

467 (530) Fatih HARMANCI Turkey MNS 23 23
468 (435) Alessandro BERTOLINI Italy AND 40 23
469 (412) Laurens DE VREESE Belgium TSV 23 23
470 (550) Pavel KOCHETKOV Russia TIK 25 23
471 (413) Steven CAETHOVEN Belgium VWA 30 23
472 (667) Christian POOS Luxembourg CCD 34 22
473 (794) Christian Moberg JÖRGENSEN Denmark GLU 24 22
474 (-) Bünyamin ÖZDEMIR Turkey MNS 24 22
475 (463) Jakub NOVAK Czech Republic 21 22
476 (414) Adrian KURIEK Poland 23 22
477 (415) Pawel CIESLIK Poland BGZ 25 22
478 (416) Rens TE STROET Netherlands CJP 22 22
479 (506) Vladimir KERKEZ Slovenia SAK 27 22
480 (417) Joe DOMBROSKI United States TLS 20 21
481 (460) Reto HOLLENSTEIN Switzerland VBG 26 21
482 (418) Jaroslaw KOWALCZYK Poland 22 21
483 (419) Youcef REGUIGUI Algeria GSP 21 21
484 (664) Pieter GHYLLEBERT Belgium SKT 29 21
485 (420) Tom OERLEMANS Belgium 23 21
486 (421) Kasper JEBJERG Denmark GLU 26 21
487 (835) Mariusz GIL Poland 28 21
488 (422) René JOERGENSEN Denmark TST 36 21
489 (423) Andreas DIETZIKER Switzerland APP 29 21
490 (424) Alessandro PRONI Italy ASA 29 21
491 (-) Daryl IMPEY South Africa APP 27 21
492 (425) Christophe KERN France EUC 30 20
493 (816) Jan BARTA Czech Republic APP 27 20
494 (490) Marek CICHOSZ Poland LEG 32 20
495 (426) Enrico BARBIN Italy 21 20
496 (427) Markus EIBEGGER Austria TPT 27 20
497 (429) Stefan HISTROV Bulgaria 26 20
498 (430) Nicolas DAVID France 23 20
499 (432) Kristian SBARAGLI Italy 21 20
500 (433) Ruslan KARIMOV Uzbekistan 25 20
501 (434) Helder OLIVEIRA Portugal BOA 28 20
502 (437) Benoit DAENINCK France RLM 30 20
503 (438) Alessandro DONATI Italy ASA 32 20
504 (440) Filippo BAGGIO Italy DER 23 20
505 (441) Daniele ALDEGHERI Italy 21 20
506 (442) Tristan VALENTIN France COF 29 20
507 (470) Sergey SHILOV Russia 23 20
508 (443) Gerard HOPHRA Belgium 22 20
509 (444) William BONNET France FDJ 29 20
510 (445) Yovcho YOVCHEV Bulgaria 20 20
511 (446) René HOOGHIEMSTER Netherlands 25 20
511 (446) Matteo RABOTTINI Italy FAR 24 20
513 (448) Matej GNEZDA Slovenia ADR 32 19.8
514 (449) Jeroen HOORNE Belgium JVB 23 19
515 (450) Kevin PEETERS Belgium LAN 24 19
516 (451) Jonathan MCEVOY Great Britain MPT 22 19
517 (452) Florian BISSINGER Germany KTM 23 19
