indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
Trottinette électrique OCEAN DRIVE A9 avec clignotants
299.99 € 599.99 €
Voir le deal

 

 TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014   TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty13.09.14 19:54

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Jura10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014   TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty13.09.14 18:41

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Led10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014   TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty13.09.14 18:23

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Tdj11


CLASSEMENT COMPLET


1 Ledanois Kevin 4:27:39

2 Belda Garcia David Burgos-BH 0:01

3 Latour Pierre-Roger,,

4 Baldo Nicolas Team Vorarlberg,,

5 Bille Gaetan Verandas Willems 0:20

6 Duenas Nevado Moises Burgos-BH 0:22

7 Carene Boris Team Differdange - Losch,,

8 Saint Martin Clément Team La Pomme Marseille 13,,


9 Di Grégorio Rémy Team La Pomme Marseille 13,,

10 Bernier Quentin 0:25

11 Frank Mathias IAM Cycling 0:28

12 Jauregui Quentin 2:23

13 Kluge Roger IAM Cycling2:45

14 Hernandez Dario Burgos-BH 3:35

15 Boudat Thomas 3:55

16 Chenaux Adrien Team Vorarlberg8:39

17 Le Lavandier Mathieu 8:47

18 Guzman William Team Differdange - Losch 10:02

19 Schir Théry,,

20 Liehnard Fabian,,

21 Lampa CorradoTeam Differdange - Losch10:04

22 Mercier Alexandre,,

23 Pellaud Simon IAM Cycling,,

24 Salas Ibai Burgos-BH ,,

25 Godoy Ormenese Caio,,

26 Fiorenza Alfonso Nankang - Fondriest,,

27 Gaspari Alexandre,,

28 Navarro Royner,,

29 Noirjean Gilles,,

30 Friesecke Gian,,

31 Ait El Abdia Anass,,

32 Merolese Antonio Nankang - Fondriest,,

33 Leveau Jeremy ,,

34 Lauber Edouard,,


35 Honig ReinierTeam Vorarlberg,,

36 Ndayisenga Valens 10:12

37 Jiménez Milán 12:13

38 Sobrino Martinez Joaquin Team Differdange - Losch,,

39 Dal Santo Nicola Nankang - Fondriest15:08

40 Aubert Romain 15:25

41 Frech Frederic 16:19

42 Eckmann Yannick1 6:38

43 Ballet Alexandre 17:10

44 Donze Marc 17:39

45 Gosselin Simon 18:31

46 Gauthier Guillaume,,
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty
MessageSujet: TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014   TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty10.09.14 8:49

TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Tdj10



LISTE DES ENGAGES


IAM CYCLING TEAM SUI
Directeur Sportif : ALBASINI Marcello
1 ELMIGER Martin SUI 1978 09 23
2 FRANK Mathias SUI 1986 12 09
3 HOLLENSTEIN Reto SUI 1985 08 22
4 HOLST ENGER Sondre NOR 1993 12 17
5 IMHOF Claudio SUI 1990 09 26
6 KLUGE Roger GER 1986 02 05
7 PELLAUD Simon 1992 11 06
8 SARAMONTINS Aleksejs LET 1982 04 08
1001 LARSSON Gustav SUE 1980 09 20
1002 LÖFKVIST Thomas SUE 1984 04 04
1003 SCHELLING Patrick SUI 1990 05 01


AC SPARTA PRAGUE CZE
Directeur Sportif : RUBAS Zdenek
11 MEDEK Tomas CZE 1993 02 09
12 VIKTORIN Vaclav CZE 1993 08 11
13 HOLUB Tomas CZE 1990 09 25
14 NESVEDA Jiri CZE 1985 05 14
15 RYBA Jan CZE 1995 03 25
16 OKROUHLICKY Tomas CZE 1985 11 04
17 FIALA Petr CZE 1995 08 30
18 KUBIK Martin CZE 1995 12 25


BURGOS BH - CASTILLA Y LEON ESP
Directeur Sportif : ANDRES Izquierdo Julio
21 HERNANDEZ ILLANA Dario ESP 1990 05 31
22 SALAS ZORROZUA Ibai ESP 1991 07 04
23 DUEÑAS NEVADO Moises ESP 1981 05 10
24 BUTTO Federico ITA 1986 01 04
25 RIUTORT MARTINEZ Juan Carlos ESP 1991 06 27
26 BELDA GARCIA David ESP 1983 03 18
27 ROBREDO CRESPO Alvaro ESP 1993 04 03
28 MARTIN HERNANDEZ Victor ESP 1990 04 08
1021 ARRANZ ALANSO Ander ESP 1993 09 22
1022 ARRANZ ALONSO Unai ESP 1993 09 22
1023 OROZ UGALDE Juan Jose ESP 1980 07 11


LA POMME DE MARSEILLE 13 FRA
Directeur Sportif : SALMON Benoît
31 ANTOMARCHI Julien FRA 1984 05 16
32 DI GREGORIO Rémy FRA 1985 07 31
33 EL FARES Julien FRA 1985 06 01
34 GIRAUD Benjamen FRA 1986 01 23
35 LAVIEU Antoine FRA 1990 09 28
36 PAILLOT Yoann FRA 1991 05 28
37 SAINT MARTIN Clément FRA 1991 08 16
38 TARRIDE Grégoire FRA 1991 07 10
1031 ROSTOLLAN Thomas FRA 1986 03 18
1032 VAUBOURZEIX Thomas FRA 1989 06 16

1033 SISKEVICIUS Evaldas LTU 1988 12 30


VERANDAS WILLEMS BEL
Directeur Sportif : DE WINTER Gautier
41 BILLE Gaëtan BEL 1988 04 06
42 WAUTERS Willem BEL 1989 11 10
43 VANDYCK Niels BEL 1990 08 30
44 SMEYERS Floris BEL 1990 09 10
45 CARNEVALI Jean-Albert BEL 1993 09 19
46 WASTYN Emiel BEL 0201 19 92
47 TOUQUET Joren BEL 1993 01 28
48 PARDINI Olivier BEL 1985 07 30
1041 BURTON Jérémy BEL 1984 09 13
1042 CONVENS Louis BEL 1993 12 05
1043 DE TROCH Thomas BEL 1993 12 16


TEAM VORARLBERG AUT
Directeur Sportif : HIRS Daniel
51 BALDO Nicolas FRA 1984 06 10
52 CHENAUX Adrien SUI 1991 08 16
53 HONIG Reinier NED 1983 10 28
54 SPRINGER Christoph GER 1985 10 30
55 WAUCH Dennis AUT 1993 01 07
56 WAUCH Tobias AUT 1995 04 01


TEAM NANKANG FONDRIEST ITA
Directeur Sportif : BORGHERESI Simone
61 BAGGIO Filippo ITA 1988 06 05
62 BALLONI Alfredo ITA 1989 09 20
63 FORCONI Giacomo ITA 1993 04 24
64 MEROLESE Antonio ITA 1992 07 07
65 TASCHIN Luca ITA 1994 06 08
66 DAL SANTO Nicola ITA 1988 11 14
67 FIORENZA Alfonso ITA 1991 02 27
68 BELLI Matteo ITA 1988 06 17
1061 TRABUCCO Lorenzo ITA 1994 03 26
1062 PAOLI Loris ITA 1991 03 04


EQUIPE DE FRANCE FRA
Directeur Sportif : CHATELON Pierre-Yves
71 ARMIRAIL Bruno FRA 1994 04 11
72 BOUDAT Thomas FRA 1994 02 24
73 CAVAGNA Rémi FRA 1995 08 10
74 CHETOUT Loïc FRA 1992 09 23
75 JAUREGUI Quentin FRA 1994 04 22
76 LATOUR Pierre-Roger FRA 1993 10 12
77 LEDANOIS Kévin FRA 1993 07 13
78 LEVEAU Jérémy FRA 1992 04 17
1071 HOFSTETTER Hugo FRA 1994 02 13
1072 PETERS Nans FRA 1994 03 12
1073 TURGIS Anthony FRA 1994 05 16



AMICALE CYCLISME BISONTINE FRA
Directeur Sportif : JEANNIER Manuel
81 JAMET Alexandre FRA 1993 05 02
82 GAUTHIER Guillaume FRA 1994 06 03
83 NOIRJEAN Gilles FRA 1984 09 08
84 LOWE Sam GBR 1994 01 20
85 COLOMBATTO Laurent FRA 1978 11 13
86 BENTZ Jean-François FRA 1993 02 25

87 FALASCHI Bryan ITA 1991 05 21
1081 MARCEL MILLET Philemon FRA 1993 06 20


TEAM BATIBOIS FRA
Directeur Sportif : BOURDENET Jacques
91 AUBERT Romain SUI 1988 03 04
92 MERCIER Yves SUI 1987 04 15
93 SCHULER Pierre FRA 1985 05 08
94 FRECH Frédéric FRA 1976 04 13
95 BRANDT Alexandre FRA 1976 10 15
96 PATARIN Nicolas FRA 1989 05 01
97 STEINBRUCKER Eric FRA 1977 05 18

1091 BEURET Laurent SUI 1986 06 24


TEAM DIFFERDANGE-LOSCH LUX
Directeur Sportif : DA SILVA Francis
101 BIHEL Cesar FRA 1988 04 11
102 COENEN Johan BEL 1979 02 04
103 DAKTERIS Janis LAT 1991 05 20
104 PELANEK Lubos CZE 1981 07 29
105 MENENDEZ VELASCO Ruben ESP 1978 03 03
106 MILAN JIMENEZ Diego DOM 1985 07 10
107 KAUPAS Gediminas LTU 1988 09 07
108 SOBRINO MARTINEZ Joaquin ESP 1982 06 29
1101 KAUPAS Vytautas LTU 1982 04 01
1102 CARENE Boris FRA 1985 12 07
1103 FRITSCH Sven LUX 1994 05 29
1104 GUZMAN ROSARIO William De Jesus DOM 1992 04 06


CLUB CYCLISTE ETUPES FRA
Directeur Sportif : GANNAT Jérôme
111 MARTIN Guillaume FRA 1993 06 09
112 BONNET Pierre FRA 1990 03 21
113 LE LAVANDIER Mathieu FRA 1192 09 17
114 LAUBER Edouard FRA 1988 09 13
115 GUYOT Lucas FRA 1993 06 09
116 VINCENT Léo FRA 1995 11 06
117 GOULOT Kévin FRA 1994 01 26
1111 DOUBEY Fabien FRA 1993 10 21
1112 ZIMINE Boris FRA 1990 06 02



EKZ RACING TEAM SUI
Directeur Sportif : BUERGI Kurt
121 BRUENGGER Nico SUI 1988 11 02
122 FRIESECKE Gian SUI 1994 11 26
123 LIENHARD Fabian SUI 1993 09 03
124 MÜLLER Lukas SUI 1992 06 30
125 MOSER Kilian SUI 1988 07 29
126 SCHIR Théry SUI 1993 02 18
127 STÄUBLE Reto SUI 1993 10 07


TEAM FORMAN CINELLI CZE
Directeur Sportif : BEZUNK Ondrej
131 HUDECEK Petr CZE 1982 07 02
132 BROKES Rostislav CZE 1995 10 16
133 LANT Antonin CZE 1994 10 24
134 HRACHOVINA Eduard CZE 1995 09 20
135 FIERLA Ondřej CZE 1993 07 10
136 TOMAN Jiří CZE 1987 08 18


TEAM HOERMANN SUI
Directeur Sportif : BUCHWALDER Arian
141 GERBER Lukas SUI 1993 09 18
142 FREULER Jan André SUI 1992 02 25
143 LEE Raphael SUI 1992 11 10
144 MEIER Adrian SUI 1985 07 26
145 RUTSCHMANN Christian SUI 1985 10 02
146 RHYNER Ueli SUI 1991 09 24
147 SUTER Gaël SUI 1992 03 23
148 GÜLLER Timo SUI 1994 06 06
1141 ACHERMANN Stefan SUI 1988 04 14
1142 DIETERICH Pascal SUI 1993 09 28
1143 DREIER Till SUI 1989 12 02
1144 WEISS Jonas SUI 1991 09 22


TEAM ROTH - FELT SUI
Directeur Sportif : MARCHETTI Roberto
151 ECKMANN Yannick USA 1993 11 30
152 JAUN Lukas SUI 1991 07 29
153 MERCIER Alexandre SUI 1990 06 01
154 PAGE Dylan SUI 1993 05 31
155 RUDAZ Manuel SUI 1994 05 06
156 STÜSSI Colin SUI 1993 06 04
157 TEKLEHAYMANOT Temesgen ERI 1991 01 03
158 THALMANN Roland SUI 1993 08 05
1151 DIETERICH Silvan SUI 1993 09 28
1152 KNIPP Niels SUI 1994 09 05


SCO DIJON TEAM FRA
Directeur Sportif : GREDY Sébastien
161 BARILLOT Guillaume FRA 1990 03 01
162 BERNARD Julien FRA 1992 03 17
163 BERNIER Quentin FRA 1990 07 30
164 BRUNSEAUX Jérôme FRA 1985 05 03
165 GAOUA Cédric FRA 1989 03 07
166 GASPARI Alexandre FRA 1991 12 26
167 LE ROSCOUET Benjamen FRA 1991 02 11
168 PACOT Alexandre FRA 1994 11 27
1161 LEBLOND Alexandre FRA 1992 06 02



CENTRE MONDIAL DU CYCLISME UCI-AIGLE SUI
Directeur Sportif : HENRY Jean-Jacques
171 AIT EL ABDIA Anass MAR 1993 03 21
172 GODOY ORMENESE Caio BRA 1995 04 24
173 JURADO Cristofer PAN 1995 10 27
174 NAVARRO CALLE Royner PER 1992 08 01
175 NSENGIMANA Jean Bosco RWA 1993 11 04
176 NDAYISENGA Valens RWA 1994 01 01


SELECTION REGIONALE JURA SUI
Directeur Sportif : BEUCHAT Roger
181 DONZE Marc SUI 1971 10 18
182 DUBOIS Marc SUI 1985 10 27
183 GATHERAT François SUI 1992 03 17
184 LUTHI Nicolas SUI 1987 08 01
185 MEUWLY Jérémie SUI 1991 07 05
186 MONTI Livien SUI 1991 05 09
187 BALLET Alexandre SUI 1995 10 18
188 GUELAT Dominique SUI 1976 07 11
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014   TOUR DU JURA  -- Suisse --  13.09.2014 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TOUR DU JURA -- Suisse -- 13.09.2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» TOUR DE SUISSE -- du 14 au 22.06.2014
» TOUR DE BERNE -- Suisse -- 10.05.2014
» TOUR DU JURA -- F -- 21 et 22.04.2018
» TOUR DU JURA -- F -- 04.09.2021
» TOUR DU JURA --CH-- 14.09.2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: