indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 TOUR DE PICARDIE --F-- 13 au 15.05.2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE PICARDIE --F-- 13 au 15.05.2016   TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty15.05.16 18:48

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Picard16


CLASSEMENT GENERAL FINAL


TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Picar10


1
Bouhanni, Nacer 21 Cofidis, solutions créd.. 12h 28' 47''

2
Enger, Sondre 71 IAM Cycling 12h 29' 00'' + 00' 13''
3
Dehaes, Kenny 31 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 00'' + 00' 13''
4
Debusschere, Jens 4 Lotto-Soudal 12h 29' 02'' + 00' 15''
5
McLay, Daniel 108 Fortuneo-Vital Concept 12h 29' 04'' + 00' 17''
6
Ladagnous, Matthieu 42 FDJ 12h 29' 06'' + 00' 19''
7
Réza, Kévin 48 FDJ 12h 29' 06'' + 00' 19''

8
Devriendt, Tom 33 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 06'' + 00' 19''
9
Guardini, Andrea 11 Astana Pro Team 12h 29' 08'' + 00' 21''
10
Duque, Leonardo 124 Delko-Marseille Provenc.. 12h 29' 08'' + 00' 21''
11
Delfosse, Sébastien 113 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 29' 08'' + 00' 21''
12
Jauregui, Quentin 87 Ag2r La Mondiale 12h 29' 09'' + 00' 22''

13
Planckaert, Baptiste 111 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 29' 10'' + 00' 23''
14
Boudat, Thomas 61 Direct Energie 12h 29' 10'' + 00' 23''
15
Barbier, Rudy 131 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 29' 10'' + 00' 23''
16
Feillu, Romain 151 HP BTP-Auber 93 12h 29' 10'' + 00' 23''
17
Loubet, Julien 107 Fortuneo-Vital Concept 12h 29' 10'' + 00' 23''

18
Pellaud, Simon 76 IAM Cycling 12h 29' 10'' + 00' 23''
19
Lang, Pirmin 74 IAM Cycling 12h 29' 10'' + 00' 23''
20
Calmejane, Lilian 62 Direct Energie 12h 29' 11'' + 00' 24''
21
Laporte, Christophe 26 Cofidis, solutions créd.. 12h 29' 11'' + 00' 24''

22
Markus, Barry 94 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
23
Looij, André 93 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
24
Van Hoecke, Gijs 57 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
25
Alaphilippe, Bryan 142 Armée de Terre 12h 29' 12'' + 00' 25''
26
Bihel, César 152 HP BTP-Auber 93 12h 29' 12'' + 00' 25''

27
Lijke, Nick van der 96 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
28
Goethem, Brian van 98 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
29
Šiškevičius, Evaldas 121 Delko-Marseille Provenc.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
30
Daniel, Maxime 84 Ag2r La Mondiale 12h 29' 12'' + 00' 25''

31
De Vreese, Laurens 13 Astana Pro Team 12h 29' 12'' + 00' 25''
32
Rickaert, Jonas 51 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
33
Pichot, Alexandre 67 Direct Energie 12h 29' 12'' + 00' 25''

34
Boeckmans, Kris 1 Lotto-Soudal 12h 29' 12'' + 00' 25''
35
Offredo, Yoann 46 FDJ 12h 29' 12'' + 00' 25''
36
Sinner, Benoît 147 Armée de Terre 12h 29' 12'' + 00' 25''
37
Turgis, Jimmy 136 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 29' 12'' + 00' 25''

38
Zakharov, Artyom 17 Astana Pro Team 12h 29' 12'' + 00' 25''
39
Kerkhof, Tim 92 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
40
Bidard, François 83 Ag2r La Mondiale 12h 29' 12'' + 00' 25''

41
Naesen, Oliver 75 IAM Cycling 12h 29' 12'' + 00' 25''
42
Van Genechten, Jonas 78 IAM Cycling 12h 29' 12'' + 00' 25''
43
Steels, Stijn 56 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
44
Minard, Sébastien 81 Ag2r La Mondiale 12h 29' 12'' + 00' 25''
45
Turgot, Sébastien 88 Ag2r La Mondiale 12h 29' 12'' + 00' 25''

46
McNally, Mark 34 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 12'' + 00' 25''
47
Kamyshev, Arman 14 Astana Pro Team 12h 29' 12'' + 00' 25''
48
Levarlet, Guillaume 154 HP BTP-Auber 93 12h 29' 12'' + 00' 25''

49
Andersen, Asbjørn 126 Delko-Marseille Provenc.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
50
Veuchelen, Frederik 38 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 12'' + 00' 25''
51
Laborie, Christophe 128 Delko-Marseille Provenc.. 12h 29' 12'' + 00' 25''

52
Chevalier, Olivier 112 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
53
Bille, Gaëtan 32 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 12'' + 00' 25''
54
Hoogerland, Johnny 91 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 12'' + 00' 25''
55
Pols, Ruben 54 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
56
Chevrier, Clément 72 IAM Cycling 12h 29' 12'' + 00' 25''

57
Sprengers, Thomas 55 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 29' 12'' + 00' 25''
58
Ayazbayev, Maxat 12 Astana Pro Team 12h 29' 12'' + 00' 25''
59
Bagdonas, Gediminas 82 Ag2r La Mondiale 12h 29' 26'' + 00' 39''
60
Bodiot, Alexis 143 Armée de Terre 12h 29' 35'' + 00' 48''

61
Napolitano, Danilo 35 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 39'' + 00' 52''
62
Denz, Nico 85 Ag2r La Mondiale 12h 29' 39'' + 00' 52''
63
Jakin, Alo 153 HP BTP-Auber 93 12h 29' 44'' + 00' 57''
64
Soupe, Geoffrey 28 Cofidis, solutions créd.. 12h 29' 44'' + 00' 57''

65
Stenuit, Robin 37 Wanty-Groupe Gobert 12h 29' 44'' + 00' 57''
66
Slik, Ivar 95 Roompot Oranje Peloton 12h 29' 44'' + 00' 57''
67
Smukulis, Gatis 15 Astana Pro Team 12h 29' 47'' + 01' 00''
68
Gène, Yohann 64 Direct Energie 12h 29' 55'' + 01' 08''
69
Chavanel, Sébastien 41 FDJ 12h 29' 56'' + 01' 09''

70
Tleubayev, Ruslan 16 Astana Pro Team 12h 29' 59'' + 01' 12''
71
Warnier, Antoine 118 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 29' 59'' + 01' 12''
72
Jarrier, Benoît 106 Fortuneo-Vital Concept 12h 29' 59'' + 01' 12''

73
Fumeaux, Jonathan 73 IAM Cycling 12h 29' 59'' + 01' 12''
74
Tronet, Steven 101 Fortuneo-Vital Concept 12h 29' 59'' + 01' 12''
75
Leveau, Jérémy 134 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 30' 01'' + 01' 14''

76
Saramotins, Aleksejs 77 IAM Cycling 12h 30' 10'' + 01' 23''
77
Manzin, Lorenzo 45 FDJ 12h 30' 13'' + 01' 26''
78
Poulhiès, Stéphane 141 Armée de Terre 12h 30' 13'' + 01' 26''

79
Vantomme, Maxime 137 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 30' 13'' + 01' 26''
80
Duval, Julien 144 Armée de Terre 12h 30' 13'' + 01' 26''

81
De Winter, Ludwig 115 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 30' 19'' + 01' 32''
82
Seynaeve, Lander 36 Wanty-Groupe Gobert 12h 30' 21'' + 01' 34''
83
Empel, Etienne van 97 Roompot Oranje Peloton 12h 30' 25'' + 01' 38''
84
Bouvry, Dieter 133 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 30' 29'' + 01' 42''
85
Hurel, Tony 65 Direct Energie 12h 30' 42'' + 01' 55''
86
Combaud, Romain 123 Delko-Marseille Provenc.. 12h 30' 46'' + 01' 59''
87
Lecuisinier, Pierre-He.. 44 FDJ 12h 30' 46'' + 01' 59''
88
Brun, Frédéric 103 Fortuneo-Vital Concept 12h 30' 48'' + 02' 01''
89
Thévenot, Guillaume 68 Direct Energie 12h 30' 48'' + 02' 01''
90
Morice, Julien 66 Direct Energie 12h 30' 51'' + 02' 04''

91
Wallays, Jens 58 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 30' 55'' + 02' 08''
92
De Buyst, Jasper 5 Lotto-Soudal 12h 30' 56'' + 02' 09''
93
Le Bon, Johan 43 FDJ 12h 30' 59'' + 02' 12''

94
Benoot, Tiesj 2 Lotto-Soudal 12h 31' 00'' + 02' 13''
95
Bideau, Jean-Marc 102 Fortuneo-Vital Concept 12h 31' 00'' + 02' 13''
96
Cornu, Jérémy 63 Direct Energie 12h 31' 00'' + 02' 13''

97
Wallays, Jelle 8 Lotto-Soudal 12h 31' 00'' + 02' 13''
98
Deruette, Thomas 114 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 31' 10'' + 02' 23''
99
Stassen, Julien 117 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 31' 12'' + 02' 25''
100
Božič, Borut 23 Cofidis, solutions créd.. 12h 31' 22'' + 02' 35''
101
De Ketele, Kenny 52 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 31' 25'' + 02' 38''
102
Sieberg, Marcel 7 Lotto-Soudal 12h 31' 25'' + 02' 38''
103
Gaudin, Damien 86 Ag2r La Mondiale 12h 31' 31'' + 02' 44''

104
Habeaux, Gregory 116 Wallonie Bruxelles-Grou.. 12h 31' 34'' + 02' 47''
105
Pineau, Cédric 47 FDJ 12h 31' 40'' + 02' 53''
106
Lemoine, Cyril 27 Cofidis, solutions créd.. 12h 31' 52'' + 03' 05''

107
Hutarovich, Yauheni 105 Fortuneo-Vital Concept 12h 31' 57'' + 03' 10''
108
Frison, Frederik 6 Lotto-Soudal 12h 32' 21'' + 03' 34''
109
Thomas, Benjamin 148 Armée de Terre 12h 32' 56'' + 04' 09''

110
Broeckx, Stig 3 Lotto-Soudal 12h 32' 59'' + 04' 12''
111
Antomarchi, Julien 132 Roubaix-Métropole Europ.. 12h 34' 11'' + 05' 24''

112
De Pauw, Moreno 53 Topsport Vlaanderen-Bal.. 12h 34' 38'' + 05' 51''
113
Guyot, Yann 145 Armée de Terre 12h 36' 16'' + 07' 29''
114
Rostollan, Thomas 146 Armée de Terre 12h 37' 32'' + 08' 45''
115
Cousin, Jérôme 24 Cofidis, solutions créd.. 12h 49' 59'' + 21' 12''
116
Hofstetter, Hugo 25 Cofidis, solutions créd.. 12h 51' 05'' + 22' 18''
117
Bouhanni, Rayane 22 Cofidis, solutions créd.. 12h 57' 05'' + 28' 18''




Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE PICARDIE --F-- 13 au 15.05.2016   TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty15.05.16 16:43

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Picard15


CLASSEMENT COMPLET DE LA 3e ETAPE


TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Cihdj110


1 Dehaes, Kenny 31 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 02'' -
2 Enger, Sondre 71 IAM Cycling 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
3 Réza, Kévin 48 FDJ 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
4 Debusschere, Jens 4 Lotto-Soudal 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
5 Planckaert, Baptiste 111 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
6 Feillu, Romain 151 HP BTP-Auber 93 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
7 Boudat, Thomas 61 Direct Energie 3h 57' 02'' + 00' 00'' -

8 McLay, Daniel 108 Fortuneo-Vital Concept 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
9 Barbier, Rudy 131 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
10 Bouhanni, Nacer 21 Cofidis, solutions créd.. 3h 57' 02'' + 00' 00'' -
11 Daniel, Maxime 84 Ag2r La Mondiale 3h 57' 04'' + 00' 02'' -

12 Looij, André 93 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
13 Markus, Barry 94 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
14 Van Genechten, Jonas 78 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
15 Ladagnous, Matthieu 42 FDJ 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
16 Jakin, Alo 153 HP BTP-Auber 93 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
17 Van Hoecke, Gijs 57 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
18 Bihel, César 152 HP BTP-Auber 93 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
19 Alaphilippe, Bryan 142 Armée de Terre 3h 57' 04'' + 00' 02'' -

20 Duque, Leonardo 124 Delko-Marseille Provenc.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
21 Delfosse, Sébastien 113 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
22 Guardini, Andrea 11 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
23 Goethem, Brian van 98 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
24 Saramotins, Aleksejs 77 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
25 McNally, Mark 34 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
26 Lijke, Nick van der 96 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
27 Pellaud, Simon 76 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
28 Turgis, Jimmy 136 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
29 Šiškevičius, Evaldas 121 Delko-Marseille Provenc.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
30 Boeckmans, Kris 1 Lotto-Soudal 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
31 Calmejane, Lilian 62 Direct Energie 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
32 Steels, Stijn 56 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
33 De Vreese, Laurens 13 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
34 Devriendt, Tom 33 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
35 Zakharov, Artyom 17 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
36 Veuchelen, Frederik 38 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
37 Pichot, Alexandre 67 Direct Energie 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
38 Laporte, Christophe 26 Cofidis, solutions créd.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -

39 Hoogerland, Johnny 91 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
40 Levarlet, Guillaume 154 HP BTP-Auber 93 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
41 Kamyshev, Arman 14 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
42 De Winter, Ludwig 115 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
43 Chevrier, Clément 72 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
44 Loubet, Julien 107 Fortuneo-Vital Concept 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
45 Jarrier, Benoît 106 Fortuneo-Vital Concept 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
46 Sinner, Benoît 147 Armée de Terre 3h 57' 04'' + 00' 02'' -

47 Slik, Ivar 95 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
48 Bouvry, Dieter 133 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
49 Jauregui, Quentin 87 Ag2r La Mondiale 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
50 Laborie, Christophe 128 Delko-Marseille Provenc.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
51 Offredo, Yoann 46 FDJ 3h 57' 04'' + 00' 02'' -

52 Lang, Pirmin 74 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
53 Andersen, Asbjørn 126 Delko-Marseille Provenc.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
54 Turgot, Sébastien 88 Ag2r La Mondiale 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
55 Bille, Gaëtan 32 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
56 Warnier, Antoine 118 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
57 Pols, Ruben 54 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
58 Kerkhof, Tim 92 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
59 Minard, Sébastien 81 Ag2r La Mondiale 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
60 Smukulis, Gatis 15 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
61 Tronet, Steven 101 Fortuneo-Vital Concept 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
62 Naesen, Oliver 75 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
63 Sprengers, Thomas 55 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
64 Fumeaux, Jonathan 73 IAM Cycling 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
65 Tleubayev, Ruslan 16 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
66 Chevalier, Olivier 112 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
67 Bidard, François 83 Ag2r La Mondiale 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
68 Rickaert, Jonas 51 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
69 Ayazbayev, Maxat 12 Astana Pro Team 3h 57' 04'' + 00' 02'' -
70 Bagdonas, Gediminas 82 Ag2r La Mondiale 3h 57' 18'' + 00' 16'' -
71 Chavanel, Sébastien 41 FDJ 3h 57' 21'' + 00' 19'' -
72 Soupe, Geoffrey 28 Cofidis, solutions créd.. 3h 57' 21'' + 00' 19'' -
73 Bodiot, Alexis 143 Armée de Terre 3h 57' 27'' + 00' 25'' -

74 Empel, Etienne van 97 Roompot Oranje Peloton 3h 57' 30'' + 00' 28'' -
75 Deruette, Thomas 114 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 30'' + 00' 28'' -
76 Denz, Nico 85 Ag2r La Mondiale 3h 57' 31'' + 00' 29'' -
77 Napolitano, Danilo 35 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 31'' + 00' 29'' -
78 Stenuit, Robin 37 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 36'' + 00' 34'' -
79 Habeaux, Gregory 116 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 57' 42'' + 00' 40'' -
80 De Buyst, Jasper 5 Lotto-Soudal 3h 57' 45'' + 00' 43'' -
81 Gène, Yohann 64 Direct Energie 3h 57' 47'' + 00' 45'' -
82 Hurel, Tony 65 Direct Energie 3h 57' 47'' + 00' 45'' -
83 Pineau, Cédric 47 FDJ 3h 57' 51'' + 00' 49'' -
84 Lecuisinier, Pierre-He.. 44 FDJ 3h 57' 51'' + 00' 49'' -
85 Combaud, Romain 123 Delko-Marseille Provenc.. 3h 57' 51'' + 00' 49'' -

86 Seynaeve, Lander 36 Wanty-Groupe Gobert 3h 57' 51'' + 00' 49'' -
87 Sieberg, Marcel 7 Lotto-Soudal 3h 57' 53'' + 00' 51'' -
88 Brun, Frédéric 103 Fortuneo-Vital Concept 3h 57' 53'' + 00' 51'' -
89 Le Bon, Johan 43 FDJ 3h 57' 53'' + 00' 51'' -
90 Thévenot, Guillaume 68 Direct Energie 3h 57' 53'' + 00' 51'' -
91 Leveau, Jérémy 134 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 57' 53'' + 00' 51'' -
92 Morice, Julien 66 Direct Energie 3h 57' 56'' + 00' 54'' -
93 Lemoine, Cyril 27 Cofidis, solutions créd.. 3h 58' 00'' + 00' 58'' -

94 Božič, Borut 23 Cofidis, solutions créd.. 3h 58' 00'' + 00' 58'' -
95 De Ketele, Kenny 52 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 58' 00'' + 00' 58'' -
96 De Pauw, Moreno 53 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 58' 00'' + 00' 58'' -
97 Wallays, Jens 58 Topsport Vlaanderen-Bal.. 3h 58' 00'' + 00' 58'' -
98 Rostollan, Thomas 146 Armée de Terre 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
99 Antomarchi, Julien 132 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
100 Manzin, Lorenzo 45 FDJ 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
101 Poulhiès, Stéphane 141 Armée de Terre 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
102 Bideau, Jean-Marc 102 Fortuneo-Vital Concept 3h 58' 05'' + 01' 03'' -

103 Benoot, Tiesj 2 Lotto-Soudal 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
104 Hutarovich, Yauheni 105 Fortuneo-Vital Concept 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
105 Duval, Julien 144 Armée de Terre 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
106 Guyot, Yann 145 Armée de Terre 3h 58' 05'' + 01' 03'' -

107 Wallays, Jelle 8 Lotto-Soudal 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
108 Cornu, Jérémy 63 Direct Energie 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
109 Vantomme, Maxime 137 Roubaix-Métropole Europ.. 3h 58' 05'' + 01' 03'' -
110 Stassen, Julien 117 Wallonie Bruxelles-Grou.. 3h 58' 17'' + 01' 15'' -
111 Gaudin, Damien 86 Ag2r La Mondiale 3h 58' 36'' + 01' 34'' -
112 Broeckx, Stig 3 Lotto-Soudal 3h 58' 40'' + 01' 38'' -
113 Frison, Frederik 6 Lotto-Soudal 3h 58' 40'' + 01' 38'' -
114 Thomas, Benjamin 148 Armée de Terre 3h 59' 16'' + 02' 14'' -
115 Cousin, Jérôme 24 Cofidis, solutions créd.. 4h 01' 23'' + 04' 21'' -
116 Hofstetter, Hugo 25 Cofidis, solutions créd.. 4h 02' 30'' + 05' 28'' -
117 Bouhanni, Rayane 22 Cofidis, solutions créd.. 4h 17' 08'' + 20' 06'' -




.


Dernière édition par Admin le 15.05.16 20:17, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE PICARDIE --F-- 13 au 15.05.2016   TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Empty14.05.16 19:36

TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 Picard14


CLT GENERAL APRES LA 2e ETAPE


TOUR DE PICARDIE  --F--  13 au 15.05.2016 E2_pic10


1 Bouhanni, Nacer 21 Cofidis, solutions créd.. 8h 31' 45''
2 Debusschere, Jens 4 Lotto-Soudal 8h 32' 00'' + 00' 15''
3 McLay, Daniel 108 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 02'' + 00' 17''
4 Ladagnous, Matthieu 42 FDJ 8h 32' 02'' + 00' 17''
5 Guardini, Andrea 11 Astana Pro Team 8h 32' 04'' + 00' 19''
6 Enger, Sondre 71 IAM Cycling 8h 32' 04'' + 00' 19''
7 Delfosse, Sébastien 113 Wallonie Bruxelles-Grou.. 8h 32' 04'' + 00' 19''
8 Jauregui, Quentin 87 Ag2r La Mondiale 8h 32' 05'' + 00' 20''
9 Loubet, Julien 107 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 06'' + 00' 21''

10 Pellaud, Simon 76 IAM Cycling 8h 32' 06'' + 00' 21''
11 Calmejane, Lilian 62 Direct Energie 8h 32' 07'' + 00' 22''
12 Laporte, Christophe 26 Cofidis, solutions créd.. 8h 32' 07'' + 00' 22''

13 Planckaert, Baptiste 111 Wallonie Bruxelles-Grou.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
14 Barbier, Rudy 131 Roubaix-Métropole Europ.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
15 Boudat, Thomas 61 Direct Energie 8h 32' 08'' + 00' 23''


17 Feillu, Romain 151 HP BTP-Auber 93 8h 32' 08'' + 00' 23''
19 Manzin, Lorenzo 45 FDJ 8h 32' 08'' + 00' 23''

22 Duque, Leonardo 124 Delko-Marseille Provenc.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
24 Alaphilippe, Bryan 142 Armée de Terre 8h 32' 08'' + 00' 23''
25 Bihel, César 152 HP BTP-Auber 93 8h 32' 08'' + 00' 23''

27 Bagdonas, Gediminas 82 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
28 Bidard, François 83 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
29 Offredo, Yoann 46 FDJ 8h 32' 08'' + 00' 23''

30 Šiškevičius, Evaldas 121 Delko-Marseille Provenc.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
33 Sinner, Benoît 147 Armée de Terre 8h 32' 08'' + 00' 23''
36 Pichot, Alexandre 67 Direct Energie 8h 32' 08'' + 00' 23''
37 Minard, Sébastien 81 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
38 Giraud, Benjamin 125 Delko-Marseille Provenc.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
40 Daniel, Maxime 84 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
41 Turgot, Sébastien 88 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
42 Turgis, Jimmy 136 Roubaix-Métropole Europ.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
47 Poulhiès, Stéphane 141 Armée de Terre 8h 32' 08'' + 00' 23''

49 Denz, Nico 85 Ag2r La Mondiale 8h 32' 08'' + 00' 23''
50 Levarlet, Guillaume 154 HP BTP-Auber 93 8h 32' 08'' + 00' 23''
52 Laborie, Christophe 128 Delko-Marseille Provenc.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
55 Bodiot, Alexis 143 Armée de Terre 8h 32' 08'' + 00' 23''
60 Leveau, Jérémy 134 Roubaix-Métropole Europ.. 8h 32' 08'' + 00' 23''

62 Vantomme, Maxime 137 Roubaix-Métropole Europ.. 8h 32' 08'' + 00' 23''
65 Gène, Yohann 64 Direct Energie 8h 32' 08'' + 00' 23''
68 Réza, Kévin 48 FDJ 8h 32' 08'' + 00' 23''
69 Duval, Julien 144 Armée de Terre 8h 32' 08'' + 00' 23''
70 Chevrier, Clément 72 IAM Cycling 8h 32' 08'' + 00' 23''
71 Soupe, Geoffrey 28 Cofidis, solutions créd.. 8h 32' 23'' + 00' 38''
73 Chavanel, Sébastien 41 FDJ 8h 32' 35'' + 00' 50''

74 Jakin, Alo 153 HP BTP-Auber 93 8h 32' 40'' + 00' 55''
78 Combaud, Romain 123 Delko-Marseille Provenc.. 8h 32' 55'' + 01' 10''
82 Hurel, Tony 65 Direct Energie 8h 32' 55'' + 01' 10''
83 Bideau, Jean-Marc 102 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 55'' + 01' 10''

85 Cornu, Jérémy 63 Direct Energie 8h 32' 55'' + 01' 10''
88 Gaudin, Damien 86 Ag2r La Mondiale 8h 32' 55'' + 01' 10''
89 Tronet, Steven 101 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 55'' + 01' 10''
90 Thévenot, Guillaume 68 Direct Energie 8h 32' 55'' + 01' 10''
91 Brun, Frédéric 103 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 55'' + 01' 10''
92 Morice, Julien 66 Direct Energie 8h 32' 55'' + 01' 10''
94 Jarrier, Benoît 106 Fortuneo-Vital Concept 8h 32' 55'' + 01' 10''
95 Lecuisinier, Pierre-He.. 44 FDJ 8h 32' 55'' + 01' 10''
96 Le Bon, Johan 43 FDJ 8h 33' 06'' + 01' 21''

100 Božič, Borut 23 Cofidis, solutions créd.. 8h 33' 22'' + 01' 37''
