indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty
MessageSujet: Re: SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017   SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty09.07.17 22:25

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19657015


CLASSEMENT GENERAL FINAL


SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19884210


1 31 * 10009584489 Bernal Gomez Egan Arley COL 1997 ANS 18:19:33
2 141 10007224056 Stüssi, Colin SUI 1993 TRA 18:20:42 + 01:09
3 145 10010081718 Baillifard, Valentin SUI 1993 TRA 18:21:17 + 01:44
4 23 10002724367 Jonny, Clarke AUS 1984 UHC 18:21:32 + 01:59
5 84 10009788189 Marco Tizza ITA 1992 GME 18:21:41 + 02:08
6 94 10008691382 Cristian, Raileanu MDA 1993 CCD 18:22:56 + 03:23
7 54 10006197674 Carlini, Ettore ITA 1989 AZT 18:23:28 + 03:55
8 96 10007863852 Rusnac Maxime MDA 1992 CCD 18:23:39 + 04:06
9 81 10007132716 Antonino Casimiro Parrinello ITA 1988 GME 18:23:44 + 04:11
10 103 10007973178 Grošelj, Žiga SLO 1993 ADR 18:23:57 + 04:24
11 95 10010990080 Gabriel, Reguero ESP 1993 CCD 18:24:21 + 04:48
12 6 10003263325 Simone Ponzi ITA 1987 CCC 18:25:23 + 05:50
13 142 10007739166 Thalmann, Roland SUI 1993 TRA 18:25:35 + 06:02
14 172 10011061418 Adne Van Engelen NED 1993 BAI 18:26:10 + 06:37
15 136 10006843534 Piaskowy, Emanuel POL 1991 THU 18:26:27 + 06:54
16 51 10005462801 Canuti, Federico ITA 1985 AZT 18:27:23 + 07:50
17 21 10035480358 Janier, Acevedo COL 1985 UHC 18:27:26 + 07:53
18 3 10005853629 Lukasz Owsian POL 1990 CCC 18:28:03 + 08:30
19 175 10006675806 Holler, Nikodemus GER 1991 BAI 18:28:17 + 08:44
20 111 10005965884 Avila, Edwin COL 1989 ILU 18:28:32 + 08:59
21 86 10006689546 Davide Pacchiardo ITA 1990 GME 18:28:50 + 09:17
22 171 10063967945 Suleiman, Kangangi KEN 1988 BAI 18:32:33 + 13:01
23 11 10010971791 Toffali Nicola ITA 1992 CYC 18:32:42 + 13:09
24 52 10011019988 Tommassini, Fabio ITA 1990 AZT 18:33:25 + 13:52
25 22 10003998606 Lachlan, Norris AUS 1987 UHC 18:34:31 + 14:58
26 82 10009884987 Andrea Ruscetta ITA 1990 GME 18:36:23 + 16:50
27 32 10003200475 Gavazzi, Francesco ITA 1984 ANS 18:37:54 + 18:21
28 92 10005728539 Tom, Thill LUX 1990 CCD 18:38:47 + 19:14
29 61 10009667042 Ramos Ruben, Daniel ARG 1992 TCT 18:39:01 + 19:28
30 173 * 10054296439 Salim, Kipkemboi KEN 1998 BAI 18:40:19 + 20:46
31 154 * 10011240462 Cully Jan Andrej SVK 1995 DKB 18:40:53 + 21:20
32 74 10007454230 Nolten Bram NED 1991 MCT 18:40:56 + 21:23
33 1 10004599905 Nikolay Mihaylov BUL 1988 CCC 18:41:05 + 21:32
34 161 10006875159 Grosu Michael Eduard ROU 1992 ROU 18:41:38 + 22:05
35 113 10007518894 Pellaud, Simon SWI 1992 ILU 18:42:19 + 22:46
36 25 10006481095 Daniel, Jaramillo COL 1991 UHC 18:43:41 + 24:08
37 106 10002072043 Gazvoda, Gregor SLO 1981 ADR 18:46:31 + 26:58
38 134 10012380214 Franczak, Wojciech POL 1993 THU 18:49:31 + 29:58
39 112 10015853117 Piper, Cameron USA 1991 ILU 18:50:45 + 31:12
40 53 10007095734 Samparisi Nicolas ITA 1992 AZT 18:51:56 + 32:23
41 133 10006890519 Tomasiak Conrad POL 1991 THU 18:52:02 + 32:29
42 14 * 10010791131 Hugger Jan GER 1998 CYC 18:52:44 + 33:11
43 93 10004610413 Lovassy, Krisztian HUN 1988 CCD 18:53:29 + 33:56
44 126 10013118929 Vinjebo Emil Nygaard DEN 1994 TGC 18:53:35 + 34:02
45 24 10002912004 Sebastian, Haedo ARG 1983 UHC 18:54:04 + 34:31
46 104 * 10008678349 Katrašnik, Gašper SLO 1995 ADR 18:55:53 + 36:20
47 91 10007357432 Donders, Jelle BEL 1993 CCD 18:56:01 + 36:28
48 181 10007390370 Crista, Daniel ROU 1991 CJK 18:56:49 + 37:16
49 174 10008697446 Meron Teshome ERI 1992 BAI 18:57:50 + 38:17
50 122 10050531021 Vorre Aske DEN 1993 TGC 18:57:53 + 38:20
51 135 10006890923 Warchoł, Bartosz POL 1992 THU 18:58:41 + 39:08
52 33 10005656801 Palini Andrea ITA 1989 ANS 18:58:44 + 39:11
53 132 10006890721 Migdal Wojciech POL 1992 THU 18:59:08 + 39:35
54 123 * 10010965529 Iversen Rasmus Byriel DEN 1997 TGC 18:59:45 + 40:12
55 36 10007744624 Pacioni Luca ITA 1993 ANS 18:59:54 + 40:21
56 102 10013183290 Borso, Andrea ITA 1994 ADR 19:01:01 + 41:28
57 46 * 10009976028 Dilmurodjon Siddikov UZB 1997 UNI 19:01:09 + 41:36
58 4 10004032251 Maciej Paterski POL 1986 CCC 19:01:58 + 42:25
59 83 * 10014476727 Leonardo Canepa ITA 1997 GME 19:02:52 + 43:19
60 131 10002837636 Matysiak Bartłomiej POL 1984 THU 19:03:09 + 43:36
61 44 * 10042089896 Sergio Vega Merodio ESP 1995 UNI 19:03:24 + 43:51
62 35 10008198201 Spreafico Matteo ITA 1993 ANS 19:04:01 + 44:28
63 143 10008692392 Reutimann, Matthias SUI 1994 TRA 19:04:45 + 45:12
64 34 10009392008 Bonusi Raffaello ITA 1992 ANS 19:06:18 + 46:45
65 41 * 10008697648 Nicolas German Tivani Perez ARG 1995 UNI 19:07:02 + 47:29
66 85 * 10014476626 Francesco Canepa ITA 1997 GME 19:07:10 + 47:37
67 2 10003318188 Marcin Bialoblocki POL 1983 CCC 19:07:48 + 48:15
68 114 10008879322 Easter, Griffin USA 1991 ILU 19:09:06 + 49:33
69 26 10003011529 Carlos, Alzate COL 1983 UHC 19:09:23 + 49:51
70 155 10005540195 Haring, Martin SVK 1986 DKB 19:09:26 + 49:53
71 105 * 10010968761 Per, Gorazd SLO 1997 ADR 19:09:35 + 50:02
72 144 * 10014230486 Lüscher Damian SUI 1997 TRA 19:09:43 + 50:10
73 55 10009656029 Raffaele, Angelo ITA 1991 AZT 19:10:20 + 50:47
74 124 10050531425 Pedersen Nicklas Overgaard DEN 1993 TGC 19:11:23 + 51:50
75 101 * 10014992140 Horvat, Žiga SLO 1998 ADR 19:11:45 + 52:12
76 183 10008718361 Nordkroggaard, Jonas DEN 1994 CJK 19:12:00 + 52:27
77 15 10013842890 Engel Jonas GER 1994 CYC 19:12:20 + 52:47
78 42 * 10014421254 Mihail Mihaylov BUL 1997 UNI 19:13:06 + 53:33
79 152 10003270500 Tybor, Patrik SVK 1987 DKB 19:13:23 + 53:50
80 151 * 10009770611 Oros Samuel SVK 1998 DKB 19:14:00 + 54:27
81 75 * 10011140634 Vander Veekens Mel NED 1998 MCT 19:14:19 + 54:46
82 12 * 10009502445 Fußnegger Moritz GER 1996 CYC 19:14:21 + 54:48
83 71 10007295996 Slik Ivar, NED 1993 MCT 19:17:07 + 57:34
84 76 * 10015062060 Meijer Gijs NED 1998 MCT 19:18:50 + 59:17
85 13 10006656002 Mayer Yannick GER 1991 CYC 19:24:23 + 1:04:50
86 182 10009486378 Mathias Lindberg Mortensen DEN 1992 CJK 19:26:16 + 1:06:43
87 125 * 10009879129 Egholm Jakob DEN 1998 TGC 19:28:02 + 1:08:29
88 116 10009795465 Neagos, Brad USA 1989 ILU 19:28:35 + 1:09:02
89 163 * 10053731112 Dima Emil ROU 1997 ROU 19:29:12 + 1:09:39
90 165 * 10009429996 Dobre Vlad ROU 1995 ROU 19:34:03 + 1:14:30
91 43 * 10014405086 Riccardo Cenghialta ITA 1997 UNI 19:35:00 + 1:15:27
92 184 * 10010968458 Lindquist,Christian DEN 1997 CJK 19:41:48 + 1:22:15
93 56 * 10015393880 Vitiello Angelo ITA 1998 AZT 19:43:16 + 1:23:43


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty
MessageSujet: Re: SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017   SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty09.07.17 22:15

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19657014


CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE


SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19959110


SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19958910


SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19894910


1 161 10006875159 Grosu Michael Eduard ROU 1992 ROU 3:21:24 - 00:10
2 4 10004032251 Maciej Paterski POL 1986 CCC -- || -- -- || -- - 00:06
3 32 10003200475 Gavazzi, Francesco ITA 1984 ANS -- || -- -- || -- - 00:04
4 33 10005656801 Palini Andrea ITA 1989 ANS -- || -- -- || --
5 111 10005965884 Avila, Edwin COL 1989 ILU -- || -- -- || --
6 124 10050531425 Pedersen Nicklas Overgaard DEN 1993 TGC -- || -- -- || --
7 104 * 10008678349 Katrašnik, Gašper SLO 1995 ADR -- || -- -- || --
8 55 10009656029 Raffaele, Angelo ITA 1991 AZT -- || -- -- || --
9 25 10006481095 Daniel, Jaramillo COL 1991 UHC -- || -- -- || --
10 52 10011019988 Tommassini, Fabio ITA 1990 AZT -- || -- -- || --
11 175 10006675806 Holler, Nikodemus GER 1991 BAI -- || -- -- || --
12 174 10008697446 Meron Teshome ERI 1992 BAI -- || -- -- || --
13 141 10007224056 Stüssi, Colin SUI 1993 TRA -- || -- -- || --
14 102 10013183290 Borso, Andrea ITA 1994 ADR -- || -- -- || --
15 84 10009788189 Marco Tizza ITA 1992 GME -- || -- -- || --
16 126 10013118929 Vinjebo Emil Nygaard DEN 1994 TGC -- || -- -- || --
17 13 10006656002 Mayer Yannick GER 1991 CYC -- || -- -- || --
18 41 * 10008697648 Nicolas German Tivani Perez ARG 1995 UNI -- || -- -- || -- - 00:02
19 145 10010081718 Baillifard, Valentin SUI 1993 TRA -- || -- -- || --
20 125 * 10009879129 Egholm Jakob DEN 1998 TGC -- || -- -- || --
21 3 10005853629 Lukasz Owsian POL 1990 CCC -- || -- -- || --
22 123 * 10010965529 Iversen Rasmus Byriel DEN 1997 TGC -- || -- -- || --
23 181 10007390370 Crista, Daniel ROU 1991 CJK -- || -- -- || --
24 113 10007518894 Pellaud, Simon SWI 1992 ILU -- || -- -- || --
25 23 10002724367 Jonny, Clarke AUS 1984 UHC -- || -- -- || --
26 96 10007863852 Rusnac Maxime MDA 1992 CCD -- || -- -- || --
27 144 * 10014230486 Lüscher Damian SUI 1997 TRA -- || -- -- || -- - 00:03
28 76 * 10015062060 Meijer Gijs NED 1998 MCT -- || -- -- || --
29 54 10006197674 Carlini, Ettore ITA 1989 AZT -- || -- -- || --
30 81 10007132716 Antonino Casimiro Parrinello ITA 1988 GME -- || -- -- || --
31 94 10008691382 Cristian, Raileanu MDA 1993 CCD -- || -- -- || --
32 172 10011061418 Adne Van Engelen NED 1993 BAI -- || -- -- || --
33 93 10004610413 Lovassy, Krisztian HUN 1988 CCD -- || -- -- || --
34 61 10009667042 Ramos Ruben, Daniel ARG 1992 TCT -- || -- -- || --
35 95 10010990080 Gabriel, Reguero ESP 1993 CCD -- || -- -- || --
36 105 * 10010968761 Per, Gorazd SLO 1997 ADR -- || -- -- || --
37 31 * 10009584489 Bernal Gomez Egan Arley COL 1997 ANS -- || -- -- || --
38 112 10015853117 Piper, Cameron USA 1991 ILU -- || -- -- || --
39 83 * 10014476727 Leonardo Canepa ITA 1997 GME -- || -- -- || --
40 182 10009486378 Mathias Lindberg Mortensen DEN 1992 CJK -- || -- -- || --
41 132 10006890721 Migdal Wojciech POL 1992 THU -- || -- -- || --
42 131 10002837636 Matysiak Bartłomiej POL 1984 THU -- || -- -- || --
43 142 10007739166 Thalmann, Roland SUI 1993 TRA -- || -- -- || --
44 103 10007973178 Grošelj, Žiga SLO 1993 ADR -- || -- -- || -- - 00:01
45 133 10006890519 Tomasiak Conrad POL 1991 THU -- || -- -- || --
46 92 10005728539 Tom, Thill LUX 1990 CCD -- || -- -- || --
47 136 10006843534 Piaskowy, Emanuel POL 1991 THU -- || -- -- || --
48 163 * 10053731112 Dima Emil ROU 1997 ROU -- || -- -- || --
49 53 10007095734 Samparisi Nicolas ITA 1992 AZT -- || -- -- || -- - 00:01
50 42 * 10014421254 Mihail Mihaylov BUL 1997 UNI -- || -- -- || --
51 154 * 10011240462 Cully Jan Andrej SVK 1995 DKB -- || -- -- || --
52 143 10008692392 Reutimann, Matthias SUI 1994 TRA -- || -- -- || --
53 116 10009795465 Neagos, Brad USA 1989 ILU -- || -- -- || --
54 165 * 10009429996 Dobre Vlad ROU 1995 ROU -- || -- -- || --
55 183 10008718361 Nordkroggaard, Jonas DEN 1994 CJK -- || -- -- || --
56 184 * 10010968458 Lindquist,Christian DEN 1997 CJK -- || -- -- || --
57 134 10012380214 Franczak, Wojciech POL 1993 THU -- || -- -- || --
58 14 * 10010791131 Hugger Jan GER 1998 CYC -- || -- -- || --
59 171 10063967945 Suleiman, Kangangi KEN 1988 BAI -- || -- -- || --
60 56 * 10015393880 Vitiello Angelo ITA 1998 AZT -- || -- -- || --
61 155 10005540195 Haring, Martin SVK 1986 DKB -- || -- -- || --
62 36 10007744624 Pacioni Luca ITA 1993 ANS -- || -- -- || --
63 44 * 10042089896 Sergio Vega Merodio ESP 1995 UNI -- || -- -- || --
64 151 * 10009770611 Oros Samuel SVK 1998 DKB -- || -- -- || --
65 12 * 10009502445 Fußnegger Moritz GER 1996 CYC -- || -- -- || --
66 135 10006890923 Warchoł, Bartosz POL 1992 THU -- || -- -- || --
67 51 10005462801 Canuti, Federico ITA 1985 AZT -- || -- -- || --
68 71 10007295996 Slik Ivar, NED 1993 MCT -- || -- -- || --
69 46 * 10009976028 Dilmurodjon Siddikov UZB 1997 UNI -- || -- -- || --
70 75 * 10011140634 Vander Veekens Mel NED 1998 MCT -- || -- -- || -- - 00:02
71 82 10009884987 Andrea Ruscetta ITA 1990 GME -- || -- -- || --
72 122 10050531021 Vorre Aske DEN 1993 TGC -- || -- -- || --
73 152 10003270500 Tybor, Patrik SVK 1987 DKB -- || -- -- || --
74 74 10007454230 Nolten Bram NED 1991 MCT -- || -- -- || --
75 114 10008879322 Easter, Griffin USA 1991 ILU -- || -- -- || -- - 00:06
76 6 10003263325 Simone Ponzi ITA 1987 CCC -- || -- -- || --
77 106 10002072043 Gazvoda, Gregor SLO 1981 ADR -- || -- -- || --
78 101 * 10014992140 Horvat, Žiga SLO 1998 ADR -- || -- -- || -- - 00:01
79 85 * 10014476626 Francesco Canepa ITA 1997 GME -- || -- -- || --
80 86 10006689546 Davide Pacchiardo ITA 1990 GME -- || -- -- || --
81 15 10013842890 Engel Jonas GER 1994 CYC -- || -- -- || --
82 35 10008198201 Spreafico Matteo ITA 1993 ANS -- || -- -- || --
83 34 10009392008 Bonusi Raffaello ITA 1992 ANS -- || -- -- || --
84 1 10004599905 Nikolay Mihaylov BUL 1988 CCC -- || -- -- || --
85 2 10003318188 Marcin Bialoblocki POL 1983 CCC -- || -- -- || --
86 43 * 10014405086 Riccardo Cenghialta ITA 1997 UNI -- || -- -- || -- - 00:02
87 173 * 10054296439 Salim, Kipkemboi KEN 1998 BAI -- || -- -- || --
88 91 10007357432 Donders, Jelle BEL 1993 CCD -- || -- -- || --
89 11 10010971791 Toffali Nicola ITA 1992 CYC -- || -- -- || --
90 26 10003011529 Carlos, Alzate COL 1983 UHC -- || -- -- || --
91 24 10002912004 Sebastian, Haedo ARG 1983 UHC -- || -- -- || --
92 22 10003998606 Lachlan, Norris AUS 1987 UHC -- || -- -- || --
93 21 10035480358 Janier, Acevedo COL 1985 UHC -- || -- -- || --

DNS 72 10009400896 Blokker, Joris NED 1993 MCT
DNS 73 10009400900 Van Breda Rick NED 1990 MCT

.


Dernière édition par Admin le 09.07.17 22:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty
MessageSujet: Re: SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017   SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Empty08.07.17 14:59

SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 19657013


3e ETAPE


CLASSEMENTS ETAPE ET GENERAL


ETAPE


SIBIU CYCLING TOUR -- Roumanie -- 05 au 09.07.2017 Sib11


1 31 * 10009584489 Bernal Gomez Egan Arley COL 1997 ANS 5:41:26 - 00:10
2 141 10007224056 Stüssi, Colin SUI 1993 TRA 5:41:37 + 00:11 - 00:06
3 94 10008691382 Cristian, Raileanu MDA 1993 CCD 5:41:47 + 00:21 - 00:04
4 84 10009788189 Marco Tizza ITA 1992 GME 5:41:51 + 00:25
5 145 10010081718 Baillifard, Valentin SUI 1993 TRA 5:41:55 + 00:29
6 23 10002724367 Jonny, Clarke AUS 1984 UHC 5:42:00 + 00:34
7 51 10005462801 Canuti, Federico ITA 1985 AZT 5:42:11 + 00:45
8 95 10010990080 Gabriel, Reguero ESP 1993 CCD 5:43:17 + 01:51
9 175 10006675806 Holler, Nikodemus GER 1991 BAI 5:43:26 + 02:00
10 6 10003263325 Simone Ponzi ITA 1987 CCC -- || -- -- || -- - 00:01
11 96 10007863852 Rusnac Maxime MDA 1992 CCD -- || -- -- || --
12 81 10007132716 Antonino Casimiro Parrinello ITA 1988 GME 5:43:30 + 02:04
13 54 10006197674 Carlini, Ettore ITA 1989 AZT 5:43:33 + 02:07
14 172 10011061418 Adne Van Engelen NED 1993 BAI 5:43:42 + 02:16
15 103 10007973178 Grošelj, Žiga SLO 1993 ADR 5:43:46 + 02:20
16 21 10035480358 Janier, Acevedo COL 1985 UHC 5:43:52 + 02:26 +00:20
17 86 10006689546 Davide Pacchiardo ITA 1990 GME 5:44:06 + 02:40
18 136 10006843534 Piaskowy, Emanuel POL 1991 THU 5:44:43 + 03:17
19 3 10005853629 Lukasz Owsian POL 1990 CCC 5:45:09 + 03:43
20 113 10007518894 Pellaud, Simon SWI 1992 ILU 5:45:29 + 04:03
21 142 10007739166 Thalmann, Roland SUI 1993 TRA -- || -- -- || --
22 11 10010971791 Toffali Nicola ITA 1992 CYC 5:46:12 + 04:46
23 111 10005965884 Avila, Edwin COL 1989 ILU -- || -- -- || --
24 22 10003998606 Lachlan, Norris AUS 1987 UHC -- || -- -- || --
25 74 10007454230 Nolten Bram NED 1991 MCT -- || -- -- || -- +00:20
26 61 10009667042 Ramos Ruben, Daniel ARG 1992 TCT 5:47:34 + 06:08
27 72 10009400896 Blokker, Joris NED 1993 MCT 5:49:29 + 08:03 - 00:03
28 171 10063967945 Suleiman, Kangangi KEN 1988 BAI -- || -- -- || --
29 83 * 10014476727 Leonardo Canepa ITA 1997 GME -- || -- -- || --
30 82 10009884987 Andrea Ruscetta ITA 1990 GME -- || -- -- || --
31 123 * 10010965529 Iversen Rasmus Byriel DEN 1997 TGC 5:50:18 + 08:52
32 52 10011019988 Tommassini, Fabio ITA 1990 AZT 5:50:38 + 09:12
33 173 * 10054296439 Salim, Kipkemboi KEN 1998 BAI 5:51:44 + 10:18 +00:20
34 92 10005728539 Tom, Thill LUX 1990 CCD 5:52:28 + 11:02
35 154 * 10011240462 Cully Jan Andrej SVK 1995 DKB 5:52:31 + 11:05
36 14 * 10010791131 Hugger Jan GER 1998 CYC -- || -- -- || --
37 32 10003200475 Gavazzi, Francesco ITA 1984 ANS 5:52:43 + 11:17
38 46 * 10009976028 Dilmurodjon Siddikov UZB 1997 UNI 5:56:19 + 14:53
39 53 10007095734 Samparisi Nicolas ITA 1992 AZT 5:56:30 + 15:04
40 134 10012380214 Franczak, Wojciech POL 1993 THU -- || -- -- || --
41 181 10007390370 Crista, Daniel ROU 1991 CJK -- || -- -- || --
42 161 10006875159 Grosu Michael Eduard ROU 1992 ROU -- || -- -- || --
43 126 10013118929 Vinjebo Emil Nygaard DEN 1994 TGC -- || -- -- || --
44 174 10008697446 Meron Teshome ERI 1992 BAI -- || -- -- || -- +00:20
45 122 10050531021 Vorre Aske DEN 1993 TGC -- || -- -- || --
46 1 10004599905 Nikolay Mihaylov BUL 1988 CCC 5:56:34 + 15:08
47 112 10015853117 Piper, Cameron USA 1991 ILU 5:57:09 + 15:43 - 00:03
48 24 10002912004 Sebastian, Haedo ARG 1983 UHC 5:57:22 + 15:56
49 93 10004610413 Lovassy, Krisztian HUN 1988 CCD 5:57:41 + 16:15
50 114 10008879322 Easter, Griffin USA 1991 ILU -- || -- -- || --
51 91 10007357432 Donders, Jelle BEL 1993 CCD -- || -- -- || --
52 106 10002072043 Gazvoda, Gregor SLO 1981 ADR 6:00:31 + 19:05
53 15 10013842890 Engel Jonas GER 1994 CYC 6:02:26 + 21:00
54 12 * 10009502445 Fußnegger Moritz GER 1996 CYC -- || -- -- || -- - 00:03
55 124 10050531425 Pedersen Nicklas Overgaard DEN 1993 TGC -- || -- -- || --
56 143 10008692392 Reutimann, Matthias SUI 1994 TRA -- || -- -- || --
57 25 10006481095 Daniel, Jaramillo COL 1991 UHC -- || -- -- || --
58 26 10003011529 Carlos, Alzate COL 1983 UHC -- || -- -- || -- - 00:02
59 75 * 10011140634 Vander Veekens Mel NED 1998 MCT 6:03:01 + 21:35 +00:20
60 4 10004032251 Maciej Paterski POL 1986 CCC -- || -- -- || --
61 135 10006890923 Warchoł, Bartosz POL 1992 THU -- || -- -- || --
62 104 * 10008678349 Katrašnik, Gašper SLO 1995 ADR -- || -- -- || --
63 44 * 10042089896 Sergio Vega Merodio ESP 1995 UNI -- || -- -- || -- +00:20
64 41 * 10008697648 Nicolas German Tivani Perez ARG 1995 UNI -- || -- -- || --
65 101 * 10014992140 Horvat, Žiga SLO 1998 ADR -- || -- -- || --
66 105 * 10010968761 Per, Gorazd SLO 1997 ADR -- || -- -- || --
67 73 10009400900 Van Breda Rick NED 1990 MCT -- || -- -- || --
68 131 10002837636 Matysiak Bartłomiej POL 1984 THU 6:03:21 + 21:55
69 133 10006890519 Tomasiak Conrad POL 1991 THU -- || -- -- || --
70 132 10006890721 Migdal Wojciech POL 1992 THU 6:03:29 + 22:03
71 34 10009392008 Bonusi Raffaello ITA 1992 ANS -- || -- -- || --
72 144 * 10014230486 Lüscher Damian SUI 1997 TRA -- || -- -- || -- - 00:06
73 35 10008198201 Spreafico Matteo ITA 1993 ANS -- || -- -- || --
74 36 10007744624 Pacioni Luca ITA 1993 ANS -- || -- -- || --
75 33 10005656801 Palini Andrea ITA 1989 ANS -- || -- -- || --
76 2 10003318188 Marcin Bialoblocki POL 1983 CCC -- || -- -- || --
77 55 10009656029 Raffaele, Angelo ITA 1991 AZT 6:04:22 + 22:56
78 85 * 10014476626 Francesco Canepa ITA 1997 GME 6:07:31 + 26:05
79 42 * 10014421254 Mihail Mihaylov BUL 1997 UNI 6:07:38 + 26:12
80 152 10003270500 Tybor, Patrik SVK 1987 DKB -- || -- -- || --
81 151 * 10009770611 Oros Samuel SVK 1998 DKB -- || -- -- || --
82 71 10007295996 Slik Ivar, NED 1993 MCT 6:09:07 + 27:41 +00:20
83 76 * 10015062060 Meijer Gijs NED 1998 MCT -- || -- -- || -- +00:20
84 102 10013183290 Borso, Andrea ITA 1994 ADR 6:10:17 + 28:51 +00:20
85 116 10009795465 Neagos, Brad USA 1989 ILU 6:15:21 + 33:55 +00:20
86 183 10008718361 Nordkroggaard, Jonas DEN 1994 CJK -- || -- -- || -- +00:20
87 155 10005540195 Haring, Martin SVK 1986 DKB -- || -- -- || --
88 13 10006656002 Mayer Yannick GER 1991 CYC -- || -- -- || --
89 125 * 10009879129 Egholm Jakob DEN 1998 TGC 6:15:26 + 34:00
90 184 * 10010968458 Lindquist,Christian DEN 1997 CJK -- || -- -- || --
91 56 * 10015393880 Vitiello Angelo ITA 1998 AZT 6:15:28 + 34:02
92 43 * 10014405086 Riccardo Cenghialta ITA 1997 UNI 6:15:30 + 34:04
93 182 10009486378 Mathias Lindberg Mortensen DEN 1992 CJK 6:15:43 + 34:17
94 163 * 10053731112 Dima Emil ROU 1997 ROU 6:33:40 + 52:14 +00:20
95 165 * 10009429996 Dobre Vlad ROU 1995 ROU -- || -- -- || -- +00:20
DNF 45 * 10009994923 Josè Daniel Viejo Redondo ESP 1997 UNI
DNF 65 * 10036595959 Lazslo, Peter ROU 1998 TCT
DNF 66 10005747737 Krasnov, Leonid RUS 1988 TCT
DNF 115 King Nate USA 1987 ILU
DNF 121 * 10010973714 Jorgensen Mathias Norsgaard DEN 1997 TGC
DNF 146 10006468769 Jaun Lukas SUI 1991 TRA
DNF 153 * 10008625506 Bellan, Juraj SVK 1996 DKB
DNF 162 10003391849 Petrache Marius Cristian ROU 1987 ROU
DNS 5 10008032287 Jonars Koch GER 1993 CCC



GENERAL


1 31 * 10009584489 Bernal Gomez Egan Arley COL 1997 ANS 14:57:32
2 141 10007224056 Stüssi, Colin SUI 1993 TRA 14:59:12 + 01:40
3 145 10010081718 Baillifard, Valentin SUI 1993 TRA 14:59:47 + 02:15
4 23 10002724367 Jonny, Clarke AUS 1984 UHC 14:59:49 + 02:17
5 84 10009788189 Marco Tizza ITA 1992 GME 15:00:11 + 02:39
6 94 10008691382 Cristian, Raileanu MDA 1993 CCD 15:01:07 + 03:35
7 6 10003263325 Simone Ponzi ITA 1987 CCC 15:01:27 + 03:55
8 54 10006197674 Carlini, Ettore ITA 1989 AZT 15:01:39 + 04:07
9 81 10007132716 Antonino Casimiro Parrinello ITA 1988 GME 15:01:55 + 04:23
10 96 10007863852 Rusnac Maxime MDA 1992 CCD 15:01:56 + 04:24
11 103 10007973178 Grošelj, Žiga SLO 1993 ADR 15:01:57 + 04:25
12 21 10035480358 Janier, Acevedo COL 1985 UHC 15:02:14 + 04:42
13 95 10010990080 Gabriel, Reguero ESP 1993 CCD 15:02:20 + 04:48
14 142 10007739166 Thalmann, Roland SUI 1993 TRA 15:03:34 + 06:02
15 172 10011061418 Adne Van Engelen NED 1993 BAI 15:04:19 + 06:47
16 136 10006843534 Piaskowy, Emanuel POL 1991 THU 15:04:26 + 06:54
17 51 10005462801 Canuti, Federico ITA 1985 AZT 15:04:29 + 06:57
18 86 10006689546 Davide Pacchiardo ITA 1990 GME 15:04:40 + 07:08
