indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Empty
MessageSujet: 21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km   21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Empty23.07.17 20:49

21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Tour_d26


21e ETAPE


Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km


PARCOURS  --  PROFIL  --  CLASSEMENT ETAPE


21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km 21_110
21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km 21_210



VICTOIRE DE DYLAN GROENEWEGEN (LottoNL) 


21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Groe110


21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Gr10


21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km Gro10


CLASSEMENT DE L'ETAPE


1 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 25' 39'' - -
2 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
4 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
5 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
6 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
7 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
8 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
9 SELIG RÜDIGER 119 BORA - HANSGROHE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
10 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
11 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
12 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
13 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
14 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
15 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
16 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
17 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
18 BAUER JACK 102 QUICK - STEP FLOORS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
19 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
20 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
21 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
22 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
23 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
24 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
25 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
26 MC CARTHY JAY 116 BORA - HANSGROHE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
27 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
28 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
29 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
30 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
31 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
32 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

33 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
34 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
35 BOLE GREGA 193 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
36 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
37 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
38 MINNAARD MARCO 204 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
39 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
40 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
41 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
42 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
43 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
44 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
45 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

46 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
47 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
48 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
49 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
50 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
51 MOLLEMA BAUKE 37 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
52 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
53 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
54 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
55 OFFREDO YOANN 205 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

56 DEGAND THOMAS 203 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
57 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
58 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
59 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
60 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
61 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
62 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
63 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
64 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
65 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
66 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
67 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
68 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

69 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
70 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
71 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
72 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
73 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
74 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
75 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
76 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN - MERIDA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
77 HOWSON DAMIEN 85 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
78 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
79 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
80 GOGL MICHAEL 35 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
81 POLJANSKI PAWEL 117 BORA - HANSGROHE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
82 CONTADOR ALBERTO 31 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
83 PANTANO JARLINSON 38 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
84 MARTIN DANIEL 105 QUICK - STEP FLOORS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
85 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
86 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
87 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
88 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
89 SABATINI FABIO 106 QUICK - STEP FLOORS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
90 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
91 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
92 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
93 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
94 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
95 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

96 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
97 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
98 IRIZAR MARKEL 36 TREK - SEGAFREDO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
99 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
100 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
101 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
102 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
103 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
104 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
105 IMPEY DARYL 86 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
106 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA - HANSGROHE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
107 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
108 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
109 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
110 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
111 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
112 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
113 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
114 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
115 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA - SCOTT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
116 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
117 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK - STEP FLOORS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
118 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
119 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
120 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

121 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
122 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
123 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 25' 39'' - - + 00' 00''

124 SMITH DION 207 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 25' 39'' - - + 00' 00''
125 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 26' 17'' - - + 00' 38''
126 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 26' 17'' - - + 00' 38''
127 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
128 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
129 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
130 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
131 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
132 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
133 PASQUALON ANDREA 206 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 26' 30'' - - + 00' 51''
134 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 26' 38'' - - + 00' 59''
135 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 02H 26' 43'' - - + 01' 04''
136 HAYMAN MATHEW 84 ORICA - SCOTT 02H 26' 43'' - - + 01' 04''
137 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
138 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
139 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
140 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
141 VERMOTE JULIEN 109 QUICK - STEP FLOORS 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
142 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 02H 26' 55'' - - + 01' 16''
143 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 02H 27' 10'' - - + 01' 31''
144 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 27' 10'' - - + 01' 31''
145 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 02H 27' 17'' - - + 01' 38''
146 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 02H 27' 17'' - - + 01' 38''
147 BODNAR MACIEJ 112 BORA - HANSGROHE 02H 27' 39'' - - + 02' 00''
148 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 02H 27' 39'' - - + 02' 00''
149 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 27' 44'' - - + 02' 05''
150 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN - MERIDA 02H 27' 44'' - - + 02' 05''
151 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 27' 44'' - - + 02' 05''
152 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 27' 44'' - - + 02' 05''
153 DEGENKOLB JOHN 33 TREK - SEGAFREDO 02H 27' 54'' - - + 02' 15''
154 DE KORT KOEN 32 TREK - SEGAFREDO 02H 28' 03'' - - + 02' 24''
155 STYBAR ZDENEK 107 QUICK - STEP FLOORS 02H 28' 03'' - - + 02' 24''
156 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 28' 03'' - - + 02' 24''
157 BURGHARDT MARCUS 114 BORA - HANSGROHE 02H 28' 03'' - - + 02' 24''
158 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 02H 29' 17'' - - + 03' 38''
159 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 02H 29' 17'' - - + 03' 38''

160 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
161 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
162 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
163 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
164 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
165 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 02H 30' 31'' - - + 04' 52''
166 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 31' 30'' - - + 05' 51''
167 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 31' 41'' - - + 06' 02''


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
 
21e étape Montgeron - Paris Champs-Elysées, 100 km
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MES PHOTOS DE LA 6e ETAPE DE PARIS-NICE (4)
» MES PHOTOS DE LA 6e ETAPE DE PARIS-NICE (5)
» MES PHOTOS DE LA 6e ETAPE DE PARIS-NICE (6)
» MES PHOTOS DE LA 6e ETAPE DE PARIS-NICE (1)
» MES PHOTOS DE LA 6e ETAPE DE PARIS-NICE (2)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Corbeille :: LE TOUR 2017-
Sauter vers: