indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty26.02.11 18:07

CLASSEMENT GENERAL FINAL

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Sardeg11

1 8 SVK19900126 SVK SAGAN Peter (SVK) 1990 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 22:28'24
2 91 COL19790417 COL SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:28'27 3
3 22 ITA19810919 ITA CUNEGO Damiano (ITA) 1981 LAM LAMPRE - ISD 22:28'31 7
4 21 ITA19790925 ITA SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 22:28'42 18
5 92 ITA19810109 ITA SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:28'56 32
6 34 BEL19860608 BEL HERMANS Ben (BEL) 1986 RSH TEAM RADIOSHAK 22:29'07 43
7 15 CRO19860809 CRO KISERLOVSKI Robert (CRO) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 22:29'11 47
8 57 RUS19820129 RUS BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT KATUSHA TEAM 22:29'21 57
9 4 ITA19860613 ITA CAPECCHI Eros (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 22:29'26 1'02
10 65 CRO19740118 CRO MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 22:29'50 1'26
11 94 ESP19770413 ESP VICIOSO ARCOS Angel (ESP) 1977 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:29'58 1'34
12 126 ITA19690115 ITA NOE Andrea (ITA) 1969 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 22:30'17 1'53
13 76 ITA19841007 ITA SANTAMBROGIO Mauro (ITA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 22:30'19 1'55
14 52 ITA19760102 ITA DI LUCA Danilo (ITA) 1976 KAT KATUSHA TEAM 22:30'26 2'02
15 77 ITA19840430 ITA SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 22:30'30 2'06
16 45 ITA19850707 ITA STORTONI Simone (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 22:30'37 2'13
17 32 USA19850509 USA BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHAK 22:30'37 2'13
18 62 ITA19730227 ITA CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 22:30'38 2'14
19 103 ESP19780515 ESP ZABALLA GUTIERREZ Costantino 1978 MIE MICHE - GUERCIOTTI 22:30'52 2'28
20 42 ITA19821130 ITA POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 22:31'08 2'44
21 28 ITA19800711 ITA PIETROPOLLI Daniele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - ISD 22:31'20 2'56
22 31 JPN19830410 JPN BEPPU Fumiyuki (JPN) 1983 RSH TEAM RADIOSHAK 22:32'30 4'06
23 13 ITA19860505 ITA MASCIARELLI.. Francesco (ITA) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 22:32'37 4'13
24 43 ITA19870311 ITA PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 22:32'43 4'19
25 101 GER19810721 GER SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 MIE MICHE - GUERCIOTTI 22:32'55 4'31
26 33 IRL19830907 IRL DEIGNAN Philip (IRL) 1983 RSH TEAM RADIOSHAK 22:32'56 4'32
27 63 ITA19730716 ITA GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 22:33'25 5'01
28 78 SUI19820701 SUI TSCHOPP Johann (SUI) 1982 BMC BMC RACING TEAM 22:33'29 5'05
29 121 ITA19850307 ITA BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 22:33'45 5'21
30 112 GBR19890615 GBR KENNAUGH Peter (GBR) 1989 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 22:34'28 6'04
31 56 MDA19870113 MDA PLIUSCHIN Alexandr (MDA) 1987 KAT KATUSHA TEAM 22:35'07 6'43
32 53 RUS19870927 RUS IGNATENKO Petr (RUS) 1987 KAT KATUSHA TEAM 22:35'20 6'56
33 36 FRA19810630 FRA LEQUATRE Geoffroy (FRA) 1981 RSH TEAM RADIOSHAK 22:35'34 7'10
34 111 GBR19860525 GBR GERAINT Thomas (GBR) 1986 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 22:36'14 7'50
35 68 COL19870328 COL SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 22:36'49 8'25
36 88 USA19820124 USA MC CARTY Jonathan Patrick (USA) 1982 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 22:37'25 9'01
37 44 ITA19850830 ITA CANUTI Federico (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 22:37'51 9'27
38 35 USA19890322 USA KING. Benjamin (USA) 1989 RSH TEAM RADIOSHAK 22:37'52 9'28
39 81 CAN19770509 CAN TUFT Svein (CAN) 1977 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 22:38'02 9'38
40 98 ITA19890913 ITA SANTORO Antonio (ITA) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:38'09 9'45
41 1 ITA19841114 ITA NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 22:38'13 9'49
42 6 ITA19870113 ITA OSS Daniel (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 22:38'16 9'52
43 14 ITA19770708 ITA TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST PRO TEAM ASTANA 22:38'17 9'53
44 102 ITA19800524 ITA MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE - GUERCIOTTI 22:38'56 10'32
45 2 ITA19850106 ITA AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 22:39'07 10'43
46 16 RUS19780525 RUS PETROV Evgeny (RUS) 1978 AST PRO TEAM ASTANA 22:39'10 10'46
47 71 ITA19791106 ITA BALLAN Alessandro (ITA) 1979 BMC BMC RACING TEAM 22:39'19 10'55
48 55 RUS19840122 RUS MIRONOV Alexander (RUS) 1984 KAT KATUSHA TEAM 22:39'34 11'10
49 127 ITA19830319 ITA VONA Emanuele (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 22:39'35 11'11
50 25 ITA19840801 ITA GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - ISD 22:39'44 11'20
51 93 VEN19890628 VEN MONSALVE Jonathan (VEN) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:39'46 11'22
52 67 ITA19850605 ITA TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 22:39'52 11'28
53 96 ITA19860519 ITA DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI 22:40'05 11'41
54 61 TUN19860126 TUN CHTIOUI Rafai (TUN) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 22:40'06 11'42
55 17 SLO19730127 SLO STANGELJ Gorazd (SLO) 1973 AST PRO TEAM ASTANA 22:41'22 12'58
56 72 USA19840216 USA BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 22:43'34 15'10
57 11 ITA19820322 ITA GASPAROTTO Enrico (ITA) 1982 AST PRO TEAM ASTANA 22:43'55 15'31
58 106 POL19770918 POL KOHUT Slawomyr (POL) 1977 MIE MICHE - GUERCIOTTI 22:44'22 15'58
59 87 USA19831205 USA EUSER Lucas (USA) 1983 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 22:45'16 16'52
60 12 KAZ19810418 KAZ IGLINSKIY Maxim (KAZ) 1981 AST PRO TEAM ASTANA 22:46'59 18'35
61 122 ITA19860605 ITA DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 22:47'00 18'36
62 26 ITA19890715 ITA ULISSI Diego (ITA) 1989 LAM LAMPRE - ISD 22:47'04 18'40
63 51 RUS19880709 RUS ARGUELYES RODRIGES Arkimed 1988 KAT KATUSHA TEAM 22:48'00 19'36
64 38 UKR19800104 UKR POPOVYCH Yaroslav (UKR) 1980 RSH TEAM RADIOSHAK 22:48'33 20'09
65 18 KAZ19870312 KAZ NEPOMNYACHSHIY Yeugeniy (KAZ 1987 AST PRO TEAM ASTANA 22:49'18 20'54
66 41 ITA19851014 ITA BELLETTI Manuel (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 22:50'54 22'30
67 75 SUI19830130 SUI MORABITO Steve (SUI) 1983 BMC BMC RACING TEAM 22:50'56 22'32
68 58 RUS19860221 RUS PORSEV Alexander (RUS) 1986 KAT KATUSHA TEAM 22:50'58 22'34
69 64 ITA19820902 ITA MASCIARELLI. Andrea (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 22:52'19 23'55
70 85 CAN19900428 CAN BOILY David (CAN) 1990 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 22:52'40 24'16
71 107 POL19790529 POL SZCZAWINSKI Krzysztof (POL) 1979 MIE MICHE - GUERCIOTTI 22:55'07 26'43
72 83 CAN19820427 CAN PARISIEN Francois (CAN) 1982 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 22:55'09 26'45
73 133 ITA19840306 ITA FIORETTI Luca (ITA) 1984 OHT ORA HOTELS CARRERA 22:55'25 27'01
74 66 ITA19810131 ITA NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 22:55'32 27'08
75 47 ITA19850502 ITA SAVINI Filippo (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 22:58'22 29'58
76 48 ITA19870619 ITA MODOLO Sacha (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 22:59'27 31'03
77 123 ITA19890131 ITA FAVILLI Elia (ITA) 1989 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 22:59'44 31'20
78 116 GBR19901003 GBR ROWE Luke (GBR) 1990 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 23:00'11 31'47
79 74 BEL19890626 BEL EIJSSEN Yannick (BEL) 1989 BMC BMC RACING TEAM 23:01'36 33'12
80 54 RUS19850507 RUS IGNATYEV Mikhail (RUS) 1985 KAT KATUSHA TEAM 23:02'27 34'03
81 97 ITA19830309 ITA FERRARI Roberto (ITA) 1983 AND ANDRONI GIOCATTOLI 23:02'44 34'20
82 134 ITA19870922 ITA MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 OHT ORA HOTELS CARRERA 23:02'53 34'29
83 46 ITA19850330 ITA FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 23:02'53 34'29
84 24 ITA19780108 ITA BERTAGNOLLI Leonardo (ITA) 1978 LAM LAMPRE - ISD 23:03'32 35'08
85 95 ITA19710727 ITA BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI 23:04'38 36'14
86 27 ITA19740103 ITA PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - ISD 23:06'23 37'59
87 37 AUS19720624 AUS MCEWEN Robbie (AUS) 1972 RSH TEAM RADIOSHAK 23:09'26 41'02
88 125 ITA19831117 ITA MIRENDA G. Luca (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 23:09'34 41'10
89 3 POL19850307 POL BODNAR Maciej (POL) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 23:09'39 41'15
90 113 GBR19871105 GBR SWIFT Ben (GBR) 1987 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 23:11'07 42'43
91 108 ITA19851104 ITA RANDAZZO Gianluca (ITA) 1985 MIE MICHE - GUERCIOTTI 23:12'19 43'55
92 115 GBR19870309 GBR TENNANT Andrew (GBR) 1987 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 23:12'50 44'26
93 5 ITA19870814 ITA GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 23:14'07 45'43
94 132 ITA19850726 ITA BOIFAVA Simone (ITA) 1985 OHT ORA HOTELS CARRERA 23:14'39 46'15
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty26.02.11 18:01

DERNIERE ETAPE : CLASSEMENT COMPLET

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Sardeg10

1 21 ITA19790925 ITA SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 4:24'40 10
2 91 COL19790417 COL SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:24'43 3 6
3 22 ITA19810919 ITA CUNEGO Damiano (ITA) 1981 LAM LAMPRE - ISD 4:24'48 8 4
4 8 SVK19900126 SVK SAGAN Peter (SVK) 1990 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:24'51 11
5 92 ITA19810109 ITA SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:24'54 14
6 15 CRO19860809 CRO KISERLOVSKI Robert (CRO) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 4:24'54 14
7 43 ITA19870311 ITA PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 4:25'01 21
8 34 BEL19860608 BEL HERMANS Ben (BEL) 1986 RSH TEAM RADIOSHAK 4:25'01 21
9 57 RUS19820129 RUS BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT KATUSHA TEAM 4:25'05 25
10 4 ITA19860613 ITA CAPECCHI Eros (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:25'14 34
11 42 ITA19821130 ITA POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 4:25'16 36
12 63 ITA19730716 ITA GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'16 36
13 1 ITA19841114 ITA NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:25'16 36
14 126 ITA19690115 ITA NOE Andrea (ITA) 1969 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:25'16 36
15 65 CRO19740118 CRO MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'16 36
16 52 ITA19760102 ITA DI LUCA Danilo (ITA) 1976 KAT KATUSHA TEAM 4:25'16 36
17 62 ITA19730227 ITA CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'27 47
18 94 ESP19770413 ESP VICIOSO ARCOS Angel (ESP) 1977 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:25'27 47
19 32 USA19850509 USA BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHAK 4:25'41 1'01
20 77 ITA19840430 ITA SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 4:25'41 1'01
21 98 ITA19890913 ITA SANTORO Antonio (ITA) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:25'52 1'12
22 103 ESP19780515 ESP ZABALLA GUTIERREZ Costantino 1978 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:25'54 1'14
23 45 ITA19850707 ITA STORTONI Simone (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:25'54 1'14
24 76 ITA19841007 ITA SANTAMBROGIO Mauro (ITA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 4:25'57 1'17
25 14 ITA19770708 ITA TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST PRO TEAM ASTANA 4:25'57 1'17
26 31 JPN19830410 JPN BEPPU Fumiyuki (JPN) 1983 RSH TEAM RADIOSHAK 4:26'49 2'09
27 36 FRA19810630 FRA LEQUATRE Geoffroy (FRA) 1981 RSH TEAM RADIOSHAK 4:26'49 2'0928 28 ITA19800711 ITA PIETROPOLLI Daniele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - ISD 4:26'49 2'09
29 78 SUI19820701 SUI TSCHOPP Johann (SUI) 1982 BMC BMC RACING TEAM 4:26'51 2'11
30 13 ITA19860505 ITA MASCIARELLI.. Francesco (ITA) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 4:26'51 2'11
31 107 POL19790529 POL SZCZAWINSKI Krzysztof (POL) 1979 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:26'51 2'11
32 51 RUS19880709 RUS ARGUELYES RODRIGES Arkimed 1988 KAT KATUSHA TEAM 4:26'51 2'11
33 33 IRL19830907 IRL DEIGNAN Philip (IRL) 1983 RSH TEAM RADIOSHAK 4:26'51 2'11
34 53 RUS19870927 RUS IGNATENKO Petr (RUS) 1987 KAT KATUSHA TEAM 4:26'54 2'14
35 67 ITA19850605 ITA TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 4:26'54 2'14
36 96 ITA19860519 ITA DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:26'54 2'14
37 72 USA19840216 USA BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 4:27'29 2'49
38 127 ITA19830319 ITA VONA Emanuele (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:27'53 3'13
39 93 VEN19890628 VEN MONSALVE Jonathan (VEN) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:28'05 3'25
40 35 USA19890322 USA KING. Benjamin (USA) 1989 RSH TEAM RADIOSHAK 4:28'05 3'25
41 17 SLO19730127 SLO STANGELJ Gorazd (SLO) 1973 AST PRO TEAM ASTANA 4:28'05 3'25
42 25 ITA19840801 ITA GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - ISD 4:28'05 3'25
43 56 MDA19870113 MDA PLIUSCHIN Alexandr (MDA) 1987 KAT KATUSHA TEAM 4:28'05 3'25
44 11 ITA19820322 ITA GASPAROTTO Enrico (ITA) 1982 AST PRO TEAM ASTANA 4:28'05 3'25
45 2 ITA19850106 ITA AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:28'05 3'25
46 18 KAZ19870312 KAZ NEPOMNYACHSHIY Yeugeniy (KAZ 1987 AST PRO TEAM ASTANA 4:28'05 3'25
47 61 TUN19860126 TUN CHTIOUI Rafai (TUN) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 4:28'05 3'25
48 16 RUS19780525 RUS PETROV Evgeny (RUS) 1978 AST PRO TEAM ASTANA 4:28'05 3'25
49 12 KAZ19810418 KAZ IGLINSKIY Maxim (KAZ) 1981 AST PRO TEAM ASTANA 4:28'05 3'25
50 6 ITA19870113 ITA OSS Daniel (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:28'05 3'25
51 133 ITA19840306 ITA FIORETTI Luca (ITA) 1984 OHT ORA HOTELS CARRERA 4:28'05 3'25
52 68 COL19870328 COL SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 4:28'05 3'25
53 81 CAN19770509 CAN TUFT Svein (CAN) 1977 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 4:28'05 3'25
54 106 POL19770918 POL KOHUT Slawomyr (POL) 1977 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:28'05 3'25
55 55 RUS19840122 RUS MIRONOV Alexander (RUS) 1984 KAT KATUSHA TEAM 4:28'05 3'25
56 58 RUS19860221 RUS PORSEV Alexander (RUS) 1986 KAT KATUSHA TEAM 4:28'05 3'25
57 26 ITA19890715 ITA ULISSI Diego (ITA) 1989 LAM LAMPRE - ISD 4:28'05 3'25
58 123 ITA19890131 ITA FAVILLI Elia (ITA) 1989 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:28'05 3'25
59 101 GER19810721 GER SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:28'05 3'25
60 44 ITA19850830 ITA CANUTI Federico (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:28'05 3'25
61 111 GBR19860525 GBR GERAINT Thomas (GBR) 1986 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 4:28'05 3'25
62 85 CAN19900428 CAN BOILY David (CAN) 1990 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 4:28'05 3'25
63 88 USA19820124 USA MC CARTY Jonathan Patrick (USA) 1982 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 4:28'05 3'25
64 71 ITA19791106 ITA BALLAN Alessandro (ITA) 1979 BMC BMC RACING TEAM 4:28'05 3'25
65 74 BEL19890626 BEL EIJSSEN Yannick (BEL) 1989 BMC BMC RACING TEAM 4:28'05 3'25
66 116 GBR19901003 GBR ROWE Luke (GBR) 1990 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 4:28'05 3'25
67 112 GBR19890615 GBR KENNAUGH Peter (GBR) 1989 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 4:28'05 3'25
68 87 USA19831205 USA EUSER Lucas (USA) 1983 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 4:28'05 3'25
69 121 ITA19850307 ITA BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:28'05 3'25
70 66 ITA19810131 ITA NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 4:28'48 4'08
71 134 ITA19870922 ITA MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 OHT ORA HOTELS CARRERA 4:29'09 4'29
72 64 ITA19820902 ITA MASCIARELLI. Andrea (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 4:29'11 4'31
73 48 ITA19870619 ITA MODOLO Sacha (ITA) 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 4:29'21 4'41
74 125 ITA19831117 ITA MIRENDA G. Luca (ITA) 1983 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:30'58 6'18
75 38 UKR19800104 UKR POPOVYCH Yaroslav (UKR) 1980 RSH TEAM RADIOSHAK 4:30'58 6'18
76 75 SUI19830130 SUI MORABITO Steve (SUI) 1983 BMC BMC RACING TEAM 4:31'22 6'42
77 83 CAN19820427 CAN PARISIEN Francois (CAN) 1982 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10 4:31'22 6'42
78 46 ITA19850330 ITA FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:31'24 6'44
79 41 ITA19851014 ITA BELLETTI Manuel (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:31'24 6'44
80 102 ITA19800524 ITA MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:31'50 7'10
81 108 ITA19851104 ITA RANDAZZO Gianluca (ITA) 1985 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:31'50 7'10
82 27 ITA19740103 ITA PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - ISD 4:31'54 7'14
83 54 RUS19850507 RUS IGNATYEV Mikhail (RUS) 1985 KAT KATUSHA TEAM 4:32'02 7'22
84 122 ITA19860605 ITA DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 4:32'02 7'22
85 37 AUS19720624 AUS MCEWEN Robbie (AUS) 1972 RSH TEAM RADIOSHAK 4:34'22 9'42
86 95 ITA19710727 ITA BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:34'45 10'05
87 24 ITA19780108 ITA BERTAGNOLLI Leonardo (ITA) 1978 LAM LAMPRE - ISD 4:34'45 10'05
88 3 POL19850307 POL BODNAR Maciej (POL) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:34'45 10'05
89 97 ITA19830309 ITA FERRARI Roberto (ITA) 1983 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:34'45 10'05
90 132 ITA19850726 ITA BOIFAVA Simone (ITA) 1985 OHT ORA HOTELS CARRERA 4:38'08 13'28
91 47 ITA19850502 ITA SAVINI Filippo (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:38'08 13'28
92 113 GBR19871105 GBR SWIFT Ben (GBR) 1987 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 4:38'25 13'45
93 5 ITA19870814 ITA GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:38'26 13'46
94 115 GBR19870309 GBR TENNANT Andrew (GBR) 1987 GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 4:38'26 13'46
NP 124 ITA19850101 ITA GATTO Oscar (ITA) 1985 FAR FARNESE VINI - NERI SOTTOLI
NA 7 USA19830131 USA KING Edward (USA) 1983 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE
NA 23 ITA19890920 ITA BALLONI Alfredo (ITA) 1989 LAM LAMPRE - ISD
NA 82 CAN19830523 CAN ROUTLEY Will (CAN) 1983 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10
NA 84 CAN19850712 CAN LACOMBE Kevin (CAN) 1985 CSM TEAM SPIDERTECH POWERED BY
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty26.02.11 16:38

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Sardeg10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty26.02.11 16:34

DERNIERE ETAPE

1) Michele Scarponi (Lampre Isd) 4h24'40" 39,446 km/h)
2) José Serpa Perez (Androni Giocattoli) a 3"
3) Damiano Cunego (Lampre Isd) a 8"
4) Peter Sagan (Liquigas Cannondale)
5) Emanuele Sella (Androni Giocattoli)
6) Robert Kiserlovski (Astana)
7) Stefano Pirazzi (Colnago Csf Inox)
Cool Ben Hermans (Team Radioshack)
9) Pavel Brutt (Katusha Team)
10) Eros Capecchi (Liquigas Cannondale).

General:

1) Peter Sagan (Liquigas Cannondale) 22h28'24"
2) José Serpa Perez (Androni Giocattoli) a 3"
3) Damiano Cunego (Lampre Isd) a 7”

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty26.02.11 15:47

https://www.youtube.com/watch?v=u0F2HEvEWsg

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011   TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty25.02.11 18:51

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Maglie10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DE SARDAIGNE --Italie-- 22 au 26.02.2011 Empty
