indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011   GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Empty22.04.11 18:11

CLASSEMENT GENERAL FINAL

GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Girode10

1 11 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 13:54'07
2 44 POR19851018 MACHADO Tiago (POR) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 13:54'14 7
3 171 ITA19830629 ASCANI Luca (ITA) 1983 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 13:54'40 33
4 141 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 13:54'42 35
5 56 SUI19830130 MORABITO Steve (SUI) 1983 BMC BMC RACING TEAM 13:54'45 38
6 25 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (CRO) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 13:54'49 42
7 78 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 EUC TEAM EUROPCAR 13:55'19 1'12
8 113 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José (VEN) 1982 AND ANDRONI GIOCATTOLI 13:55'25 1'18
9 125 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 13:55'42 1'35
10 94 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres 1986 GEO GEOX-TMC 13:55'49 1'42
11 8 POL19780302 SZMYD Sylvester (POL) 1978 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 13:55'58 1'51
12 23 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 13:56'07 2'00
13 115 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 13:56'25 2'18
14 162 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE - GUERCIOTTI 13:56'29 2'22
15 21 CZE19860506 KREUZIGER Roman (CZE) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 13:56'33 2'26
16 87 GBR19780426 WEGELIUS Charles (GBR) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 13:56'51 2'44
17 22 ITA19770708 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST PRO TEAM ASTANA 13:56'54 2'47
18 68 FRA19840918 PERGET Mathieu (FRA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 13:57'03 2'56
19 173 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 13:57'29 3'22
20 13 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 1980 LAM LAMPRE - ISD 13:57'30 3'23
21 145 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) G 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 13:58'13 4'06
22 163 ESP19780515 ZABALLA GUTIERREZ Constantin 1978 MIE MICHE - GUERCIOTTI 13:58'14 4'07
23 111 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI 13:58'35 4'28
24 1 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 13:58'36 4'29
25 32 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (ITA) 1980 KAT KATUSHA TEAM 13:58'44 4'37
26 37 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (MDA) G 1987 KAT KATUSHA TEAM 13:58'52 4'45
27 131 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 13:59'13 5'06
28 116 VEN19801214 OCHOA Carlos José (VEN) 1980 AND ANDRONI GIOCATTOLI 13:59'18 5'11
29 128 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 13:59'29 5'22
30 154 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo (COL) 1982 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B3I:A59'38 5'31
31 36 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto (ESP) 1982 KAT KATUSHA TEAM 13:59'41 5'34
32 112 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI 13:59'44 5'37
33 53 USA19880216 BUTLER Chris (USA) G 1988 BMC BMC RACING TEAM 14:00'14 6'07
34 24 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 AST PRO TEAM ASTANA 14:03'23 9'16
35 63 FRA19801113 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 14:03'38 9'31
36 123 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 14:05'07 11'00
37 12 ITA19800610 MARZANO Marco (ITA) 1980 LAM LAMPRE - ISD 14:05'27 11'20
38 122 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 14:05'35 11'28
39 46 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav (UKR) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 14:05'54 11'47
40 158 COL19881119 PANTANO Jarlinson (COL) G 1988 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B4I:A06'31 12'24
41 152 COL19830313 CANO ARDILA Alex (COL) 1983 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B4I:A06'46 12'39
42 146 ITA19850502 SAVINI Filippo (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 14:07'39 13'32
43 127 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayeta G 1987 ASA ACQUA & SAPONE 14:08'40 14'33
44 103 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz (POL) 1984 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:09'39 15'32
45 73 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 EUC TEAM EUROPCAR 14:11'40 17'33
46 155 COL19861108 PEREZ MUNOZ Wilmar Jahir (COL) 1986 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B4I:A11'50 17'43
47 35 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT KATUSHA TEAM 14:12'06 17'59
48 172 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (C 1984 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 14:12'12 18'05
49 7 ITA19850218 SALERNO Cristiano (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 14:13'04 18'57
50 58 AUS19891028 ROE Thimothy (AUS) G 1989 BMC BMC RACING TEAM 14:13'33 19'26
51 66 FRA19850111 LOUBET Julien (FRA) 1985 ALM AG2R LA MONDIALE 14:13'52 19'45
52 2 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 14:13'53 19'46
53 61 FRA19741129 DESSEL Cyril (FRA) 1974 ALM AG2R LA MONDIALE 14:13'55 19'48
54 67 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 14:14'15 20'08
55 157 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteban (CO G 1990 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B4I:A14'40 20'33
56 28 ESP19750805 JUFRE POU Josep (ESP) 1975 AST PRO TEAM ASTANA 14:15'49 21'42
57 161 GER19810721 SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 MIE MICHE - GUERCIOTTI 14:16'48 22'41
58 107 POL19880227 HONKISZ Adrian (POL) G 1988 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:16'56 22'49
59 105 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:17'09 23'02
60 84 CAN19850221 MEIER Christian (CAN) 1985 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:17'52 23'45
61 126 ITA19821228 PRONI Alessandro (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 14:18'18 24'11
62 153 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edu 1984 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM1B4I:A19'17 25'10
63 178 ITA19790803 MURAGLIA Giuseppe (ITA) 1979 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 14:19'20 25'13
64 133 ITA19851022 GIRARDI Edoardo (ITA) 1985 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:19'41 25'34
65 64 LUX19871114 GASTAUER Ben (LUX) G 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 14:19'56 25'49
66 102 POL19810426 MORAJKO Jacek (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:20'19 26'12
67 91 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Jose (ESP) 1981 GEO GEOX-TMC 14:20'33 26'26
68 175 JPN19820109 SANO Junya (JPN) 1982 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 14:20'46 26'39
69 3 ITA19860613 CAPECCHI Eros (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 14:22'05 27'58
70 47 RUS19870930 ROVNY Ivan (RUS) G 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 14:22'15 28'08
71 121 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto G 1989 ASA ACQUA & SAPONE 14:22'50 28'43
72 114 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel (ESP) 1977 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:23'24 29'17
73 45 USA19730903 MCCARTNEY Jason (USA) 1973 RSH TEAM RADIOSHACK 14:23'46 29'39
74 143 ITA19850830 CANUTI Federico (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 14:24'33 30'26
75 104 POL19810510 WITECKI Mariusz (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:24'51 30'44
76 97 ITA19900329 FELLINE Fabio (ITA) G 1990 GEO GEOX-TMC 14:24'53 30'46
77 77 FRA19810118 KERN Christophe (FRA) 1981 EUC TEAM EUROPCAR 14:25'20 31'13
78 168 ITA19850827 GAIA Michele (ITA) 1985 MIE MICHE - GUERCIOTTI 14:26'19 32'12
79 137 ITA19860114 ROCCHETTI Frederico (ITA) 1986 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:26'21 32'14
80 86 AUS19820208 SUTHERLAND Rory (AUS) 1982 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:27'03 32'56
81 42 USA19890322 KING Benjamin (USA) G 1989 RSH TEAM RADIOSHACK 14:27'25 33'18
82 26 SLO19730127 STANGELJ Gorazd (SLO) 1973 AST PRO TEAM ASTANA 14:27'30 33'23
83 118 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:28'34 34'27
84 33 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Juan (ESP) 1974 KAT KATUSHA TEAM 14:28'37 34'30
85 65 FRA19790207 KRIVTSOV Yuriy (FRA) 1979 ALM AG2R LA MONDIALE 14:28'52 34'45
86 83 USA19861205 JENKINS Max (USA) 1986 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:29'26 35'19
87 142 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca (ITA) G 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 14:31'38 37'31
88 6 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 14:32'23 38'16
89 85 USA19790806 JONES Christopher (USA) 1979 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:32'24 38'17
90 31 RUS19880709 ARGUELYES RODRIGES Arkimed G 1988 KAT KATUSHA TEAM 14:33'28 39'21
91 148 ITA19860302 CADDEO Manuele (ITA) 1986 COG COLNAGO - CSF INOX 14:33'57 39'50
92 54 BEL19890626 EIJSSEN Yannick (BEL) G 1989 BMC BMC RACING TEAM 14:34'06 39'59
93 62 FRA19870727 BERARD Julien (FRA) G 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 14:34'08 40'01
94 93 ESP19820402 GUTIERREZ GUTIERREZ David (E 1982 GEO GEOX-TMC 14:35'10 41'03
95 51 ITA19791106 BALLAN Alessandro (ITA) 1979 BMC BMC RACING TEAM 14:35'15 41'08
96 106 POL19820510 BODNAR Lukasz (POL) 1982 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:35'20 41'13
97 71 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya (JPN) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 14:36'02 41'55
98 15 SLO19860623 SPILAK Simon (SLO) 1986 LAM LAMPRE - ISD 14:36'15 42'08
99 174 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 14:36'49 42'42
100 167 ESP19870708 MERINO CRIADO Pedro (ESP) G 1987 MIE MICHE - GUERCIOTTI 14:37'13 43'06
101 96 ITA19860402 CORTI Marco (ITA) 1986 GEO GEOX-TMC 14:37'25 43'18
102 38 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) G 1988 KAT KATUSHA TEAM 14:38'11 44'04
103 34 RUS19850507 IGNATYEV Mikhail (RUS) 1985 KAT KATUSHA TEAM 14:38'50 44'43
104 72 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 EUC TEAM EUROPCAR 14:39'08 45'01
105 16 ITA19831111 BONO Matteo (ITA) 1983 LAM LAMPRE - ISD 14:40'27 46'20
106 75 FRA19841126 JEROME Vincent (FRA) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 14:40'38 46'31
107 76 FRA19880518 REZA Kévin (FRA) G 1988 EUC TEAM EUROPCAR 14:41'08 47'01

108 176 JPN19881108 UCHIMA Kohei (JPN) G 1988 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 14:41'13 47'06
109 88 USA19770529 ZWIZANSKI Scott (USA) 1977 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:41'33 47'26
110 117 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:41'42 47'35
111 48 USA19880128 SELANDER Bjorn (USA) G 1988 RSH TEAM RADIOSHACK 14:41'53 47'46
112 27 KAZ19790130 GOUROV Maxim (KAZ) 1979 AST PRO TEAM ASTANA 14:42'25 48'18
113 82 ITA19780806 FRATTINI Davide (ITA) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 14:42'27 48'20
114 134 ITA19870309 BORCHI Stefano (ITA) G 1987 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:42'56 48'49
115 14 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - ISD 14:42'58 48'51
116 41 RSA19770422 HUNTER Robert (RSA) 1977 RSH TEAM RADIOSHACK 14:44'36 50'29
117 18 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr (UKR) 1983 LAM LAMPRE - ISD 14:44'59 50'52
118 5 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 14:46'41 52'34
119 132 ITA19881111 FEDI Matteo (ITA) G 1988 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:46'42 52'35
120 55 NOR19870705 KRISTOFF Alexander (NOR) G 1987 BMC BMC RACING TEAM 14:47'00 52'53
121 135 ITA19840830 DE MARIA Giuseppe (ITA) 1984 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:47'00 52'53
122 144 ITA19871221 CONTOLI Alberto (ITA) G 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 14:47'25 53'18
123 124 ITA19821226 CORIONI Claudio (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 14:47'29 53'22
124 164 UKR19810627 ZAGORODNY Volodymyr (UKR) 1981 MIE MICHE - GUERCIOTTI 14:48'36 54'29
125 108 POL19860427 BATEK Dariusz (POL) 1986 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 14:49'51 55'44
126 17 ITA19880128 MALORI Adriano (ITA) G 1988 LAM LAMPRE - ISD 14:49'57 55'50
127 136 ITA19850221 MAGGIORE Gianluca (ITA) 1985 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 14:50'49 56'42
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Empty
MessageSujet: Re: GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011   GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Empty22.04.11 18:05

CLASSEMENT DE LA DERNIERE ETAPE

GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Kreuzi10

GIRO DEL TRENTINO --I-- 19 au 22.04.2011 Kreuz10

1 21 CZE19860506 KREUZIGER Roman (CZE) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 4:09'03 10
2 111 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:09'03 0 6
3 46 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav (UKR) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 4:09'11 8 4
4 78 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 EUC TEAM EUROPCAR 4:09'27 24
5 44 POR19851018 MACHADO Tiago (POR) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 4:09'27 24
6 11 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 LAM LAMPRE - ISD 4:09'27 24
7 171 ITA19830629 ASCANI Luca (ITA) 1983 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:09'27 24
8 113 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José (VEN) 1982 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:09'27 24
9 94 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio Andres 1986 GEO GEOX-TMC 4:09'27 24
10 141 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 COG COLNAGO - CSF INOX 4:09'27 24
11 25 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (CRO) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 4:09'27 24
12 152 COL19830313 CANO ARDILA Alex (COL) 1983 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A09'27 24
13 56 SUI19830130 MORABITO Steve (SUI) 1983 BMC BMC RACING TEAM 4:09'31 28
14 23 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 AST PRO TEAM ASTANA 4:09'36 33
15 13 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 1980 LAM LAMPRE - ISD 4:09'36 33
16 115 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:10'04 1'01
17 68 FRA19840918 PERGET Mathieu (FRA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 4:10'04 1'01
18 173 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:10'04 1'01
19 36 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto (ESP) 1982 KAT KATUSHA TEAM 4:10'04 1'01
20 8 POL19780302 SZMYD Sylvester (POL) 1978 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:10'04 1'01
21 87 GBR19780426 WEGELIUS Charles (GBR) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 4:10'04 1'01
22 125 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 4:10'04 1'01
23 22 ITA19770708 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST PRO TEAM ASTANA 4:10'04 1'01
24 162 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:10'15 1'12
25 112 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:10'16 1'13
26 145 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) G 1987 COG COLNAGO - CSF INOX 4:10'31 1'28
27 154 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo (COL) 1982 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A10'31 1'28
28 53 USA19880216 BUTLER Chris (USA) G 1988 BMC BMC RACING TEAM 4:10'31 1'28
29 155 COL19861108 PEREZ MUNOZ Wilmar Jahir (COL) 1986 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A10'33 1'30
30 7 ITA19850218 SALERNO Cristiano (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:10'44 1'41
31 37 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (MDA) G 1987 KAT KATUSHA TEAM 4:11'03 2'00
32 116 VEN19801214 OCHOA Carlos José (VEN) 1980 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:11'03 2'00
33 146 ITA19850502 SAVINI Filippo (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:11'03 2'00
34 73 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 EUC TEAM EUROPCAR 4:11'03 2'00
35 131 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 4:11'12 2'09
36 158 COL19881119 PANTANO Jarlinson (COL) G 1988 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A11'12 2'09
37 24 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 AST PRO TEAM ASTANA 4:11'13 2'10
38 105 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 4:11'13 2'10
39 61 FRA19741129 DESSEL Cyril (FRA) 1974 ALM AG2R LA MONDIALE 4:11'13 2'10
40 32 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (ITA) 1980 KAT KATUSHA TEAM 4:11'46 2'43
41 1 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:12'15 3'12
42 163 ESP19780515 ZABALLA GUTIERREZ Constantin 1978 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:12'15 3'12
43 63 FRA19801113 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 4:12'15 3'12
44 122 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:12'53 3'50
45 123 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:12'53 3'50
46 128 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 4:13'05 4'02
47 28 ESP19750805 JUFRE POU Josep (ESP) 1975 AST PRO TEAM ASTANA 4:13'27 4'24
48 12 ITA19800610 MARZANO Marco (ITA) 1980 LAM LAMPRE - ISD 4:13'27 4'24
49 172 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (C 1984 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:13'28 4'25
50 157 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteban (CO G 1990 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A13'28 4'25
51 126 ITA19821228 PRONI Alessandro (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 4:14'02 4'59
52 127 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayeta G 1987 ASA ACQUA & SAPONE 4:15'13 6'10
53 175 JPN19820109 SANO Junya (JPN) 1982 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:15'44 6'41
54 84 CAN19850221 MEIER Christian (CAN) 1985 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 4:16'49 7'46
55 42 USA19890322 KING Benjamin (USA) G 1989 RSH TEAM RADIOSHACK 4:16'49 7'46
56 102 POL19810426 MORAJKO Jacek (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 4:16'49 7'46
57 104 POL19810510 WITECKI Mariusz (POL) 1981 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 4:16'49 7'46
58 45 USA19730903 MCCARTNEY Jason (USA) 1973 RSH TEAM RADIOSHACK 4:16'49 7'46
59 47 RUS19870930 ROVNY Ivan (RUS) G 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 4:16'49 7'46
60 133 ITA19851022 GIRARDI Edoardo (ITA) 1985 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 4:16'49 7'46
61 35 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT KATUSHA TEAM 4:16'49 7'46
62 103 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz (POL) 1984 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 4:16'49 7'46
63 107 POL19880227 HONKISZ Adrian (POL) G 1988 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 4:16'49 7'46
64 26 SLO19730127 STANGELJ Gorazd (SLO) 1973 AST PRO TEAM ASTANA 4:16'49 7'46
65 31 RUS19880709 ARGUELYES RODRIGES Arkimed G 1988 KAT KATUSHA TEAM 4:16'49 7'46
66 65 FRA19790207 KRIVTSOV Yuriy (FRA) 1979 ALM AG2R LA MONDIALE 4:17'20 8'17
67 64 LUX19871114 GASTAUER Ben (LUX) G 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 4:17'20 8'17
68 67 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 4:17'20 8'17
69 33 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Juan (ESP) 1974 KAT KATUSHA TEAM 4:18'47 9'44
70 178 ITA19790803 MURAGLIA Giuseppe (ITA) 1979 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:18'47 9'44
71 161 GER19810721 SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:18'47 9'44
72 58 AUS19891028 ROE Thimothy (AUS) G 1989 BMC BMC RACING TEAM 4:18'47 9'44
73 2 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:20'21 11'18
74 3 ITA19860613 CAPECCHI Eros (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:20'21 11'18
75 174 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 DAN D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 4:20'21 11'18
76 168 ITA19850827 GAIA Michele (ITA) 1985 MIE MICHE - GUERCIOTTI 4:20'21 11'18
77 121 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto G 1989 ASA ACQUA & SAPONE 4:21'08 12'05
78 153 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edu 1984 CEP COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOM B4I:A21'08 12'05
79 96 ITA19860402 CORTI Marco (ITA) 1986 GEO GEOX-TMC 4:21'08 12'05
80 66 FRA19850111 LOUBET Julien (FRA) 1985 ALM AG2R LA MONDIALE 4:21'08 12'05
81 86 AUS19820208 SUTHERLAND Rory (AUS) 1982 UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING 4:21'08 12'05
82 143 ITA19850830 CANUTI Federico (ITA) 1985 COG COLNAGO - CSF INOX 4:22'11 13'08
83 148 ITA19860302 CADDEO Manuele (ITA) 1986 COG COLNAGO - CSF INOX 4:22'11 13'08
84 6 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE 4:23'38 14'35
85 62 FRA19870727 BERARD Julien (FRA) G 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 4:24'10 15'07
86 14 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - ISD 4:26'16 17'13
87 16 ITA19831111 BONO Matteo (ITA) 1983 LAM LAMPRE - ISD 4:26'16 17'13
88 71 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya (JPN) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 4:26'16 17'13
89 117 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:26'16 17'13
90 72 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 EUC TEAM EUROPCAR 4:26'16 17'13
91 51 ITA19791106 BALLAN Alessandro (ITA) 1979 BMC BMC RACING TEAM 4:26'16 17'13
92 18 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr (UKR) 1983 LAM LAMPRE - ISD 4:26'16 17'13
93 91 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Jose (ESP) 1981 GEO GEOX-TMC 4:26'16 17'13
94 97 ITA19900329 FELLINE Fabio (ITA) G 1990 GEO GEOX-TMC 4:26'16 17'13
95 137 ITA19860114 ROCCHETTI Frederico (ITA) 1986 DER DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 4:26'16 17'13
96 118 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro (ITA) 1986 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:26'16 17'13
