indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 16.10.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 16.10.2011 Empty
MessageSujet: CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 16.10.2011   CLASSEMENT UCI-EUROPE AU 16.10.2011 Empty25.10.11 9:56

CLASSEMENT FIN DE SAISON

1 (1) Giovanni VISCONTI Italy FAR 28 716
2 (2) Yauheni HUTAROVICH Belarus FDJ 28 659.25
3 (3) Davide REBELLIN Italy MIE 40 652
4 (5) Marcel KITTEL Germany SKS 23 556
5 (4) Thomas VOECKLER France EUC 32 518
6 (6) Stefan VAN DIJK Netherlands VWA 35 494
7 (7) Anthony ROUX France FDJ 24 442
8 (Cool Kenny Robert VAN HUMMEL Netherlands SKS 29 399
9 (9) Sacha MODOLO Italy COG 24 372
10 (10) Aidis KRUOPIS Lithuania LAN 25 370
11 (11) Thibaut PINOT *** France FDJ 21 361.2
12 (12) Emanuele SELLA Italy AND 30 356.2
13 (14) Domenico POZZOVIVO Italy COG 29 354
14 (13) Tony GALLOPIN France COF 23 345
15 (19) Manuel BELLETTI Italy COG 26 336
16 (15) Jure KOCJAN Slovenia TT1 27 317
17 (16) Gianni MEERSMAN Belgium FDJ 26 312.2
18 (29) Enrico BATTAGLIN *** Italy 22 310
19 (17) Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia AND 32 301.2
20 (18) Robert VRECER Slovenia PER 31 293
21 (22) Laurent PICHON France BSC 25 284
22 (20) Oscar GATTO Italy FAR 26 273
22 (55) Fabio TABORRE Italy ASA 26 273
24 (23) Samuel DUMOULIN France COF 31 265
25 (21) Ioannis TAMOURIDIS Greece 31 259
26 (24) Nikita NOVIKOV *** Russia TIK 22 251
27 (28) Julien SIMON France SAU 26 249.75
28 (25) Fortunato BALIANI Italy DAN 37 248
29 (87) Rudiger SELIG *** Germany 22 235
29 (26) Arnaud DEMARE *** France 20 235
31 (27) Matthieu LADAGNOUS France FDJ 27 234.25

32 (30) Bert DE WAELE Belgium LAN 36 228
33 (31) Jimmy CASPER France SAU 33 227
33 (42) Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ Colombia DAN 27 227
35 (32) Jonathan HIVERT France SAU 26 219
36 (33) André SCHULZE Germany CCC 37 218
37 (34) Javier MORENO BAZAN Spain CJR 27 217.5
38 (35) David MONCOUTIE France COF 36 213
38 (62) Nazim BAKIRCI Turkey 25 213
40 (36) Sylvain GEORGES France AUB 27 211
41 (38) Jetse BOL *** Netherlands RB3 22 210
42 (37) Arthur VICHOT France FDJ 23 208
42 (39) Radoslav ROGINA Croatia LOB 32 208
44 (40) Ricardo MESTRE Portugal PRT 28 207
45 (41) Ivan STEVIC Serbia ZAN 31 199
46 (43) Anthony DELAPLACE *** France SAU 22 196
47 (44) Alexey TSATEVITCH *** Russia TIK 22 193
48 (45) Mattia CATTANEO *** Italy 21 191
49 (46) Gediminas BAGDONAS Lithuania SKT 26 190
50 (47) Kemal KUCUKBAY Turkey 29 189
51 (73) Julien ANTOMARCHI France LPM 27 186
51 (60) Michael VAN STAEYEN Belgium TSV 23 186
53 (84) Adrien PETIT *** France COF 21 185
54 (48) Pierrick FEDRIGO France FDJ 33 184

55 (50) Grischa JANORSCHKE Germany TSP 24 181
55 (51) Sergio Miguel Vieira RIBEIRO Portugal BEF 31 181
55 (49) Bert SCHEIRLINCKX Belgium LAN 37 181
58 (53) Romain HARDY France BSC 23 180
58 (52) Wilco KELDERMAN *** Netherlands RB3 20 180
60 (54) Blaz FURDI Slovenia ADR 23 178.8
61 (56) Danilo NAPOLITANO Italy ASA 30 177
62 (57) Moreno MOSER *** Italy 21 176
62 (65) Stefan SCHUMACHER Germany MIE 30 176
64 (58) Leopold KONIG Czech Republic APP 24 172
65 (59) Alexandre GENIEZ France SKS 23 170
66 (61) Tomasz MARCZYNSKI Poland CCC 27 166
67 (91) Wim STROETINGA Netherlands 26 165
68 (63) Oleksandr SHEYDYK Ukraine ISD 31 163
69 (64) Luka MEZGEC Slovenia SAK 23 162
69 (67) Marek RUTKIEWICZ Poland CCC 30 162
71 (66) Jerome COPPEL France SAU 25 160
72 (68) Kristijan DURASEK Croatia LOB 24 158
73 (69) Angel VICIOSO ARCOS Spain AND 34 156.2
74 (70) Simone STORTONI Italy COG 26 155
75 (71) Sergey FIRSANOV Russia TIK 29 154
76 (72) Angelo FURLAN Italy TST 34 153
77 (74) Alexander EFIMKIN Russia TT1 30 150.4
78 (75) Sandy CASAR France FDJ 32 150.2
79 (158) Gabor KASA *** Serbia MNS 22 150
80 (77) Barry MARKUS *** Netherlands RB3 20 146.67
81 (76) Romain BARDET *** France 21 146
81 (83) Mutlu MERT Turkey 37 146
81 (78) Mathieu DRUJON France AUB 28 146
84 (79) Daniele RATTO *** Italy GEO 22 144.5
85 (80) Salvatore PUCCIO *** Italy 22 144
86 (82) Filipe Duarte sousa CARDOSO Portugal BEF 27 142
86 (81) Tomislav DANCULOVIC Croatia LOB 31 142
88 (88) Jonas VANGENECHTEN Belgium WBC 25 141
89 (85) Dmitriy KOSYAKOV Russia TIK 25 139.5
90 (86) Troels Ronning VINTHER Denmark GLU 24 137
90 (102) Vladimir KOEV Bulgaria KTS 32 137
92 (89) Pieter VANSPEYBROUCK Belgium TSV 24 135
93 (90) Davy COMMEYNE Belgium LAN 31 134
94 (101) Alexandre BLAIN France EDR 30 133
95 (92) Stéphane POULHIES France SAU 26 132

96 (195) Blaz JARC Slovenia ADR 23 129.8
97 (148) Sébastien CHAVANEL France EUC 30 129
98 (94) Michael REIHS Denmark TST 32 128
99 (95) Thomas DEGAND Belgium VWA 25 127
100 (107) Andrea GUARDINI *** Italy FAR 22 126
101 (97) Mark MCNALLY *** Great Britain SKT 22 125
101 (96) Matija KVASINA Croatia LOB 30 125
103 (112) Steffen RADOCHLA Germany TSP 33 124
104 (98) Andrew FENN *** Great Britain SKT 21 122
104 (99) Rein TAARAMAE Estonia COF 24 122
106 (93) Marcin SAPA Poland 35 121
106 (153) Guillaume LEVARLET France SAU 26 121
106 (199) Yoeri HAVIK *** Netherlands RIJ 20 121
109 (109) Juan Jose COBO ACEBO Spain GEO 30 120
109 (609) Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ *** Colombia ASA 22 120
111 (115) Fabio Andres DUARTE AREVALO Colombia GEO 25 118
111 (100) Iker CAMANO ORTUZAR Spain EDR 32 118
113 (559) Tom VEELERS Netherlands SKS 27 117
114 (103) Federico CANUTI Italy COG 26 116
114 (141) Mustafa SAYAR *** Turkey KTS 22 116
116 (104) Fabio ARU *** Italy 21 115
116 (105) Tosh VAN DER SANDE *** Belgium 21 115
116 (106) Timo THÖMEL Germany NSP 23 115
119 (145) Steve SCHETS Belgium QCT 27 114
120 (108) Guillaume BLOT France BSC 26 113
121 (110) Andrei NECHITA Romania 23 112
121 (111) Juan Jose LOBATO DEL VALLE Spain ACG 23 112
123 (113) Moreno HOFLAND *** Netherlands RB3 20 111.67
124 (114) Andre Fernando S. Martins CARDOSO Portugal PRT 27 111
125 (116) Hernani BROCO Portugal LAR 30 109
125 (140) Roy CURVERS Netherlands SKS 32 109
127 (119) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ Colombia EPM 26 108
127 (120) Cyril GAUTIER France EUC 24 108
127 (117) Tom DUMOULIN *** Netherlands RB3 21 108
127 (121) Daniele COLLI Italy GEO 29 108
127 (118) Rene MANDRI Estonia EDR 27 108
132 (122) Roberto FERRARI Italy AND 28 107.2
133 (125) Ariel Maximiliano RICHEZE Argentina DAN 28 107
133 (124) Jérémie GALLAND France SAU 28 107
133 (123) Luca ASCANI Italy DAN 28 107
136 (128) Remco TE BRAKE Netherlands RIJ 23 105
136 (126) Andris SMIRNOVS *** Latvia 21 105
136 (129) Jacob FIEDLER Germany NSP 24 105
139 (132) Constantino ZABALLA GUTIERREZ Spain MIE 33 104
139 (130) Zolt DER Serbia 28 104
139 (131) Danail ANDONOV PETROV Bulgaria KTS 33 104
142 (133) Jonas AHLSTRAND *** Sweden CYK 21 103
142 (127) Jérémy ROY France FDJ 28 103
142 (134) Thierry HUPOND France SKS 27 103

145 (136) Gaetan BILLE Belgium WBC 23 102
145 (135) Luke DURBRIDGE *** Australia JAI 20 102
147 (137) Krisztian LOVASSY Hungary OHT 23 101
147 (138) Siarhei NOVIKAU *** Belarus 22 101
147 (139) Julien EL FARES France COF 26 101
150 (143) Anthony GESLIN France FDJ 31 99

150 (142) Nikias ARNDT *** Germany LKT 20 99
152 (146) Santiago PEREZ FERNANDEZ Spain BEF 34 98
153 (149) Maxime MEDEREL France AUB 31 97
154 (150) Petr BENCIK Czech Republic PSK 35 96.25
155 (152) Andrei SOLOMENNIKOV Russia TIK 24 96
155 (154) Anatoliy PAKHTUSOV Ukraine ISD 26 96
155 (144) Evaldas SISKEVICIUS Lithuania LPM 23 96
155 (151) Georg PREIDLER *** Austria TYR 21 96
159 (155) Svein TUFT Canada CSM 34 95
159 (156) Michael HEPBURN *** Australia JAI 20 95
161 (157) Martin GRASHEV Bulgaria 24 94
161 (184) Ali Riza TANRIVERDI *** Turkey 20 94
163 (159) Marc GOOS *** Netherlands RB3 21 93.67
164 (160) Steven TRONET France RLM 25 93
165 (215) Mickael DELAGE France FDJ 26 92

165 (214) Roger KLUGE Germany SKS 25 92
165 (161) Sonny COLBRELLI *** Italy 21 92
168 (162) Gregor GAZVODA Slovenia PER 30 91
169 (165) Vincent JEROME France EUC 27 90
169 (163) Robert RADOSZ Poland 36 90
169 (166) Michael RASMUSSEN Denmark TST 37 90
169 (167) Laurent MANGEL France SAU 30 90
169 (164) Luke ROWE *** Great Britain 21 90
174 (171) Pierre ROLLAND France EUC 25 89
174 (170) Luca MAZZANTI Italy FAR 37 89
174 (455) Joeri STALLAERT *** Belgium LAN 20 89
174 (169) Matteo PELUCCHI *** Italy GEO 22 89
174 (168) Frédéric AMORISON Belgium LAN 33 89
179 (460) Paul VOSS Germany EDR 25 88
179 (172) Edwig CAMMAERTS Belgium LAN 24 88
179 (224) Anthony CHARTEAU France EUC 32 88
182 (173) Joao CABREIRA Portugal BOA 29 87
183 (174) Pierre DRANCOURT France 29 86
184 (176) Jelle WALLAYS *** Belgium TSV 22 85
184 (175) Omar HASANIN Syria 33 85
186 (212) Fabio FELLINE *** Italy GEO 21 84.5
187 (177) Andzs FLAKSIS *** Latvia 20 84
188 (178) Denis FLAHAUT France RLM 33 83
188 (180) Vegard Stake LAENGEN *** Norway TJM 22 83
188 (290) Carmelo Consolato PANTO' Italy 25 83
188 (182) Fabien BACQUET France AUB 25 83
188 (181) Jérôme BAUGNIES Belgium TSV 24 83
193 (183) Sergei RUDASKOV Russia TIK 27 82.5
194 (361) Fabien SCHMIDT *** France 22 82
194 (186) Julian KERN *** Germany TSS 22 82
194 (185) Lasse BOCHMANN Denmark GLU 28 82
197 (187) Denis MENCHOV Russia GEO 33 81.5
198 (188) Pirmin LANG Switzerland ARH 27 81
198 (189) Huub DUYN Netherlands QCT 27 81
198 (147) Lukasz BODNAR Poland CCC 29 81
201 (191) Stefan SCHÄFER Germany LKT 25 80
201 (193) Renaud DION France BSC 33 80
201 (190) Florian BISSINGER Germany KTM 23 80
201 (192) Jean-Eudes DEMARET France COF 27 80
205 (194) Niko EECKHOUT Belgium SKT 41 79
206 (196) Stanislav KOZUBEK Czech Republic PSK 31 78.25
207 (198) Gianluca BRAMBILLA Italy COG 24 78
207 (197) Nicola BOEM *** Italy 22 78
209 (213) Nacer BOUHANNI *** France FDJ 21 77.2
210 (222) Wesley KREDER *** Netherlands RB3 21 76.67
211 (200) Francesco GINANNI Italy AND 26 76
212 (201) Peter KUSZTOR Hungary ARH 27 75
212 (202) Benjamin VERRAES Belgium JVB 24 75
212 (203) Jens KEUKELEIRE Belgium COF 23 75
215 (204) José HERRADA LOPEZ Spain CJR 26 74.5
216 (205) Kenny ELISSONDE *** France 20 74.25
217 (207) Jean-Luc DELPECH France BSC 32 74

218 (208) Zakkari DEMPSTER Australia RCS 24 73
218 (210) Florian VACHON France BSC 26 73
218 (211) Simon GESCHKE Germany SKS 25 73
218 (209) Samuel José Rodrigues CALDEIRA Portugal PRT 26 73
222 (370) Laszlo BODROGI France TT1 35 72.4
223 (216) Tomas BUCHACEK Czech Republic PSK 33 71.25
224 (282) Paolo BAILETTI Italy DER 31 71
225 (219) Jurgen VAN GOOLEN Belgium VWA 31 70
225 (218) Jan BARTA Czech Republic APP 27 70
225 (217) Anton VOROBYEV *** Russia TIK 21 70
225 (842) Recep ÜNALAN *** Turkey MNS 21 70
229 (220) Roy HEGREBERG Norway SPV 30 69
229 (221) Tom MEEUSEN Belgium FID 23 69
231 (223) Stian REMME Norway TJM 29 68
232 (225) Oleksandr MARTYNENKO *** Ukraine ISD 22 67
232 (226) Ian BIBBY Great Britain MPT 25 67
232 (227) Giovanni Manuel BAEZ ALVAREZ Colombia EPM 30 67
232 (236) Damien GAUDIN France EUC 25 67
236 (228) Joe DOMBROSKI *** United States TLS 20 66
236 (239) Kevin ISTA Belgium COF 27 66
236 (231) Bruno MATOS SANCHO Portugal LAR 26 66
236 (230) Sébastien TURGOT France EUC 27 66
236 (229) Ugur MARMARA Turkey 24 66
236 (251) Jimmy ENGOULVENT France SAU 32 66
242 (179) Matej JURCO Slovakia DUK 27 65
243 (443) Axel DOMONT *** France 21 64
243 (234) Willem WAUTERS *** Belgium 22 64
243 (232) Jaan KIRSIPUU Estonia CHA 42 64
243 (235) Sergio Ferreira SOUSA Portugal BEF 28 64
247 (238) Reto HOLLENSTEIN Switzerland VBG 26 63
247 (237) Frederik WILMANN Norway TJM 26 63
249 (233) Toms SKUJINŠ *** Latvia LPM 20 62
249 (241) Florian GUILLOU France BSC 29 62
249 (285) Ricardo GARCIA AMBROA Spain ORB 23 62
249 (240) Armindo FONSECA *** France BSC 22 62
253 (242) Kristjan FAJT Slovenia ADR 29 61.8
254 (243) Jasha SÜTTERLIN *** Germany TET 19 61.25
255 (245) Yohan CAUQUIL France LPM 26 61
255 (244) Rasmus Christian QUAADE *** Denmark VPC 21 61
255 (333) Jasper BOVENHUIS *** Netherlands RB3 20 61
255 (246) Kevin PEETERS Belgium LAN 24 61
259 (247) Matteo BUSATO Italy 24 60
259 (249) Georgi Petrov GEORGIEV Bulgaria TCT 26 60
259 (250) Nicolas VOGONDY France COF 34 60
259 (248) Andreas KEUSER Germany 37 60
263 (252) Fabrice JEANDESBOZ France SAU 27 59.75
264 (255) Krzysztof JEZOWSKI Poland BGZ 36 59
264 (253) Zico WAEYTENS *** Belgium 20 59
264 (256) Laurent BEURET Switzerland ARH 25 59
264 (257) Carlos SASTRE CANDIL Spain GEO 36 59
264 (254) Daniel FODER Denmark GLU 28 59
264 (258) Wouter WIPPERT *** Netherlands 21 59
270 (259) Jackson RODRIGUEZ Venezuela AND 26 58.2
271 (331) Stefano LOCATELLI *** Italy 22 58
271 (261) Kirill SUNITSYN *** Russia 21 58
271 (262) Leonardo Fabio DUQUE Colombia COF 31 58
271 (260) Björn SCHRÖDER Germany TSP 31 58
275 (263) Mykhaylo KONONENKO Ukraine KLS 24 57.4
276 (266) Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ Colombia CEP 27 57
276 (265) Kurt HOVELYNCK Belgium QCT 30 57
276 (267) Bartosz HUZARSKI Poland APP 31 57
276 (264) Stefano AGOSTINI *** Italy 22 57
280 (399) Kanstantsin KLIMIANKOU *** Belarus 22 56
280 (272) Pieter JACOBS Belgium TSV 25 56
280 (271) Tomas SMOLEN Poland CCC 28 56
280 (276) Benjamin GIRAUD France LPM 25 56
280 (269) Winner ANACONA GOMEZ Colombia 23 56
280 (275) Jean-Marc BIDEAU France BSC 27 56
280 (273) Arkaitz DURAN AROCA Spain GEO 25 56
280 (268) Sander CORDEEL Belgium CMD 24 56
280 (324) Evert VERBIST Belgium VWA 27 56
280 (273) Will ROUTLEY Canada CSM 28 56
280 (270) Mario Jorge FARIA DA COSTA Portugal 26 56
291 (277) Marco HALLER *** Austria ADR 20 55.8
292 (278) Jonathan TIERNAN-LOCK Great Britain RCS 27 55.67
293 (280) Sam BENNETT *** Ireland SKT 21 55
293 (281) Diego MILAN JIMENEZ Spain CJR 26 55
293 (279) Ramon SINKELDAM *** Netherlands RB3 22 55
296 (287) Cyril LEMOINE France SAU 28 54
296 (284) Tijmen EISING *** Netherlands SUN 20 54
296 (286) Saïd HADDOU France EUC 29 54
296 (283) Viacheslav KUZNETSOV *** Russia TIK 22 54
296 (326) Aleksejs SARAMOTINS Latvia COF 29 54
296 (581) Kris BOECKMANS Belgium TSV 24 54
302 (288) Riccardo ZOIDL Austria RAD 23 53.6
303 (289) Tom DEVRIENDT *** Belgium 20 53
303 (291) Eric BAUMANN Germany APP 31 53
305 (293) Egidijus JUODVALKIS Lithuania LAN 23 52
306 (294) Nikolay MIHAYLOV Bulgaria 23 51
306 (296) Pieter SERRY Belgium TSV 23 51
306 (295) Harald TOTSCHNIG Austria TYR 37 51
309 (300) Matej MARIN Slovenia PER 31 50
309 (303) Rémi PAURIOL France FDJ 29 50
309 (298) Patrick BERCZ *** Germany TRS 22 50
309 (487) Oleg BERDOS Moldova DER 24 50
309 (297) Matthias KRIZEK Austria 23 50
309 (302) Tobias LUDVIGSSON *** Sweden CYK 20 50
309 (304) Johannes FRÖHLINGER Germany SKS 26 50
309 (299) Johan LE BON *** France BSC 21 50
309 (301) Daniel SCHORN Austria APP 23 50
318 (357) Jesper ASSELMAN *** Netherlands RB3 21 49.67
319 (305) Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL Spain CJR 25 49.5
320 (306) Floris GOESINNEN Netherlands DPC 28 49
320 (307) Jonas LJUNGBLAD Sweden CCD 32 49
320 (310) Justin JULES France LPM 25 49
320 (308) Artem TOPCHANYUK *** Ukraine ISD 22 49
320 (309) Rui Miguel SOUSA BARBOSA Portugal BEF 35 49
325 (311) Giorgi NADIRADZE Georgia 24 48
325 (316) Timon SEUBERT Germany APP 24 48
325 (541) Riccardo CHIARINI Italy AND 27 48
325 (315) Mikhail ANTONOV Russia TIK 25 48
325 (314) Dries HOLLANDERS Belgium SKT 25 48
325 (313) Mario SGRINZATO *** Italy 22 48
325 (393) Reinier HONIG Netherlands LAN 28 48
325 (312) David VEILLEUX Canada EUC 24 48
325 (292) Ivaïlo GABROVSKI Bulgaria 33 48
334 (317) Kristian HOUSE Great Britain RCS 32 47.67
335 (318) Jordi SIMON CASULLERAS *** Spain 21 47.5
336 (400) Arnaud GERARD France FDJ 27 47.45
337 (320) Antonio SANTORO *** Italy AND 22 47
337 (322) Sébastien JOLY France SAU 32 47
337 (321) Bartlomiej MATYSIAK Poland CCC 27 47
337 (319) Jacob RATHE *** United States CDT 20 47
341 (335) Nelson VICTORINO Portugal PRT 36 46
341 (336) Juan Pablo FORERO CARRENO Colombia CEP 28 46
341 (332) Alexander SEREBRYAKOV Russia 24 46
341 (330) Pawel POLJANSKI *** Poland 21 46
341 (329) Marco BRUS Netherlands 24 46
341 (362) David BOILY *** Canada CSM 21 46
341 (325) Bob RODRIGUEZ *** France 20 46
341 (323) Niels WYTINCK *** Belgium CMD 20 46
341 (328) Maxim AVERIN Ukraine 26 46
341 (327) Dries DEPOORTER Belgium 24 46
341 (334) Elia FAVILLI *** Italy FAR 22 46
352 (337) Anthony COLIN France RLM 26 45
352 (346) Victor CABEDO *** Spain ORB 22 45
352 (339) Julien FOISNET France 29 45
352 (344) Aurélien PASSERON France GGA 27 45

352 (338) Pawel BERNAS *** Poland 21 45
352 (345) Lawrence WARBASSE *** United States 21 45
352 (341) Jakob STEIGMILLER *** Germany TET 21 45
352 (647) Andi BAJC Slovenia MNS 23 45
352 (343) Steve CHAINEL France FDJ 28 45
352 (340) Yuriy AGARKOV Ukraine ISD 24 45
352 (342) Bernardo RICCIO Italy DAN 26 45
363 (347) José RUJANO GUILLEN Venezuela AND 29 44.2
364 (350) Jack BAUER New Zealand EDR 26 44
364 (348) Johan Esteban CHAVES RUBIO *** Colombia CEP 21 44
364 (351) Stefano PIRAZZI Italy COG 24 44
364 (349) Anthony SAUX *** France 20 44
368 (352) Yoann OFFREDO France FDJ 25 43.25
369 (353) Gregory HABEAUX Belgium VWA 29 43
369 (355) Rory SUTHERLAND Australia UHC 29 43
369 (354) Olivier PARDINI Belgium WBC 26 43
372 (358) Dmitry IGNATYEV Russia TIK 23 42.5
373 (367) Jean Marc MARINO France SAU 28 42
373 (364) Jon ABERASTURI IZAGA *** Spain ORB 22 42
373 (366) Jay MCCARTHY *** Australia JAI 19 42
373 (363) Alfio LOCATELLI *** Italy 21 42
373 (1200) Cristiano MONGUZZI Italy 26 42
373 (359) Niv LIBNER Israel AMO 24 42
373 (365) Arnold JEANNESSON France FDJ 25 42
373 (360) Mart OJAVEE Estonia CHA 30 42
381 (368) Sergiu CIOBAN Moldova TCT 23 41
381 (369) Takashi MIYAZAWA Japan FAR 33 41
381 (428) Esad HASANOVIC Serbia ZAN 26 41
384 (377) Michele GAZZARRA *** Italy 21 40
384 (389) Erik HOFFMANN Namibia 30 40
384 (394) Alexei MARKOV Russia 32 40
384 (395) Julien GUAY France RLM 25 40
384 (392) Marcos GARCIA Spain 25 40
384 (386) Walt DE WINTER Belgium JVB 23 40
384 (380) Jos PRONK Netherlands 28 40
384 (398) Pier Paolo DE NEGRI Italy FAR 25 40
384 (397) Frederico ROCCHETTI Italy DER 25 40
384 (391) Morgan KNEISKY France RLM 24 40
384 (383) Richard LANG *** Australia JAI 22 40
384 (390) Sean DE BIE *** Belgium 20 40
384 (378) Rafael ANDRIATO Brazil 24 40
384 (372) Martin SCHÖFFMANN Austria WSA 24 40
384 (379) Diego Alejandro TAMAYO MARTINEZ Colombia WIT 28 40
384 (485) Jimmy JANSSENS *** Belgium 22 40
384 (383) Mattia POZZO *** Italy 22 40
384 (376) Guillaume LOUYEST France 24 40
384 (388) Hugo SABIDO Portugal LAR 32 40
384 (375) Philip LINDAU *** Sweden CYK 20 40
384 (-) Antonio PARRINELLO Italy 23 40
384 (381) Haan WOUTER *** Netherlands 20 40
384 (371) Jacek MORAJKO Poland CCC 30 40
384 (382) Cristian ROSSI *** Italy 20 40
384 (383) Alessandro MAZZI Italy 24 40
384 (373) Tom VAN ASBROECK *** Belgium 21 40
384 (374) Martins TRAUTMANIS Latvia 23 40
384 (387) Alexander GINGSJÖ Sweden 31 40
412 (356) Paul POUX France SAU 27 39.75
413 (403) Jan POLANC *** Slovenia RAR 19 39
413 (420) Patrick FACCHINI Italy 23 39
413 (402) Fatih HARMANCI Turkey MNS 23 39
413 (401) Marek CANECKY Slovakia MNS 23 39
413 (404) Yukiya ARASHIRO Japan EUC 27 39
418 (405) Jovan ZEKAVICA *** Serbia ZAN 20 38
418 (407) Rasmus GULDHAMMER *** Denmark VPC 22 38
418 (410) Rémi CUSIN France COF 25 38
418 (409) Roman BRONIS Slovakia ASP 35 38
418 (406) Dariusz BARANOWSKI Poland 39 38
418 (411) Robert FöRSTER Germany UHC 33 38
418 (408) Pierre Luc PERICHON France 24 38
425 (412) Dominique ROLLIN Canada FDJ 29 37.25
426 (413) Wesley SULZBERGER Australia FDJ 25 37.2
427 (417) Joaquin SOBRINO Spain CJR 29 37
427 (575) Perrig QUEMENEUR France EUC 27 37
427 (418) Giuseppe DE MARIA Italy DER 27 37
427 (415) George BENNETT *** New Zealand TLS 21 37
427 (414) Gert JOEAAR Estonia 24 37
427 (416) Alo JAKIN Estonia 25 37
433 (425) José BELDA Spain 36 36
433 (423) Bertjan LINDEMAN *** Netherlands CJP 22 36
433 (422) Daniele ALDEGHERI *** Italy 21 36
433 (426) Patxi Javier VILA ERRANDONEA Spain DER 36 36
433 (427) Tino MEIER Germany LKT 24 36
433 (419) Massimo D'ELPIDIO Italy 25 36
433 (421) Filip EIDSHEIM *** Norway SPV 21 36
433 (424) Christopher STEVENSON Sweden SPV 29 36
441 (437) Kasper JEBJERG Denmark GLU 26 35
441 (438) Jeremy YATES New Zealand MNS 29 35
441 (439) James VANLANDSCHOOT Belgium VWA 33 35
441 (433) Thomas KOEP *** Germany TTR 21 35
441 (435) Marcin BIALOBLOCKI Poland MPT 28 35
441 (434) Mathieu SIMON France 24 35
441 (431) Alessio MARCHETTI Italy 23 35
441 (436) Enrico MONTANARI Italy WIT 26 35
441 (429) Besik GAVASHELI Georgia 23 35
441 (430) Yoav BAR *** Israel 20 35
441 (432) Michael SAVO *** Belgium 21 35
452 (440) Matej GNEZDA Slovenia ADR 32 34.8
453 (441) Timofey KRITSKIY Russia TIK 24 34.5
453 (442) Pavel KOCHETKOV Russia TIK 25 34.5
455 (206) Tomasz KIENDYS Poland CCC 34 34
455 (448) Henning BOMMEL Germany LKT 28 34
455 (446) Vladimir KERKEZ Slovenia SAK 27 34
455 (449) Aitor GALDOS ALONSO Spain CJR 32 34
455 (444) Thomas Vedel KVIST Denmark GLU 24 34
455 (445) Sergey CHERNETSKI *** Russia 21 34
455 (513) Laurens DE VREESE Belgium TSV 23 34
455 (447) Nevzat KIRAL Turkey 36 34
463 (452) Alexandru Niculae CIOCAN Romania 33 33
463 (456) Boy VAN POPPEL Netherlands UHC 23 33
463 (453) Robin STENUIT *** Belgium WBC 21 33
463 (454) David CHOPIN France 23 33
463 (451) Jonathan DUFRASNE Belgium WBC 24 33
463 (450) Bob JUNGELS *** Luxembourg 19 33
469 (466) Florian MONREAL Germany TRS 25 32
469 (461) Alejandro Marque PORTO Spain BOA 30 32
469 (464) Sebastian LANDER *** Denmark VPC 20 32
469 (396) Pawel CIESLIK Poland BGZ 25 32
469 (458) Armands BECIS *** Latvia 20 32
469 (467) Markus EICHLER Germany NSP 29 32
469 (459) Michele SIMONI *** Italy 22 32
469 (457) Kevin LALOUETTE France RLM 27 32
469 (463) Lars ANDERSSON Sweden 23 32
469 (462) Luis Felipe LAVERDE JIMENEZ Colombia CEP 32 32
469 (465) Stéphane BONSERGENT France BSC 34 32
480 (473) Massimo GRAZIATO Italy 23 31
480 (474) Donato DE JESO *** Italy 22 31
480 (470) Gökhan HASTA *** Turkey 21 31
480 (468) Michael SCHWEIZER Germany TSP 28 31
480 (512) Warren BARGUIL *** France 20 31
480 (471) Thomas LEBAS France 26 31

480 (472) David KOPP Germany TRS 32 31
480 (469) Timothy DUPONT Belgium JVB 24 31
488 (495) Wim BOTMAN Netherlands 26 30
488 (489) Tomas BOUTEILLE France 30 30
488 (492) Christian DELLE STELLE *** Italy 22 30
488 (497) Jakub KRATOCHVILA Czech Republic KTM 23 30
488 (755) Adrian SAEZ Spain ORB 25 30
488 (481) Patrik TYBOR Slovakia DUK 24 30
488 (480) Nathan PERTICA *** Italy 22 30
488 (499) Kevin LACOMBE Canada CSM 26 30
488 (477) Marco ZANOTTI *** Italy 20 30
488 (498) Joeri CALLEEUW Belgium 26 30
