indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty19.01.14 23:43

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta28


CLASSEMENT GENERAL FINAL


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 10_410

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 10_510


1 BRICENO CASTO Yimmi Jose  31:52:01
2 GALVIZ Carlos Start-Trigon Cycling Team  1:19
3 MURILLO Juan   1:34
4 CAMARGO Jonathan   1:44
5 DELGADO Yeisson 3:33
6 ABREU Jorge   5:21
7 ALARCON Jose   5:49
8 RAFAEL CARDENAS RAVALO Félix   3 6:41
9 SALINAS DUQUE Yonathan Jesus    8:04
10 NAVA Jhon    10:27
11 CHACON Jose    10:40
12 RUJANO GUILLEN José Humberto    11:36
13 CALA Aristobulo    12:32
14 RUIZ (1) Juan    12:47
15 CONTRERAS Jose    16:25
16 CAMARGO Wilston    16:28
17 CAMARGO Nelson    19:20
18 FLORES Ruben    19:51
19 FLORES Jhorman    19:59
20 ABREU Daniel   20:25
21 HERRERA Pedro    ,,
22 CHACON COLMENARES Franklin Raul    21:58
23 BECERRA Eduin    24:17
24 CAMPOS Roniel    25:34
25 SEQUERA Pedro     25:50
26 SOTO Andres    28:30
27 GONZALES ESCALANTE Ronald Javier    28:34
28 DUARTE Jorge    28:49
29 GARCíA José    33:28
30 DI REMIGIO Lorenzo MG Kvis - Trevigiani    34:06
31 CASTRO Carlos    35:18
32 RIVAS Heberth    35:47
33 VARGAS Freddy    36:50
34 MáRQUEZ José    38:39
35 LINARES ZAMBRANO Carlos Daniel    43:04
36 MONSALVE Yonathan Neri Sottoli - Yellow Fluo   45:27
37 MEDINA Daniel    46:33
38 MOGICA José    48:07
39 TORRES DURANGO Juan David    49:32
40 BRAVO Wilmer     49:51
41 DIAZ BELANDRIA Luis Eusebio    50:01
42 RENDÓN Juan    53:20
43 MORA Luis    55:06
44 ROJAS Alexander    1:00:55
45 MARENTES TORRES Wilson Alexander    1:06:38
46 LUIS URREA VERGARA Darwin    1:10:04
47 PICO John    1:15:21
48 BUSATO Matteo MG Kvis - Trevigiani    1:18:17
49 OSORIO Dario    1:20:29
50 HERNANDEZ Andris Jose   1:20:55
51 MOLINA MENDEZ Carlos Eduardo    1:22:06
52 ROJAS Mauro    1:24:52
53 BARAGAÑO Jesús    1:26:15
54 BELTRAN Elio    1:27:04
55 RIVAS Angel    1:30:29
56 FUENTES Yorman    1:33:12
57 RESTREPO Luis    1:38:31
58 ARGÜELLO Sergio    1:39:47
59 DIAZ CEDENO Luis Enrique    1:41:00
60 MARTINEZ Agustin    1:42:55
61 MENDOZA José    1:45:24
62 TORRES Alvaro    1:45:47
63 LEIRA Brandon    1:46:00
64 RAMIREZ BERNAL Jame    1:46:28
65 LINDARTE Ronald    1:49:31
66 NOHALES NIETO Edgar 7 Eleven Presented by Road Bike Philippines   1:52:33
67 ROZO Elvis    1:53:56
68 ALVARADO Yasmai    1:54:21
69 NIETO Cristofer    1:57:48
70 HORTA Victor   2:01:08
71 MILETTA Luigi Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:03:43
72 RODAS RAMIREZ Julian Andres    2:04:26
73 FEDI Andrea Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:05:21
74 ACOSTA Eduardo    2:06:58
75 TORRES Carlos    2:07:57
76 ARAUJO Nelson    2:14:43
77 COLLI Daniele Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:15:54
78 JARAMILLO Remberto    2:17:55
79 CHIRICO Luca MG Kvis - Trevigiani    2:18:34
80 GUEVARA Manuel   2:18:48
81 ALDEGHERI Daniele MG Kvis - Trevigiani    2:24:16
82 GASPARRINI Rino MG Kvis - Trevigiani    2:28:19
83 CHICCHI Francesco Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:34:11
84 NIEVES Xavier    2:35:41
85 BERTAZZO Liam MG Kvis - Trevigiani    2:40:03
86 DAL COL Andrea Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:42:37
87 MARTíN INFANTE Noel    3:04:45


Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty19.01.14 23:41

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta27


CLASSEMENT DE LA DERNIERE ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 10_110

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 10_210


1 HERRERA Pedro 2:54:46
2 BRAVO Wilmer   1:07
3 SEQUERA Pedro   1:09
4 FEDI Andrea Neri Sottoli - Yellow Fluo   2:19
5 RIVAS Angel    ,,
6 DIAZ CEDENO Luis Enrique    5:36
7 MURILLO Juan    ,,
8 ABREU Daniel    ,,
9 RAFAEL CARDENAS RAVALO Félix    ,,
10 ABREU Jorge     ,,
11 CAMARGO Jonathan    ,,
12 CHACON Jose    ,,
13 SOTO Andres    ,,
14 GONZALES ESCALANTE Ronald Javier    ,,
15 SALINAS DUQUE Yonathan Jesus    ,,
16 MARENTES TORRES Wilson Alexander    ,,
17 TORRES Alvaro    ,,
18 CHACON COLMENARES Franklin Raul    ,,
19 ROJAS Alexander    ,,
20 GALVIZ Carlos  Start-Trigon Cycling Team   ,,
21 BECERRA Eduin    ,,
22 RENDÓN Juan    ,,
23 NAVA Jhon    ,,
24 DUARTE Jorge    ,,
25 CAMARGO Nelson    ,,
26 VARGAS Freddy    ,,
27 ALARCON Jose    ,,
28 CALA Aristobulo    ,,
29 BRICENO CASTO Yimmi Jose    ,,
30 CONTRERAS Jose     ,,
31 BELTRAN Elio    ,,
32 TORRES DURANGO Juan David    ,,
33 CASTRO Carlos    ,,
34 RUJANO GUILLEN José Humberto    ,,
35 FLORES Ruben    ,,
36 DI REMIGIO Lorenzo MG Kvis - Trevigiani    ,,
37 FLORES Jhorman    ,,
38 MORA Luis    ,,
39 MOGICA José    ,,
40 FUENTES Yorman     ,,
41 ROZO Elvis    ,,
42 LEIRA Brandon    ,,
43 CAMPOS Roniel    ,,
44 RIVAS Heberth    ,,
45 MEDINA Daniel    ,,
46 PICO John    ,,
47 DELGADO Yeisson    ,,
48 RUIZ (1) Juan    ,,
49 LUIS URREA VERGARA Darwin    ,,
50 MáRQUEZ José     ,,
51 CAMARGO Wilston    ,,
52 BARAGAÑO Jesús    6:08
53 ROJAS Mauro    ,,
54 DIAZ BELANDRIA Luis Eusebio    7:23
55 MOLINA MENDEZ Carlos Eduardo    ,,
56 ARAUJO Nelson    ,,
57 LINARES ZAMBRANO Carlos Daniel    8:22
58 HERNANDEZ Andris Jose    8:25
59 GASPARRINI Rino MG Kvis - Trevigiani    9:09
60 RESTREPO Luis    ,,
61 NIEVES Xavier    ,,
62 LINDARTE Ronald    ,,
63 GARCíA José    9:19
64 NIETO Cristofer    10:33
65 NOHALES NIETO Edgar 7 Eleven Presented by Road Bike Philippines   10:36
66 ALDEGHERI Daniele MG Kvis - Trevigiani    11:33
67 ARGÜELLO Sergio    ,,
68 MARTINEZ Agustin    ,,
69 HORTA Victor    ,,
70 ALVARADO Yasmai     ,,
71 MARTíN INFANTE Noel    12:04
72 GUEVARA Manuel    12:49
73 RODAS RAMIREZ Julian Andres    13:16
74 RAMIREZ BERNAL Jame    ,,
75 OSORIO Dario    13:19
76 MENDOZA José    ,,
77 CHICCHI Francesco Neri Sottoli - Yellow Fluo   14:50
78 MONSALVE Yonathan Neri Sottoli - Yellow Fluo   ,,
79 BUSATO Matteo MG Kvis - Trevigiani    ,,
80 COLLI Daniele Neri Sottoli - Yellow Fluo   ,,
81 DAL COL Andrea Neri Sottoli - Yellow Fluo   ,,
82 TORRES Carlos    ,,
83 MILETTA Luigi Neri Sottoli - Yellow Fluo   ,,
84 JARAMILLO Remberto    ,,
85 ACOSTA Eduardo    ,,
86 BERTAZZO Liam MG Kvis - Trevigiani    14:55
87 CHIRICO Luca MG Kvis - Trevigiani    ,,
[/quote]
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty19.01.14 8:41

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta26


CLT GENERAL APRES LA 9e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Cam211


1 Jimmi BRICENO Venezuela 28 28:51:39
2 Carlos GALVIZ Venezuela 26 +1:19
3 Juan MURILLO Venezuela 32 +1:34
4 Jonathan CAMARGO Venezuela 26 +1:44
5 Yeisson DELGADO Venezuela 37 +3:33
6 Jorge ABREU Venezuela 24 +5:21
7 José ALARCON Venezuela 26 +5:49
8 Félix Rafael CARDENAS RAVELO Colombia 42 +6:41
9 Yonathan SALINAS Venezuela 24 +8:04
10 John NAVA Venezuela 36 +10:27
11 José CHACON Venezuela 37 +10:42
12 José RUJANO GUILLEN Venezuela 32 +11:36
13 Aristobulo CALA Colombia 24 +12:32
14 Juan RUIZ Venezuela 26 +12:47
15 Jose Alirio CONTRERAS Venezuela 36 +16:25
16 Wilston CAMARGO Venezuela 35 +16:28
17 Nelson CAMARGO Venezuela 24 +19:20
18 Rubén FLORES Venezuela 25 +19:51
19 Jhorman FLORES Venezuela 21 +19:59
20 Daniel ABREU Venezuela 28 +20:25
21 Franklin CHACON COLMENARES Venezuela 35 +21:58
22 Eduin BECERRA Venezuela 29 +24:17
23 Roniel CAMPOS Venezuela 21 +25:34
24 Pedro HERRERA Colombia 28 +26:12
25 Andrés SOTO Venezuela 22 +28:30
26 Ronald GONZALEZ Venezuela 33 +28:34
27 Jorge DUARTE Colombia 32 +28:49
28 José GARCÍA Venezuela 23 +29:45
29 Pedro SEQUERA Venezuela 23 +30:21
30 Lorenzo DI REMIGIO Italy MGK 22 +34:06
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty19.01.14 8:38

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta25


CLASSEMENT COMPLET DE LA 9e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Cam10

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Cam110



1 Jonathan CAMARGO VEN 26 2:36:24
2 Carlos GALVIZ VEN 26 +0
3 Juan MURILLO VEN 32 +0
4 Jimmi BRICENO VEN 28 +0
5 Jorge ABREU VEN 24 +36
6 Yeisson DELGADO VEN 37 +39
7 José ALARCON VEN 26 +1:41
8 Aristobulo CALA COL 24 +2:16
9 Félix Rafael CARDENAS RAVELO COL 42 +2:16
10 Yonathan SALINAS VEN 24 +2:22
11 José CHACON VEN 37 +2:36
12 Jhorman FLORES VEN 21 +4:08
13 Wilston CAMARGO VEN 35 +4:08
14 José RUJANO GUILLEN VEN 32 +4:08
15 John NAVA VEN 36 +4:36
16 Jorge DUARTE COL 32 +5:09
17 Daniel ABREU VEN 28 +5:09
18 Juan RUIZ VEN 26 +5:09
19 Nelson CAMARGO VEN 24 +5:37
20 Pedro HERRERA COL 28 +6:08
21 Rubén FLORES VEN 25 +6:27
22 Roniel CAMPOS VEN 21 +6:34
23 José MÁRQUEZ VEN 23 +6:57
24 Alexander ROJAS COL 31 +7:29
25 Franklin CHACON COLMENARES VEN 35 +7:29
26 Andrés SOTO VEN 22 +7:44
27 Wilmer VÁZQUEZ VEN 33 +8:19
28 Angel RIVAS VEN 25 +8:47
29 José GARCÍA VEN 23 +9:08
30 Jose Alirio CONTRERAS VEN 36 +9:53
31 Herbert RIVAS VEN 30 +10:01
32 Carlos CASTRO VEN 25 +10:01
33 José MOGICA CUB CUB 27 +10:14
34 Eduin BECERRA VEN 29 +10:57
35 Jesús BARAGAÑO CUB CUB 22 +12:20
36 José MENDOZA VEN 20 +13:13
37 Freddy VARGAS VEN 32 +13:31
38 Jonathan MONSALVE VEN YEL 25 +13:31
39 Luis DÍAZ VEN 31 +13:31
40 Brandon LEIRA VEN 21 +13:51
41 Luis MORA VEN 20 +13:51
42 Juan David TORRES DURANGO VEN 28 +13:53
43 Elio BELTRÁN VEN 32 +13:53
44 Juan RENDÓN COL 24 +13:53
45 Wilson Alexander MARENTES TORRES COL 29 +13:53
46 Lorenzo DI REMIGIO ITA MGK 22 +14:10
47 Luca CHIRICO ITA MGK 22 +14:10
48 José GÓMEZ COL 25 +14:10
49 Nelson ARAUJO VEN 21 +14:44
50 Yonder GODOY VEN VEN 21 +14:44
51 Ronald GONZALEZ VEN 33 +14:44
52 Daniel MEDINA VEN 31 +14:44
53 John PICO COL 26 +14:58
54 Agustín MARTÍNEZ CUB CUB 26 +15:13
55 Yasmani ALVARADO CUB CUB 25 +15:13
56 Alvaro TORRES VEN 27 +15:36
57 Jame RAMIREZ BERNAL COL 25 +16:06
58 Sergio ARGÜELLO COL 21 +16:31
59 Luis DIAZ VEN 22 +18:02
60 Edgar NOHALES NIETO ESP 28 +18:02
61 Carlos MOLINA VEN 20 +18:04
62 Elvis ROZO VEN 22 +18:04
63 Ronald LINDARTE VEN 25 +18:04
64 Manuel GUEVARA VEN 45 +18:05
65 Pedro SEQUERA VEN 23 +18:14
66 Matteo BUSATO ITA MGK 27 +19:04
67 Tomas Aurelio GIL MARTINEZ VEN VEN 37 +19:08
68 Julian RODAS COL 32 +19:19
69 Mauro ROJAS COL 25 +19:19
70 Maky ROMAN VEN 28 +19:19
71 Cristofer NIETO VEN 20 +20:00
72 Yorman FUENTES VEN 22 +20:05
73 Andris José HERNANDEZ VEN 32 +20:35
74 Nelson ALTUVEZ VEN 25 +21:07
75 Luis RESTREPO VEN 30 +21:10
76 Xavier NIEVES VEN 21 +21:54
77 Wilmer BRAVO VEN 33 +21:54
78 Eduardo ACOSTA CUB CUB 21 +21:54
79 Remberto JARAMILLO ROMERO COL 31 +21:54
80 Victor HORTA CUB CUB 22 +21:54
81 Horacio SÁNCHEZ COL 25 +22:02
82 Noel MARTIN INFANTE ESP 25 +22:02
83 Carlos TORRES VEN 21 +22:02
84 Andrea DAL COL ITA YEL 23 +24:16
85 Darwin Luis URREA VERGARA VEN 29 +24:16
86 Luis MASCO-POLO VEN 28 +24:16
87 Francesco CHICCHI ITA YEL 34 +24:16
88 Ramon CARRETERO PAN YEL 24 +24:16
89 Daniele COLLI ITA YEL 32 +24:16
90 Andrea FEDI ITA YEL 23 +24:20
91 Luigi MILETTA ITA YEL 26 +24:21
92 Liam BERTAZZO ITA MGK 22 +24:21
93 Daniele ALDEGHERI ITA MGK 24 +24:21
94 Rino GASPARRINI ITA MGK 22 +24:51
95 Dario OSORIO VEN 20 +24:54
96 Frederick SEGURA VEN 35 +25:09
DNF Mattia POZZO ITA YEL 25
DNF Jesus ROJAS VEN 33
DNF Jonathan GONZÁLEZ ESP 27
DNF Iván RODRÍGUEZ ESP 24
DNF Rigo RODRÍGUEZ VEN 22
DNF Yariel DE LEÓN CUB CUB 25
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty18.01.14 9:29

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta24


CLT GENERAL APRES LA 8e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Octava10


1 Jimmi BRICENO Venezuela 26:15:15
2 Carlos GALVIZ Venezuela +1:25
3 Juan MURILLO Venezuela +1:38
4 Jonathan CAMARGO Venezuela +1:54
5 Yeisson DELGADO Venezuela +2:54
6 José ALARCON Venezuela +4:08
7 Félix Rafael CARDENAS RAVELO Colombia +4:25
8 Jorge ABREU Venezuela +4:45
9 Yonathan SALINAS Venezuela +5:42
10 John NAVA Venezuela +5:51
11 Jose Alirio CONTRERAS Venezuela +6:32
12 José RUJANO GUILLEN Venezuela +7:28
13 Juan RUIZ Venezuela +7:38
14 José CHACON Venezuela +8:06
15 Aristobulo CALA Colombia +10:16
16 Pedro SEQUERA Venezuela +12:07
17 Wilston CAMARGO Venezuela +12:20
18 Eduin BECERRA Venezuela +13:20
19 Rubén FLORES Venezuela +13:24
20 Nelson CAMARGO Venezuela +13:43
21 Ronald GONZALEZ Venezuela +13:50
22 Franklin CHACON COLMENARES Venezuela +14:29
23 Daniel ABREU Venezuela +15:16
24 Jhorman FLORES Venezuela +15:51
25 Roniel CAMPOS Venezuela +19:00
26 Lorenzo DI REMIGIO Italy +19:56
27 Pedro HERRERA Colombia +20:04
28 José GARCÍA Venezuela +20:37
29 Andrés SOTO Venezuela +20:46
30 Jonathan MONSALVE Venezuela +22:45
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty18.01.14 8:14

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta23


CLASSEMENT DE LA 8e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Camarg10


1 Jonathan CAMARGO VEN 3:24:04
2 Jimmi BRICENO VEN 31
3 Yeisson DELGADO VEN +1:03
4 Juan MURILLO VEN +1:20
5 Carlos GALVIZ VEN +1:36
6 John NAVA VEN +2:19
7 José ALARCON VEN +3:15
8 Jose Alirio CONTRERAS VEN +3:19
9 José CHACON VEN +3:19
10 Jorge ABREU VEN +3:23
11 Félix Rafael CARDENAS RAVELO COL +3:41
12 Yonathan SALINAS VEN +3:46
13 Juan RUIZ VEN +3:54
14 José RUJANO GUILLEN VEN +4:15
15 Wilston CAMARGO VEN +5:02
16 Jhorman FLORES VEN +5:22
17 Aristobulo CALA COL +5:40
18 Daniel ABREU VEN +5:53
19 Nelson CAMARGO VEN +5:59
20 José GARCÍA VEN +6:06
21 Roniel CAMPOS VEN +6:07
22 Rubén FLORES VEN +6:39
23 Pedro SEQUERA VEN +6:50
24 Maky ROMAN VEN +7:58
25 Franklin CHACON COLMENARES VEN +8:50
26 Eduin BECERRA VEN +10:27
27 Ronald GONZALEZ VEN +10:48
28 Juan RENDÓN COL +10:49
29 Andrés SOTO VEN +13:53
30 Lorenzo DI REMIGIO ITA +13:59
31 Pedro HERRERA COL +14:00
32 Wilmer VÁZQUEZ VEN +14:21
33 Freddy VARGAS VEN +14:37
34 José MÁRQUEZ VEN +14:38
35 Herbert RIVAS VEN +14:38
36 Jorge DUARTE COL +14:45
37 Luis DÍAZ VEN +14:58
38 Carlos CASTRO VEN +14:59
39 Daniel MEDINA VEN +15:37
40 José MOGICA CUB +16:32
41 Juan David TORRES DURANGO VEN +17:17
42 Jonathan MONSALVE VEN +17:17
43 Alvaro TORRES VEN +17:49
44 John PICO COL +19:31
45 Darwin Luis URREA VERGARA VEN +19:51
46 Matteo BUSATO ITA +20:30
47 Andrea FEDI ITA +23:01
48 Andris José HERNANDEZ VEN +27:01
49 Yonder GODOY VEN +27:01
50 Wilmer BRAVO VEN +27:16
51 Luis MORA VEN +28:02
52 Carlos TORRES VEN +28:12
53 Elio BELTRÁN VEN +28:27
54 José MENDOZA VEN +34:20
55 Brandon LEIRA VEN +34:30
56 Alexander ROJAS COL +34:30
57 Elvis ROZO VEN +34:30
58 Wilson Alexander MARENTES TORRES COL +34:36
59 Luis MASCO-POLO VEN +34:36
60 Mauro ROJAS COL +34:36
61 Julian RODAS COL +34:42
62 Jame RAMIREZ BERNAL COL +34:42
63 José GÓMEZ COL +34:42
64 Yasmani ALVARADO CUB +34:49
65 Luca CHIRICO ITA +35:01
66 Nelson ARAUJO VEN +35:06
67 Eduardo ACOSTA CUB +35:23
68 Xavier NIEVES VEN +35:25
69 Tomas Aurelio GIL MARTINEZ VEN +35:25
70 Yorman FUENTES VEN +35:25
71 Jesús BARAGAÑO CUB +35:25
72 Victor HORTA CUB +35:25
73 Angel RIVAS VEN +35:25
74 Dario OSORIO VEN +35:48
75 Carlos MOLINA VEN +35:57
76 Luis DIAZ VEN +36:17
77 Ronald LINDARTE VEN +36:17
78 Cristofer NIETO VEN +36:17
79 Edgar NOHALES NIETO ESP +36:21
80 Sergio ARGÜELLO COL +36:21
81 Manuel GUEVARA VEN +36:21
82 Noel MARTIN INFANTE ESP +36:21
83 Remberto JARAMILLO ROMERO COL +36:23
84 Luis RESTREPO VEN +36:25
85 Horacio SÁNCHEZ COL +36:28
86 Jesus ROJAS VEN +36:28
87 Daniele ALDEGHERI ITA +36:28
88 Frederick SEGURA VEN +36:28
89 Andrea DAL COL ITA +36:28
90 Daniele COLLI ITA +36:28
91 Francesco CHICCHI ITA +36:28
92 Luigi MILETTA ITA +36:28
93 Nelson ALTUVEZ VEN +36:28
94 Mattia POZZO ITA +36:28
95 Liam BERTAZZO ITA +36:46
96 Rino GASPARRINI ITA +36:46
97 Ramon CARRETERO PAN +36:46
98 Agustín MARTÍNEZ CUB +37:01
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty17.01.14 7:34

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta22


CLT GENERAL APRES LA 7e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Camrgo12


1  Jimmi BRICENO Venezuela  28 22:50:46
2  Carlos GALVIZ Venezuela  26 +14  
3  Juan MURILLO Venezuela  32 +43  
4  Félix Rafael CARDENAS RAVELO Colombia  42 +1:09  
5  José ALARCON Venezuela  26 +1:18  
6  Jorge ABREU Venezuela  24 +1:47  
7  Yeisson DELGADO Venezuela  37 +2:20  
8  Yonathan SALINAS Venezuela  24 +2:21  
9  Jonathan CAMARGO Venezuela  26 +2:29  
10  Eduin BECERRA Venezuela  29 +3:18  
11  Ronald GONZALEZ Venezuela  33 +3:27  
12  Jose Alirio CONTRERAS Venezuela  36 +3:38  
13  José RUJANO GUILLEN Venezuela  32 +3:38  
14  John NAVA Venezuela  36 +3:57  
15  Juan RUIZ Venezuela  26 +4:09  
16  Aristobulo CALA Colombia  24 +5:01  
17  José CHACON Venezuela  37 +5:12  
18  Pedro SEQUERA Venezuela  23 +5:42  
19  Wilmer BRAVO Venezuela  33 +5:52  
20  Jonathan MONSALVE Venezuela YEL 25 +5:53  
21  Franklin CHACON COLMENARES Venezuela  35 +6:04  
22  Lorenzo DI REMIGIO Italy MGK 22 +6:22  
23  Pedro HERRERA Colombia  28 +6:29  
24  Rubén FLORES Venezuela  25 +7:10  
25  Andrés SOTO Venezuela  22 +7:18  
26  Wilston CAMARGO Venezuela  35 +7:43  
27  Nelson CAMARGO Venezuela  24 +8:09  
28  Freddy VARGAS Venezuela  32 +9:07  
29  Jorge DUARTE Colombia  32 +9:20  
30  Daniel ABREU Venezuela  28 +9:48  
31  Carlos CASTRO Venezuela  25 +10:43  
32  Jhorman FLORES Venezuela  21 +10:54  
33  Herbert RIVAS Venezuela  30 +11:33  
34  Dario OSORIO Venezuela  20 +12:29  
35  Roniel CAMPOS Venezuela  21 +13:18  
36  Luis MORA Venezuela  20 +13:38  
37  José GARCÍA Venezuela  23 +14:56  
38  Daniel MEDINA Venezuela  31 +16:37  
39  José MÁRQUEZ Venezuela  23 +17:29  
40  Wilmer VÁZQUEZ Venezuela  33 +18:03
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014   VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Empty17.01.14 7:32

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Vuelta21


CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE


VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Camrgo10

VUELTA AL TACHIRA --Vévzuela-- 10 au 19.01.2014 Camrgo11


1 Jonathan CAMARGO VEN 26 2:53:35
2 Jimmi BRICENO VEN 28 +14
3 José ALARCON VEN 26 +14
4 Juan MURILLO VEN 32 +14
5 Yonathan SALINAS VEN 24 +25
6 Félix Rafael CARDENAS RAVELO COL 42 +25
7 Franklin CHACON COLMENARES VEN 35 +30
8 José GARCÍA VEN 23 +30
9 Jonathan MONSALVE VEN YEL 25 +30
10 Jose Alirio CONTRERAS VEN 36 +30
11 Andrés SOTO VEN 22 +30
12 Carlos GALVIZ VEN 26 +30
13 Jorge ABREU VEN 24 +30
14 Eduin BECERRA VEN 29 +30
15 Juan RUIZ VEN 26 +30
16 Yeisson DELGADO VEN 37 +30
17 John NAVA VEN 36 +30
18 José CHACON VEN 37 +30
