indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 CRITERIUM DE UTSUNOMIYA -- Japon -- 18.10.2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 Empty
MessageSujet: Re: CRITERIUM DE UTSUNOMIYA -- Japon -- 18.10.2014   CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 Empty18.10.14 16:45

CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 15377710


CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 15564510
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 Empty
MessageSujet: CRITERIUM DE UTSUNOMIYA -- Japon -- 18.10.2014   CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 Empty18.10.14 15:15

Criterium de Utsunomiya


CLASSEMENT COMPLET


CRITERIUM DE UTSUNOMIYA  -- Japon -- 18.10.2014 Chriss10


1 44 AUS1984091 SUTTON, Christopher/クリストファー・サットン SKY チーム・スカイ 0:41'32" 0'00"
2 5 AUS1987123 VON HOFF, Steele/スティール・ヴォン・ホフ GRS ガーミン・シャープ 0:41'32" 0'00"
3 45 GBR1987110 SWIFT, Ben/ベン・スウィフト SKY チーム・スカイ 0:41'32" 0'00"
4 141 SLO1985081 BOLE GREGA/グレガ・ボーレ VFN ヴィーニ・ファンティーニ・ニッポ 0:41'32" 0'00"
5 75 AUS1986102 SULZBERGER, Wesley/ウェズレイ・サルツバーガー DPC ドラパック・プロフェッショナル・サイクリング 0:41'32" 0'00"
6 54 DEN1992020 ANDERSEN, Michael Valgren/ミカエル・ヴァルグレン・TCS ティンコフ・サクソ 0:41'32" 0'00"
7 161 ITA1974010 PETACCHI, Alessandro/アレサンドロ・ペタッキ SPL クリテリウム・スペシャルチーム 0:41'32" 0'00"
8 144 JPN1978022 MIYAZAWA TAKASHI/宮澤 崇史 VFN ヴィーニ・ファンティーニ・ニッポ 0:41'32" 0'00"
9 21 ITA1993033 CONTI, Valerio/ヴァレリオ・コンティ LAM ランプレ・メリダ 0:41'32" 0'00"
10 41 NOR1978051 BOASSON HAGEN, Edvald/エドヴァルド・ボアソン・SKY チーム・スカイ 0:41'32" 0'00"
11 24 SLO1992050 POLANC, Jan/ヤン・ポラン LAM ランプレ・メリダ 0:41'32" 0'00"
12 3 AUS1989031 HAAS, Nathan/ネイサン・ハース GRS ガーミン・シャープ 0:41'32" 0'00"
13 14 ITA1990122 MOSER, Moreno/モレノ・モゼール CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング 0:41'32" 0'00"
14 23 ITA1989013 FAVILLI, Elia/エリア・ファヴィッリ LAM ランプレ・メリダ 0:41'32" 0'00"
15 121 JPN1985062 HATANAKA Yusuke/畑中 勇介 SMN シマノレーシングチーム 0:41'32" 0'00"
16 74 AUS1983120 SULZBERGER, Bernard/バーナード・サルツバーガー DPC ドラパック・プロフェッショナル・サイクリング 0:41'32" 0'00"
17 31 JPN1984092 ARASHIRO, Yukiya/新城 幸也 EUC チーム・ユーロップカー 0:41'32" 0'00"
18 154 JPN1995090 OKA Atsushi/岡 篤志 JPN 日本ナショナルチーム 0:41'32" 0'00"
19 11 ITA1992102 FORMOLO, Davide/ダヴィデ・フォルモロ CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング 0:41'32" 0'00"
20 91 JPN1981020 NISHITANI Taiji/⻄⾕ 泰治 AIS 愛三工業レーシングチーム 0:41'32" 0'00"
21 84 FRA1993103 PLANET, Charles/シャルル・プラネ TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:41'37" +0'05"
22 12 ITA1980121 LONGO BORGHINI, Paolo/パオロ・ロンゴ・ボルギーニ CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング 0:41'37" +0'05"
23 62 JPN1983041 BEPPU, Fumiyuki /別府 史之 TFR トレック・ファクトリー・レーシング 0:41'37" +0'05"
24 112 JPN1988100 OKUBO Jin/大久保 陣 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:41'37" +0'05"
25 132 ESP1988022 GARCIA Ricardo/リカルド・ガルシア UKO チーム右京 0:41'37" +0'05"
26 82 ESP1988122 LOZANO RIBA, David/ダヴィド・ロサーノ・リバ TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:41'37" +0'05"
27 22 ITA1981091 CUNEGO, Damiano/ダミアーノ・クネゴ LAM ランプレ・メリダ 0:41'37" +0'05"
28 43 AUT1981021 EISEL, Bernhard/ベルンハルト・アイゼル SKY チーム・スカイ 0:41'37" +0'05"
29 135 JPN1992102 YAMAMOTO Shun/山本 隼 UKO チーム右京 0:41'37" +0'05"
30 15 ITA1985021 SALERNO, Cristiano/クリスティアーノ・サレルノ CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング 0:41'37" +0'05"
31 92 JPN1982091 MORI Kazuhiro/盛 一大 AIS 愛三工業レーシングチーム 0:41'37" +0'05"
32 95 JPN1990010 HAYAKAWA Tomohiro/早川 朋宏 AIS 愛三工業レーシングチーム 0:41'37" +0'05"
33 131 JPN1989060 KUBOKI Kazushige/窪木 一茂 UKO チーム右京 0:41'37" +0'05"
34 122 JPN1989051 YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 SMN シマノレーシングチーム 0:41'37" +0'05"
35 133 JPN1983091 DOI Yukihiro/土井 雪広 UKO チーム右京 0:41'42" +0'10"
36 52 NED1976012 KROON, Karsten/カルステン・クローン TCS ティンコフ・サクソ 0:41'47" +0'15"
37 55 AUS1982020 SUTHERLAND, Rory/ローリー・サザーランド TCS ティンコフ・サクソ 0:41'47" +0'15"
38 32 FRA1991080 CORNU, Jérémy/ジェレミー・コルヌ EUC チーム・ユーロップカー 0:41'54" +0'22"
39 101 JPN1981112 SHIMIZU Miyataka/清水 都貴 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:41'54" +0'22"
40 165 JPN1993121 HASHIMOTO, Eiya/橋本 英也 SPL クリテリウム・スペシャルチーム 0:41'54" +0'22"
41 34 FRA1981011 KERN, Christophe/クリストフ・ケルン EUC チーム・ユーロップカー 0:41'54" +0'22"
42 104 JPN1988110 UCHIMA Kohei/内間 康平 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:41'54" +0'22"
43 134 JPN1991070 SUMIYOSHI Kota/住吉 宏太 UKO チーム右京 0:41'54" +0'22"
44 105 JPN1988081 HATSUYAMA Sho/初山 翔 BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:41'54" +0'22"
45 155 JPN1994050 UCHINO Naoya/内野 直也 JPN 日本ナショナルチーム 0:41'54" +0'22"
46 145 JPN1991111 YAMAMOTO GENKI/山本 元喜 VFN ヴィーニ・ファンティーニ・ニッポ 0:41'54" +0'22"
47 152 JPN1992041 TOKUDA Tanzou/徳田 鍛造 JPN 日本ナショナルチーム 0:41'54" +0'22"
48 53 ITA1987031 BOARO, Manuele/マヌエーレ・ボアロ TCS ティンコフ・サクソ 0:42'00" +0'28"
49 151 JPN1982010 SANO JUNYA/佐野 淳哉 JPN 日本ナショナルチーム 0:42'00" +0'28"
50 93 JPN1988061 ITO Masakazu/伊藤 雅和 AIS 愛三工業レーシングチーム 0:42'00" +0'28"
51 124 JPN1989072 NONAKA Ryoma/野中 ⻯⾺ SMN シマノレーシングチーム 0:42'00" +0'28"
52 111 JPN1983102 MASUDA Nariyuki/増田 成幸 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42'08" +0'36"
53 103 FRA1985121 LEBAS Thomas/トマ・ルバ BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:42'10" +0'38"
54 71 AUS1987060 ANDERSON, John/ジョン・アンダーソン DPC ドラパック・プロフェッショナル・サイクリング 0:42'10" +0'38"
55 25 ITA1988122 VACCHER, Andrea/アンドレア・ヴァッケール LAM ランプレ・メリダ 0:42'10" +0'38"
56 83 BEL1991072 DE MESMAEKER, Kevin/ケビン・デ・メスメーカー TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:42'10" +0'38"
57 81 ESP1983093 MEGIAS LEAL, Javier/ハビエル・メヒヤス・レアル TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:42'10" +0'38"
58 63 NZL1981011 ROULSTON, Hayden/ヘイデン・ロールストン TFR トレック・ファクトリー・レーシング 0:42'10" +0'38"
59 153 JPN1994053 TOKUDA Suguru/徳田 優 JPN 日本ナショナルチーム 0:42'10" +0'38"
60 115 JPN1989022 AOYANAGI Kazuki/⻘柳 憲輝 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42'14" +0'42"
61 72 AUS1983030 LAPTHORNE, Darren/ダレン・ラプソーン DPC ドラパック・プロフェッショナル・サイクリング 0:42'14" +0'42"
62 73 AUS1987012 NORRIS, Lachlan/ラクラン・ノリス DPC ドラパック・プロフェッショナル・サイクリング 0:42'42" +1'10"
63 142 ITA1986060 DE NEGRI PIERPAOLO/ピエルパオロ・デネグリ VFN ヴィーニ・ファンティーニ・ニッポ 0:42'49" +1'17"
64 13 ITA1984021 MARCATO, Marco/マルコ・マルカト CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング 0:42'49" +1'17"
65 114 JPN1986061 ABE Takayuki/阿部 嵩之 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:42'51" +1'19"
66 94 JPN1988111 HIRATSUKA Yoshimitsu/平塚 吉光 AIS 愛三工業レーシングチーム 0:42'51" +1'19"
67 51 DEN1989070 TCS ティンコフ・サクソ 0:42'54" +1'22"
68 102 FRA1982082 MONIER Damien/ダミアン・モニエール BGT ブリヂストン・アンカー・サイクリングチーム 0:42'54" +1'22"
69 42 USA1991020 BOSWELL, Ian/イアン・ボスウェル SKY チーム・スカイ 0:42'54" +1'22"
70 85 USA1982061 ELDRIDGE, Joe/ジョー・エルドリッジ TNN チーム・ノボ ノルディスク 0:42'54" +1'22"
71 143 JPN1992113 ISHIBASHI MANABU/石橋 学 VFN ヴィーニ・ファンティーニ・ニッポ 0:42'58" +1'26"
72 125 JPN1991121 KIMURA Keisuke/木村 圭佑 SMN シマノレーシングチーム 0:43'04" +1'32"
73 123 JPN1989080 IRIBE Shotaro/入部 正太朗 SMN シマノレーシングチーム 0:43'04" +1'32"
74 1 USA1987021 FAIRLY, Caleb/カレブ・フェアリー GRS ガーミン・シャープ 0:43'07" +1'35"
75 35 GER1988072 THURAU, Björn/ビォンヌ・トゥラウ EUC チーム・ユーロップカー 0:43'25" +1'53"
76 64 UKR1980010 POPOVYCH, Yaroslav/ヤロスラフ・ポポヴィッチ TFR トレック・ファクトリー・レーシング 0:43'30" +1'58"
77 113 JPN1974122 SUZUKI Shinri/鈴⽊ 真理 BLZ 宇都宮ブリッツェン 0:43'38" +2'06"
78 2 USA1986012 GAIMON, Phillip/フィリップ・ガイモン GRS ガーミン・シャープ 0:44'11" +2'39"

- 4 IRL19860820 MARTIN, Daniel/ダニエル・マーティン GRS ガーミン・シャープ DNF
- 61 COL1988073 ARREDONDO MORENO, Julian David/フリアン・ダビ・TFR トレック・ファクトリー・レーシング DNF
- 33 FRA1989060 COUSIN, Jérome/ジェローム・クザン EUC チーム・ユーロップカー DNF
- 162 JPN1974070 MURAKAMI, Yoshihiro/村上 義弘 SPL クリテリウム・スペシャルチーム DNF
- 164 JPN1989110 ISODA, Akira/磯田 旭 SPL クリテリウム・スペシャルチーム DNF
- 163 JPN1969110 KOJIMA, Keiji/小嶋 敬二 SPL クリテリウム・スペシャルチーム DNF
5 3 AUS1989031 HAAS, Nathan/ネイサン・ハース GRS ガーミン・シャープ
10 13 ITA1984021 MARCATO, Marco/マルコ・マルカト CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング
15 13 ITA1984021 MARCATO, Marco/マルコ・マルカト CAN チーム・キャノンデール・プロサイクリング
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
 
CRITERIUM DE UTSUNOMIYA -- Japon -- 18.10.2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CRITERIUM DE LA JAPAN CUP --Japon-- 19.10.2013
» UTSUNOMIYA ROAD -- Japon -- 09.08.2020
» CRITERIUM DE SAITAMA --Japon-- 04.11.207
» SAITAMA CRITERIUM --Japon-- 29.10.2016
» SAITAMA CRITERIUM -- JAPON -- 04.11.2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: