indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty07.06.09 20:16

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Cache_11

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Cache_12
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty07.06.09 20:14

CLASSEMENT FINAL

1. 53 LUX 19800415 SCHLECK Fränk SAX 17.51'49"
2. 3 GER 19750622 KLÖDEN Andreas AST 17.51'59" 10"
3. 128 ITA 19840211 MARCATO Marco VAC 17.53'21" 1'32"
4. 57 DEN 19840831 BRESCHEL Matti SAX 17.53'23" 1'34"
5. 4 KAZ 19810222 BAZAYEV Assan AST 17.53'48" 1'59"
6. 122 ITA 19790325 CARRARA Matteo VAC 17.54'02" 2'13"
7. 54 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 17.54'06" 2'17"
8. 96 ITA 19830319 VONA Emanuele ISD 17.54'06" 2'17"
9. 86 ITA 19821130 POZZOVIVO Domenico CSF 17.54'09" 2'20"
10. 31 ESP 19821110 TXURRUKA Amets EUS 17.54'13" 2'24"
11. 51 LUX 19850610 SCHLECK Andy SAX 17.54'21" 2'32"
12. 81 ITA 19850830 CANUTI FEDERICO CSF 17.54'28" 2'39"
13. 52 DEN 19840905 SORENSEN Chris Anker SAX 17.54'32" 2'43"
14. 103 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastine LAN 17.54'32" 2'43"
15. 92 UKR 19770725 PIDGORNYY Ruslan ISD 17.55'04" 3'15"
16. 64 FRA 19860203 CUSIN Rémi AGR 17.55'47" 3'58"
17. 58 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SAX 17.55'54" 4'05"
18. 32 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUS 17.56'22" 4'33"
19. 117 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKS 17.56'41" 4'52"
20. 8 SUI 19860929 SCHÄR Michael AST 17.56'45" 4'56"
21. 34 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUS 17.57'03" 5'14"
22. 14 FRA 19841126 JEROME Vincent BTL 17.57'07" 5'18"
23. 84 ITA 19850510 FINETTO MAURO CSF 17.57'09" 5'20"
24. 68 FRA 19830928 RAVARD Anthony AGR 17.57'09" 5'20"
25. 42 ESP 19740327 HORRACH Joan KAT 17.57'14" 5'25"
26. 124 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VAC 17.57'23" 5'34"
27. 33 ESP 19800329 URTASUN Pablo EUS 17.57'31" 5'42"
28. 36 ESP 19800207 VELASCO Ivan EUS 17.57'37" 5'48"
29. 61 FRA 19840416 FEILLU Romain AGR 17.57'54" 6'05"
30. 83 ITA 19850330 FRAPPORTI MARCO CSF 17.58'08" 6'19"
31. 37 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUS 17.58'19" 6'30"
32. 55 SWE 19741026 LLUNGQVIST Marcus SAX 17.58'25" 6'36"
33. 35 ESP 19800205 IRIZAR Markel EUS 17.58'30" 6'41"
34. 85 ITA 19840716 MARANGONI ALAN CSF 17.58'32" 6'43"
35. 108 BEL 19730310 VERHEYEN Geert LAN 17.58'32" 6'43"
36. 71 ITA 19790806 BELLOTTI Francesco BAR 17.58'38" 6'49"
37. 94 UKR 19830723 KVACHUK Oleksandr ISD 17.58'42" 6'53"
38. 115 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKS 17.58'48" 6'59"
39. 5 KAZ 19791102 MURAVYEV Dmitriy AST 17.58'52" 7'03"
40. 146 GER 19801227 RETSCHKE Robert CCD 17.59'29" 7'40"
41. 123 AUS 19781012 COOKE Baden VAC 17.59'31" 7'42"
42. 127 NED 19770629 LOWIK Gerben VAC 17.59'39" 7'50"
43. 133 SUI 19850822 HOLLENSTEIN Reto VOR 17.59'45" 7'56"
44. 136 AUT 19860509 SOKOLL Christoph VOR 17.59'51" 8'02"
45. 131 BEL 19790528 VANHUFFEL Wim VOR 18.00'21" 8'32"
46. 21 BLR 19770827 USOV Alexandre COF 18.02'42" 10'53"
47. 43 RUS 19790526 MARKOV Alexei KAT 18.05'20" 13'31"
48. 67 FRA 19810630 LEQUATRE Geoffroy AGR 18.07'14" 15'25"
49. 1 SUI 19800117 RAST Grégory AST 18.07'33" 15'44"
50. 15 FRA 19830302 BONNAIRE Olivier BTL 18.07'38" 15'49"
51. 112 NED 19820908 DE KORT Koen SKS 18.07'43" 15'54"
52. 121 SLO 19800808 BOZIC Borut VAC 18.07'46" 15'57"
53. 73 SUI 19770705 CALCAGNI Patrick BAR 18.07'47" 15'58"
54. 126 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VAC 18.07'50" 16'01"
55. 144 SWE 19780318 JOHANSSON Fredrik CCD 18.09'16" 17'27"
56. 111 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 18.09'20" 17'31"
57. 132 GER 19830327 MUSIOL Daniel VOR 18.09'25" 17'36"
58. 87 ITA 19860202 ZEN Enrico CSF 18.09'28" 17'39"
59. 44 RUS 19740208 MIKHAILOV Guennadi KAT 18.09'37" 17'48"
60. 2 KAZ 19810418 IGLINSKIY Maxim AST 18.10'31" 18'42"
61. 16 FRA 19800804 MARTIAS Rony BTL 18.15'04" 23'15"
62. 97 ITA 19831117 MIRENDA Gianluca ISD 18.15'16" 23'27"
63. 28 FRA 19850427 VILLA Romain COF 18.15'30" 23'41"
64. 26 FRA 19820604 PORTAL Sébastien COF 18.15'32" 23'43"
65. 65 FRA 19730413 JALABERT Nicolas AGR 18.15'42" 23'53"

66. 137 AUT 19830210 BENETSEDER Josef VOR 18.15'57" 24'08"
67. 27 BEL 19780401 SIJMENS Nico COF 18.16'36" 24'47"
68. 22 FRA 19810307 BLAIN Alexandre COF 18.16'45" 24'56"
69. 105 BEL 19860309 GOURGUE Benjamin LAN 18.17'33" 25'44"
70. 118 BEL 19840402 DE BACKER Bert SKS 18.19'09" 27'20"
71. 143 LUX 19860903 DRUCKER Jempy CCD 18.19'12" 27'23"
72. 93 BEL 19810530 ABAKOUMOV Igor ISD 18.19'22" 27'33"
73. 11 FRA 19740317 BOUYER Franck BTL 18.20'59" 29'10"
74. 134 AUT 19770915 HASELBACHER Rene VOR 18.21'47" 29'58"
75. 116 NED 19840914 VEELERS Tom SKS 18.23'52" 32'03"
76. 145 SWE 19800829 NILSSON Hakan CCD 18.24'15" 32'26"
77. 138 SUI 19841230 ACKERMANN Silvere VOR 18.26'06" 34'17"
78. 13 FRA 19860820 GAUDIN Damien BTL 18.26'14" 34'25"
79. 38 ESP 19810523 AGIRRE Josu EUS 18.28'50" 37'01"
80. 95 UKR 19840215 KONDRUT Vitalyy ISD 18.30'38" 38'49"
81. 6 KAZ 19861225 RAIMBEKOV Bolat AST 18.33'38" 41'49"
82. 74 ITA 19860402 CORTI Marco BAR 18.34'12" 42'23"
83. 12 FRA 19830317 CLAUDE Mathieu BTL 18.34'29" 42'40"
84. 7 KAZ 19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 18.39'25" 47'36"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty07.06.09 17:39

4e ETAPE

1. BRESCHEL Matti SAX 4:15:02
2. USOV Alexandre COF
3. MARCATO Marco VAC
4. LEQUATRE Geoffroy AGR
5. GALDOS Aitor EUS
6. FEILLU Romain AGR
7. BOZIC Borut VAC
8. SCHLECK Fränk SAX
9. DE KORT Koen SKS
10. JEROME Vincent BTL 5"
11. DOI Yukihiro SKS 5"
12. RAST Grégory AST 6"
13. DELFOSSE Sébastine LAN 6"
14. MORTENSEN Martin VAC 6"
15. CARRARA Matteo VAC 6"
16. KLÖDEN Andreas AST 6"
17. FINETTO MAURO CSF 6"
18. DRUCKER Jempy CCD 6"
19. TXURRUKA Amets EUS 6"
20. CANUTI FEDERICO CSF 6"
21. VONA Emanuele ISD 6"
22. BAZAYEV Assan AST 6"
23. SCHÄR Michael AST 6"
24. POZZOVIVO Domenico CSF 6"
25. PEREZ Ruben EUS 6"
26. HORRACH Joan KAT 13"
27. PIDGORNYY Ruslan ISD 17"
28. RAVARD Anthony AGR 19"
29. LARSSON Gustav SAX 20"
30. SORENSEN Chris Anker SAX 20"
31. LAGUTIN Sergey VAC 21"
32. SCHLECK Andy SAX 26"
33. URTASUN Pablo EUS 31"
34. VELASCO Ivan EUS 33"
35. JOHANSSON Fredrik CCD 1'21"
36. HERNANDEZ Aitor EUS 1'23"
37. LOWIK Gerben VAC 1'25"
38. ZEN Enrico CSF 1'25"
39. VEELERS Tom SKS 1'25"
40. GAUDIN Damien BTL 1'27"
41. RETSCHKE Robert CCD 1'33"
42. MARANGONI ALAN CSF 1'33"
43. MIRENDA Gianluca ISD 1'33"
44. VERHEYEN Geert LAN 1'33"
45. MUSIOL Daniel VOR 1'33"
46. COOKE Baden VAC 1'33"
47. SOKOLL Christoph VOR 1'33"
48. MARTIAS Rony BTL 1'33"
49. VANHUFFEL Wim VOR 1'33"
50. HOLLENSTEIN Reto VOR 1'33"
51. BELLOTTI Francesco BAR 1'33"
52. ARVESEN Kurt SAX 1'33"
53. LLUNGQVIST Marcus SAX 1'33"
54. DOCKER Mitchell SKS 1'33"
55. FRAPPORTI MARCO CSF 1'33"
56. CUSIN Rémi AGR 1'33"
57. BOUYER Franck BTL 1'40"

58. KVACHUK Oleksandr ISD 1'40"
59. BENETSEDER Josef VOR 1'40"
60. HOUANARD Steve SKS 1'40"
61. IRIZAR Markel EUS 1'40"
62. RAIMBEKOV Bolat AST 1'46"
63. MIKHAILOV Guennadi KAT 1'47"
64. IGLINSKIY Maxim AST 1'47"
65. MURAVYEV Dmitriy AST 1'47"
66. NILSSON Hakan CCD 1'49"
67. VILLA Romain COF 1'50"
68. CORTI Marco BAR 1'57"
69. BLAIN Alexandre COF 3'26"
70. SIJMENS Nico COF 3'26"
71. HASELBACHER Rene VOR 3'49"
72. AGIRRE Josu EUS 3'49"
73. DE BACKER Bert SKS 5'34"
74. ABAKOUMOV Igor ISD 5'51"
75. JALABERT Nicolas AGR 5'52"
76. CALCAGNI Patrick BAR 7'17"
77. ACKERMANN Silvere VOR 7'17"
78. DMITRIYEV Valeriy AST 7'17"
79. MARKOV Alexei KAT 7'17"
80. PORTAL Sébastien COF 7'50"
81. CLAUDE Mathieu BTL 9'26"
82. BONNAIRE Olivier BTL 9'26"

83. KONDRUT Vitalyy ISD 9'26"
84. GOURGUE Benjamin LAN 9'26"

Abandons:
QUEMENEUR Perrig BTL
TURGOT Sébastien BTL
BLOT Guillaume COF
BRARD Florent COF

NAPOLITANO Danilo KAT
VANTOMME Maxime KAT
O´GRADY Stuart SAX
CAETHOVEN Steven AGR
LE BOULANGER Yoann AGR
CACCIA Diego BAR
MERLO Michele BAR
SCOGNAMIGLIO Carlo BAR
SAVINI Filippo CSF
KOSTYUK Denys ISD
BELKOV Maxim ISD
PEETERS Rob LAN
HIVERT Jonathan SKS
LEUKEMANS Bjorn VAC
LUDESCHER Philipp VOR
BLANK Hannes CCD
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty06.06.09 19:41

CLT GENERAL APRES LA 3e ETAPE

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Sch110

--------------------------------------------------------------------------------

1. 53 LUX 19800415 SCHLECK Fränk SAX 13.36'47"
2. 3 GER 19750622 KLÖDEN Andreas AST 13.36'51" 4"
3. 128 ITA 19840211 MARCATO Marco VAC 13.38'19" 1'32"
4. 57 DEN 19840831 BRESCHEL Matti SAX 13.38'21" 1'34"
5. 4 KAZ 19810222 BAZAYEV Assan AST 13.38'40" 1'53"
6. 54 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 13.38'44" 1'57"
7. 51 LUX 19850610 SCHLECK Andy SAX 13.38'53" 2'06"
8. 122 ITA 19790325 CARRARA Matteo VAC 13.38'54" 2'07"
9. 96 ITA 19830319 VONA Emanuele ISD 13.38'58" 2'11"
10. 86 ITA 19821130 POZZOVIVO Domenico CSF 13.39'01" 2'14"
11. 31 ESP 19821110 TXURRUKA Amets EUS 13.39'05" 2'18"
12. 52 DEN 19840905 SORENSEN Chris Anker SAX 13.39'10" 2'23"
13. 64 FRA 19860203 CUSIN Rémi AGR 13.39'12" 2'25"
14. 58 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SAX 13.39'19" 2'32"
15. 81 ITA 19850830 CANUTI FEDERICO CSF 13.39'20" 2'33"
16. 103 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastien LAN 13.39'24" 2'37"
17. 92 UKR 19770725 PIDGORNYY Ruslan ISD 13.39'45" 2'58"
18. 32 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUS 13.41'20" 4'33"
19. 88 ITA 19850502 SAVINI Filippo CSF 13.41'29" 4'42"
20. 83 ITA 19850330 FRAPPORTI MARCO CSF 13.41'33" 4'46"
21. 117 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKS 13.41'34" 4'47"
22. 8 SUI 19860929 SCHÄR Michael AST 13.41'37" 4'50"
23. 68 FRA 19830928 RAVARD Anthony AGR 13.41'48" 5'01"
24. 35 ESP 19800205 IRIZAR Markel EUS 13.41'48" 5'01"
25. 55 SWE 19741026 LLUNGQVIST Marcus SAX 13.41'50" 5'03"
26. 37 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUS 13.41'54" 5'07"
27. 34 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUS 13.41'55" 5'08"
28. 85 ITA 19840716 MARANGONI ALAN CSF 13.41'57" 5'10"
29. 108 BEL 19730310 VERHEYEN Geert LAN 13.41'57" 5'10"
30. 91 UKR 19820313 KOSTYUK Denys ISD 13.41'57" 5'10"
31. 33 ESP 19800329 URTASUN Pablo EUS 13.41'58" 5'11"
32. 42 ESP 19740327 HORRACH Joan KAT 13.41'59" 5'12"
33. 124 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VAC 13.42'00" 5'13"
34. 14 FRA 19841126 JEROME Vincent BTL 13.42'00" 5'13"
35. 94 UKR 19830723 KVACHUK Oleksandr ISD 13.42'00" 5'13"
36. 84 ITA 19850510 FINETTO MAURO CSF 13.42'01" 5'14"
37. 36 ESP 19800207 VELASCO Ivan EUS 13.42'02" 5'15"
38. 71 ITA 19790806 BELLOTTI Francesco BAR 13.42'03" 5'16"
39. 5 KAZ 19791102 MURAVYEV Dmitriy AST 13.42'03" 5'16"
40. 115 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKS 13.42'06" 5'19"
41. 114 FRA 19850323 HIVERT Jonathan SKS 13.42'50" 6'03"
42. 61 FRA 19840416 FEILLU Romain AGR 13.42'52" 6'05"

43. 146 GER 19801227 RETSCHKE Robert CCD 13.42'54" 6'07"
44. 123 AUS 19781012 COOKE Baden VAC 13.42'56" 6'09"
45. 125 BEL 1977070 LEUKEMANS Bjorn VAC 13.43'05" 6'18"
46. 133 SUI 19850822 HOLLENSTEIN Reto VOR 13.43'10" 6'23"
47. 15 FRA 19830302 BONNAIRE Olivier BTL 13.43'10" 6'23"
48. 127 NED 19770629 LOWIK Gerben VAC 13.43'12" 6'25"
49. 136 AUT 19860509 SOKOLL Christoph VOR 13.43'16" 6'29"
50. 131 BEL 19790528 VANHUFFEL Wim VOR 13.43'46" 6'59"
51. 21 BLR 19770827 USOV Alexandre COF 13.47'40" 10'53"
52. 41 BEL 19841110 DEHAES Kenny KAT 13.48'57" 12'10"
53. 1 SUI 19800117 RAST Grégory AST 13.52'25" 15'38"
54. 26 FRA 19820604 PORTAL Sébastien COF 13.52'40" 15'53"
55. 112 NED 19820908 DE KORT Koen SKS 13.52'41" 15'54"
56. 126 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VAC 13.52'42" 15'55"
57. 121 SLO 19800808 BOZIC Borut VAC 13.52'44" 15'57"
58. 111 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 13.52'45" 15'58"
59. 44 RUS 19740208 MIKHAILOV Guennadi KAT 13.52'48" 16'01"
60. 144 SWE 19780318 JOHANSSON Fredrik CCD 13.52'53" 16'06"
61. 87 ITA 19860202 ZEN Enrico CSF 13.53'01" 16'14"
62. 17 FRA 19840426 QUEMENEUR Perrig BTL 13.53'02" 16'15"
63. 105 BEL 19860309 GOURGUE Benjamin LAN 13.53'05" 16'18"
64. 2 KAZ 19810418 IGLINSKIY Maxim AST 13.53'42" 16'55"
65. 63 BEL 19810509 CAETHOVEN Steven AGR 13.53'43" 16'56"
66. 65 FRA 19730413 JALABERT Nicolas AGR 13.54'48" 18'01"
67. 141 GER 19830430 BLANK Hannes CCD 13.57'28" 20'41"
68. 72 ITA 19810731 CACCIA Diego BAR 13.57'32" 20'45"
69. 27 BEL 19780401 SIJMENS Nico COF 13.58'08" 21'21"
70. 22 FRA 19810307 BLAIN Alexandre COF 13.58'17" 21'30"
71. 16 FRA 19800804 MARTIAS Rony BTL 13.58'29" 21'42"

72. 93 BEL 19810530 ABAKOUMOV Igor ISD 13.58'29" 21'42"
73. 118 BEL 19840402 DE BACKER Bert SKS 13.58'33" 21'46"
74. 28 FRA 19850427 VILLA Romain COF 13.58'38" 21'51"
75. 97 ITA 19831117 MIRENDA Gianluca ISD 13.58'41" 21'54"
76. 137 AUT 19830210 BENETSEDER Josef VOR 13.59'15" 22'28"
77. 56 AUS 19730806 O´GRADY Stuart SAX 13.59'40" 22'53"
78. 47 BEL 19860308 VANTOMME Maxime KAT 14.01'48" 25'01"
79. 134 AUT 19770915 HASELBACHER Rene VOR 14.02'56" 26'09"
80. 45 ITA 19810131 NAPOLITANO Danilo KAT 14.03'08" 26'21"
81. 138 SUI 19841230 ACKERMANN Silvere VOR 14.03'47" 27'00"
82. 143 LUX 19860903 DRUCKER Jempy CCD 14.04'04" 27'17"
83. 77 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo BAR 14.04'13" 27'26"
84. 24 FRA 19760207 BRARD Florent COF 14.04'14" 27'27"
85. 11 FRA 19740317 BOUYER Franck BTL 14.04'17" 27'30"
86. 18 FRA 19840411 TURGOT Sébastien BTL 14.06'13" 29'26"

87. 145 SWE 19800829 NILSSON Hakan CCD 14.07'24" 30'37"
88. 116 NED 19840914 VEELERS Tom SKS 14.07'25" 30'38"
89. 13 FRA 19860820 GAUDIN Damien BTL 14.09'45" 32'58"
90. 106 BEL 19850702 PEETERS Rob LAN 14.09'53" 33'06"
91. 38 ESP 19810523 AGIRRE Josu EUS 14.09'59" 33'12"
92. 76 ITA 19840807 MERLO Michele BAR 14.10'04" 33'17"
93. 135 AUT 19870103 LUDESCHER Philipp VOR 14.10'14" 33'27"
94. 6 KAZ 19861225 RAIMBEKOV Bolat AST 14.16'50" 40'03"
95. 98 RUS 19850109 BELKOV Maxim ISD 14.17'01" 40'14"
96. 7 KAZ 19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 14.17'06" 40'19"
97. 74 ITA 19860402 CORTI Marco BAR 14.17'13" 40'26"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty06.06.09 19:35

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Sch10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty
MessageSujet: Re: TOUR DU LUXEMBOURG 03 au 07.06.2009   TOUR DU LUXEMBOURG  03 au 07.06.2009 Empty06.06.09 19:19

3e ETAPE


--------------------------------------------------------------------------------

1. 53 LUX 19800415 SCHLECK Fränk SAX 4.43'31"
2. 3 GER 19750622 KLÖDEN Andreas AST 4.43'37" 6"
3. 57 DEN 19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.45'10" 1'39"
4. 128 ITA 19840211 MARCATO Marco VAC 4.45'10" 1'39"
5. 54 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 4.45'10" 1'39"
6. 52 DEN 19840905 SORENSEN Chris Anker SAX 4.45'14" 1'43"
7. 96 ITA 19830319 VONA Emanuele ISD 4.45'34" 2'03"
8. 81 ITA 19850830 CANUTI FEDERICO CSF 4.45'34" 2'03"
9. 64 FRA 19860203 CUSIN Rémi AGR 4.45'34" 2'03"
10. 4 KAZ 19810222 BAZAYEV Assan AST 4.45'34" 2'03"
11. 103 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastien LAN 4.45'37" 2'06"
12. 31 ESP 19821110 TXURRUKA Amets EUS 4.45'37" 2'06"
13. 122 ITA 19790325 CARRARA Matteo VAC 4.45'37" 2'06"
14. 86 ITA 19821130 POZZOVIVO Domenico CSF 4.45'37" 2'06"
15. 51 LUX 19850610 SCHLECK Andy SAX 4.45'39" 2'08"
16. 58 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SAX 4.45'39" 2'08"
17. 92 UKR 19770725 PIDGORNYY Ruslan ISD 4.45'41" 2'10"
18. 88 ITA 19850502 SAVINI Filippo CSF 4.45'57" 2'26"
19. 14 FRA 19841126 JEROME Vincent BTL 4.48'08" 4'37"
20. 108 BEL 19730310 VERHEYEN Geert LAN 4.48'08" 4'37"
21. 34 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUS 4.48'08" 4'37"
22. 32 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUS 4.48'08" 4'37"
23. 83 ITA 19850330 FRAPPORTI MARCO CSF 4.48'08" 4'37"
24. 117 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKS 4.48'08" 4'37"
25. 115 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKS 4.48'08" 4'37"
26. 55 SWE 19741026 LLUNGQVIST Marcus SAX 4.48'08" 4'37"
27. 36 ESP 19800207 VELASCO Ivan EUS 4.48'08" 4'37"
28. 37 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUS 4.48'08" 4'37"
29. 33 ESP 19800329 URTASUN Pablo EUS 4.48'08" 4'37"
30. 35 ESP 19800205 IRIZAR Markel EUS 4.48'08" 4'37"
31. 91 UKR 19820313 KOSTYUK Denys ISD 4.48'08" 4'37"
32. 68 FRA 19830928 RAVARD Anthony AGR 4.48'08" 4'37"
33. 124 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VAC 4.48'08" 4'37"
34. 85 ITA 19840716 MARANGONI ALAN CSF 4.48'14" 4'43"
35. 84 ITA 19850510 FINETTO MAURO CSF 4.48'14" 4'43"
36. 8 SUI 19860929 SCHÄR Michael AST 4.48'14" 4'43"
37. 71 ITA 19790806 BELLOTTI Francesco BAR 4.48'14" 4'43"
38. 5 KAZ 19791102 MURAVYEV Dmitriy AST 4.48'14" 4'43"
39. 42 ESP 19740327 HORRACH Joan KAT 4.48'14" 4'43"
40. 94 UKR 19830723 KVACHUK Oleksandr ISD 4.48'14" 4'43"
41. 21 BLR 19770827 USOV Alexandre COF 4.48'14" 4'43"
42. 146 GER 19801227 RETSCHKE Robert CCD 4.49'10" 5'39"
43. 131 BEL 19790528 VANHUFFEL Wim VOR 4.49'16" 5'45"
44. 133 SUI 19850822 HOLLENSTEIN Reto VOR 4.49'18" 5'47"
45. 61 FRA 19840416 FEILLU Romain AGR 4.49'20" 5'49"
46. 127 NED 19770629 LOWIK Gerben VAC 4.49'20" 5'49"
47. 125 BEL 1977070 LEUKEMANS Bjorn VAC 4.49'20" 5'49"
48. 123 AUS 19781012 COOKE Baden VAC 4.49'20" 5'49"
49. 136 AUT 19860509 SOKOLL Christoph VOR 4.49'20" 5'49"
50. 15 FRA 19830302 BONNAIRE Olivier BTL 4.49'20" 5'49"
51. 114 FRA 19850323 HIVERT Jonathan SKS 4.49'20" 5'49"

52. 41 BEL 19841110 DEHAES Kenny KAT 4.49'25" 5'54"
53. 1 SUI 19800117 RAST Grégory AST 4.58'57" 15'26"
54. 22 FRA 19810307 BLAIN Alexandre COF 4.58'57" 15'26"
55. 111 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 4.59'01" 15'30"
56. 97 ITA 19831117 MIRENDA Gianluca ISD 4.59'01" 15'30"
57. 112 NED 19820908 DE KORT Koen SKS 4.59'01" 15'30"
58. 144 SWE 19780318 JOHANSSON Fredrik CCD 4.59'01" 15'30"
59. 87 ITA 19860202 ZEN Enrico CSF 4.59'01" 15'30"
60. 56 AUS 19730806 O´GRADY Stuart SAX 4.59'01" 15'30"
61. 118 BEL 19840402 DE BACKER Bert SKS 4.59'01" 15'30"
62. 121 SLO 19800808 BOZIC Borut VAC 4.59'01" 15'30"
63. 93 BEL 19810530 ABAKOUMOV Igor ISD 4.59'01" 15'30"
64. 44 RUS 19740208 MIKHAILOV Guennadi KAT 4.59'01" 15'30"
65. 2 KAZ 19810418 IGLINSKIY Maxim AST 4.59'01" 15'30"
66. 126 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VAC 4.59'01" 15'30"
67. 16 FRA 19800804 MARTIAS Rony BTL 4.59'01" 15'30"
68. 26 FRA 19820604 PORTAL Sébastien COF 4.59'01" 15'30"
69. 17 FRA 19840426 QUEMENEUR Perrig BTL 4.59'01" 15'30"

70. 63 BEL 19810509 CAETHOVEN Steven AGR 4.59'01" 15'30"
71. 105 BEL 19860309 GOURGUE Benjamin LAN 4.59'07" 15'36"
72. 28 FRA 19850427 VILLA Romain COF 4.59'07" 15'36"
73. 65 FRA 19730413 JALABERT Nicolas AGR 4.59'07" 15'36
"
74. 138 SUI 19841230 ACKERMANN Silvere VOR 4.59'10" 15'39"
75. 134 AUT 19770915 HASELBACHER Rene VOR 5.03'35" 20'04"
76. 45 ITA 19810131 NAPOLITANO Danilo KAT 5.03'35" 20'04"
77. 72 ITA 19810731 CACCIA Diego BAR 5.03'35" 20'04"
78. 135 AUT 19870103 LUDESCHER Philipp VOR 5.03'35" 20'04"
79. 137 AUT 19830210 BENETSEDER Josef VOR 5.03'35" 20'04"
80. 27 BEL 19780401 SIJMENS Nico COF 5.03'35" 20'04"
81. 141 GER 19830430 BLANK Hannes CCD 5.03'35" 20'04"
82. 116 NED 19840914 VEELERS Tom SKS 5.07'59" 24'28"
