indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty20.04.16 21:06

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 16495711
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty20.04.16 17:55

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 V410
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty20.04.16 16:59

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 V310
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty20.04.16 16:57

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Cek6na12


CLASSEMENT COMPLET


VICTOIRE DE ALEJANDRO VALVERDE (Movistar)  .


LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Cgfisq10


LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 V2-lar10


1 Valverde, Alejandro 1 Movistar Team 4h 43' 57''
2 Alaphilippe, Julian 11 Etixx-Quick Step 4h 43' 57'' + 00' 00''
3 Martin, Daniel 16 Etixx-Quick Step 4h 43' 57'' + 00' 00''
4 Poels, Wout 55 Team Sky 4h 44' 01'' + 00' 04''
5 Gasparotto, Enrico 111 Wanty-Groupe Gobert 4h 44' 02'' + 00' 05''
6 Sánchez, Samuel 106 BMC Racing Team 4h 44' 02'' + 00' 05''
7 Albasini, Michael 21 Orica-GreenEDGE 4h 44' 02'' + 00' 05''
8 Ulissi, Diego 188 Lampre-Merida 4h 44' 02'' + 00' 05''
9 Barguil, Warren 171 Team Giant-Alpecin 4h 44' 02'' + 00' 05''
10 Costa, Rui 181 Lampre-Merida 4h 44' 02'' + 00' 05''
11 Kreuziger, Roman 91 Tinkoff 4h 44' 02'' + 00' 05''
12 Woods, Michael 77 Cannondale Pro Cycling .. 4h 44' 02'' + 00' 05''
13 Kelderman, Wilco 81 Team Lotto NL-Jumbo 4h 44' 02'' + 00' 05''
14 Simon, Julien 157 Cofidis, solutions créd.. 4h 44' 09'' + 00' 12''
15 Gesink, Robert 85 Team Lotto NL-Jumbo 4h 44' 11'' + 00' 14''
16 Jeannesson, Arnold 154 Cofidis, solutions créd.. 4h 44' 11'' + 00' 14''
17 Molard, Rudy 156 Cofidis, solutions créd.. 4h 44' 11'' + 00' 14''

18 Vanendert, Jelle 197 Lotto-Soudal 4h 44' 14'' + 00' 17''
19 Latour, Pierre-Roger 41 Ag2r La Mondiale 4h 44' 14'' + 00' 17''
20 Rosa, Diego 61 Astana Pro Team 4h 44' 14'' + 00' 17''
21 Matthews, Michael 26 Orica-GreenEDGE 4h 44' 20'' + 00' 23'' -
22 Bakelants, Jan 42 Ag2r La Mondiale 4h 44' 20'' + 00' 23'' -
23 De Tier, Floris 222 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 44' 20'' + 00' 23'' -
24 Pauwels, Serge 211 Dimension Data 4h 44' 24'' + 00' 27'' -
25 Navarro, Daniel 151 Cofidis, solutions créd.. 4h 44' 26'' + 00' 29'' -
26 Meintjes, Louis 185 Lampre-Merida 4h 44' 26'' + 00' 29'' -
27 Weening, Pieter 201 Roompot Oranje Peloton 4h 44' 26'' + 00' 29'' -
28 Rodríguez, Joaquim 31 Team Katusha 4h 44' 29'' + 00' 32'' -
29 Devenyns, Dries 135 IAM Cycling 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
30 Teuns, Dylan 107 BMC Racing Team 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
31 Sánchez, Luis León 67 Astana Pro Team 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
32 Zeits, Andrey 70 Astana Pro Team 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
33 Duijn, Huub 202 Roompot Oranje Peloton 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
34 Thurau, Björn 117 Wanty-Groupe Gobert 4h 44' 31'' + 00' 34'' -
35 Stetina, Peter 150 Trek-Segafredo 4h 44' 37'' + 00' 40'' -
36 Slagter, Tom-Jelte 71 Cannondale Pro Cycling .. 4h 44' 37'' + 00' 40'' -
37 Moreno, Daniel 6 Movistar Team 4h 44' 40'' + 00' 43'' -
38 Sørensen, Chris Anker 127 Fortuneo-Vital Concept 4h 44' 43'' + 00' 46'' -
39 Oomen, Sam 177 Team Giant-Alpecin 4h 44' 43'' + 00' 46'' -
40 Vachon, Florian 128 Fortuneo-Vital Concept 4h 44' 43'' + 00' 46'' -
41 Kišerlovski, Robert 93 Tinkoff 4h 44' 47'' + 00' 50'' -
42 Hermans, Ben 104 BMC Racing Team 4h 44' 49'' + 00' 52'' -
43 El Fares, Julien 241 Delko-Marseille Provenc.. 4h 44' 49'' + 00' 52'' -
44 Roy, Jérémy 167 FDJ 4h 44' 52'' + 00' 55'' -

45 Grivko, Andrei 63 Astana Pro Team 4h 44' 52'' + 00' 55'' -
46 Lietaer, Eliot 225 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 44' 58'' + 01' 01'' -
47 Gallopin, Tony 191 Lotto-Soudal 4h 45' 11'' + 01' 14'' -
48 Clarke, Simon 72 Cannondale Pro Cycling .. 4h 45' 19'' + 01' 22'' -
49 Visconti, Giovanni 8 Movistar Team 4h 45' 24'' + 01' 27'' -
50 Preidler, Georg 178 Team Giant-Alpecin 4h 45' 29'' + 01' 32'' -
51 Cherel, Mikaël 43 Ag2r La Mondiale 4h 45' 36'' + 01' 39'' -
52 Gautier, Cyril 45 Ag2r La Mondiale 4h 45' 36'' + 01' 39'' -

53 Mori, Manuele 186 Lampre-Merida 4h 45' 39'' + 01' 42'' -
54 Wegmann, Fabian 238 Stölting Service Group 4h 45' 51'' + 01' 54'' -
55 Maté, Luis Angel 155 Cofidis, solutions créd.. 4h 45' 59'' + 02' 02'' -
56 Ludvigsson, Fredrik 176 Team Giant-Alpecin 4h 46' 01'' + 02' 04'' -
57 Serry, Pieter 17 Etixx-Quick Step 4h 46' 03'' + 02' 06'' -
58 De Plus, Laurens 14 Etixx-Quick Step 4h 46' 03'' + 02' 06'' -
59 Delaplace, Anthony 123 Fortuneo-Vital Concept 4h 46' 03'' + 02' 06'' -
60 Antón, Igor 212 Dimension Data 4h 46' 07'' + 02' 10'' -
61 Denifl, Stefan 134 IAM Cycling 4h 46' 10'' + 02' 13'' -
62 Martin, Guillaume 114 Wanty-Groupe Gobert 4h 46' 10'' + 02' 13'' -
63 De Clercq, Bart 193 Lotto-Soudal 4h 46' 14'' + 02' 17'' -
64 Izagirre, Ion 5 Movistar Team 4h 46' 22'' + 02' 25'' -
65 Wellens, Tim 198 Lotto-Soudal 4h 46' 30'' + 02' 33'' -
66 Jungels, Bob 15 Etixx-Quick Step 4h 46' 58'' + 03' 01'' -
67 Battaglin, Enrico 82 Team Lotto NL-Jumbo 4h 46' 58'' + 03' 01'' -
68 De La Cruz, David 13 Etixx-Quick Step 4h 47' 13'' + 03' 16'' -
69 Campenaerts, Victor 89 Team Lotto NL-Jumbo 4h 47' 20'' + 03' 23'' -
70 Kreder, Michel 205 Roompot Oranje Peloton 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
71 Berhane, Natnael 213 Dimension Data 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
72 Pichon, Laurent 164 FDJ 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
73 Wyss, Marcel 140 IAM Cycling 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
74 Henao, Sebastián 53 Team Sky 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
75 Pantano, Jarlinson 131 IAM Cycling 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
76 Fonseca, Armindo 125 Fortuneo-Vital Concept 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
77 Brown, Nathan 78 Cannondale Pro Cycling .. 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
78 Meier, Christian 27 Orica-GreenEDGE 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
79 Haig, Jack 22 Orica-GreenEDGE 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
80 Van Hecke, Preben 221 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
81 Hardy, Romain 153 Cofidis, solutions créd.. 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
82 Howes, Alex 74 Cannondale Pro Cycling .. 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
83 Chevrier, Clément 132 IAM Cycling 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
84 Brambilla, Gianluca 12 Etixx-Quick Step 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
85 Bille, Gaëtan 113 Wanty-Groupe Gobert 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
86 Tiralongo, Paolo 68 Astana Pro Team 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
87 Zaugg, Oliver 138 IAM Cycling 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
88 Vicioso, Ángel 38 Team Katusha 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
89 Trofimov, Yuri 97 Tinkoff 4h 47' 27'' + 03' 30'' -
90 Lammertink, Maurits 206 Roompot Oranje Peloton 4h 47' 31'' + 03' 34'' -
91 Gilbert, Philippe 101 BMC Racing Team 4h 47' 31'' + 03' 34'' -
92 Vliegen, Loïc 108 BMC Racing Team 4h 47' 31'' + 03' 34'' -
93 Poljański, Pawel 95 Tinkoff 4h 47' 31'' + 03' 34'' -
94 Vichot, Arthur 161 FDJ 4h 48' 11'' + 04' 14'' -
95 Warbasse, Larry 137 IAM Cycling 4h 48' 13'' + 04' 16'' -
96 Valgren, Michael 98 Tinkoff 4h 48' 53'' + 04' 56'' -
97 Gastauer, Ben 44 Ag2r La Mondiale 4h 48' 57'' + 05' 00'' -
98 Rovny, Ivan 96 Tinkoff 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
99 Chernetski, Sergei 33 Team Katusha 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
100 Losada, Alberto 34 Team Katusha 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
101 Machado, Tiago 35 Team Katusha 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
102 Van den Broeck, Jurgen 37 Team Katusha 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
103 Haga, Chad 175 Team Giant-Alpecin 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
104 Marczyński, Tomasz 195 Lotto-Soudal 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
105 Swift, Ben 57 Team Sky 4h 49' 08'' + 05' 11'' -
106 Di Grégorio, Rémy 243 Delko-Marseille Provenc.. 4h 49' 19'' + 05' 22'' -
107 Vakoc, Petr 18 Etixx-Quick Step 4h 49' 22'' + 05' 25'' -
108 Turgis, Anthony 158 Cofidis, solutions créd.. 4h 49' 51'' + 05' 54'' -
109 Betancur, Carlos 2 Movistar Team 4h 49' 55'' + 05' 58'' -
110 Fernández, Rubén 4 Movistar Team 4h 49' 55'' + 05' 58'' -
111 Polanc, Jan 187 Lampre-Merida 4h 49' 55'' + 05' 58'' -
112 Gołaś, Michal 52 Team Sky 4h 50' 05'' + 06' 08'' -
113 Martens, Paul 87 Team Lotto NL-Jumbo 4h 50' 05'' + 06' 08'' -
114 De Marchi, Alessandro 102 BMC Racing Team 4h 50' 05'' + 06' 08'' -
115 Puccio, Salvatore 56 Team Sky 4h 50' 05'' + 06' 08'' -
116 Montaguti, Matteo 47 Ag2r La Mondiale 4h 50' 05'' + 06' 08'' -
117 Juul-Jensen, Christopher 24 Orica-GreenEDGE 4h 50' 26'' + 06' 29'' -
118 Costa, Mário 184 Lampre-Merida 4h 50' 55'' + 06' 58'' -
119 Helven, Sander 224 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 50' 57'' + 07' 00'' -
120 Cummings, Steve 214 Dimension Data 4h 51' 05'' + 07' 08'' -
121 Craddock, Lawson 73 Cannondale Pro Cycling .. 4h 51' 05'' + 07' 08'' -
122 Combaud, Romain 242 Delko-Marseille Provenc.. 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
123 King, Benjamin 75 Cannondale Pro Cycling .. 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
124 Eiking, Odd 163 FDJ 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
125 Vaugrenard, Benoît 168 FDJ 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
126 Bystrøm, Sven Erik 32 Team Katusha 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
127 Teklehaimanot, Daniel 218 Dimension Data 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
128 Minard, Sébastien 46 Ag2r La Mondiale 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
129 Reihs, Michael 237 Stölting Service Group 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
130 Lindeman, Bert-Jan 86 Team Lotto NL-Jumbo 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
131 Vermeulen, Alexey 88 Team Lotto NL-Jumbo 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
132 Brutt, Pavel 92 Tinkoff 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
133 Loubet, Julien 126 Fortuneo-Vital Concept 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
134 Küng, Stefan 105 BMC Racing Team 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
135 Armée, Sander 192 Lotto-Soudal 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
136 Dillier, Silvan 103 BMC Racing Team 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
137 Geschke, Simon 174 Team Giant-Alpecin 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
138 Beppu, Fumiyuki 142 Trek-Segafredo 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
139 Edet, Nicolas 152 Cofidis, solutions créd.. 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
140 Bideau, Jean-Marc 122 Fortuneo-Vital Concept 4h 51' 59'' + 08' 02'' -

141 Didier, Laurent 144 Trek-Segafredo 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
142 Hesjedal, Ryder 146 Trek-Segafredo 4h 51' 59'' + 08' 02'' -
143 Sutherland, Rory 7 Movistar Team 4h 52' 07'' + 08' 10'' -
144 Hayman, Mathew 23 Orica-GreenEDGE 4h 52' 07'' + 08' 10'' -
145 Van Der Sande, Tosh 196 Lotto-Soudal 4h 52' 09'' + 08' 12'' -
146 Bono, Matteo 182 Lampre-Merida 4h 52' 12'' + 08' 15'' -
147 Skujiņš, Toms 76 Cannondale Pro Cycling .. 4h 52' 19'' + 08' 22'' -
148 Lutsenko, Alexey 65 Astana Pro Team 4h 54' 51'' + 10' 54'' -
149 Tsatevich, Alexey 36 Team Katusha 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
150 Declercq, Tim 223 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
151 Fröhlinger, Johannes 173 Team Giant-Alpecin 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
152 Vanspeybrouck, Pieter 227 Topsport Vlaanderen-Bal.. 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
153 Hoogerland, Johnny 204 Roompot Oranje Peloton 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
154 Fraile, Omar 215 Dimension Data 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
155 Duque, Leonardo 245 Delko-Marseille Provenc.. 4h 55' 16'' + 11' 19'' -
156 Martinez, Yannick 247 Delko-Marseille Provenc.. 4h 55' 20'' + 11' 23'' -
157 Honig, Reinier 203 Roompot Oranje Peloton 4h 55' 25'' + 11' 28'' -
158 Fernández, Delio 246 Delko-Marseille Provenc.. 4h 55' 38'' + 11' 41'' -
159 Nordhaug, Lars Petter 54 Team Sky 4h 55' 38'' + 11' 41'' -
160 Laengen, Vegard 136 IAM Cycling 4h 55' 38'' + 11' 41'' -
161 Bouwman, Koen 84 Team Lotto NL-Jumbo 4h 55' 38'' + 11' 41'' -
162 Mager, Christian 235 Stölting Service Group 4h 55' 44'' + 11' 47'' -

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty20.04.16 16:33

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Cek6na12


CLASSEMENT


VICTOIRE DE ALEJANDRO VALVERDE (Movistar)  .


LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Cgfisq10


1 Valverde, Alejandro 1 Movistar Team
2 Alaphilippe, Julian 11 Etixx-Quick Step
3 Martin, Daniel 16 Etixx-Quick Step
4 Poels, Wout 55 Team Sky
5 Gasparotto, Enrico 111 Wanty-Groupe Gobert
6 Sánchez, Samuel 106 BMC Racing Team
7 Albasini, Michael 21 Orica-GreenEDGE
8 Ulissi, Diego 188 Lampre-Merida
9 Barguil, Warren 171 Team Giant-Alpecin
10 Costa, Rui 181 Lampre-Merida


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty18.04.16 11:06

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Cek6na11


LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Carte10

LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 W_prof10


LES ENGAGES (PROV.)


AG2R La Mondiale
VUILLERMOZ, Alexis
BAKELANTS, Jan
CHEREL, Mikael
GASTAUER, Ben
GAUTIER, Cyril
MINARD, Sébastien

MONTAGUTI, Matteo
RIBLON, Christophe

Astana Pro Team
CATALDO, Dario
GRIVKO, Andrei
LUTSENKO, Alexey
ROSA, Diego
SANCHEZ, Luis Leon
SMUKULIS, Gatis
ZEITS, Andrey

BMC Racing Team
GILBERT, Philippe
DE MARCHI, Alessandro
DILLIER, Silvan
HERMANS, Ben
KÜNG, Stefan
SÁNCHEZ, Samuel
TEUNS, Dylan
VLIEGEN, Loïc

Etixx - Quick Step
ALAPHILIPPE, Julian
BRAMBILLA, Gianluca
DE LA CRUZ, David
DE PLUS, Laurens
JUNGELS, Bob
MARTIN, Daniel
SERRY, Pieter
VAKOC, Petr

FDJ
BONNET, William
EIKING, Odd Christian
PICHON, Laurent
RÉZA, Kévin
ROUX, Anthony
ROY, Jérémy
VAUGRENARD, Benoit
VICHOT, Arthur


IAM Cycling
CHEVRIER, Clément
DEVENYNS, Dries
WYSS, Marcel
DENIFL, Stefan
PANTANO, Jarlinson
WARBASSE, Larry
LAENGEN, Vegard Stake
ZAUGG, Oliver

Lampre - Merida
ULISSI, Diego
MEINTJES, Louis
COSTA, Rui
COSTA, Mário
BONO, Matteo
CONTI, Valerio
MORI, Manuele
POLANC, Jan

Lotto Soudal
GALLOPIN, Tony
ARMÉE, Sander
DE CLERCQ, Bart
DE GENDT, Thomas
MARCZYNSKI, Tomasz
VAN DER SANDE, Tosh
VANENDERT, Jelle
WELLENS, Tim

Movistar Team
VALVERDE, Alejandro
ERVITI, Imanol
HERRADA, Jesús
IZAGIRRE, Gorka
IZAGIRRE, Ion
LOBATO, Juan José
MORENO, Daniel
ROJAS, José Joaquín

Orica GreenEDGE
ALBASINI, Michael
HAIG, Jack
HOWSON, Damien
JUUL-JENSEN, Christopher
KEUKELEIRE, Jens
MATTHEWS, Michael
YATES, Adam
YATES, Simon

Cannondale Pro Cycling Team
SLAGTER, Tom-Jelte
CLARKE, Simon
CRADDOCK, Lawson
HOWES, Alex
KING, Benjamin
SKUJIŅŠ, Toms
URAN, Rigoberto
VILLELLA, Davide

Team Giant - Alpecin
BARGUIL, Warren
FAIRLY, Caleb
FRÖHLINGER, Johannes
GESCHKE, Simon
HAGA, Chad
LUDVIGSSON, Fredrik
OOMEN, Sam
PREIDLER, Georg

Team Katusha
RODRÍGUEZ, Joaquim
BYSTRØM, Sven Erik
CHERNETCKII, Sergei
LOSADA, Alberto
MACHADO, Tiago
TSATEVICH, Alexey
VAN DEN BROECK, Jurgen
VICIOSO, Ángel

Team LottoNL - Jumbo
KELDERMAN, Wilco
BATTAGLIN, Enrico
BENNETT, George
BOUWMAN, Koen
GESINK, Robert
LINDEMAN, Bert-Jan
MARTENS, Paul
VERMEULEN, Alexey

Team Sky
HENAO, Sergio Luis
GOLAS, Michal
KENNAUGH, Peter
NORDHAUG, Lars Petter
POELS, Wout
PUCCIO, Salvatore

Tinkoff
KREUZIGER, Roman
BRUTT, Pavel
KIŠERLOVSKI, Robert
PETROV, Evgeni
POLJANSKI, Pawel
ROVNY, Ivan
TROFIMOV, Yuri
VALGREN, Michael

Trek - Segafredo
BEPPU, Fumiyuki
BONIFAZIO, Niccolo
DIDIER, Laurent
HESJEDAL, Ryder
REIJNEN, Kiel
SCHLECK, Fränk
ZUBELDIA, Haimar
MOLLEMA, Bauke

Dimension Data
PAUWELS, Serge
ANTON, Igor
BERHANE, Natnael
CUMMINGS, Stephen
FRAILE, Omar
REGUIGUI, Youcef
TEKLEHAIMANOT, Daniel
VENTER, Jaco

Cofidis, Solutions Crédits
MATÉ, Luis Ángel
EDET, Nicolas
HARDY, Romain
JEANNESSON, Arnold
MOLARD, Rudy
SIMON, Julien
TURGIS, Anthony

NAVARRO, Daniel

Fortuneo - Vital Concept
BRUN, Frederic
DELAPLACE, Anthony
FEILLU, Brice
FONSECA, Armindo
LEDANOIS, Kevin
LOUBET, Julien

SØRENSEN, Chris Anker
VACHON, Florian

Delko Marseille Provence KTM
COMBAUD, Romain
DI GRÉGORIO, Rémy

DIAZ, Daniel
DUQUE, Leonardo
EL FARES, Julien
FERNANDEZ, Delio
MARTINEZ, Yannick
PACHER, Quentin


Roompot - Oranje Peloton
KREDER, Michel
DE MAAR, Marc
DUIJN, Huub
HOOGERLAND, Johnny
LAMMERTINK, Maurits
TOLHOEK, Antwan
VAN DER LIJKE, Nick
WEENING, Pieter

Stölting Service Group
GERDEMANN, Linus
NORMAN HANSEN, Lasse
KIRSCH, Alex
LEMARCHAND, Romain
MAGER, Christian
PEDERSEN, Mads
REIHS, Michael
WEGMANN, Fabian

Topsport Vlaanderen - Baloise
DE TIER, Floris
DECLERCQ, Tim
HELVEN, Sander
LIETAER, Eliot
VAN GESTEL, Dries
VAN HECKE, Preben
VANSPEYBROUCK, Pieter
VERGAERDE, Otto

Wanty - Groupe Gobert
GASPAROTTO, Enrico
BAUGNIES, Jerome
BILLE, Gaetan
DRON, Boris
MARTIN, Guillaume
MINNAARD, Marco
THURAU, Bjorn
VAN MELSEN, Kevin

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty
MessageSujet: Re: LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016   LA FLECHE WALLONNE  --B--  20.04.2016 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» LA FLECHE WALLONNE -- B -- 18.04.2018
» LA FLECHE WALLONNE --B-- 22.04.2015
» LA FLECHE WALLONNE -- B -- 24.04.2019
» LA FLECHE WALLONNE --B-- 20.04.2011
» LA FLECHE WALLONNE -- B -- 30.09.2020

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: