indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty08.05.16 21:04

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 6a_1-310
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty08.05.16 18:34

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Ch8ubv10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty08.05.16 17:35

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Header19


CLASSEMENT GENERAL FINAL


1 62 *COQUARD Bryan DEN FRA 21h24'03" 00"
2 36 FRAPPORTI Marco AND ITA 21h24'33" 30"
3 135 *MEURISSE Xandro VGS BEL 21h24'34" 31"
4 71 FEDRIGO Pierrick FVC FRA 21h24'44" 41"
5 87 *SMITH Dion ONE NZL 21h24'45" 42"
6 57 FERNANDEZ Delio DMP ESP 21h24'48" 45"
7 5 GAUDIN Damien ALM FRA ' ' ' '
8 21 OFFREDO Yoann FDJ FRA 21h24'49" 46"

9 105 QUAADE Rasmus Christian SSG DEN 21h24'56" 53"
10 38 SELVAGGI Mirko AND ITA 21h25'01" 58"
11 154 JAKIN Alo AUB EST 21h25'11" 01'08"
12 53 COMBAUD Romain DMP FRA ' ' ' '
13 152 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 21h25'16" 01'13"

14 18 VANDENBERGH Stijn EQS BEL 21h25'18" 01'15"
15 144 GUYOT Yann ADT FRA 21h25'22" 01'19"
16 122 BAUGNIES Jérôme WGG BEL 21h25'36" 01'33"
17 46 SOUPE Geoffrey COF FRA 21h25'37" 01'34"
18 137 RUIJGH Rob VGS NED 21h25'45" 01'42"
19 8 MINARD Sébastien ALM FRA 21h26'01" 01'58"
20 13 LAMPAERT Yves EQS BEL 21h26'12" 02'09"
21 97 *VAN GINNEKEN Sjoerd ROP NED 21h26'46" 02'43"
22 11 TERPSTRA Niki EQS NED 21h27'15" 03'12"
23 93 KREDER Raymond ROP NED 21h26'50" 03'17"
24 134 JACOBS Pieter VGS BEL 21h27'33" 03'30"
25 16 RICHEZE Ariel Maximiliano EQS ARG 21h27'36" 03'33"
26 61 CHAVANEL Sylvain DEN FRA ' ' ' '
27 28 PICHON Laurent FDJ FRA 21h27'56" 03'53"

28 51 DUQUE Leonardo DMP COL 21h28'03" 04'00"
29 111 DECLERCQ Tim TSV BEL ' ' ' '
30 171 PLANCKAERT Baptiste WBC BEL 21h28'04" 04'01"
31 72 FEILLU Brice FVC FRA 21h28'12" 04'09"
32 167 *TURGIS Jimmy RML FRA 21h28'16" 04'13"
33 77 VACHON Florian FVC FRA 21h29'20" 05'17"
34 3 *BIDARD François ALM FRA 21h29'27" 05'24"
35 143 DUVAL Julien ADT FRA 21h29'32" 05'29"
36 157 *MENUT David AUB FRA 21h29'51" 05'48"

37 91 ASSELMAN Jesper ROP NED ' ' ' '
38 2 BERARD Julien ALM FRA 21h30'13" 06'10"
40 133 DRUYTS Gerry VGS BEL 21h30'43" 06'40"
41 112 *DE GENDT Aimé TSV BEL 21h30'50" 06'47"
41 163 *BARBIER Rudy RML FRA 21h31'00" 06'27"
42 177 HABEAUX Grégory WBC BEL 21h31'22" 07'19"
43 14 MAES Nikolas EQS BEL 21h32'57" 08'54"
44 22 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA 21h33'59" 09'56"
45 161 VANTOMME Maxime RML BEL 21h35'26" 11'23"
46 121 BACKAERT Frederik WGG BEL 21h36'51" 12'48"
47 165 *LEVEAU Jérémy RML FRA 21h36'53" 12'50"
48 115 STEELS Stijn TSV BEL 21h37'12" 13'09"
49 155 GUAY Julien AUB FRA 21h37'25" 13'22"
50 26 *LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA 21h37'45" 13'42"

51 173 *DE WINTER Ludwig WBC BEL 21h37'46" 13'43"
52 66 PETIT Adrien DEN FRA 21h37'49" 13'46"
53 6 *GOUGEARD Alexis ALM FRA 21h37'50" 13'47"

54 1 BAGDONAS Gediminas ALM LTU 21h38'20" 14'17"
55 56 EL FARES Julien DMP FRA 21h38'41" 14'38"
56 27 *MAISON Jérémy FDJ FRA ' ' ' '
57 67 QUEMENEUR Perrig DEN FRA 21h39'03" 15'00"
58 55 MARTINEZ Yannick DMP FRA 21h39'21" 15'18"

59 42 BOZIC Borut COF SLO 21h40'53" 16'50"
60 98 VAN GOETHEM Brian ROP NED 21h42'21" 18'18"
61 58 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU 21h44'34" 20'31"
62 24 *HOELGAARD Daniel FDJ NOR 21h45'08" 21'05"
63 41 BOUHANNI Nacer COF FRA 21h46'12" 22'09"
64 123 DEHAES Kenny WGG BEL ' ' ' '
65 73 FONSECA Armindo FVC FRA 21h46'19" 22'16"
66 148 *YSSAAD Yannis ADT FRA 21h46'22" 22'19"

67 138 STEVENS Timothy VGS BEL ' ' ' '
68 94 KREDER Wesley ROP NED 21h46'41" 22'38"
69 131 BOUCHER David VGS BEL 21h46'44" 22'41"
70 116 *VAN LERBERGHE Bert TSV BEL 21h46'46" 22'43"
71 156 MALDONADO Anthony AUB FRA 21h46'54" 22'51"
72 108 *TENBROCK Jonas SSG GER 21h46'55" 22'52"
73 146 POULHIÈS Stéphane ADT FRA 21h47'04" 23'01"
74 82 BARKER Yanto ONE GBR 21h47'06" 23'03"
75 106 REIHS Michael SSG DEN 21h47'16" 23'13"
76 147 SINNER Benoît ADT FRA 21h47'29" 23'26"
77 75 HUTAROVICH Yauheni FVC BLR 21h47'38" 23'35"
78 153 *GOUAULT Pierre AUB FRA 21h47'43" 23'40"
79 52 GIRAUD Benjamin DMP FRA 21h47'47" 23'44"
80 76 JARRIER Benoît FVC FRA ' ' '
'
81 84 HOUSE Kristian ONE GBR 21h47'51" 23'48"
82 174 *DERUETTE Thomas WBC BEL ' ' ' '
83 37 GAVAZZI Francesco AND ITA 21h47'57" 23'54"
84 175 DUFRASNE Jonathan WBC BEL 21h48'01" 23'58"
85 107 *REUTTER Sven SSG GER 21h48'19" 24'16"
86 126 NAPOLITANO Danilo WGG ITA 21h48'35" 24'32"
87 74 GERARD Arnaud FVC FRA 21h48'37" 24'34"
88 48 *VENTURINI Clément COF FRA 21h49'24" 25'21"
89 45 *SENECHAL Florian COF FRA 21h49'26" 25'23"

90 128 STENUIT Robin WGG BEL 21h49'27" 25'24"
91 132 *COENEN Dennis VGS BEL 21h50'09" 26'06"
92 172 CHEVALIER Olivier WBC BEL 21h50'11" 26'08"
93 43 JOEAAR Gert COF EST 21h50'20" 26'17"
94 151 FEILLU Romain AUB FRA 21h50'27" 26'24"
95 136 ROBERT Frederique VGS BEL 21h50'29" 26'26"
96 47 VAN STAEYEN Michael COF BEL 21h50'37" 26'34"
97 63 GENE Yohann DEN FRA 21h50'46" 26'43"
98 104 KOEP Thomas SSG GER 21h50'47" 26'44"
99 124 *DEVRIENDT Tom WGG BEL 21h50'51" 26'48"
100 114 *POLS Ruben TSV BEL ' ' ' '
101 127 *SEYNAEVE Lander WGG BEL 21h51'42" 27'39"
102 145 *LEVASSEUR Jordan ADT FRA 21h52'08" 28'05"
103 32 BENFATTO Marco AND ITA 21h52'20" 28'17"
104 117 *VAN MEIRHAEGHE Jef TSV BEL 21h52'23" 28'20"
105 34 CHICCHI Francesco AND ITA 21h52'58" 28'55"
106 142 BODIOT Alexis ADT FRA 21h53'12" 29'09"
107 31 BANDIERA Marco AND ITA 21h53'33" 29'30"
108 118 *WALLAYS Jens TSV BEL 21h54'17" 30'14"
109 164 *BOUVRY Dieter RML BEL 21h54'42" 30'39"
110 176 *DUQUENNOY Jimmy WBC BEL 21h54'56" 30'53"
111 92 DE VRIES Berden ROP NED 21h57'08" 33'05"
112 7 *JAUREGUI Quentin ALM FRA 21h57'19" 33'16"
113 83 HUNT Joshua ONE GBR 22h02'35" 38'32"
114 86 O'SHEA Glen ONE AUS 22h07'23" 43'20"
115 64 *GRELLIER Fabien DEN FRA 22h12'38" 48'35"
116 68 *THÉVENOT Guillaume DEN FRA 22h14'20" 50'17"

117 88 *WILLIAMS Samuel ONE GBR 22h17'30" 53'27"


Dernière édition par Admin le 09.05.16 9:09, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty08.05.16 16:37

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Header18


CLASSEMENT COMPLET DE LA 5e ETAPE


VICTOIRE DE KENNY DE HAES (Wanty)  .


4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Deh10


4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 5p_1-210


4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Dehaes10


1 123 DEHAES Kenny WGG BEL B:10" 00"
2 62 *COQUARD Bryan DEN FRA B:06" ' '
3 16 RICHEZE Ariel Maximiliano EQS ARG B:04" ' '
4 41 BOUHANNI Nacer COF FRA ' '
5 163 *BARBIER Rudy RML FRA ' '
6 32 BENFATTO Marco AND ITA ' '
7 171 PLANCKAERT Baptiste WBC BEL ' '
8 1 BAGDONAS Gediminas ALM LTU ' '
9 151 FEILLU Romain AUB FRA ' '
10 116 *VAN LERBERGHE Bert TSV BEL ' '
11 133 DRUYTS Gerry VGS BEL ' '
12 147 SINNER Benoît ADT FRA ' '
13 51 DUQUE Leonardo DMP COL ' '
14 105 QUAADE Rasmus Christian SSG DEN ' '
15 75 HUTAROVICH Yauheni FVC BLR ' '
16 46 SOUPE Geoffrey COF FRA ' '
17 156 MALDONADO Anthony AUB FRA ' '
18 66 PETIT Adrien DEN FRA ' '
19 52 GIRAUD Benjamin DMP FRA ' '

20 14 MAES Nikolas EQS BEL ' '
21 138 STEVENS Timothy VGS BEL ' '
22 115 STEELS Stijn TSV BEL ' '
23 24 *HOELGAARD Daniel FDJ NOR ' '
24 57 FERNANDEZ Delio DMP ESP ' '
25 87 *SMITH Dion ONE NZL ' '
26 13 LAMPAERT Yves EQS BEL ' '
27 91 ASSELMAN Jesper ROP NED ' '
28 157 *MENUT David AUB FRA ' '
29 148 *YSSAAD Yannis ADT FRA ' '

30 154 JAKIN Alo AUB EST ' '
31 21 OFFREDO Yoann FDJ FRA B:03" ' '
32 135 *MEURISSE Xandro VGS BEL ' '
33 36 FRAPPORTI Marco AND ITA ' '
34 82 BARKER Yanto ONE GBR ' '
35 38 SELVAGGI Mirko AND ITA ' '
36 128 STENUIT Robin WGG BEL ' '
37 73 FONSECA Armindo FVC FRA ' '
38 152 DASSONVILLE Flavien AUB FRA ' '
39 71 FEDRIGO Pierrick FVC FRA B:01" ' '

40 97 *VAN GINNEKEN Sjoerd ROP NED B:06" ' '
41 108 *TENBROCK Jonas SSG GER ' '
42 5 GAUDIN Damien ALM FRA ' '
43 111 DECLERCQ Tim TSV BEL ' '
44 53 COMBAUD Romain DMP FRA ' '
45 161 VANTOMME Maxime RML BEL ' '
46 94 KREDER Wesley ROP NED ' '
47 18 VANDENBERGH Stijn EQS BEL ' '
48 22 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA ' '
49 144 GUYOT Yann ADT FRA ' '

50 131 BOUCHER David VGS BEL B:02" ' '
51 137 RUIJGH Rob VGS NED ' '
52 6 *GOUGEARD Alexis ALM FRA ' '
53 93 KREDER Raymond ROP NED P:30"' '
54 134 JACOBS Pieter VGS BEL B:03" ' '
55 132 *COENEN Dennis VGS BEL 13"
56 167 *TURGIS Jimmy RML FRA ' '
57 3 *BIDARD François ALM FRA ' '
58 155 GUAY Julien AUB FRA ' '
59 27 *MAISON Jérémy FDJ FRA ' '
60 56 EL FARES Julien DMP FRA ' '
61 72 FEILLU Brice FVC FRA ' '

62 177 HABEAUX Grégory WBC BEL 16"
63 61 CHAVANEL Sylvain DEN FRA ' '
64 8 MINARD Sébastien ALM FRA ' '
65 77 VACHON Florian FVC FRA ' '
66 28 PICHON Laurent FDJ FRA ' '

67 98 VAN GOETHEM Brian ROP NED 20"
68 42 BOZIC Borut COF SLO 22"
69 7 *JAUREGUI Quentin ALM FRA ' '
70 173 *DE WINTER Ludwig WBC BEL 24"
71 2 BERARD Julien ALM FRA ' '
72 86 O'SHEA Glen ONE AUS 29"
73 83 HUNT Joshua ONE GBR ' '
74 136 ROBERT Frederique VGS BEL 46"
75 146 POULHIÈS Stéphane ADT FRA ' '
76 126 NAPOLITANO Danilo WGG ITA 54"
77 84 HOUSE Kristian ONE GBR ' '
78 143 DUVAL Julien ADT FRA ' '
79 26 *LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA ' '

80 174 *DERUETTE Thomas WBC BEL ' '
81 106 REIHS Michael SSG DEN ' '
82 55 MARTINEZ Yannick DMP FRA ' '
83 165 *LEVEAU Jérémy RML FRA ' '

84 175 DUFRASNE Jonathan WBC BEL ' '
85 11 TERPSTRA Niki EQS NED ' '
86 47 VAN STAEYEN Michael COF BEL 01'05"
87 45 *SENECHAL Florian COF FRA 01'11"
88 153 *GOUAULT Pierre AUB FRA B:01" 01'22"

89 107 *REUTTER Sven SSG GER ' '
90 124 *DEVRIENDT Tom WGG BEL 01'24"
91 121 BACKAERT Frederik WGG BEL 01'25"
92 76 JARRIER Benoît FVC FRA ' '
93 74 GERARD Arnaud FVC FRA ' '

94 58 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU ' '
95 127 *SEYNAEVE Lander WGG BEL ' '
96 164 *BOUVRY Dieter RML BEL ' '
97 43 JOEAAR Gert COF EST ' '
98 67 QUEMENEUR Perrig DEN FRA ' '
99 122 BAUGNIES Jérôme WGG BEL 00"
100 37 GAVAZZI Francesco AND ITA 01'35"
101 31 BANDIERA Marco AND ITA ' '
102 34 CHICCHI Francesco AND ITA ' '
103 117 *VAN MEIRHAEGHE Jef TSV BEL ' '
104 142 BODIOT Alexis ADT FRA ' '
105 114 *POLS Ruben TSV BEL ' '
106 112 *DE GENDT Aimé TSV BEL ' '
107 176 *DUQUENNOY Jimmy WBC BEL ' '
108 172 CHEVALIER Olivier WBC BEL 02'38"
109 104 KOEP Thomas SSG GER 04'05"
110 118 *WALLAYS Jens TSV BEL B:02" ' '
111 48 *VENTURINI Clément COF FRA ' '
112 63 GENE Yohann DEN FRA ' '
113 68 *THÉVENOT Guillaume DEN FRA ' '
114 64 *GRELLIER Fabien DEN FRA ' '

115 92 DE VRIES Berden ROP NED ' '
116 145 *LEVASSEUR Jordan ADT FRA ' '
117 88 *WILLIAMS Samuel ONE GBR 11'27"
Abandons
44 PEREZ Anthony COF FRA
65 *MORICE Julien DEN FRA

113 *FARAZIJN Maxime TSV BEL
158 RENAULT Maxime AUB FRA
166 *POUILLY Félix RML FRA


.


Dernière édition par Admin le 09.05.16 9:06, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty07.05.16 19:00

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Header17


CLT GENERAL APRES LA 4e ETAPE


4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Coq11


1 62 FRA19920425 *COQUARD Bryan DEN FRA 17h53'01" 00"
2 36 ITA19850330 FRAPPORTI Marco AND ITA 17h53'25" 24"
3 135 BEL19920131 *MEURISSE Xandro VGS BEL 17h53'26" 25"
4 87 NZL19930303 *SMITH Dion ONE NZL 17h53'37" 36"
5 71 FRA19781130 FEDRIGO Pierrick FVC FRA ' ' ' '
6 57 ESP19860217 FERNANDEZ Delio DMP ESP 17h53'40" 39"
7 5 FRA19860820 GAUDIN Damien ALM FRA ' ' ' '
8 21 FRA19861112 OFFREDO Yoann FDJ FRA 17h53'44" 43"

9 105 DEN19900107 QUAADE Rasmus Christian SSG DEN 17h53'48" 47"
10 38 ITA19850211 SELVAGGI Mirko AND ITA 17h53'53" 52"
11 154 EST19861114 JAKIN Alo AUB EST 17h54'03" 01'02"
12 53 FRA19910401 COMBAUD Romain DMP FRA ' ' ' '
13 152 FRA19910216 DASSONVILLE Flavien AUB FRA 17h54'08" 01'07"

14 18 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn EQS BEL 17h54'10" 01'09"
15 144 FRA19860226 GUYOT Yann ADT FRA 17h54'14" 01'13"
16 122 BEL19870401 BAUGNIES Jérôme WGG BEL 17h54'28" 01'27"
17 46 FRA19880322 SOUPE Geoffrey COF FRA 17h54'29" 01'28"
18 8 FRA19820612 MINARD Sébastien ALM FRA 17h54'37" 01'36"

19 137 NED19861112 RUIJGH Rob VGS NED ' ' ' '
20 13 BEL19910410 LAMPAERT Yves EQS BEL 17h55'04" 02'03"
21 11 NED19840518 TERPSTRA Niki EQS NED 17h55'13" 02'12"
22 93 NED19891126 KREDER Raymond ROP NED 17h55'42" 02'41"
23 97 NED19921106 *VAN GINNEKEN Sjoerd ROP NED 17h55'44" 02'43"
24 61 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain DEN FRA 17h56'12" 03'11"
25 134 BEL19860606 JACOBS Pieter VGS BEL 17h56'28" 03'27"
26 16 ARG19830307 RICHEZE Ariel Maximiliano EQS ARG 17h56'32" 03'31"
27 28 FRA19860719 PICHON Laurent FDJ FRA ' ' ' '
28 72 FRA19850726 FEILLU Brice FVC FRA 17h56'51" 03'50"

29 51 COL19800410 DUQUE Leonardo DMP COL 17h56'55" 03'54"
30 167 FRA19910810 *TURGIS Jimmy RML FRA ' ' ' '
31 111 BEL19890321 DECLERCQ Tim TSV BEL ' ' ' '
32 171 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC BEL 17h56'56" 03'55"
33 143 FRA19900527 DUVAL Julien ADT FRA 17h57'30" 04'29"
34 77 FRA19850102 VACHON Florian FVC FRA 17h57'56" 04'55"
35 3 FRA19920319 *BIDARD François ALM FRA 17h58'06" 05'05"

36 112 BEL19940617 *DE GENDT Aimé TSV BEL 17h58'07" 05'06"
37 2 FRA19870727 BERARD Julien ALM FRA 17h58'41" 05'40"
38 157 FRA19920311 *MENUT David AUB FRA 17h58'43" 05'42"

39 91 NED19900312 ASSELMAN Jesper ROP NED ' ' ' '
40 163 FRA19921218 *BARBIER Rudy RML FRA 17h59'22" 06'21"
41 133 BEL19910130 DRUYTS Gerry VGS BEL 17h59'35" 06'34"
42 177 BEL19821020 HABEAUX Grégory WBC BEL 17h59'58" 06'57"
43 14 BEL19860409 MAES Nikolas EQS BEL 18h01'49" 08'48"
44 22 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA 18h02'51" 09'50"
45 161 BEL19860308 VANTOMME Maxime RML BEL 18h04'18" 11'17"
46 121 BEL19900313 BACKAERT Frederik WGG BEL ' ' ' '
47 165 FRA19920417 *LEVEAU Jérémy RML FRA 18h04'51" 11'50"
48 26 FRA19930630 *LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA 18h05'43" 12'42"

49 115 BEL19890821 STEELS Stijn TSV BEL 18h06'04" 13'03"
50 155 FRA19861009 GUAY Julien AUB FRA ' ' ' '
51 173 BEL19921231 *DE WINTER Ludwig WBC BEL 18h06'14" 13'13"
52 67 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig DEN FRA 18h06'30" 13'29"
53 66 FRA19900926 PETIT Adrien DEN FRA 18h06'41" 13'40"
54 6 FRA19930305 *GOUGEARD Alexis ALM FRA 18h06'42" 13'41"

55 1 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas ALM LTU 18h07'12" 14'11"
56 55 FRA19880504 MARTINEZ Yannick DMP FRA 18h07'19" 14'18"
57 56 FRA19850601 EL FARES Julien DMP FRA 18h07'20" 14'19"
58 27 FRA19930721 *MAISON Jérémy FDJ FRA ' ' ' '

59 42 SLO19800808 BOZIC Borut COF SLO 18h09'23" 16'22"
60 98 NED19910416 VAN GOETHEM Brian ROP NED 18h10'53" 17'52"
61 113 BEL19940602 *FARAZIJN Maxime TSV BEL 18h11'42" 18'41"
62 58 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas DMP LTU 18h12'01" 19'00"
63 24 NOR19930701 *HOELGAARD Daniel FDJ NOR 18h14'00" 20'59"
64 48 FRA19931016 *VENTURINI Clément COF FRA 18h14'11" 21'10"
65 41 FRA19900725 BOUHANNI Nacer COF FRA 18h15'04" 22'03"
66 166 FRA19940922 *POUILLY Félix RML FRA 18h15'09" 22'08"
67 146 FRA19850626 POULHIÈS Stéphane ADT FRA 18h15'10" 22'09"
68 73 FRA19890501 FONSECA Armindo FVC FRA 18h15'11" 22'10"

69 123 BEL19841110 DEHAES Kenny WGG BEL 18h15'14" 22'13"
70 148 FRA19930625 *YSSAAD Yannis ADT FRA ' ' ' '
71 138 BEL19890326 STEVENS Timothy VGS BEL ' ' ' '
72 76 FRA19890201 JARRIER Benoît FVC FRA ' ' ' '
73 37 ITA19840801 GAVAZZI Francesco AND ITA ' ' ' '
74 106 DEN19790425 REIHS Michael SSG DEN ' ' ' '
75 153 FRA19930209 *GOUAULT Pierre AUB FRA ' ' ' '
76 94 NED19901104 KREDER Wesley ROP NED 18h15'33" 22'32"
77 63 FRA19810625 GENE Yohann DEN FRA ' ' ' '
78 104 GER19900915 KOEP Thomas SSG GER 18h15'34" 22'33"
79 116 BEL19920929 *VAN LERBERGHE Bert TSV BEL 18h15'38" 22'37"
80 131 BEL19800317 BOUCHER David VGS BEL ' ' ' '
81 156 FRA19910409 MALDONADO Anthony AUB FRA 18h15'46" 22'45"
82 108 GER19951216 *TENBROCK Jonas SSG GER 18h15'47" 22'46"
83 107 GER19960813 *REUTTER Sven SSG GER 18h15'49" 22'48"
84 84 GBR19791006 HOUSE Kristian ONE GBR ' ' ' '
85 174 BEL19950706 *DERUETTE Thomas WBC BEL ' ' ' '
86 82 GBR19800106 BARKER Yanto ONE GBR 18h15'58" 22'57"
87 175 BEL19870802 DUFRASNE Jonathan WBC BEL 18h15'59" 22'58"
88 74 FRA19841006 GERARD Arnaud FVC FRA 18h16'04" 23'03"
89 147 FRA19840807 SINNER Benoît ADT FRA 18h16'21" 23'20"

90 172 BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC BEL 18h16'25" 23'24"
91 75 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC BLR 18h16'30" 23'29"
92 126 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG ITA 18h16'33" 23'32"
93 52 FRA19860123 GIRAUD Benjamin DMP FRA 18h16'39" 23'38"
94 145 FRA19950529 *LEVASSEUR Jordan ADT FRA 18h16'55" 23'54"
95 65 FRA19910720 *MORICE Julien DEN FRA 18h17'02" 24'01"
96 45 FRA19930710 *SENECHAL Florian COF FRA 18h17'07" 24'06"

97 43 EST19870709 JOEAAR Gert COF EST 18h17'47" 24'46"
98 114 BEL19941103 *POLS Ruben TSV BEL 18h18'08" 25'07"
99 128 BEL19900616 STENUIT Robin WGG BEL 18h18'19" 25'18"
100 124 BEL19911029 *DEVRIENDT Tom WGG BEL ' ' ' '
101 47 BEL19880813 VAN STAEYEN Michael COF BEL 18h18'24" 25'23"
102 136 BEL19890125 ROBERT Frederique VGS BEL 18h18'35" 25'34"
103 132 BEL19911113 *COENEN Dennis VGS BEL 18h18'48" 25'47"
104 118 BEL19920915 *WALLAYS Jens TSV BEL 18h19'06" 26'05"
105 127 BEL19920529 *SEYNAEVE Lander WGG BEL 18h19'09" 26'08"
106 151 FRA19840416 FEILLU Romain AUB FRA 18h19'19" 26'18"
107 117 BEL19920121 *VAN MEIRHAEGHE Jef TSV BEL 18h19'40" 26'39"
108 34 ITA19801127 CHICCHI Francesco AND ITA 18h20'15" 27'14"
109 142 FRA19880503 BODIOT Alexis ADT FRA 18h20'29" 27'28"
110 31 ITA19840612 BANDIERA Marco AND ITA 18h20'50" 27'49"
111 32 ITA19880106 BENFATTO Marco AND ITA 18h21'12" 28'11"
112 92 NED19890310 DE VRIES Berden ROP NED 18h21'55" 28'54"
113 164 BEL19920731 *BOUVRY Dieter RML BEL 18h22'09" 29'08"
114 176 BEL19950609 *DUQUENNOY Jimmy WBC BEL 18h22'13" 29'12"
115 7 FRA19940422 *JAUREGUI Quentin ALM FRA 18h25'49" 32'48"
116 158 FRA19900102 RENAULT Maxime AUB FRA 18h28'08" 35'07"

117 83 GBR19910403 HUNT Joshua ONE GBR 18h30'58" 37'57"
118 44 FRA19910422 PEREZ Anthony COF FRA 18h34'28" 41'27"
119 88 GBR19940318 *WILLIAMS Samuel ONE GBR 18h34'55" 41'54"
120 86 AUS19890614 O'SHEA Glen ONE AUS 18h35'46" 42'45"
121 64 FRA19941031 *GRELLIER Fabien DEN FRA 18h37'25" 44'24"
122 68 FRA19930913 *THÉVENOT Guillaume DEN FRA 18h39'07" 46'06"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty07.05.16 18:45

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Meuris11
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
MessageSujet: Re: 4 JOURS DE DUNKERQUE --F-- 04 au 08.05.2015   4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty07.05.16 18:42

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Meuris10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4 JOURS DE DUNKERQUE  --F--  04 au 08.05.2015 Empty
