indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 TOUR OF JAPAN -- 21 au 28.05.2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF JAPAN -- 21 au 28.05.2017   TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty28.05.17 7:02

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Japan18


CLASSEMENT GENERAL FINAL


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Da5ioy10


1 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 19:00:52
2 EARLE Nathan 5 UKO 19:02:32 0:01:40
3 POURHASHEMI Hamid 64 TST 19:02:34 0:01:42
4 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 19:03:14 0:02:22
5 NORRIS Lanchlan 34 UHC 19:03:38 0:02:46
6 ROE Timothy 55 IWS 19:03:48 0:02:56
7 NOVAK Domen 14 TBM 19:03:59 0:03:07
8 CANOLA Marco 21 NIP 19:04:04 0:03:12
9 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 19:04:09 0:03:17
10 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 19:04:13 0:03:21
11 LEBAS Thomas 94 KIN 19:04:14 0:03:22
12 NISHIZONO Ryota 116 BGT 19:04:55 0:04:03
13 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 19:06:14 0:05:22
14 GARCIA Marcos 91 KIN 19:06:20 0:05:28
15 HUCKER Robbie 53 IWS 19:06:56 0:06:04
16 NAKANE Hideto 24 NIP 19:07:02 0:06:10
17 FENG Chun Kai 12 TBM 19:07:23 0:06:31
18 YAMAMOTO Masaki 152 JPN 19:08:50 0:07:58
19 HAYAKAWA Tomohiro 142 AIS 19:11:16 0:10:24
20 GARCIA CORTINA Ivan 11 TBM 19:12:11 0:11:19
21 IRIBE Shotaro 131 SMN 19:12:52 0:12:00
22 JONES Cristopher 31 UHC 19:14:04 0:13:12
23 DOI Yukihiro 124 MTR 19:14:54 0:14:02
24 SAFARZADEH Saeid 63 TST 19:17:40 0:16:48
25 MINATO Ryo 133 SMN 19:18:28 0:17:36
26 BAYLY Cameron 51 IWS 19:19:27 0:18:35
27 HAEDO Lucas Sebastian 32 UHC 19:19:40 0:18:48
28 KUBOKI Kazushige 26 NIP 19:22:49 0:21:57
29 MONIER Damien 111 BGT 19:23:11 0:22:19
30 SUZUKI Ryu 112 BGT 19:24:49 0:23:57
31 FERNANDEZ CASASOLA Airan 122 MTR 19:24:52 0:24:00
32 ABERASTURI IZAGA Jon 3 UKO 19:25:28 0:24:36
33 SUZUKI Yuzuru 101 BLZ 19:28:39 0:27:47
34 DAVIDENOK Ilya 65 TST 19:29:43 0:28:51
35 YOSHIOKA Naoya 151 JPN 19:30:00 0:29:08
36 HATSUYAMA Sho 114 BGT 19:30:03 0:29:11
37 HARPER Chris 54 IWS 19:32:30 0:31:38
38 OKUBO Jin 115 BGT 19:34:00 0:33:08
39 MARANGONI Alan 23 NIP 19:34:18 0:33:26
40 HIRATSUKA Yoshimitsu 6 UKO 19:35:53 0:35:01
41 OKA Atsushi 105 BLZ 19:37:01 0:36:09
42 LAKE Sean 52 IWS 19:39:10 0:38:18
43 ISHIBASHI Manabu 113 BGT 19:40:00 0:39:08
44 OKAMOTO Hayato 146 AIS 19:40:17 0:39:25
45 YOKOYAMA Kota 135 SMN 19:40:17 0:39:25
46 WATANABE Shotaro 145 AIS 19:42:28 0:41:36
47 ARAQUE LORENTE Rodrigo 4 UKO 19:42:30 0:41:38
48 TAKUBO Kenji 126 MTR 19:44:05 0:43:13
49 DOMBROWSKI Frederik 75 TDA 19:44:14 0:43:22
50 YAMAMOTO Genki 95 KIN 19:44:57 0:44:05
51 INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander 13 TBM 19:45:04 0:44:12
52 GARCIA Ricardo 93 KIN 19:45:14 0:44:22
53 NISHIMURA Hiroki 136 SMN 19:50:05 0:49:13
54 PER David 15 TBM 19:52:54 0:52:02
55 VOGT Mario 41 ATG 19:53:06 0:52:14
56 MAGOSAKI Daiki 154 JPN 19:53:16 0:52:24
57 KOMORI Ryohei 141 AIS 19:56:27 0:55:35
58 FIEGE Lorenz 74 TDA 19:57:50 0:56:58
59 MAMOS Philipp 71 TDA 19:59:07 0:58:15
60 LAVRIC Martin 45 ATG 20:02:14 1:01:22
61 KEOUGH Luke 33 UHC 20:04:19 1:03:27
62 ARASHIRO Yudai 153 JPN 20:06:33 1:05:41
63 GIACOPPO Anthony 56 IWS 20:07:05 1:06:13
64 YOSHIDA Hayato 125 MTR 20:11:13 1:10:21
65 BATMUNKH Maral-Erdene 85 TSG 20:12:25 1:11:33
66 ABE Takayuki 102 BLZ 20:15:49 1:14:57
67 KUSABA Keigo 156 JPN 20:16:42 1:15:50
68 SAJNOK Szymon 44 ATG 20:25:21 1:24:29
69 HEGYVARY Adrian 36 UHC 20:33:44 1:32:52
70 KÜSTERS Alexander 76 TDA 21:00:27 1:59:35

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF JAPAN -- 21 au 28.05.2017   TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty28.05.17 6:51

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Japan17


CLASSEMENT DE LA 8e ET DERNIERE ETAPE


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 10019710


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Da5l4p10


1 INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander 13 TBM 25 2:14:47
2 ABE Takayuki 102 BLZ 22 2:14:47 0:00:00
3 OKUBO Jin 115 BGT 16 2:14:52 0:00:05
4 IRIBE Shotaro 131 SMN 19 2:14:52 0:00:05
5 KÜSTERS Alexander 76 TDA 12 2:14:52 0:00:05
6 GARCIA CORTINA Ivan 11 TBM 13 2:14:52 0:00:05
7 SAJNOK Szymon 44 ATG 9 2:14:52 0:00:05
8 NAKANE Hideto 24 NIP 8 2:14:52 0:00:05
9 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 8 2:14:52 0:00:05
10 LAKE Sean 52 IWS 6 2:14:52 0:00:05
11 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 5 2:14:52 0:00:05
12 OKAMOTO Hayato 146 AIS 4 2:14:52 0:00:05
13 SUZUKI Ryu 112 BGT 3 2:14:52 0:00:05
14 KEOUGH Luke 33 UHC 2 2:14:52 0:00:05
15 ABERASTURI IZAGA Jon 3 UKO 1 2:14:52 0:00:05
16 CANOLA Marco 21 NIP 10 2:14:52 0:00:05
17 TAKUBO Kenji 126 MTR 0 2:14:52 0:00:05
18 GIACOPPO Anthony 56 IWS 0 2:14:52 0:00:05
19 KUBOKI Kazushige 26 NIP 0 2:14:52 0:00:05
20 NISHIZONO Ryota 116 BGT 0 2:14:52 0:00:05
21 KUSABA Keigo 156 JPN 0 2:14:52 0:00:05
22 YOSHIDA Hayato 125 MTR 0 2:14:52 0:00:05
23 WATANABE Shotaro 145 AIS 0 2:14:52 0:00:05
24 YOKOYAMA Kota 135 SMN 0 2:14:52 0:00:05
25 FIEGE Lorenz 74 TDA 0 2:14:52 0:00:05
26 OKA Atsushi 105 BLZ 0 2:14:52 0:00:05
27 SUZUKI Yuzuru 101 BLZ 0 2:14:52 0:00:05
28 PER David 15 TBM 0 2:14:52 0:00:05
29 MARANGONI Alan 23 NIP 0 2:14:52 0:00:05
30 KOMORI Ryohei 141 AIS 0 2:14:52 0:00:05
31 EARLE Nathan 5 UKO 0 2:14:52 0:00:05
32 YAMAMOTO Masaki 152 JPN 3 2:14:52 0:00:05
33 LEBAS Thomas 94 KIN 0 2:14:52 0:00:05
34 LAVRIC Martin 45 ATG 0 2:14:52 0:00:05
35 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 0 2:14:52 0:00:05
36 NORRIS Lanchlan 34 UHC 0 2:14:52 0:00:05
37 ROE Timothy 55 IWS 0 2:14:52 0:00:05
38 MAMOS Philipp 71 TDA 0 2:14:52 0:00:05
39 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 0 2:14:52 0:00:05
40 FENG Chun Kai 12 TBM 0 2:14:52 0:00:05
41 NOVAK Domen 14 TBM 0 2:14:52 0:00:05
42 MAGOSAKI Daiki 154 JPN 0 2:15:00 0:00:13
43 FERNANDEZ CASASOLA Airan 122 MTR 0 2:15:00 0:00:13
44 HAYAKAWA Tomohiro 142 AIS 0 2:15:01 0:00:14
45 POURHASHEMI Hamid 64 TST 0 2:15:04 0:00:17
46 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 0 2:15:04 0:00:17
47 DOI Yukihiro 124 MTR 0 2:15:04 0:00:17
48 DAVIDENOK Ilya 65 TST 0 2:15:04 0:00:17
49 NISHIMURA Hiroki 136 SMN 0 2:15:04 0:00:17
50 DOMBROWSKI Frederik 75 TDA 0 2:15:04 0:00:17
51 MINATO Ryo 133 SMN 0 2:15:04 0:00:17
52 SAFARZADEH Saeid 63 TST 0 2:15:09 0:00:22
53 HUCKER Robbie 53 IWS 0 2:15:09 0:00:22
54 VOGT Mario 41 ATG 0 2:15:12 0:00:25
55 MONIER Damien 111 BGT 0 2:15:16 0:00:29
56 YAMAMOTO Genki 95 KIN 0 2:15:32 0:00:45
57 ISHIBASHI Manabu 113 BGT 0 2:15:34 0:00:47
58 ARASHIRO Yudai 153 JPN 0 2:15:35 0:00:48
59 ARAQUE LORENTE Rodrigo 4 UKO 0 2:15:40 0:00:53
60 GARCIA Ricardo 93 KIN 0 2:15:40 0:00:53
61 GARCIA Marcos 91 KIN 0 2:15:40 0:00:53
62 BATMUNKH Maral-Erdene 85 TSG 0 2:15:40 0:00:53
63 BAYLY Cameron 51 IWS 0 2:15:47 0:01:00
64 HATSUYAMA Sho 114 BGT 3 2:15:49 0:01:02
65 HARPER Chris 54 IWS 0 2:15:56 0:01:09
66 JONES Cristopher 31 UHC 0 2:16:04 0:01:17
67 HAEDO Lucas Sebastian 32 UHC 0 2:16:04 0:01:17
68 HEGYVARY Adrian 36 UHC 0 2:18:06 0:03:19
69 YOSHIOKA Naoya 151 JPN 0 2:19:17 0:04:30
70 HIRATSUKA Yoshimitsu 6 UKO 0 2:21:20 0:06:33


.


Dernière édition par Admin le 28.05.17 8:37, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF JAPAN -- 21 au 28.05.2017   TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty27.05.17 7:01

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Japan16


7e ETAPE : CLASSEMENTS ETAPE ET GENERAL


ETAPE


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 J7_210


1 GARCIA Marcos 91 KIN 25 3:30:53
2 HARPER Chris 54 IWS 26 3:32:32 0:01:39
3 CANOLA Marco 21 NIP 16 3:32:45 0:01:52
4 FENG Chun Kai 12 TBM 14 3:33:44 0:02:51
5 MONIER Damien 111 BGT 18 3:34:01 0:03:08
6 HATSUYAMA Sho 114 BGT 16 3:34:47 0:03:54
7 BAYLY Cameron 51 IWS 9 3:35:10 0:04:17
8 NOVAK Domen 14 TBM 8 3:35:10 0:04:17
9 HUCKER Robbie 53 IWS 7 3:35:10 0:04:17
10 NORRIS Lanchlan 34 UHC 6 3:35:10 0:04:17
11 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 5 3:35:10 0:04:17
12 NAKANE Hideto 24 NIP 4 3:35:10 0:04:17
13 LEBAS Thomas 94 KIN 3 3:35:10 0:04:17
14 PRADES REVERTER Benjami 2 UKO 2 3:35:10 0:04:17
15 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 1 3:35:10 0:04:17
16 EARLE Nathan 5 UKO 0 3:35:10 0:04:17
17 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 0 3:35:10 0:04:17
18 ROE Timothy 55 IWS 0 3:35:10 0:04:17
19 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 0 3:35:10 0:04:17
20 POURHASHEMI Hamid 64 TST 0 3:35:10 0:04:17
21 NISHIZONO Ryota 116 BGT 0 3:35:18 0:04:25
22 DAVIDENOK Ilya 65 TST 0 3:35:47 0:04:54
23 JONES Cristopher 31 UHC 0 3:35:49 0:04:56
24 YAMAMOTO Masaki 152 JPN 0 3:36:03 0:05:10
25 DOI Yukihiro 124 MTR 0 3:36:03 0:05:10
26 HAYAKAWA Tomohiro 142 AIS 0 3:36:03 0:05:10
27 IRIBE Shotaro 131 SMN 0 3:36:06 0:05:13
28 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 0 3:35:10 0:04:17
29 MINATO Ryo 133 SMN 0 3:36:21 0:05:28
30 HAEDO Lucas Sebastian 32 UHC 0 3:39:01 0:08:08
31 GARCIA CORTINA Ivan 11 TBM 0 3:39:03 0:08:10
32 SUZUKI Yuzuru 101 BLZ 0 3:44:44 0:13:51
33 DOMBROWSKI Frederik 75 TDA 0 3:44:44 0:13:51
34 TAKUBO Kenji 126 MTR 0 3:44:44 0:13:51
35 YOSHIOKA Naoya 151 JPN 0 3:44:44 0:13:51
36 SUZUKI Ryu 112 BGT 0 3:44:44 0:13:51
37 ARASHIRO Yudai 153 JPN 0 3:44:44 0:13:51
38 FERNANDEZ CASASOLA Airan 122 MTR 0 3:44:44 0:13:51
39 PER David 15 TBM 0 3:44:44 0:13:51
40 MARANGONI Alan 23 NIP 0 3:46:12 0:15:19
41 KUBOKI Kazushige 26 NIP 0 3:46:12 0:15:19
42 MAMOS Philipp 71 TDA 0 3:46:12 0:15:19
43 OKAMOTO Hayato 146 AIS 0 3:46:12 0:15:19
44 INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander 13 TBM 0 3:46:12 0:15:19
45 YOKOYAMA Kota 135 SMN 0 3:46:12 0:15:19
46 ARAQUE LORENTE Rodrigo 4 UKO 0 3:46:12 0:15:19
47 MAGOSAKI Daiki 154 JPN 0 3:46:12 0:15:19
48 GIACOPPO Anthony 56 IWS 0 3:46:12 0:15:19
49 ABERASTURI IZAGA Jon 3 UKO 0 3:46:12 0:15:19
50 LAKE Sean 52 IWS 0 3:46:12 0:15:19
51 SAFARZADEH Saeid 63 TST 0 3:46:12 0:15:19
52 VOGT Mario 41 ATG 0 3:46:12 0:15:19
53 OKA Atsushi 105 BLZ 0 3:46:20 0:15:27
54 ISHIBASHI Manabu 113 BGT 0 3:46:20 0:15:27
55 KOMORI Ryohei 141 AIS 0 3:46:20 0:15:27
56 OKUBO Jin 115 BGT 0 3:46:20 0:15:27
57 SUMMERHILL Daniel 35 UHC 0 3:46:27 0:15:34
58 WATANABE Shotaro 145 AIS 0 3:46:27 0:15:34
59 HIRATSUKA Yoshimitsu 6 UKO 0 3:46:31 0:15:38
60 FIEGE Lorenz 74 TDA 0 3:49:41 0:18:48
61 LAVRIC Martin 45 ATG 0 3:49:41 0:18:48
62 GARCIA Ricardo 93 KIN 0 3:49:41 0:18:48
63 YAMAMOTO Genki 95 KIN 0 3:49:41 0:18:48
64 NISHIMURA Hiroki 136 SMN 0 3:49:41 0:18:48
65 SAJNOK Szymon 44 ATG 0 3:49:44 0:18:51
66 HEGYVARY Adrian 36 UHC 0 3:50:38 0:19:45
67 KEOUGH Luke 33 UHC 0 3:50:38 0:19:45
68 ABE Takayuki 102 BLZ 0 3:51:55 0:21:02
69 BATMUNKH Maral-Erdene 85 TSG 0 3:58:31 0:27:38
70 YOSHIDA Hayato 125 MTR 0 3:58:31 0:27:38
71 KUSABA Keigo 156 JPN 0 3:58:31 0:27:38
72 KÜSTERS Alexander 76 TDA 0 3:58:31 0:27:38


GENERAL


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 J7_110


1 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 16:45:48
2 POURHASHEMI Hamid 64 TST 16:47:30 0:01:42
3 EARLE Nathan 5 UKO 16:47:40 0:01:52
4 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 16:48:23 0:02:35
5 NORRIS Lanchlan 34 UHC 16:48:46 0:02:58
6 ROE Timothy 55 IWS 16:48:56 0:03:08
7 NOVAK Domen 14 TBM 16:49:07 0:03:19
8 PRADES REVERTER Benjami 2 UKO 16:49:08 0:03:20
9 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 16:49:17 0:03:29
10 CANOLA Marco 21 NIP 16:49:18 0:03:30
11 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 16:49:21 0:03:33
12 LEBAS Thomas 94 KIN 16:49:22 0:03:34
13 NISHIZONO Ryota 116 BGT 16:50:03 0:04:15
14 GARCIA Marcos 91 KIN 16:50:40 0:04:52
15 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 16:51:22 0:05:34
16 HUCKER Robbie 53 IWS 16:51:47 0:05:59
17 NAKANE Hideto 24 NIP 16:52:10 0:06:22
18 FENG Chun Kai 12 TBM 16:52:31 0:06:43
19 YAMAMOTO Masaki 152 JPN 16:54:00 0:08:12
20 HAYAKAWA Tomohiro 142 AIS 16:56:15 0:10:27
21 GARCIA CORTINA Ivan 11 TBM 16:57:21 0:11:33
22 JONES Cristopher 31 UHC 16:58:00 0:12:12
23 IRIBE Shotaro 131 SMN 16:58:00 0:12:12
24 DOI Yukihiro 124 MTR 16:59:50 0:14:02
25 SAFARZADEH Saeid 63 TST 17:02:31 0:16:43
26 MINATO Ryo 133 SMN 17:03:24 0:17:36
27 HAEDO Lucas Sebastian 32 UHC 17:03:36 0:17:48
28 BAYLY Cameron 51 IWS 17:03:40 0:17:52
29 MONIER Damien 111 BGT 17:07:55 0:22:07
30 KUBOKI Kazushige 26 NIP 17:07:57 0:22:09
31 FERNANDEZ CASASOLA Airan 122 MTR 17:09:52 0:24:04
32 SUZUKI Ryu 112 BGT 17:09:57 0:24:09
33 ABERASTURI IZAGA Jon 3 UKO 17:10:36 0:24:48
34 YOSHIOKA Naoya 151 JPN 17:10:43 0:24:55
35 SUZUKI Yuzuru 101 BLZ 17:13:47 0:27:59
36 HATSUYAMA Sho 114 BGT 17:14:16 0:28:28
37 HIRATSUKA Yoshimitsu 6 UKO 17:14:33 0:28:45
38 DAVIDENOK Ilya 65 TST 17:14:39 0:28:51
39 HARPER Chris 54 IWS 17:16:34 0:30:46
40 OKUBO Jin 115 BGT 17:19:12 0:33:24
41 MARANGONI Alan 23 NIP 17:19:26 0:33:38
42 OKA Atsushi 105 BLZ 17:22:09 0:36:21
43 LAKE Sean 52 IWS 17:24:18 0:38:30
44 ISHIBASHI Manabu 113 BGT 17:24:29 0:38:41
45 OKAMOTO Hayato 146 AIS 17:25:25 0:39:37
46 YOKOYAMA Kota 135 SMN 17:25:25 0:39:37
47 ARAQUE LORENTE Rodrigo 4 UKO 17:26:50 0:41:02
48 WATANABE Shotaro 145 AIS 17:27:36 0:41:48
49 DOMBROWSKI Frederik 75 TDA 17:29:10 0:43:22
50 TAKUBO Kenji 126 MTR 17:29:13 0:43:25
51 YAMAMOTO Genki 95 KIN 17:29:25 0:43:37
52 GARCIA Ricardo 93 KIN 17:29:34 0:43:46
53 INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander 13 TBM 17:30:27 0:44:39
54 SUMMERHILL Daniel 35 UHC 17:31:22 0:45:34
55 NISHIMURA Hiroki 136 SMN 17:35:01 0:49:13
56 VOGT Mario 41 ATG 17:37:54 0:52:06
57 PER David 15 TBM 17:38:02 0:52:14
58 MAGOSAKI Daiki 154 JPN 17:38:16 0:52:28
59 KOMORI Ryohei 141 AIS 17:41:35 0:55:47
60 FIEGE Lorenz 74 TDA 17:42:58 0:57:10
61 MAMOS Philipp 71 TDA 17:44:15 0:58:27
62 LAVRIC Martin 45 ATG 17:47:22 1:01:34
63 KEOUGH Luke 33 UHC 17:49:27 1:03:39
64 ARASHIRO Yudai 153 JPN 17:50:58 1:05:10
65 GIACOPPO Anthony 56 IWS 17:52:13 1:06:25
66 YOSHIDA Hayato 125 MTR 17:56:21 1:10:33
67 BATMUNKH Maral-Erdene 85 TSG 17:56:45 1:10:57
68 ABE Takayuki 102 BLZ 18:01:10 1:15:22
69 KUSABA Keigo 156 JPN 18:01:50 1:16:02
70 SAJNOK Szymon 44 ATG 18:10:29 1:24:41
71 HEGYVARY Adrian 36 UHC 18:15:38 1:29:50
72 KÜSTERS Alexander 76 TDA 18:45:35 1:59:47


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty
MessageSujet: Re: TOUR OF JAPAN -- 21 au 28.05.2017   TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Empty26.05.17 8:01

TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Japan15


6e ETAPE : CLASSEMENTS ETAPE ET GENERAL


ETAPE


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Pujol10


1 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 0 0:38:50
2 POURHASHEMI Hamid 64 TST 0 0:40:12 0:01:22
3 EARLE Nathan 5 UKO 0 0:40:48 0:01:58
4 BAYLY Cameron 51 IWS 0 0:41:15 0:02:25
5 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 0 0:41:19 0:02:29
6 NORRIS Lanchlan 34 UHC 0 0:41:41 0:02:51
7 SAFARZADEH Saeid 63 TST 0 0:41:41 0:02:51
8 ROE Timothy 55 IWS 0 0:41:48 0:02:58
9 NOVAK Domen 14 TBM 0 0:41:54 0:03:04
10 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 0 0:42:06 0:03:16
11 PRADES REVERTER Benjami 2 UKO 0 0:42:12 0:03:22
12 LEBAS Thomas 94 KIN 0 0:42:15 0:03:25
13 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 0 0:42:24 0:03:34
14 MONIER Damien 111 BGT 0 0:42:50 0:04:00
15 NISHIZONO Ryota 116 BGT 0 0:42:50 0:04:00
16 JONES Cristopher 31 UHC 0 0:43:52 0:05:02
17 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 0 0:44:11 0:05:21
18 HUCKER Robbie 53 IWS 0 0:44:52 0:06:02
19 NAKANE Hideto 24 NIP 0 0:45:00 0:06:10
20 FENG Chun Kai 12 TBM 0 0:45:11 0:06:21
21 CANOLA Marco 21 NIP 0 0:45:29 0:06:39
22 ISHIBASHI Manabu 113 BGT 0 0:45:29 0:06:39
23 YAMAMOTO Masaki 152 JPN 0 0:45:50 0:07:00
24 IRIBE Shotaro 131 SMN 0 0:46:03 0:07:13
25 GHAREHBAGHI POURI Mohammad 66 TST 0 0:46:14 0:07:24
26 MINATO Ryo 133 SMN 0 0:46:22 0:07:32
27 HAYAKAWA Tomohiro 142 AIS 0 0:46:25 0:07:35
28 SUZUKI Yuzuru 101 BLZ 0 0:46:32 0:07:42
29 HARPER Chris 54 IWS 0 0:46:36 0:07:46
30 GARCIA CORTINA Ivan 11 TBM 0 0:46:41 0:07:51
31 LAVRIC Martin 45 ATG 0 0:47:16 0:08:26
32 DOMBROWSKI Frederik 75 TDA 0 0:47:23 0:08:33
33 YOSHIOKA Naoya 151 JPN 0 0:47:23 0:08:33
34 KUBOKI Kazushige 26 NIP 0 0:47:55 0:09:05
35 NISHIMURA Hiroki 136 SMN 0 0:48:01 0:09:11
36 GARCIA Marcos 91 KIN 0 0:48:01 0:09:11
37 OKA Atsushi 105 BLZ 0 0:48:01 0:09:11
38 TAKUBO Kenji 126 MTR 0 0:48:26 0:09:36
39 FERNANDEZ CASASOLA Airan 122 MTR 0 0:48:26 0:09:36
40 PER David 15 TBM 0 0:48:57 0:10:07
41 ARASHIRO Yudai 153 JPN 0 0:48:57 0:10:07
42 VOGT Mario 41 ATG 0 0:48:57 0:10:07
43 LAKE Sean 52 IWS 0 0:49:09 0:10:19
44 HATSUYAMA Sho 114 BGT 0 0:49:10 0:10:20
45 IINO Tomoyuki 106 BLZ 0 0:49:10 0:10:20
46 GIACOPPO Anthony 56 IWS 0 0:49:21 0:10:31
47 YOSHIDA Hayato 125 MTR 0 0:49:47 0:10:57
48 WATANABE Shotaro 145 AIS 0 0:49:55 0:11:05
49 DAVIDENOK Ilya 65 TST 0 0:50:48 0:11:58
50 OKAMOTO Hayato 146 AIS 0 0:50:59 0:12:09
51 YOKOYAMA Kota 135 SMN 0 0:51:10 0:12:20
52 YAMAMOTO Genki 95 KIN 0 0:51:15 0:12:25
53 MARANGONI Alan 23 NIP 0 0:51:16 0:12:26
54 HAEDO Lucas Sebastian 32 UHC 0 0:51:19 0:12:29
55 ABERASTURI IZAGA Jon 3 UKO 0 0:51:19 0:12:29
56 ARAQUE LORENTE Rodrigo 4 UKO 0 0:51:20 0:12:30
57 HIRATSUKA Yoshimitsu 6 UKO 0 0:51:20 0:12:30
58 GARCIA Ricardo 93 KIN 0 0:51:20 0:12:30
59 SUZUKI Ryu 112 BGT 0 0:51:20 0:12:30
60 MAMOS Philipp 71 TDA 0 0:51:20 0:12:30
61 BATMUNKH Maral-Erdene 85 TSG 0 0:51:20 0:12:30
62 MAGOSAKI Daiki 154 JPN 0 0:51:25 0:12:35
63 INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander 13 TBM 0 0:51:51 0:13:01
64 DOI Yukihiro 124 MTR 0 0:51:53 0:13:03
65 FIEGE Lorenz 74 TDA 0 0:52:06 0:13:16
66 SUMMERHILL Daniel 35 UHC 0 0:52:34 0:13:44
67 KIMURA Keisuke 132 SMN 0 0:52:46 0:13:56
68 KUSABA Keigo 156 JPN 0 0:53:01 0:14:11
69 SAJNOK Szymon 44 ATG 0 0:53:36 0:14:46
70 OKUBO Jin 115 BGT 0 0:53:41 0:14:51
71 KEOUGH Luke 33 UHC 0 0:53:44 0:14:54
72 KÜSTERS Alexander 76 TDA 0 0:53:44 0:14:54
73 HEGYVARY Adrian 36 UHC 0 0:53:46 0:14:56
74 KOMORI Ryohei 141 AIS 0 0:53:47 0:14:57
75 ABE Takayuki 102 BLZ 0 0:54:57 0:16:07



GENERAL


TOUR OF JAPAN  -- 21 au 28.05.2017 Jau10


1 PUJOL MUNOZ Oscar 1 UKO 13:10:38 0:00:00
2 POURHASHEMI Hamid 64 TST 13:12:20 0:01:42
3 EARLE Nathan 5 UKO 13:12:30 0:01:52
4 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicenete 121 MTR 13:13:13 0:02:35
5 NORRIS Lanchlan 34 UHC 13:13:36 0:02:58
6 ROE Timothy 55 IWS 13:13:46 0:03:08
7 NOVAK Domen 14 TBM 13:13:57 0:03:19
8 PRADES REVERTER Benjami 2 UKO 13:13:58 0:03:20
9 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad 62 TST 13:14:07 0:03:29
10 SANTAROMITA Ivan 25 NIP 13:14:11 0:03:33
11 LEBAS Thomas 94 KIN 13:14:12 0:03:34
12 NISHIZONO Ryota 116 BGT 13:14:45 0:04:07
13 AMEZAWA Takeaki 103 BLZ 13:16:12 0:05:34
14 SAFARZADEH Saeid 63 TST 13:16:19 0:05:41
15 CANOLA Marco 21 NIP 13:16:37 0:05:59
16 HUCKER Robbie 53 IWS 13:16:37 0:05:59
17 NAKANE Hideto 24 NIP 13:17:00 0:06:22
