indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty
MessageSujet: Re: DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010   DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty11.04.10 17:57

CLASSEMENT COMPLET


1. 8 ITA 19820505 Rossi, Enrico FLM 4.04'56"
2. 62 NED 19831211 Groen van, Arnoud FPT 4.04'56"
3. 107 NED 19880411 Vermeltfoort, Coen RB3 4.05'28" 32"
4. 166 NED 19760122 Van Dijk, Stefan WIL 4.05'28" 32"
5. 186 GER 19790105 Kopp, David TRS 4.05'28" 32"
6. 91 NED 19880316 Ariesen, Johim CJP 4.05'28" 32"
7. 13 ARG 19830507 Montenegro, Jorge M ACA 4.05'28" 32"
8. 161 BEL 19790430 Cappelle, Andy WIL 4.05'28" 32"
9. 144 LTU 19861026 Kruopis, Aidis PCO 4.05'28" 32"
10. 106 NED 19880118 van Poppel, Boy RB3 4.05'28" 32"
11. 51 BEL 19870213 Boeckmans, Kris TSV 4.05'28" 32"
12. 168 BEL 19780826 Vanlandschoot, James WIL 4.05'28" 32"
13. 46 BEL 19821116 Neirynck, Kevin LAN 4.05'28" 32"
14. 155 DEN 19850321 Jebjerg, Kasper DEK 4.05'28" 32"
15. 153 RUS 19820703 Firsanov, Sergey DEK 4.05'28" 32"
16. 133 GER 19770621 Obst, Rene TSP 4.05'28" 32"
17. 95 NED 19850309 De Jonge, Maarten CJP 4.05'28" 32"
18. 196 GER 19830713 Schillinger, Andreas TNA 4.05'28" 32"
19. 104 NED 19901104 Kreder, Wesley RB3 4.05'28" 32"
20. 117 NED 19841113 van Haaren, Bart VVE 4.05'28" 32"
21. 32 POL 19880124 Janiszewski, Sylvester CCC 4.05'28" 32"
22. 145 BEL 19740212 Omloop, Geert PCO 4.05'28" 32"
23. 48 BEL 19870319 Van den Haute, Tom LAN 4.05'28" 32"
24. 114 NED 19910128 Krauwel, Bas VVE 4.05'28" 32"
25. 67 BEL 19780904 Veuchelen, Frederink FPT 4.05'28" 32"
26. 7 ITA 19790908 Maserati, Alessandro FLM 4.05'28" 32"
27. 123 DEN 19871113 Jorgensen, Christian Moberg GLU 4.05'28" 32"
28. 97 NED 19890616 Lindeman, Bert-Jan CJP 4.05'28" 32"
29. 53 BEL 19870918 Joseph, Stijn TSV 4.05'28" 32"
30. 101 NED 19880515 Broers, Remco RB3 4.05'28" 32"
31. 94 NED 19810620 De Haan, Sierk Jan CJP 4.05'28" 32"
32. 165 BEL 19821020 Habeaux, Gregory WIL 4.05'28" 32"
33. 131 GER 19870313 Forke, Sebastian TSP 4.05'28" 32"
34. 63 ITA 19750724 Ongarato, Alberto FPT 4.05'28" 32"
35. 65 NED 19740701 Pronk, Matthé FPT 4.05'28" 32"
36. 151 DEN 19810607 Bak, Glenn DEK 4.05'28" 32"
37. 118 NED 19860411 Wiersma, Jeffrey VVE 4.05'35" 39"
38. 163 BEL 19810503 De Wilde, Sjef WIL 4.05'43" 47"
39. 122 DEN 19890605 Jorgensen, Ricky Eno GLU 4.07'14" 2'18"
40. 158 DEN 19901107 Sorensen, Jimmi DEK 4.07'50" 2'54"
41. 152 NOR 19790121 Christiansen, Morten DEK 4.07'50" 2'54"
42. 102 NED 19890908 Bol, Jetse RB3 4.08'36" 3'40"
43. 137 GER 19831216 Schweizer, Michael TSP 4.08'36" 3'40"
44. 108 NED 19881208 Vrijmoed, Maurice RB3 4.08'36" 3'40"
45. 52 BEL 19880406 Joseph, Gregory TSV 4.08'36" 3'40"
46. 86 BLR 19770827 Usov, Alexandre ISE 4.08'36" 3'40"
47. 36 POL 19870127 Repinski, Tomasz CCC 4.08'36" 3'40"
48. 112 NED 19841125 Oostlander, Sander VVE 4.08'36" 3'40"
49. 103 NED 19910727 Bovenhuis, Jasper RB3 4.08'36" 3'40"
50. 98 NED 19860223 Van Ooijen, Cornelius CJP 4.08'36" 3'40"
51. 16 ESP 19820316 Rosendo Prado, Jesus ACA 4.08'36" 3'40"
52. 132 GER 19870530 Janorschke, Grischa TSP 4.08'36" 3'40"
53. 116 NED 19910128 Vermeulen, Jack VVE 4.08'36" 3'40"
54. 12 ESP 19900816 Lechuga Rodriguez, Pablo ACA 4.08'36" 3'40"
55. 58 BEL 19810924 Steurs, Geert TSV 4.08'36" 3'40"
56. 11 ESP 19900105 Cabello Baena, Antonio ACA 4.08'36" 3'40"
57. 182 GER 19860523 Monreal, Florian TRS 4.08'36" 3'40"
58. 105 NED 19900628 van Geffen, Niek RB3 4.08'36" 3'40"
59. 77 SLO 19820726 Strgar, Matic VBG 4.08'36" 3'40"
60. 195 NZL 19870226 Meenhorst, Alex TNA 4.08'36" 3'40"
61. 64 NED 19871001 Poels, Wouter FPT 4.08'36" 3'40"
62. 15 ESP 19851113 Roldan, Jose Luis ACA 4.08'36" 3'40"
63. 113 GER 19871120 Pfingsten, Christoph VVE 4.08'36" 3'40"
64. 147 BEL 19860826 Vangheel, Timothy PCO 4.08'36" 3'40"
65. 56 BEL 19880813 Van Stayen, Michael TSV 4.08'36" 3'40"
66. 143 LTU 19880408 Juodvalkis, Egidijus PCO 4.08'36" 3'40"
67. 47 BEL 19880928 Planckaert, Baptiste LAN 4.08'36" 3'40"
68. 66 NED 19861112 Ruygh, Rob FPT 4.08'36" 3'40"
69. 198 GER 19870423 Seubert, Timon TNA 4.08'36" 3'40"
70. 2 LAT 19760121 Belohvosciks, Raivis FLM 4.08'36" 3'40"
71. 3 ITA 19820216 Cannone, Donato FLM 4.08'36" 3'40"
72. 17 ESP 19851222 Toribio Alcolea, Jose ACA 4.08'36" 3'40"
73. 14 ESP 19810707 Ortega Ocana, Manuel ACA 4.08'36" 3'40"
74. 78 GER 19781211 Weissinger, Rene VBG 4.08'36" 3'40"
75. 177 SWE 19800829 Nilsson, Hakan CCD 4.08'36" 3'40"
76. 54 BEL 19860207 Mertens, Tim TSV 4.08'36" 3'40"
77. 93 NED 19870704 de Beer, Pim CJP 4.08'36" 3'40"
78. 162 BEL 19830924 Cappelle, Dieter WIL 4.08'36" 3'40"
79. 57 BEL 19861005 Van Vooren, Steven TSV 4.08'36" 3'40"
80. 34 POL 19770223 Lisowicz, Tomasz CCC 4.08'36" 3'40"
81. 44 BEL 19810509 Caethoven, Steven LAN 4.08'36" 3'40"
82. 83 UKR 19840615 Polischuk, Maksym ISE 4.08'36" 3'40"
83. 75 SUI 19850822 Hollenstein, Reto VBG 4.08'36" 3'40"
84. 18 ESP 19770413 Vicioso Arcos, Angel ACA 4.08'36" 3'40"
85. 37 POL 19830203 Smolen, Tomasz CCC 4.08'36" 3'40"
86. 35 POL 19740227 Rebiewski, Jaroslaw CCC 4.08'36" 3'40"
87. 187 GER 19861118 Kurth, Michael TRS 4.08'36" 3'40"
88. 176 LUX 19860403 Heymans, Cyrille CCD 4.08'36" 3'40"
89. 184 GER 19900203 Grad, Alexander TRS 4.08'36" 3'40"
90. 111 NED 19860105 Dijkxhoorn, Rikke VVE 4.08'36" 3'40"
91. 61 POL 19840429 Golas, Michal FPT 4.08'36" 3'40"
92. 6 ITA 19860113 Lucciola, Fabrizio FLM 4.08'36" 3'40"
93. 194 GER 19850705 Gottfried, Alexander TNA 4.08'36" 3'40"
94. 134 GER 19781019 Radochla, Steffen TSP 4.08'36" 3'40"
95. 96 NED 19890621 Gmelich Meijling, Jarno CJP 4.08'36" 3'40"
96. 181 NED 19870727 Hagenaars, Luc TRS 4.08'36" 3'40"
97. 76 AUT 19880804 Hrinkow, Dominik VBG 4.08'36" 3'40"
98. 24 SLO 19841018 Kocjan, Jure CMO 4.08'51" 3'55"
99. 127 DEN 19830713 Tronborg , Michael GLU 4.08'55" 3'59"
100. 73 ITA 19810925 Camussa, Piergiorgio VBG 4.08'58" 4'02"
101. 72 AUT 19830210 Benetseder, Josef VBG 4.08'58" 4'02"
102. 1 ITA 19880605 Baggio, Filippo FLM 4.09'01" 4'05"
103. 4 ITA 19820419 Colli, Daniele FLM 4.09'01" 4'05"
104. 183 NED 19870321 Van Ruitenbeek, Emmanuel TRS 4.09'01" 4'05"
105. 92 NED 19790705 Bos, Marco CJP 4.09'02" 4'06"
106. 171 GER 19781203 Cohnen, Stefan CCD 4.09'02" 4'06"
107. 82 UKR 19880411 Mykhaylov, Rostislav ISE 4.11'50" 6'54"
108. 136 GER Stahr, Max TSP 4.11'50" 6'54"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty
MessageSujet: Re: DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010   DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty11.04.10 17:24

LE PODIUM

1. Enrico Rossi Ceramica Flaminia - Bossini Docce

2. Arnoud Van Groen Vacansoleil

3. Coen Vermeltfoort Rabobank Continental Team
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty
MessageSujet: DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010   DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty09.04.10 23:00

Dwars door Drenthe 1.1


Ceramiche Flaminia - Bossini Docce
1 Baggio Filippo
2 Belohvosciks Raivis
3 Cannone Donato
4 Colli Daniele
5 Fumagalli Cristiano
6 Girardi Edoardo
7 Maserati Alessandro
8 Rossi Enrico

Andalucia - Cajasur
11 Calvente Gorbas Manuel
12 Estrada Ruiz Juan Javier
13 Moreno Bazan Javier
14 Ortega Ocana Manuel
15 Piedra Perez Antonio
16 Ramírez Abeja Javier
17 Roldan Jose Luis
18 Vicioso Arcos Angel

Carmiooro - NGC
21 Beuret Laurent
22 Ferrara Raffaele
23 Kocjan Jure
24 Piechele Andrea
25 Quadranti Antonio
26 Ratti Eddy
27 Tizza Francesco
28 Ventoso Alberdi Francisco Jose

CCC Polsat Polkowice
31 Batek Dariusz
32 Janiszewski Sylvester
33 Kiendys Tomasz
34 Lisowicz Tomasz
35 Rebiewski Jaroslaw
36 Repinski Tomasz
37 Smolen Tomasz
38 Zielinski Kamil

Landbouwkrediet
41 Bellemakers Dirk
42 Bertrand Jonathan
43 Dekkers Hans
44 Delfosse Sébastien
45 Gourgue Benjamin
46 Peeters Kevin
47 Planckaert Baptiste
48 Van den Haute Tom

Topsport Vlaanderen - Mercator
51 Boeckmans Kris
52 Joseph Gregory
53 Joseph Stijn
54 Lodewyck Klaas
55 Neirynck Stijn
56 Van Stayen Michael
57 Van Vooren Steven
58 Vanspeybrouck Pieter

Vacansoleil Pro Cycling Team
61 Feillu Romain
62 Golas Michal
63 Groen van Arnoud
64 Poels Wouter
65 Rossetto Stéphane
66 Ruygh Rob
67 Van Leijen Joost
68 Westra Lieuwe

Vorarlberg - Corratec
71 Baldauf Sébastian
72 Benetseder Josef
73 Gufler Alexander
74 Haselbacher Rene
75 Hrinkow Dominik
76 Ludescher Philipp
77 Strgar Matic
78 Weissinger Rene

ISD Continental Team
82 Agarkov Yuriy
83 Dementyev Yegor
84 Flahaut Denis
85 Martynenko Oleksandr
86 Pakhtusov Anatolly
87 Popkov Vitaliy
88 Usov Alexandre

Cycling Team Jo Piels
91 Ariesen Johim
92 Bos Marco
93 de Beer Pim
94 De Haan Sierk Jan
95 De Jonge Maarten
96 Gmelich Meijling Jarno
97 Lindeman Bert-Jan
98 Van Dulmen Thom

Rabobank Continental Team
101 Boeve Mats
102 Bol Jetse
103 Bovenhuis Jasper
104 Kreder Wesley
105 van Geffen Niek
106 van Poppel Boy
107 Vermeltfoort Coen
108 Vrijmoed Maurice

Van Vliet EBH Elshof
111 Asselman Jesper
112 Berkhout Thomas
113 Dijkxhoorn Rikke
114 Kouwenhoven Sjoerd
115 Pfingsten Christoph
116 Schmitz Bram
117 Stamsnijder Bas
118 Van Zandbeek Ronan

Glud & Marstrand/LRO Radgivning
121 Berling Michael
122 Eno Joergensen Ricky
123 Jorgensen Christian Moberg
124 Kristensen Mathias Frostholm
125 Linde Kasper
126 Nielsen Jacob
127 Tronborg Kristensen Michael
128 Vinther Troels

Team Nutrixxion Sparkasse
131 Forke Sebastian
132 Janorschke Grischa
133 Obst Rene
134 Radochla Steffen
135 Schachtner Patrick
136 Schlüter Mitja
137 Schweizer Michael
138 Sydlik Ben

Palmans - Cras
141 De Gans Joop
142 Francois Jurgen
143 Goris Rob
144 Juodvalkis Egidijus
145 Kruopis Aidis
146 Omloop Geert
147 Vanbecelaere Tom
148 Vangheel Timothy

Team Designa Køkken
151 Bak Glenn
152 Christiansen Morten
153 Firsanov Sergey
154 Hovmand Emil
155 Jebjerg Kasper
156 Joergensen René
157 Reihs Michael
158 Soerensen Jimmi

Verandas Willems
161 Cappelle Andy
162 Cappelle Dieter
163 De Wilde Sjef
164 Steenuit Robin
165 Van den Houte Sven
166 Van Dijk Stefan
167 Vangenechten Jonas
168 Vanlandschoot James

Team Differdange
171 Cohnen Stefan
172 Dressler Frank
173 Drucker Jempy
174 Eberle Dominik
175 Gressnich Patrick
176 Heymans Cyrille
177 Nilsson Hakan

Team Kuota Indeland
181 Bertling Matthias
182 Ganser Stefan
183 Glasner Bjorn
184 Grad Alexander
185 Knauer Florenz
186 Kopp David
187 Kurth Michael
188 Meisen Marcel

Team NetApp
191 Baumann Eric
192 Delrot Bastien
193 Duyn Huub
194 Keinath Nico
195 Schillinger Andreas
196 Schwarzmann Michael
197 Seubert Timon
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty
MessageSujet: Re: DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010   DWARS DOOR DRENTHE  --Pays-Bas-- 11.04.2010 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
DWARS DOOR DRENTHE --Pays-Bas-- 11.04.2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» DWARS DOOR DRENTHE --NL-- 09.03.2012
» DWARS DOOR DRENTHE --NL-- 15.03.2015
» DE WEIERT DWARS DOOR DRENTHE --NL-- 10.03.2013
» ENERGIEWACHT DWARS DOOR DRENTHE --NL-- 16.03.2014
» DWARS DOOR VLAANDEREN --Belgique-- 24.03.2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: