indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 SPARKASSEN GIRO DE BOCHUM --D-- 31.07.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN GIRO DE BOCHUM --D-- 31.07.2011 Empty
MessageSujet: SPARKASSEN GIRO DE BOCHUM --D-- 31.07.2011   SPARKASSEN GIRO DE BOCHUM --D-- 31.07.2011 Empty31.07.11 19:05

Sparkassen Giro de Bochum de categoría 1.1.

1 29 BEL19870210 Vanspeybrouck, Piete Topsport Vlaand 04.06.07 00.00
2 13 GER19870530 Janorschke, Grischa Team Sparkasse- 04.06.07 00.00
3 6 GER19870122 Stauff, Andreas Nat.team Deutsc 04.06.07 00.00
4 200 GER19870423 Seubert, Timon Team Netapp 04.06.07 00.00
5 31 NED19880902 Chaigneau, Robin Skil-Shimano 04.06.07 00.00
6 21 BEL19870213 Boeckmans, Kris Topsport Vlaand 04.06.07 00.00
7 32 NED19791227 Curvers, Roy Skil-Shimano 04.06.07 00.00
8 171 SUI19900826 Aregger, Marcel Price your Bike 04.06.07 00.00
9 95 DEN19850321 Jebjerg, Kasper Glud & Marstran 04.06.07 00.00
10 159 GER19880330 Oelerich, Jan TT Raiko Argon 04.06.07 00.00
11 107 SLO19880627 Mezgec, Luka Sava 04.06.07 00.00
12 230 GBR19900701 Fenn, Andrew An Post - Sean 04.06.07 00.00
13 104 SLO19910201 Dzamastagic, Mark Sava 04.06.07 00.00
14 67 EST19760525 Putsep, Erki Alpha Baltic 04.06.07 00.00
15 151 GER19860615 Belka, Mathias TT Raiko Argon 04.06.07 00.00
16 204 CZE19790212 Homolka, Adam WSA-Viperbike 04.06.07 00.00
17 78 GER19890818 Schmitt, Alex Eddy Merckx 04.06.07 00.00
18 196 GER19801217 Retschke, Robert Team Netapp 04.06.07 00.00
19 68 LAT19851213 Racenajs, Kristofers Alpha Baltic 04.06.07 00.00
20 65 LAT19921029 Liepins, Emils Alpha Baltic 04.06.07 00.00
21 124 GER19871216 Burkhardt, Holger Champion System 04.06.07 00.00
22 199 GER19910107 Schwarzmann, Michael Team Netapp 04.06.07 00.00
23 211 NOR19900820 Flotten, Audun Brekk Ringeriks-Kraft 04.06.07 00.00
24 66 LAT19870416 Luksevics, Viesturs Alpha Baltic 04.06.07 00.00
25 52 AUT19910208 Hofer, Andreas Tyrol Team 04.06.07 00.00
26 164 GER19891228 Kern, Julian Seven Stones 04.06.07 00.00
27 234 CAN19890525 Boivin, Guillaume Spidertech pow. 04.06.07 00.00
28 213 NOR19910319 Hafsas, Marius Andre Ringeriks-Kraft 04.06.07 00.00
29 174 SUI19881229 Henggeler, Daniel Price your Bike 04.06.07 00.00
30 214 NOR19900817 Jarlseth, Eirik Kasa Ringeriks-Kraft 04.06.07 00.00
31 23 BEL19880929 De Vreese, Laurens Topsport Vlaand 04.06.07 00.00
32 101 SLO19921006 Bester, Nejc Sava 04.06.07 00.00
33 70 LAT19920626 Vosekalns, Andris Alpha Baltic 04.06.07 00.00
34 113 GRE19901107 Karatzios, Georgios SP Tableware 04.06.07 00.00
35 157 GER19900915 Koep, Thomas TT Raiko Argon 04.06.07 00.00
36 197 GER19830713 Schillinger, Andreas Team Netapp 04.06.07 00.00
37 3 GER19750619 Grabsch, Bert Nat.team Deutsc 04.06.07 00.00
38 235 CAN19821030 Gilbert, Martin Spidertech pow. 04.06.14 00.07
39 24 BEL19860606 Jacobs, Pieter Topsport Vlaand 04.06.16 00.09
40 194 USA19850303 Cozza, Steven Team Netapp 04.06.17 00.10
41 26 BEL19850914 Neirynck, Stijn Topsport Vlaand 04.06.17 00.10
42 92 DEN19820424 Berling, Michael Glud & Marstran 04.06.28 00.21
43 183 AUT19800907 Gredler, Roman Union Raiff. Ra 04.06.31 00.24
44 49 RUS19840826 Rudaskov, Sergei Itera-Katusha 04.06.31 00.24
45 128 AUS19870525 Locke, Deon Champion System 04.06.31 00.24
46 212 NOR19910621 Gomnes, Daniel Ringeriks-Kraft 04.06.31 00.24
47 14 GER19730804 Müller, Dirk Team Sparkasse- 04.06.31 00.24
48 149 AUS19920908 McCarthy, Jay Jayco-AIS 04.06.54 00.47
49 147 AUS19910829 Lane, Patrick Jayco-AIS 04.06.54 00.47
50 132 NED19850820 Bos, Jan Cyclingteam Jo 04.06.58 00.51
51 103 SLO19870918 Burjek, Nik Sava 04.06.58 00.51 Classement Elite
52 7 GER19870407 Gretsch, Patrick Nat.team Deutsc 04.06.58 00.51
53 53 AUT19911013 Konrad, Patrick Tyrol Team 04.06.58 00.51
54 141 AUS19900101 Aitken, Nick Jayco-AIS 04.06.58 00.51
55 145 AUS19910817 Hepburn, Michael Jayco-AIS 04.06.58 00.51
56 150 AUS19890104 Rudolph, Malcolm Jayco-AIS 04.06.58 00.51
57 96 DEN19871113 Jörgensen, Christian Glud & Marstran 04.06.58 00.51
58 50 RUS19870610 Solomennikov, Andrey Itera-Katusha 04.06.58 00.51
59 44 RUS19860307 Kochetkov, Pavel Itera-Katusha 04.06.58 00.51
60 121 SUI19720102 Beuchat, Roger Champion System 04.06.58 00.51
61 2 GER19820916 Gerdemann, Linus Nat.team Deutsc 04.06.58 00.51
62 178 SUI19850908 Oberholzer, Bernhard Price your Bike 04.06.58 00.51
63 4 GER19810305 Knees, Christian Nat.team Deutsc 04.06.58 00.51
64 106 SLO19840301 Kerkez, Vladimir Sava 04.06.58 00.51
65 109 SLO19860718 Svab, Gasper Sava 04.06.58 00.51
66 102 SLO19910107 Bitenc, Jure Sava 04.06.58 00.51
67 143 AUS19910409 Durbridge, Luke Jayco-AIS 04.06.58 00.51
68 28 BEL19861005 Van Vooren, Steven Topsport Vlaand 04.07.05 00.58
69 55 AUT19920526 Kuen, Maximilian Tyrol Team 04.07.19 01.12
70 15 GER19781019 Radochla, Steffen Team Sparkasse- 04.07.36 01.29
71 186 AUT19890301 Praxmarer, Stefan Union Raiff. Ra 04.07.36 01.29
72 136 NED19900126 Megens, Brian Cyclingteam Jo 04.07.36 01.29
73 114 AUS19870916 O''Brien, Mark SP Tableware 04.07.41 01.34
74 35 NED19820908 De Kort, Koen Skil-Shimano 04.07.53 01.46
75 97 DEN19840823 Jorgensen, Kasper Li Glud & Marstran 04.07.53 01.46
76 34 BEL19840402 De Backer, Bert Skil-Shimano 04.07.53 01.46
77 175 SUI19901227 Horstmann, Samuel Price your Bike 04.07.53 01.46
78 201 AUT19781001 Geisler, Wolfgang WSA-Viperbike 04.07.53 01.46
79 45 RUS19860228 Kosyakov, Dmitriy Itera-Katusha 04.07.53 01.46
80 142 AUS19911125 Carver, Alex Jayco-AIS 04.07.53 01.46
81 60 AUT19900214 Wöhrer, David Tyrol Team 04.07.53 01.46
82 56 AUT19910623 Obkircher, Marc Tyrol Team 04.07.53 01.46
83 118 GER19851030 Springer, Christoph SP Tableware 04.07.58 01.51
84 176 SUI19870126 Kalt, Lukas Price your Bike 04.08.15 02.08
85 42 RUS19820703 Firsanov, Sergey Itera-Katusha 04.08.17 02.10
86 99 DEN19901107 Sorensen, Jimmi Glud & Marstran 04.08.17 02.10
87 173 SUI19900310 Eglin, Joel Price your Bike 04.08.17 02.10
88 59 AUT19910415 Weiss, Martin Tyrol Team 04.08.17 02.10
89 74 NED19870727 Hagenaars, Luc Eddy Merckx 04.08.17 02.10
90 233 CAN19821114 Bell, Zachary Spidertech pow. 04.08.24 02.17
91 231 CAN19870722 Anderson, Ryan Spidertech pow. 04.08.35 02.28
92 238 CAN19770509 Tuft, Svein Spidertech pow. 04.08.35 02.28
93 91 DEN19870818 Kvist, Thomas Vedel Glud & Marstran 04.08.42 02.35
94 5 GER19751103 Niermann, Grischa Nat.team Deutsc 04.08.42 02.35
95 135 NED19890616 Lindeman, Bertjan Cyclingteam Jo 04.08.42 02.35
96 138 NED19890923 Te Stroet, Rens Cyclingteam Jo 04.08.42 02.35
97 216 NOR19910819 Randin, Alexander Ringeriks-Kraft 04.08.42 02.35
98 62 LAT19911119 Bogdanovics, Maris Alpha Baltic 04.08.42 02.35
99 116 GRE19890131 Sakellaridis, Magk. SP Tableware 04.08.42 02.35
100 71 GER19890911 Bercz, Patrick Eddy Merckx 04.08.42 02.35
101 75 GER19861118 Kurth, Michael Eddy Merckx 04.08.42 02.35
102 165 GER19890108 Knauer, Florenz Seven Stones 04.08.42 02.35
103 166 GER19891025 Nordhoff, Alexander Seven Stones 04.08.42 02.35
104 79 NED19870321 Van Ruitenbeek, Emma Eddy Merckx 04.08.42 02.35
105 154 NED19840812 Hassink, Arne TT Raiko Argon 04.08.42 02.35
106 133 NED19900112 Hamelink, Jasper Cyclingteam Jo 04.08.42 02.35
107 30 BEL19890511 Wallays, Jelle Topsport Vlaand 04.08.42 02.35
108 192 GER19800321 Baumann, Eric Team Netapp 04.08.42 02.35
109 227 GBR19890720 McNally, Mark An Post - Sean 04.08.49 02.42
110 223 BEL19820613 Ghyllebert, Pieter An Post - Sean 04.08.49 02.42
111 222 BEL19701216 Eeckhout, Niko An Post - Sean 04.08.49 02.42
112 33 FRA19890318 Damuseau, Thomas Skil-Shimano 04.08.51 02.44
113 36 AUS19861002 Docker, Mitchell Skil-Shimano 04.08.51 02.44
114 172 SUI19900119 Aubert, Loic Price your Bike 04.08.51 02.44
115 153 GER19790507 Deutschmann, Jan TT Raiko Argon 04.08.59 02.52
116 236 CAN19900927 Houle, Hugo Spidertech pow. 04.08.59 02.52
117 189 GER19880720 Vogl, Mathias Union Raiff. Ra 04.09.04 02.57
118 198 GER19880604 Hesselbarth, David Team Netapp 04.09.04 02.57
119 41 RUS19860104 Antonov, Mikhail Itera-Katusha 04.09.04 02.57
120 73 GER19781210 Ganser, Stefan Eddy Merckx 04.09.14 03.07
121 76 GER19860523 Monreal, Florian Eddy Merckx 04.09.14 03.07
122 27 BEL19820709 Van Hecke, Preben Topsport Vlaand 04.11.19 05.12
123 215 NOR19901027 Markaskard, Frans-Le Ringeriks-Kraft 04.11.19 05.12
124 228 BEL19880214 Terweduwe, Kenny An Post - Sean 04.11.33 05.26
125 57 AUT19900625 Schoibl, Mario Tyrol Team 04.11.54 05.47
126 191 ITA19870803 Benedetti, Cesare Team Netapp 04.12.04 05.57
127 11 GER19870313 Forke, Sebastian Team Sparkasse- 04.12.48 06.41
128 40 GER19870614 Reimer, Martin Skil-Shimano 04.12.48 06.41
129 48 RUS19870718 Prishpetný, Alexandr Itera-Katusha 04.13.50 07.43
130 144 AUS19890420 Dyball, Benjamin Jayco-AIS 04.15.01 08.54

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
 
SPARKASSEN GIRO DE BOCHUM --D-- 31.07.2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SPARKASSEN GIRO BOCHUM --D-- 05.08.2012
» SPARKASSEN GIRO BOCHUM -- Allemagne --
» SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011
» GIRO BOCHUM - Allemagne.
» SPARKASSEN MUNSTELAND GIRO -- Allemagne --

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: