indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty03.10.11 23:18

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 K114

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 K214
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty03.10.11 17:58

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 K213
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty03.10.11 17:48

CLASSEMENT COMPLET

1 21 GER19880511 KITTEL, Marcel SKS Team Skil S 04.24.44 00.00
2 12 GER19890107 DEGENKOLB, John BDR Nationalm. 04.24.44 00.00
3 62 BEL19870213 BOECKMANS, Kris TSV Topsport Vl 04.24.44 00.00
4 136 GER19861118 KURTH, Michael TRS Team Eddy M 04.24.44 00.00
5 213 NED19910219 HAVIK, Yoeri CTD Cycling Tea 04.24.44 00.00
6 1 GER19800620 WEGMANN, Fabian LEO Team Leopar 04.24.44 00.00
7 101 GER19781019 RADOCHLA, Steffen TSP Nutrixxion 04.24.44 00.00
8 24 GER19870614 REIMER, Martin SKS Team Skil S 04.24.44 00.00
9 112 NED19900312 ASSELMAN, Jesper RB3 Rabobank Co 04.24.44 00.00
10 42 RUS19820704 GUSEV, Vladimir KAT Katusha Tea 04.24.44 00.00
11 113 NED19910727 BOVENHUIS, Jasper RB3 Rabobank Co 04.24.44 00.00
12 57 POL19810508 RUTKIEWICZ, Marek CCC CCC Polsat 04.24.44 00.00
13 73 LTU19870501 BERNATONIS, Marius ARH Atlas Perso 04.24.44 00.00
14 217 NED19881129 TE BRAKE, Remco CTD Cycling Tea 04.24.44 00.00
15 74 HUN19841227 KUSZTOR, Péter ARH Atlas Perso 04.24.44 00.00
16 107 GER19831216 SCHWEIZER, Michael TSP Nutrixxion 04.24.44 00.00
17 166 SUI19850822 HOLLENSTEIN, Reto VBG Team Vorarl 04.24.44 00.00
18 128 GER19900127 SCHNAIDT, Fabian TSS Seven Stone 04.24.44 00.00
19 144 GER19911128 KRIEGER, Alexander TMH Team Heizom 04.24.44 00.00
20 137 GER19890818 SCHMITT, Alex TRS Team Eddy M 04.24.44 00.00
21 35 AUT19881021 SCHORN, Daniel APP Team NetApp 04.24.44 00.00
22 111 NED19910923 VAN DER LIJK, Nick RB3 Rabobank Co 04.24.44 00.00
23 66 BEL19810924 STEURS, Geert TSV Topsport Vl 04.24.44 00.00
24 191 AUT19880912 KIRCHMAIR, Stefan TYR Tyrol Team 04.24.44 00.00
25 134 GER19781210 GANSER, Stefan TRS Team Eddy M 04.24.44 00.00
26 153 GER19870620 FIEDLER, Jacob NSP Team NSP 04.24.44 00.00
27 207 LUX19771105 POOS, Christian CCD Differdange 04.24.44 00.00
28 201 GER19890802 BENIOT, André CCD Differdange 04.24.44 00.00
29 116 NED19910831 HOFLAND, Moreno RB3 Rabobank Co 04.24.44 00.00
30 71 SUI19900723 ERDIN, Peter ARH Atlas Perso 04.24.44 00.00
31 152 GER19820218 EICHLER, Markus NSP Team NSP 04.24.44 00.00
32 214 NED19901103 KOUWENHOVEN, Sjoerd CTD Cycling Tea 04.24.44 00.00
33 204 SWE19790115 LJUNGBLAD, Jonas CCD Differdange 04.24.44 00.00
34 11 GER19820716 GREIPEL, André BDR Nationalm. 04.24.48 00.04
35 202 GER19760930 DRESSLER, Frank CCD Differdange 04.24.48 00.04
36 64 BEL19870918 JOSEPH, Stijn TSV Topsport Vl 04.24.48 00.04
37 192 AUT19900625 SCHOIBL, Mario TYR Tyrol Team 04.24.48 00.04
38 125 GER19891228 KERN, Julian TSS Seven Stone 04.24.48 00.04
39 26 NED19791217 CURVERS, Roy SKS Team Skil S 04.24.51 00.07
40 104 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa TSP Nutrixxion 04.24.52 00.08
41 68 BEL19870709 VAN HECKE, Preben TSV Topsport Vl 04.25.16 00.32
42 63 BEL19790204 COENEN, Johan TSV Topsport Vl 04.25.16 00.32
43 93 DEN19901107 SORENSEN, Jimmi GLU Glud & Mars 04.25.16 00.32
44 34 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas APP Team NetApp 04.25.16 00.32
45 138 ER 19860523 MONREAL, Florian TRS Team Eddy M 04.25.16 00.32
46 115 NED19920521 VAN BAARKE, Dylan RB3 Rabobank Co 04.25.20 00.36
47 218 NED19910323 VAN DER MEIJDEN, Run CTD Cycling Tea 04.25.20 00.36
48 175 GER19920826 PREDATSCH, Kevin TET Thüringer E 04.25.20 00.36
49 216 NED19910212 SCHOONBROODT, Bob CTD Cycling Tea 04.25.20 00.36
50 56 POL19880227 HONKISZ, Adrian CCC CCC Polsat 04.25.20 00.36
51 187 GER19880330 OELERICH, Jan TTR TT Raiko Ar 04.25.22 00.38
52 51 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC CCC Polsat 04.25.22 00.38
53 14 GER19750619 GRABSCH, Bert BDR Nationalm. 04.25.27 00.43
54 108 GER19900913 SYDLIK, Benjamin TSP Nutrixxion 04.25.27 00.43
55 184 NED19840812 HASSINK, Arne TTR TT Raiko Ar 04.25.27 00.43
56 13 GER19911225 KLEMME, Daniel BDR Nationalm. 04.25.27 00.43
57 22 GER19860313 GESCHKE, Simon SKS Team Skil S 04.25.30 00.46
58 38 GER19870423 SEUBERT, Timon APP Team NetApp 04.25.30 00.46
59 23 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes SKS Team Skil S 04.25.36 00.52
60 85 NED19910910 POUTSMA, Stefan CJP Cycling Tea 04.25.54 01.10
61 121 GER19891025 NORDHOFF, Alexander TSS Seven Stone 04.26.13 01.29
62 177 GER19920106 THIEL, Fabian TET Thüringer E 04.26.13 01.29
63 143 GER19910312 JESSENBERGER, Marius TMH Team Heizom 04.26.13 01.29
64 206 LUX19900331 THILL, Tom CCD Differdange 04.26.13 01.29
65 87 NED19870819 SCHULTING, Peter CJP Cycling Tea 04.26.13 01.29
66 84 NED19900831 LAMMERTINK, Maurits CJP Cycling Tea 04.26.13 01.29
67 46 RUS19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT Katusha Tea 04.26.13 01.29
68 95 DEN19840823 JORGENSEN, Kasper L. GLU Glud & Mars 04.26.13 01.29
69 91 DEN19920207 ANDERSEN, Michael Va GLU Glud & Mars 04.26.13 01.29
70 162 AUT19860728 POLL, Stefan VBG Team Vorarl 04.26.13 01.29
71 212 NED19920531 GROEN, Ike CTD Cycling Tea 04.26.13 01.29
72 164 SUI19900803 DILLIER, Silvan VBG Team Vorarl 04.26.13 01.29
73 154 GER19840526 FORBERGER, Sven NSP Team NSP 04.26.13 01.29
74 114 NED19901111 DUMOULIN, Tom RB3 Rabobank Co 04.26.13 01.29
75 118 NED19901104 KREDER, Wesley RB3 Rabobank Co 04.26.13 01.29
76 131 GER19871031 WESTMATTELMANN, Dani TRS Team Eddy M 04.26.13 01.29
77 211 NED19860105 DIJKXHOORN, Rikke CTD Cycling Tea 04.26.13 01.29
78 135 NED19870727 HAGENAARS, Luc TRS Team Eddy M 04.26.13 01.29
79 117 NED19921223 RIESEBEECK, Oscar RB3 Rabobank Co 04.26.13 01.29
80 183 GER19790508 DEUTSCHMANN, Jan TTR TT Raiko Ar 04.26.13 01.29
81 55 POL19830405 RATAJCZYK, Rafal CCC CCC Polsat 04.26.13 01.29
82 155 GER19770621 OBST, Rene NSP Team NSP 04.26.13 01.29
83 3 GER19861031 KLEMME, Dominic LEO Team Leopar 04.26.13 01.29
84 208 GER19870526 SCHNEIDER, Nico CCD Differdange 04.26.13 01.29
85 185 GER19900913 KLÖPPING, Marten TTR TT Raiko Ar 04.26.30 01.46
86 81 NED19890621 GMELICH MEIJLIN, Jar CJP Cycling Tea 04.26.30 01.46
87 61 BEL19851210 ARMEE, Sander TSV Topsport Vl 04.26.30 01.46
88 88 NED19890923 TE STROET, Rens CJP Cycling Tea 04.26.30 01.46
89 31 GER19800321 BAUMANN, Eric APP Team NetApp 04.26.54 02.10
90 2 GER19820916 GERDEMANN, Linus LEO Team Leopar 04.26.54 02.10
91 194 AUT19910623 OBKIRCHER, Marc TYR Tyrol Team 04.26.54 02.10
92 195 AUT19900214 WOHRER, David TYR Tyrol Team 04.26.54 02.10
93 32 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas APP Team NetApp 04.26.54 02.10
94 36 ITA19870803 BENEDETTI, Cesare APP Team NetApp 04.26.54 02.10
95 98 DEN19870224 VINTHER, Troels Ronn GLU Glud & Mars 04.26.54 02.10
96 132 GER19870706 BERTLING, Matthias TRS Team Eddy M 04.26.54 02.10
97 133 NED19870321 VAN RUITENBEEK, Emma TRS Team Eddy M 04.26.54 02.10
98 52 POL19820510 BODNAR, Lukasz CCC CCC Polsat 04.26.54 02.10
99 58 POL19840619 TACIAK, Mateusz CCC CCC Polsat 04.26.54 02.10
100 157 GER19870711 SCHMEISER, Jonas NSP Team NSP 04.26.54 02.10
101 122 GER19920309 BENNING, Hans-Joachi TSS Seven Stone 04.26.54 02.10
102 168 GER19781211 WEISSINGER, René VBG Team Vorarl 04.26.54 02.10
103 156 GER19881125 SCHÄDLICH, Lucas NSP Team NSP 04.26.54 02.10
104 72 FRA19840610 BALDO, Nicolas ARH Atlas Perso 04.26.54 02.10
105 205 DEN19810921 KNUDSEN, Morten CCD Differdange 04.26.54 02.10
106 147 GER19890710 RIES, Phillip TMH Team Heizom 04.26.58 02.14
107 78 GER19830705 SALZINGER, Florian ARH Atlas Perso 04.26.58 02.14
108 65 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV Topsport Vl 04.26.58 02.14
109 67 BEL19881121 SERRY, Pieter TSV Topsport Vl 04.27.00 02.16
110 86 NED19900405 VAN DER WEIJST, Geer CJP Cycling Tea 04.27.16 02.32
111 105 GER19840301 KÖRBER, Sebastian TSP Nutrixxion 04.27.44 03.00
112 142 GER19901220 HELLMANN, Julian TMH Team Heizom 04.27.44 03.00
113 203 NED19821204 COHNEN, Stefan CCD Differdange 04.27.51 03.07
114 16 GER19910408 FREIENSTEIN, Raphael BDR Nationalm. 04.27.51 03.07
115 193 AUT19740906 TOTSCHNIG, Harald TYR Tyrol Team 04.28.10 03.26
116 161 AUT19830210 BENETSEDER, Josef VBG Team Vorarl 04.28.10 03.26
117 83 NED19900112 HAMELINK, Jasper CJP Cycling Tea 04.28.10 03.26
118 27 FRA19880416 GENIEZ, Alexandre SKS Team Skil S 04.28.15 03.31
119 25 JPN19830918 DOI, Yukihiro SKS Team Skil S 04.28.15 03.31
120 37 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael APP Team NetApp 04.28.15 03.31
121 53 POL19840911 MATYSIAK, Bartiomiej CCC CCC Polsat 04.28.23 03.39
122 54 POL19880124 JANISZEWSKI, Sylwest CCC CCC Polsat 04.28.23 03.39
123 102 GER19870313 FORKE, Sebastian TSP Nutrixxion 04.29.08 04.24
124 4 AUS19730806 O''GRADY, Stuart LEO Team Leopar 04.29.09 04.25
125 196 AUT19910415 WEISS, Martin TYR Tyrol Team 04.29.10 04.26
126 44 RUS19880709 ARGUELYES RODR., Ark KAT Katusha Tea 04.29.32 04.48
127 188 GER19900915 KOEP, Thomasm TTR TT Raiko Ar 04.30.11 05.27
128 176 GER19921104 SÜTTERLIN, Jasha TET Thüringer E 04.30.11 05.27
129 186 GER19911227 OEBEN, Partrick TTR TT Raiko Ar 04.30.11 05.27
130 15 GER19891126 AMPLER, Rick BDR Nationalm. 04.30.11 05.27
131 92 DEN19920207 JORGENSEN, Christian GLU Glud & Mars 04.30.11 05.27
132 215 NED19841125 OOSTLANDER, Sander CTD Cycling Tea 04.30.11 05.27
133 158 GER19880606 THÖMEL, Tino NSP Team NSP 04.30.35 05.51
134 75 SUI19841125 LANG, Pirmin ARH Atlas Perso 04.31.08 06.24
135 77 GER19881205 RÖSCH, David ARH Atlas Perso 04.31.08 06.24
136 76 SUI19920120 CHAVANNE, Gabriel ARH Atlas Perso 04.32.11 07.27
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty03.10.11 17:40

TOP 20

1. Kittel, Marcel Team Skil Shimano
2. Degenkolb, John . Deutschland
3. Boeckmans, Kris TSV Topsport Vlaanderen-Merc
4. Kurth, Michael Team Eddy Merckx Indelan
5. Havik, Yoeri Cycling Team De Rijke
6. Wegman Fabian Team Leopard Trek
7. Radochla, Steffen Nutrixxion Sparkasse
8. Reimer, Martin Team Skil Shimano
9. Asselmann, Jesper Rabobank Continental
10. Gusev, Vladimir Katusha Team
11. Bovenhuis, Jasper Rabobank Continental
12. Rutkiewicz, Marek CCC Polsat Polkowice
13. Bernatonis, Marius Atlas Personal
14. Te Brake, Remco Cycling Team De Rijke
15. Kusztor, Péter Atlas Personal
16. Schweizer, Michael Nutrixxion Sparkasse
17. Hollenstein, Reto Team Vorarlberg
18. Schnaidt, Fabian Seven Stones
19. Schmitt, Alex Team Eddy Merckx Indeland
20. Krieger, Alexander Team Heizomat

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty28.09.11 11:08

SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Spar10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty
MessageSujet: Re: SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011   SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO  --D-- 03.10.2011 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
SPARKASSEN - MUNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO -- D -- 03.10.2019
» SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2016
» SPARKASSEN MÜNSTERLAND-GIRO --D-- 03.10.2014
» SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2017
» SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO --D-- 03.10.2015

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
indyvelo :: Votre 1ère catégorie :: indyvelo :: NOUVELLES :: RESULTATS ARCHIVES( classements et photos )-
Sauter vers: