indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 TOUR MEDITERRANEEN

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR MEDITERRANEEN Empty
MessageSujet: Re: TOUR MEDITERRANEEN   TOUR MEDITERRANEEN Empty16.02.09 17:15

TOUR MEDITERRANEEN Par24111
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR MEDITERRANEEN Empty
MessageSujet: Re: TOUR MEDITERRANEEN   TOUR MEDITERRANEEN Empty16.02.09 10:12

CLASSEMENT FINAL

TOUR MEDITERRANEEN Bandea10


LE TOUR MÉDITERRANÉEN 2009

6ème étape - 15/02/09
Nice - Toulon (Mt Faron) - (Km 176,800)
Classement Général au Temps
Totale Km 658,300 Media 40.744 Km/h

1 8 ESP19831124 SANCHEZ Luis 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:09'19 0
2 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:09'43 24
3 76 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:10'11 52
4 32 FRA19820827 MONIER Damien 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:10'42 1'23
5 78 USA19790324 PATE Danny 79 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:10'46 1'27
6 42 COL19721124 CARDENAS Felix 72 GBR BAR BARLOWORLD 16:11'27 2'08
7 11 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:11'31 2'12
8 158 FRA19810706 TALABARDON Yannick 81 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:12'00 2'41
9 36 FRA19820404 PAURIOL Remi 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:12'09 2'50

10 115 NED19850311 ROOYAKKERS Piet J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:12'35 3'16
11 95 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 16:12'40 3'21
12 47 COL19830114 SOLER Mauricio 83 GBR BAR BARLOWORLD 16:12'55 3'36
13 44 GBR19850520 FROOME Christophe J 85 GBR BAR BARLOWORLD 16:13'03 3'44
14 43 GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 16:13'59 4'40
15 74 GBR19770104 MILLARD David 77 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:14'00 4'41
16 35 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:14'00 4'41
17 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:14'19 5'00
18 24 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:14'29 5'10

19 143 UZB19810114 LAGUTIN Sergey 81 NED VAC VACANSOLEIL 16:14'29 5'10
20 17 IRL19840703 ROCHE Nicolas J 84 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:14'39 5'20
21 111 FRA19850323 HIVERT Jonathan J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:14'51 5'32
22 1 ESP19781127 GUTIERREZ Yvan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:14'59 5'40
23 34 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:15'04 5'45
24 38 EST19870424 TAARAMAE Rein J 87 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:15'10 5'51
25 98 FRA19791230 LELAY David 79 FRA AGR AGRITUBEL 16:15'14 5'55
26 93 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 16:15'23 6'04

27 22 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:15'39 6'20
28 85 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco J 86 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:15'45 6'26
29 33 FRA19850601 ELFARES Julien J 85 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:15'55 6'36
30 7 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:16'05 6'46
31 75 FRA19820920 PATOUR Kilian 82 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:16'08 6'49
32 156 FRA19851004 SIMON Julien J 85 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:16'20 7'01
33 27 FRA19831006 PICHOT Alexandre 83 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:16'21 7'02

34 63 ITA19800815 CARUSO Giampaolo 80 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI 16:16'21 7'02
35 73 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:16'29 7'10
36 116 NED19850613 TIMMER Albert J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:16'34 7'15
37 55 FRA19800911 LE MEVEL Christophe 80 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:16'34 7'15
38 152 FRA19841204 JEANDEBOZ Fabrice J 84 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:16'37 7'18

39 81 ITA19790508 FAILLI Francesco 79 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:16'41 7'22
40 97 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA AGR AGRITUBEL 16:16'49 7'30
41 57 FRA19830622 ROY Jeremy 83 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:16'55 7'36

42 141 ITA19790325 CARRARA Matteo 79 NED VAC VACANSOLEIL 16:16'56 7'37
43 131 FRA19840607 CAZAUX Pierre J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:17'11 7'52
44 117 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:17'15 7'56
45 3 ESP19810905 MORENO Daniel 81 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:17'17 7'58
46 45 RSA19770422 HUNTER Robert 77 GBR BAR BARLOWORLD 16:17'17 7'58
47 25 FRA19840411 TURGOT Sebastien J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:17'20 8'01
48 87 ITA19750910 PALUMBO Guiseppe 75 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:17'55 8'36
49 18 LET19870415 SMUKULIS Gatis J 87 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:17'55 8'36
50 41 RSA19860810 AUGUSTYN John J 86 GBR BAR BARLOWORLD 16:18'05 8'46
51 132 FRA19860501 DELROT Bastien J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:18'28 9'09
52 84 ESP19850710 MILAN JIMENEZ Diego J 85 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:18'30 9'11
53 77 GBR19800428 WIGGINS Bradley 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:18'30 9'11
54 71 USA19800130 DONALD Jason 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:18'38 9'19
55 135 FRA19821229 GUILLOU Florian 82 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:18'55 9'36
56 68 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI 16:18'57 9'38
57 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:19'07 9'48
58 102 FRA19830906 CHAMPION Dimitri 83 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:19'11 9'52
59 14 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:19'16 9'57
60 154 FRA19810522 MANGEL Laurent 81 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:19'46 10'27

61 148 NED19831211 VAN GROEN Arnoud 83 NED VAC VACANSOLEIL 16:19'55 10'36
62 37 FRA19820604 PORTAL Sebastien 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:20'03 10'44
63 104 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:20'07 10'48

64 114 NED19811127 ELTINK Théo 81 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:20'14 10'55
65 157 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy 79 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:20'16 10'57
66 136 FRA19861014 TRONET Steven J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:20'18 10'59

67 46 RSA19841206 IMPEY Daryl J 84 GBR BAR BARLOWORLD 16:20'25 11'06
68 48 GBR19860731 THOMAS Geraint J 86 GBR BAR BARLOWORLD 16:20'25 11'06
69 155 FRA19850510 MORIZOT Florian J 85 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 16:20'25 11'06
70 4 ESP19831115 ERVITI Imanol 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:20'29 11'10
71 118 JPN19830918 DOI Yukihiro 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:20'33 11'14
72 105 FRA19850303 HARTMANN Nicolas J 85 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:20'40 11'21
73 101 FRA19770903 BONSERGENT Stephane 77 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:20'41 11'22
74 5 FRA19790604 CHARTEAU Antony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 16:20'41 11'22
75 26 FRA19800804 MARTIAS Rony 80 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:21'14 11'55
76 31 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 16:21'35 12'16

77 137 BEL19840829 SURAY Gil J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:22'09 12'50
78 92 FRA19730413 JALABERT Nicolas 73 FRA AGR AGRITUBEL 16:22'29 13'10
79 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yamhini 83 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:22'34 13'15
80 144 DEN19841105 MORTENSEN Martin J 84 NED VAC VACANSOLEIL 16:23'29 14'10
81 113 FRA19850311 DEROO David J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:23'34 14'15
82 16 FRA19850626 POULHIES Stephane J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:23'48 14'29
83 12 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:24'04 14'45

84 72 USA19820919 FAIEDMAN Mickael 82 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 16:24'13 14'54
85 96 BEL19841125 ISTA Kevyn J 84 FRA AGR AGRITUBEL 16:24'23 15'04
86 146 NED19700319 VIERHOUTEN Aart 70 NED VAC VACANSOLEIL 16:24'30 15'11
87 91 BEL19810509 CAETHOVEN Steven 81 FRA AGR AGRITUBEL 16:24'36 15'17
88 53 FRA19850731 DI GREGORIO Remy J 85 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:25'16 15'57
89 13 RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:25'24 16'05
90 15 FRA19850508 PINEAU Cedric J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:25'31 16'12
91 94 FRA19830113 BERGES Emilien 83 FRA AGR AGRITUBEL 16:25'31 16'12
92 138 FRA19850102 VACHON Florian J 85 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:25'41 16'22
93 112 FRA19860402 HOUANARD Steve J 86 NED SKL SKIL-SHIMANO 16:25'53 16'34
94 103 FRA19830310 DALIBARD Antoine 83 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:26'01 16'42
95 28 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 16:26'05 16'46
96 107 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:26'05 16'46
97 134 FRA19881025 LEMAIR Alexandre J 88 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:26'43 17'24
98 106 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 16:27'31 18'12
99 56 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:27'41 18'22
100 123 ITA19830823 ZANASCA Luca 83 ITA CZP CALZATURE MARCHE 16:28'18 18'59
101 51 FRA19860317 CHEREL Mickael J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 16:29'08 19'49
102 82 ITA19790508 DONATI Alessandro 79 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:32'18 22'59
103 83 ITA19820418 DI PAOLO Francesco 82 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:32'18 22'59
104 88 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 16:35'27 26'08
105 133 FRA19850803 LARPE Mickael J 85 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 16:41'40 32'21
106 124 RUS19790525 NIKANDROV Dimitry 79 ITA CZP CALZATURE MARCHE 16:56'21 47'02
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR MEDITERRANEEN Empty
MessageSujet: Re: TOUR MEDITERRANEEN   TOUR MEDITERRANEEN Empty16.02.09 9:31

CLASSEMENT COMPLET DE LA 6e ET DERNIERE ETAPE

LE TOUR MÉDITERRANÉEN 2009

6ème étape - 15/02/09
Nice - Toulon (Mt Faron) - (Km 176,800)


1 35 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:36'00 0 10
2 47 COL19830114 SOLER Mauricio 83 GBR BAR BARLOWORLD 4:36'07 7 6
3 44 GBR19850520 FROOME Christophe J 85 GBR BAR BARLOWORLD 4:36'13 13 4
4 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:36'44 44
5 111 FRA19850323 HIVERT Jonathan J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:36'47 47
6 143 UZB19810114 LAGUTIN Sergey 81 NED VAC VACANSOLEIL 4:36'49 49
7 36 FRA19820404 PAURIOL Remi 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:36'51 51
8 11 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:36'52 52
9 32 FRA19820827 MONIER Damien 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:36'52 52
10 34 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:36'54 54
11 52 FRA19860806 COPPEL Jerome J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:36'56 56
12 8 ESP19831124 SANCHEZ Luis 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:36'56 56
13 76 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:36'58 58
14 38 EST19870424 TAARAMAE Rein J 87 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:37'00 1'00
15 24 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:37'00 1'00
16 43 GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 4:37'05 1'05
17 98 FRA19791230 LELAY David 79 FRA AGR AGRITUBEL 4:37'05 1'05
18 74 GBR19770104 MILLARD David 77 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:37'08 1'08
19 17 IRL19840703 ROCHE Nicolas J 84 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:37'08 1'08
20 78 USA19790324 PATE Danny 79 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:37'10 1'10
21 93 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 4:37'14 1'14
22 63 ITA19800815 CARUSO Giampaolo 80 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI 4:37'21 1'21
23 95 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 4:37'23 1'23
24 85 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco J 86 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:37'29 1'29
25 73 CAN19801209 HESJEDAL Ryder 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:37'41 1'41
26 131 FRA19840607 CAZAUX Pierre J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:37'41 1'41
27 33 FRA19850601 ELFARES Julien J 85 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:37'45 1'45
28 42 COL19721124 CARDENAS Felix 72 GBR BAR BARLOWORLD 4:37'49 1'49
29 4 ESP19831115 ERVITI Imanol 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:47'53 11'53
30 53 FRA19850731 DI GREGORIO Remy J 85 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:47'53 11'53
31 123 ITA19830823 ZANASCA Luca 83 ITA CZP CALZATURE MARCHE 4:47'53 11'53
32 13 RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:47'53 11'53
33 156 FRA19851004 SIMON Julien J 85 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:38'10 2'10
34 22 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:38'10 2'10
35 152 FRA19841204 JEANDEBOZ Fabrice J 84 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:38'10 2'10
36 158 FRA19810706 TALABARDON Yannick 81 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:38'10 2'10
37 1 ESP19781127 GUTIERREZ Yvan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:38'14 2'14
38 135 FRA19821229 GUILLOU Florian 82 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:38'14 2'14
39 41 RSA19860810 AUGUSTYN John J 86 GBR BAR BARLOWORLD 4:38'14 2'14
40 56 FRA19870418 ROUX Anthony J 87 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:38'19 2'19
41 81 ITA19790508 FAILLI Francesco 79 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:38'25 2'25
42 116 NED19850613 TIMMER Albert J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:38'27 2'27
43 118 JPN19830918 DOI Yukihiro 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:38'33 2'33
44 105 FRA19850303 HARTMANN Nicolas J 85 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:38'35 2'35
45 97 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA AGR AGRITUBEL 4:38'40 2'40
46 114 NED19811127 ELTINK Théo 81 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:38'45 2'45
47 115 NED19850311 ROOYAKKERS Piet J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:38'45 2'45
48 27 FRA19831006 PICHOT Alexandre 83 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:38'52 2'52
49 132 FRA19860501 DELROT Bastien J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:38'58 2'58
50 102 FRA19830906 CHAMPION Dimitri 83 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:39'05 3'05
51 107 FRA19750623 LELARGE Noan 75 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:39'05 3'05
52 117 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:39'08 3'08
53 55 FRA19800911 LE MEVEL Christophe 80 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:39'11 3'11
54 7 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:39'16 3'16
55 141 ITA19790325 CARRARA Matteo 79 NED VAC VACANSOLEIL 4:39'16 3'16
56 75 FRA19820920 PATOUR Kilian 82 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:39'16 3'16
57 144 DEN19841105 MORTENSEN Martin J 84 NED VAC VACANSOLEIL 4:39'32 3'32
du 10 au 15 février 2009 ITT-6.9.ORD / 1
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
58 57 FRA19830622 ROY Jeremy 83 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:39'32 3'32
59 37 FRA19820604 PORTAL Sebastien 82 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:39'38 3'38
60 71 USA19800130 DONALD Jason 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:39'42 3'42
61 14 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:39'46 3'46
62 87 ITA19750910 PALUMBO Guiseppe 75 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:39'46 3'46
63 68 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI 4:40'00 4'00
64 104 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc 79 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:40'01 4'01
65 84 ESP19850710 MILAN JIMENEZ Diego J 85 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:40'01 4'01
66 137 BEL19840829 SURAY Gil J 84 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:40'07 4'07
67 148 NED19831211 VAN GROEN Arnoud 83 NED VAC VACANSOLEIL 4:40'13 4'13
68 26 FRA19800804 MARTIAS Rony 80 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:40'15 4'15
69 106 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:40'15 4'15
70 18 LET19870415 SMUKULIS Gatis J 87 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:40'24 4'24
71 3 ESP19810905 MORENO Daniel 81 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:40'28 4'28
72 113 FRA19850311 DEROO David J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:40'33 4'33
73 101 FRA19770903 BONSERGENT Stephane 77 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:40'35 4'35
74 92 FRA19730413 JALABERT Nicolas 73 FRA AGR AGRITUBEL 4:40'44 4'44
75 103 FRA19830310 DALIBARD Antoine 83 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 4:40'46 4'46
76 136 FRA19861014 TRONET Steven J 86 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:40'48 4'48
77 15 FRA19850508 PINEAU Cedric J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:40'48 4'48
78 134 FRA19881025 LEMAIR Alexandre J 88 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:40'55 4'55
79 146 NED19700319 VIERHOUTEN Aart 70 NED VAC VACANSOLEIL 4:41'38 5'38
80 77 GBR19800428 WIGGINS Bradley 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:41'38 5'38
81 154 FRA19810522 MANGEL Laurent 81 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:41'36 5'36
82 83 ITA19820418 DI PAOLO Francesco 82 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:42'14 6'14
83 82 ITA19790508 DONATI Alessandro 79 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:42'14 6'14
84 157 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy 79 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:42'15 6'15
85 155 FRA19850510 MORIZOT Florian J 85 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS 4:42'15 6'15
86 72 USA19820919 FAIEDMAN Mickael 82 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 4:42'15 6'15
87 16 FRA19850626 POULHIES Stephane J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:42'15 6'15
88 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yamhini 83 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:42'15 6'15
89 133 FRA19850803 LARPE Mickael J 85 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:42'18 6'18
90 88 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM 4:42'18 6'18
91 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:42'18 6'18
92 5 FRA19790604 CHARTEAU Antony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 4:42'23 6'23
93 25 FRA19840411 TURGOT Sebastien J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:42'43 6'43
94 138 FRA19850102 VACHON Florian J 85 FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 4:43'08 7'08
95 112 FRA19860402 HOUANARD Steve J 86 NED SKL SKIL-SHIMANO 4:43'17 7'17
96 31 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS LE CREDIT EN LIG 4:43'25 7'25
97 48 GBR19860731 THOMAS Geraint J 86 GBR BAR BARLOWORLD 4:43'31 7'31
98 45 RSA19770422 HUNTER Robert 77 GBR BAR BARLOWORLD 4:43'31 7'31
99 46 RSA19841206 IMPEY Daryl J 84 GBR BAR BARLOWORLD 4:43'31 7'31
100 12 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4:44'02 8'02
101 96 BEL19841125 ISTA Kevyn J 84 FRA AGR AGRITUBEL 4:44'11 8'11
102 94 FRA19830113 BERGES Emilien 83 FRA AGR AGRITUBEL 4:44'12 8'12
103 91 BEL19810509 CAETHOVEN Steven 81 FRA AGR AGRITUBEL 4:44'50 8'50
104 124 RUS19790525 NIKANDROV Dimitry 79 ITA CZP CALZATURE MARCHE 4:46'17 10'17
105 28 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig J 84 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 4:47'25 11'25
106 51 FRA19860317 CHEREL Mickael J 86 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 4:47'25 11'25
ENGAGÉS 119
PARTANTS 119
ARRIVÉS 106
NON PARTANTS 0
ABANDONS 13
62 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo 75 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI NA 6ème étape
145 NED19811103 TRAKSEL Bobbie 81 NED VAC VACANSOLEIL NA 6ème étape
61 ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI NA 6ème étape
128 ITA19810915 COLETTA Gianluca 81 ITA CZP CALZATURE MARCHE NA 6ème étape
125 ITA19810103 LORIA Eugenio 81 ITA CZP CALZATURE MARCHE NA 6ème étape
6 FRA19830201 DRUJON Mathieu 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE NA 6ème étape
23 FRA19860820 GAUDIN Damien J 86 FRA BBO BOUYGUES TELECOM NA 6ème étape
64 UKR19720302 DUMA Vlodymyr 72 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI NA 6ème étape
66 ITA19830131 ANGELONI Adriano 83 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI NA 6ème étape
du 10 au 15 février 2009 ITT-6.9.ORD / 2
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
67 ITA19790908 MASERATI Alessandro 79 ITA FLM CERAMICA FLAMINA - BOSSI NA 6ème étape
86 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 76 ITA ASA ACQUA SAPONE-CAFFE MOKAM NA 6ème étape
122 ITA19820921 GALLEGARIN Daniele 82 ITA CZP CALZATURE MARCHE NA 6ème étape
153 FRA19830408 GALLAND Jeremie 83 FRA BCS BESSON Chaussures SOJAS NA 6ème étape
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

TOUR MEDITERRANEEN Empty
MessageSujet: Re: TOUR MEDITERRANEEN   TOUR MEDITERRANEEN Empty16.02.09 8:36

CLASSEMENT COMPLET DE LA 6e ET DERNIERE ETAPE

TOUR MEDITERRANEEN 15020910

TOUR MEDITERRANEEN Monc10


1. David Moncoutié 4:36:00
2. Mauricio Soler +00:07
3. Chris Froome +00:13
4. Jussi Veikkanen +00:44
5. Jonathan Hivert +00:47
6. Sergey Lagutin +00:49
7. Rémi Pauriol +00:51
8. Vladimir Efimkine +00:52
9. Damien Monier +00:52
10. Amaël Moinard +00:54
11. Jérôme Coppel +00:56

12. Luis León Sánchez +00:56
13. Daniel Martin +00:58
14. Rein Taaramäe +01:00
15. Cyril Gautier +01:00
16. Steven Cummings +01:05
17. David Le Lay +01:05
18. David Millar +01:08
19. Nicolas Roche +01:08
20. Danny Pate +01:10
21. Maxime Bouet +01:14
22. Giampaolo Caruso +01:21
23. Geoffroy Lequatre +01:23
24. Francesco Masciarelli +01:29
25. Ryder Hesjedal +01:41
26. Pierre Cazaux +01:41
27. Julien El Farès +01:45

28. Félix Cárdenas +01:49
29. Imanol Erviti +1:53
30. Rémy Di Gregorio +1:53
31. Luca Zanasca +1:53
32. Aleksandr Jefimkin +1:53
