indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Empty
MessageSujet: Re: SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015   SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Empty29.03.15 23:38

SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Banner20


CLASSEMENT GENERAL FINAL


SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Mentj111


SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 4-magl10


1 91 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) 1992 MTN MTN - QHUBEKA 14:31'42
2 1 GBR19871105 SWIFT Ben (GBR) 1987 SKY TEAM SKY 14:31'44 2
3 224 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) 1981 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS14:32'28 46
4 43 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 BAR BARDIANI CSF 14:32'43 1'01
5 101 ITA19710809 REBELLIN Davide (ITA) 1971 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 14:34'13 2'31
6 5 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin (BLR) 1982 SKY TEAM SKY 14:34'20 2'38
7 31 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:34'21 2'39
8 35 ITA19850707 STORTONI Simone (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:34'54 3'12
9 12 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 ITA NAZIONALE ITALIANA 14:35'15 3'33
10 77 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian (COL) 1986 COL COLOMBIA 14:35'17 3'35
11 155 ITA19821119 REDA Francesco (ITA) 1982 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 14:35'51 4'09
12 56 VEN19890628 MONSALVE Yonattah (VEN) 1989 STH SOUTHEAST 14:35'53 4'11
13 166 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 VHS MG.KVIS-VEGA 14:36'08 4'26
14 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 14:36'56 5'14
15 186 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 UNI UNIEURO WILIER 14:37'15 5'33
16 48 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 14:38'28 6'46
17 7 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Luis (COL 1987 SKY TEAM SKY 14:39'05 7'23
18 98 GBR19810319 CUMMINGS Stephen (GBR) 1981 MTN MTN - QHUBEKA 14:40'16 8'34
19 147 SLO19950712 NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 14:40'44 9'02
20 143 SLO19891029 ROGLIC Primoz (SLO) 1989 ADR ADRIA MOBIL 14:41'49 10'07
21 104 SLO19850813 BOLE Grega (SLO) 1985 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 14:43'58 12'16
22 211 COL19821123 MONTANA Freddy (COL) 1982 MOT MOVISTAR TEAM 14:45'29 13'47
23 124 DEN19940810 KRAGH ANDERSEN Soren (DEN) G 1994 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 14:45'42 14'00
24 115 BEL19911028 CAMPENAERTS Victor (BEL) 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE14:46'12 14'30
25 134 ITA19880102 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 ROT ROTH - SKODA 14:47'15 15'33
26 207 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:47'38 15'56
27 55 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 STH SOUTHEAST 14:48'04 16'22
28 57 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 14:49'05 17'23
29 113 BEL19900205 SPRENGERS Thomas (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE14:49'07 17'25
30 242 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 14:50'31 18'49
31 71 COL19891121 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 1989 COL COLOMBIA 14:50'37 18'55
32 15 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 14:51'54 20'12
33 241 ITA19881002 PARRINELLO Antonino (ITA) 1988 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 14:51'54 20'12
34 221 AUT19931223 GROSSSCHARTNER Felix (AUT) G 1993 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS14:51'55 20'13
35 44 ITA19900517 COLBRELLI Sonny (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 14:52'15 20'33
36 45 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 14:52'15 20'33
37 108 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 14:52'42 21'00
38 62 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 14:53'26 21'44
39 87 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 RVL RUSVELO 14:53'29 21'47
40 24 AUS19870121 NORRIS Lachlan (AUS) 1987 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING14:53'38 21'56
41 94 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 MTN MTN - QHUBEKA 14:54'30 22'48
42 54 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 14:54'44 23'02
43 226 SLO19771207 GOLCER Jure (SLO) 1977 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS14:55'17 23'35
44 123 DEN19920409 KRAGH ANDERSEN Asbjorn (DEN) 1992 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 14:55'50 24'08
45 142 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 14:55'57 24'15
46 16 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 14:56'23 24'41
47 36 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 14:58'19 26'37
48 27 AUS19920416 SPOKES Samuel (AUS) 1992 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING15:00'58 29'16
49 51 ITA19851014 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 STH SOUTHEAST 15:01'00 29'18
50 216 COL19930605 OCHOA Diego (COL) G 1993 MOT MOVISTAR TEAM 15:02'38 30'56
51 38 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 15:03'12 31'30
52 217 COL19900325 TALERO Cristian (COL) 1990 MOT MOVISTAR TEAM 15:04'09 32'27
53 244 ITA19910720 BROGI Adriano (ITA) 1991 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 15:04'26 32'44
54 174 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco (ITA) 1987 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 15:04'54 33'12
55 95 RSA19910202 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 MTN MTN - QHUBEKA 15:05'51 34'09
56 133 SUI19881102 BRÜNGGER Nico (SUI) 1988 ROT ROTH - SKODA 15:06'11 34'29
57 225 AUT19940404 MUHLBERGER Gregor (AUT) G 1994 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS15:06'34 34'52
58 111 BEL19820709 VAN HECKE Preben (BEL) 1982 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE15:06'41 34'59
59 138 ITA19881221 VACCHER Andrea (ITA) 1988 ROT ROTH - SKODA 15:06'50 35'08
60 75 COL19921120 RAMIREZ CHACON Brayan Stiven 1992 COL COLOMBIA 15:07'59 36'17
61 118 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE15:09'13 37'31
62 65 ITA19920205 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:09'20 37'38
63 136 SUI19930805 THALMANN Roland (SUI) G 1993 ROT ROTH - SKODA 15:10'06 38'24
64 126 DEN19900702 CLAUSEN Patrick (DEN) 1990 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 15:10'55 39'13
65 156 ITA19930215 SPREAFICO Matteo (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 15:11'04 39'22
66 228 AUT19910628 RABITSCH Stephan (AUT) 1991 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS15:11'53 40'11
67 105 POL19840911 MATYSIAK Bartlomiej (POL) 1984 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 15:13'04 41'22
68 182 ITA19950831 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 15:13'09 41'27
69 222 AUT19880929 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS15:13'14 41'32
70 93 ERI19910105 BERHANE Natnael (ERI) 1991 MTN MTN - QHUBEKA 15:13'46 42'04
71 181 ITA19940921 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 UNI UNIEURO WILIER 15:14'38 42'56
72 17 ITA19940202 DONATO Riccardo (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 15:14'47 43'05
73 11 ITA19930330 CONTI Valerio (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 15:15'30 43'48
74 13 ITA19930531 MARTINELLI Davide (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 15:16'17 44'35
75 66 ITA19920117 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:17'17 45'35
76 81 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 15:17'26 45'44
77 157 ITA19920206 TIZZA Marco (ITA) 1992 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 15:18'07 46'25
78 163 ITA19900927 GAZZARRA Michele (ITA) 1990 VHS MG.KVIS-VEGA 15:18'11 46'29
79 103 POL19770623 KIENDYS Tomasz (POL) 1977 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 15:18'38 46'56
80 107 POL19870417 MARYCZ Jaroslaw (POL) 1987 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 15:18'38 46'56
81 122 DEN19910311 LANDER Sebastian (DEN) 1991 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 15:18'39 46'57
82 68 ITA19920923 NIBALI Antonio (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:19'26 47'44
83 25 AUS19891028 ROE Timothy (AUS) 1989 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING15:19'35 47'53
84 162 ITA19891215 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 VHS MG.KVIS-VEGA 15:20'14 48'32
85 231 CZE19930317 SISR Frantisek (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 15:21'14 49'32
86 63 ITA19820419 COLLI Daniele (ITA) 1982 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:21'59 50'17
87 28 AUS19911212 JONES Brenton (AUS) 1991 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING15:22'14 50'32
88 191 ITA19890201 FORTIN Filippo (ITA) 1989 GMC GM CYCLING TEAM 15:22'17 50'35
89 188 ITA19940831 TECCHIO Marco (ITA) G 1994 UNI UNIEURO WILIER 15:22'44 51'02
90 97 RWA19870102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 MTN MTN - QHUBEKA 15:22'49 51'07
91 21 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan (RSA) 1989 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING15:23'13 51'31
92 78 COL19880502 VALENCIA Juan Pablo (COL) 1988 COL COLOMBIA 15:23'48 52'06
93 196 COL19940508 HERNÁNDEZ José (COL) G 1994 GMC GM CYCLING TEAM 15:23'56 52'14
94 201 SUI19891121 CAMBIANICA Enea (SUI) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:25'20 53'38
95 22 NED19901203 KONING Peter (NED) 1990 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING15:28'28 56'46
96 149 CRO19941026 RUMAC Josip (CRO) G 1994 ADR ADRIA MOBIL 15:29'02 57'20
97 187 ITA19950523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 15:29'09 57'27
98 214 COL19891125 MENDOZA CARDONA Omar Alber 1989 MOT MOVISTAR TEAM 15:29'12 57'30
99 205 CRO19941006 MALTAR Bruno (CRO) G 1994 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:29'49 58'07
100 83 RUS19890120 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 RVL RUSVELO 15:31'53 1:00'11
101 85 RUS19950412 KOMIN Aleksandr (RUS) G 1995 RVL RUSVELO 15:31'57 1:00'15
102 132 SUI19930928 DIETRICH Silvan (SUI) G 1993 ROT ROTH - SKODA 15:32'37 1:00'55
103 243 ITA19890122 BOCCHIOLA Giorgio (ITA) 1989 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 15:36'48 1:05'06
104 127 DEN19920831 RIIS Thomas Nybo (DEN) 1992 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 15:37'23 1:05'41
105 64 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu (JPN) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 15:37'43 1:06'01
106 96 RSA19900917 JIM Songezo (RSA) 1990 MTN MTN - QHUBEKA 15:37'48 1:06'06
107 167 ITA19960621 RADICE Raffaele (ITA) G 1996 VHS MG.KVIS-VEGA 15:38'28 1:06'46
108 37 ROU19881229 TVETCOV Serghei (ROU) 1988 AND ANDRONI GIOCATTOLI 15:39'44 1:08'02
109 128 DEN19830407 FODER Daniel (DEN) 1983 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 15:40'28 1:08'46
110 102 ITA19890204 DELLE STELLE Christian (ITA) 1989 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 15:41'03 1:09'21
111 194 ITA19881117 CAVASIN Daniele (ITA) 1988 GMC GM CYCLING TEAM 15:41'30 1:09'48
112 195 ITA19930925 DI SANTE Antonio (ITA) G 1993 GMC GM CYCLING TEAM 15:41'50 1:10'08
113 46 ITA19920529 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 15:44'05 1:12'23
114 161 ITA19890802 DI FRANCESCO Gian Marco (ITA) 1989 VHS MG.KVIS-VEGA 15:44'27 1:12'45
115 14 ITA19950708 LIZDE Seid (ITA) G 1995 ITA NAZIONALE ITALIANA 15:44'41 1:12'59
116 208 SLO19930805 REPSE Uros (SLO) G 1993 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:46'52 1:15'10
117 171 ITA19910113 BANI Eugenio (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 15:47'11 1:15'29
118 177 UKR19900625 ZHUKOVSKYI Rostyslav (UKR) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 15:47'51 1:16'09
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Empty
MessageSujet: Re: SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015   SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Empty29.03.15 23:35

SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Banner19


CLASSEMENT COMPLET DE LA DERNIERE ETAPE


SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Mentj10

SETTIMANA INT. DI COPPI & BARTALI --I-- 26.03 au 29.03.2015 Mentj110


1 91 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) 1992 MTN MTN - QHUBEKA 3:54'24 10
2 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:55'36 1'12 6
3 101 ITA19710809 REBELLIN Davide (ITA) 1971 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:55'36 1'12 4
4 1 GBR19871105 SWIFT Ben (GBR) 1987 SKY TEAM SKY 3:55'36 1'12
5 224 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) 1981 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 3:55'39 1'15
6 7 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Luis (COL 1987 SKY TEAM SKY 3:55'41 1'17
7 43 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 BAR BARDIANI CSF 3:55'41 1'17
8 211 COL19821123 MONTANA Freddy (COL) 1982 MOT MOVISTAR TEAM 3:55'47 1'23
9 31 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI 3:56'46 2'22
10 155 ITA19821119 REDA Francesco (ITA) 1982 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 3:56'54 2'30
11 5 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin (BLR) 1982 SKY TEAM SKY 3:56'55 2'31
12 166 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 VHS MG.KVIS-VEGA 3:56'57 2'33
13 56 VEN19890628 MONSALVE Yonattah (VEN) 1989 STH SOUTHEAST 3:56'57 2'33
14 35 ITA19850707 STORTONI Simone (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 3:57'01 2'37
15 143 SLO19891029 ROGLIC Primoz (SLO) 1989 ADR ADRIA MOBIL 3:57'10 2'46
16 12 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:57'44 3'20
17 94 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 MTN MTN - QHUBEKA 3:57'50 3'26
18 186 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 UNI UNIEURO WILIER 3:57'54 3'30
19 77 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian (COL) 1986 COL COLOMBIA 3:57'54 3'30
20 24 AUS19870121 NORRIS Lachlan (AUS) 1987 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 3:59'08 4'44
21 104 SLO19850813 BOLE Grega (SLO) 1985 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:59'43 5'19
22 216 COL19930605 OCHOA Diego (COL) G 1993 MOT MOVISTAR TEAM 3:59'43 5'19
23 108 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 3:59'43 5'19
24 241 ITA19881002 PARRINELLO Antonino (ITA) 1988 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:59'43 5'19
25 62 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:59'53 5'29
26 134 ITA19880102 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 ROT ROTH - SKODA 4:00'02 5'38
27 48 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 4:00'18 5'54
28 147 SLO19950712 NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 4:00'50 6'26
29 98 GBR19810319 CUMMINGS Stephen (GBR) 1981 MTN MTN - QHUBEKA 4:01'41 7'17
30 11 ITA19930330 CONTI Valerio (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:02'23 7'59
31 87 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 RVL RUSVELO 4:02'24 8'00
32 118 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 4:02'24 8'00
33 207 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:02'31 8'07
34 217 COL19900325 TALERO Cristian (COL) 1990 MOT MOVISTAR TEAM 4:02'37 8'13
35 115 BEL19911028 CAMPENAERTS Victor (BEL) 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 4:03'08 8'44
36 142 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 4:03'55 9'31
37 15 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:07'05 12'41
38 16 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:07'05 12'41
39 124 DEN19940810 KRAGH ANDERSEN Soren (DEN) G 1994 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 4:08'04 13'40
40 57 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) 1987 STH SOUTHEAST 4:08'45 14'21
41 36 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:08'45 14'21
42 196 COL19940508 HERNÁNDEZ José (COL) G 1994 GMC GM CYCLING TEAM 4:08'45 14'21
43 95 RSA19910202 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 MTN MTN - QHUBEKA 4:08'45 14'21
44 226 SLO19771207 GOLCER Jure (SLO) 1977 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 4:08'45 14'21
45 113 BEL19900205 SPRENGERS Thomas (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 4:08'45 14'21
46 221 AUT19931223 GROSSSCHARTNER Felix (AUT) G 1993 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 4:08'45 14'21
47 97 RWA19870102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 MTN MTN - QHUBEKA 4:08'45 14'21
48 156 ITA19930215 SPREAFICO Matteo (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 4:08'45 14'21
49 45 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 4:08'45 14'21
50 65 ITA19920205 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:08'45 14'21
51 81 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 4:08'45 14'21
52 138 ITA19881221 VACCHER Andrea (ITA) 1988 ROT ROTH - SKODA 4:08'45 14'21
53 126 DEN19900702 CLAUSEN Patrick (DEN) 1990 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 4:09'18 14'54
54 44 ITA19900517 COLBRELLI Sonny (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 4:09'51 15'27
55 54 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio (ITA) 1989 STH SOUTHEAST 4:09'51 15'27
56 133 SUI19881102 BRÜNGGER Nico (SUI) 1988 ROT ROTH - SKODA 4:09'51 15'27
57 242 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 4:09'51 15'27
58 244 ITA19910720 BROGI Adriano (ITA) 1991 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 4:09'51 15'27
59 38 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:09'51 15'27
60 174 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco (ITA) 1987 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 4:09'51 15'27
61 111 BEL19820709 VAN HECKE Preben (BEL) 1982 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 4:09'51 15'27
62 93 ERI19910105 BERHANE Natnael (ERI) 1991 MTN MTN - QHUBEKA 4:09'51 15'27
63 55 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 STH SOUTHEAST 4:10'21 15'57
64 71 COL19891121 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 1989 COL COLOMBIA 4:11'53 17'29
65 78 COL19880502 VALENCIA Juan Pablo (COL) 1988 COL COLOMBIA 4:12'14 17'50
66 201 SUI19891121 CAMBIANICA Enea (SUI) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:13'04 18'40
67 75 COL19921120 RAMIREZ CHACON Brayan Stiven 1992 COL COLOMBIA 4:13'48 19'24
68 22 NED19901203 KONING Peter (NED) 1990 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 4:14'36 20'12
69 51 ITA19851014 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 STH SOUTHEAST 4:15'57 21'33
70 123 DEN19920409 KRAGH ANDERSEN Asbjorn (DEN) 1992 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 4:17'05 22'41
71 85 RUS19950412 KOMIN Aleksandr (RUS) G 1995 RVL RUSVELO 4:17'05 22'41
72 214 COL19891125 MENDOZA CARDONA Omar Alber 1989 MOT MOVISTAR TEAM 4:17'07 22'43
73 103 POL19770623 KIENDYS Tomasz (POL) 1977 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4:18'36 24'12
74 105 POL19840911 MATYSIAK Bartlomiej (POL) 1984 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4:18'36 24'12
75 107 POL19870417 MARYCZ Jaroslaw (POL) 1987 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4:18'36 24'12
76 127 DEN19920831 RIIS Thomas Nybo (DEN) 1992 TBW TEAM TREFOR - BLUE WATER 4:18'36 24'12
77 181 ITA19940921 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 UNI UNIEURO WILIER 4:18'36 24'12
78 136 SUI19930805 THALMANN Roland (SUI) G 1993 ROT ROTH - SKODA 4:18'36 24'12
79 27 AUS19920416 SPOKES Samuel (AUS) 1992 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 4:18'36 24'12
80 225 AUT19940404 MUHLBERGER Gregor (AUT) G 1994 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 4:18'36 24'12
81 25 AUS19891028 ROE Timothy (AUS) 1989 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 4:18'36 24'12
82 96 RSA19900917 JIM Songezo (RSA) 1990 MTN MTN - QHUBEKA 4:18'36 24'12
83 228 AUT19910628 RABITSCH Stephan (AUT) 1991 RWS TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 4:18'36 24'12
84 28 AUS19911212 JONES Brenton (AUS) 1991 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 4:18'36 24'12
85 195 ITA19930925 DI SANTE Antonio (ITA) G 1993 GMC GM CYCLING TEAM 4:22'53 28'29
86 63 ITA19820419 COLLI Daniele (ITA) 1982 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:22'53 28'29
87 102 ITA19890204 DELLE STELLE Christian (ITA) 1989 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 4:22'53 28'29
88 177 UKR19900625 ZHUKOVSKYI Rostyslav (UKR) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 4:22'53 28'29
89 191 ITA19890201 FORTIN Filippo (ITA) 1989 GMC GM CYCLING TEAM 4:22'53 28'29
90 83 RUS19890120 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 RVL RUSVELO 4:22'53 28'29
91 21 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan (RSA) 1989 DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING 4:22'53 28'29
92 208 SLO19930805 REPSE Uros (SLO) G 1993 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:22'53 28'29
93 37 ROU19881229 TVETCOV Serghei (ROU) 1988 AND ANDRONI GIOCATTOLI 4:22'53 28'29
94 149 CRO19941026 RUMAC Josip (CRO) G 1994 ADR ADRIA MOBIL 4:22'53 28'29
95 46 ITA19920529 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 4:22'53 28'29
96 13 ITA19930531 MARTINELLI Davide (ITA) G 1993 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:22'53 28'29
97 17 ITA19940202 DONATO Riccardo (ITA) G 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:22'53 28'29
98 188 ITA19940831 TECCHIO Marco (ITA) G 1994 UNI UNIEURO WILIER 4:22'53 28'29
99 157 ITA19920206 TIZZA Marco (ITA) 1992 IDE TEAM IDEA 2010 ASD 4:22'53 28'29
100 187 ITA19950523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 4:22'53 28'29
101 163 ITA19900927 GAZZARRA Michele (ITA) 1990 VHS MG.KVIS-VEGA 4:22'53 28'29
102 14 ITA19950708 LIZDE Seid (ITA) G 1995 ITA NAZIONALE ITALIANA 4:22'53 28'29
103 182 ITA19950831 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 4:22'53 28'29
104 132 SUI19930928 DIETRICH Silvan (SUI) G 1993 ROT ROTH - SKODA 4:22'53 28'29
105 243 ITA19890122 BOCCHIOLA Giorgio (ITA) 1989 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 4:22'53 28'29
106 194 ITA19881117 CAVASIN Daniele (ITA) 1988 GMC GM CYCLING TEAM 4:22'53 28'29
107 68 ITA19920923 NIBALI Antonio (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:22'53 28'29
