indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty26.12.16 8:21

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442135


CLASSEMENT GENERAL FINAL


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 V_gal_10


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15741110


1 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 42:09:11
2 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 42:09:48 +37
3 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 42:14:22 +05:11
4 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 42:20:13 +11:02
5 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 42:25:00 +15:49
6 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 42:25:39 +16:28
7 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 42:29:30 +20:19
8 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 42:30:53 +21:42
9 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 42:31:34 +22:23
10 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 42:35:00 +25:49
11 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 42:37:20 +28:09
12 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 42:47:38 +38:27
13 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 43:00:15 +51:04
14 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 43:01:38 +52:27
15 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 43:14:24 +01:05:13
16 94 COL19931225 CALDERÓN Steven STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 43:20:13 +01:11:02
17 34 CRC19940119 VEGA Kristopher (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 43:24:54 +01:15:43
18 4 CRC19960706 RODRIGUEZ Jose (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 43:38:02 +01:28:51
19 121 CUB19870816 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 43:41:11 +01:32:00
20 136 MEX19920109 SANTOS Efrén CANEL´S - SPECIALIZED 43:41:56 +01:32:45
21 15 CRC19931018 BONILLA Daniel NESTLE - GIANT 43:42:14 +01:33:03
22 55 CRC19840626 GODINEZ Eddier CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 43:46:31 +01:37:20
23 23 CRC19960219 RUIZ Jordan (S) EQUIPO EL COLONO 43:49:29 +01:40:18
24 93 COL19900513 CALA Aristóbulo STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 43:52:41 +01:43:30
25 51 CRC19951009 LOAIZA Franklin (S) CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 43:58:52 +01:49:41
26 25 CRC19970628 JARA Daniel (S) EQUIPO EL COLONO 43:59:25 +01:50:14
27 102 RUS19950421 CHURSIN Pavel (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 44:02:05 +01:52:54
28 104 RUS19960708 KULIKOV Vladislav (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 44:03:14 +01:54:03
29 46 CRC19940713 MURILLO Kevin (S) CANET- MULTIPLES CORELLA 44:03:47 +01:54:36
30 97 COL19920403 ROZO Daniel STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 44:07:58 +01:58:47
31 54 CRC19820125 ORTEGA Anthony CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 44:11:43 +02:02:32
32 132 MEX19940104 AGUIRRE José Alfredo (S) CANEL´S - SPECIALIZED 44:15:13 +02:06:02
33 13 CRC19871122 VEGA Jose NESTLE - GIANT 44:16:03 +02:06:52
34 114 AUT19900620 HAAS Christian ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 44:20:49 +02:11:38
35 44 CRC19930424 MORERA Isaac CANET- MULTIPLES CORELLA 44:30:49 +02:21:38
36 43 CRC19901119 MORA Melvin CANET- MULTIPLES CORELLA 44:33:27 +02:24:16
37 101 RUS19901126 BALIKIN Ivan SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 44:33:43 +02:24:32
38 35 CRC19970314 ALPIZAR Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 44:47:53 +02:38:42
39 56 CRC19780505 HERRERA Jeffry CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 44:54:35 +02:45:24
40 95 COL19940117 MUÑOZ William (S) STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 45:07:48 +02:58:37
41 47 CRC19911230 BRENES Carlos CANET- MULTIPLES CORELLA 45:09:21 +03:00:10
42 7 CRC19901130 JIMENEZ Roberto FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 45:24:42 +03:15:31
43 84 CRC19901002 CALVO Vladimir PARABRISAS MORALES - RESPUESTOS 2M 45:36:42 +03:27:31
44 105 RUS19840909 RADIONOV Mikhail SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 45:50:30 +03:41:19
45 141 CAN19870120 LACHANCE Jean Michel QUEBEXICO 45:55:39 +03:46:28
46 33 CRC19960219 RODRIGUEZ Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 46:07:18 +03:58:07
47 145 CAN19730327 JEAN Michel QUEBEXICO 46:14:07 +04:04:56

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty26.12.16 8:17

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442134


CLASSEMENT DE LA 12e ETAPE


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15698310


1 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:23:47
2 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 02:24:10 +23
3 15 CRC19931018 BONILLA Daniel NESTLE - GIANT 02:24:24 +37
4 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 02:24:24 +37
5 101 RUS19901126 BALIKIN Ivan SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 02:26:19 +02:32
6 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 02:26:19 +02:32
7 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 02:26:19 +02:32
8 94 COL19931225 CALDERÓN Steven STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:26:19 +02:32
9 121 CUB19870816 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 02:26:19 +02:32
10 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:26:19 +02:32
11 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:26:19 +02:32
12 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:26:19 +02:32
13 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:26:19 +02:32
14 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 02:26:19 +02:32
15 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 02:26:19 +02:32
16 51 CRC19951009 LOAIZA Franklin (S) CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 02:26:19 +02:32
17 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:26:19 +02:32
18 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 02:26:19 +02:32
19 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 02:26:24 +02:37
20 93 COL19900513 CALA Aristóbulo STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:26:24 +02:37
21 44 CRC19930424 MORERA Isaac CANET- MULTIPLES CORELLA 02:26:43 +02:56
22 104 RUS19960708 KULIKOV Vladislav (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 02:26:52 +03:05
23 102 RUS19950421 CHURSIN Pavel (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 02:26:52 +03:05
24 132 MEX19940104 AGUIRRE José Alfredo (S) CANEL´S - SPECIALIZED 02:26:52 +03:05
25 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:26:52 +03:05
26 35 CRC19970314 ALPIZAR Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 02:26:52 +03:05
27 25 CRC19970628 JARA Daniel (S) EQUIPO EL COLONO 02:26:52 +03:05
28 4 CRC19960706 RODRIGUEZ Jose (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:26:52 +03:05
29 43 CRC19901119 MORA Melvin CANET- MULTIPLES CORELLA 02:26:52 +03:05
30 56 CRC19780505 HERRERA Jeffry CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 02:26:52 +03:05
31 34 CRC19940119 VEGA Kristopher (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 02:26:52 +03:05
32 46 CRC19940713 MURILLO Kevin (S) CANET- MULTIPLES CORELLA 02:26:52 +03:05
33 97 COL19920403 ROZO Daniel STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:26:52 +03:05
34 95 COL19940117 MUÑOZ William (S) STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 02:27:06 +03:19
35 105 RUS19840909 RADIONOV Mikhail SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 02:27:53 +04:06
36 54 CRC19820125 ORTEGA Anthony CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 02:27:53 +04:06
37 55 CRC19840626 GODINEZ Eddier CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 02:27:53 +04:06
38 136 MEX19920109 SANTOS Efrén CANEL´S - SPECIALIZED 02:27:53 +04:06
39 13 CRC19871122 VEGA Jose NESTLE - GIANT 02:29:27 +05:40
40 114 AUT19900620 HAAS Christian ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 02:30:34 +06:47
41 7 CRC19901130 JIMENEZ Roberto FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 02:32:35 +08:48
42 23 CRC19960219 RUIZ Jordan (S) EQUIPO EL COLONO 02:34:43 +10:56
43 47 CRC19911230 BRENES Carlos CANET- MULTIPLES CORELLA 02:34:43 +10:56
44 33 CRC19960219 RODRIGUEZ Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 02:49:27 +25:40
45 141 CAN19870120 LACHANCE Jean Michel QUEBEXICO 03:18:55 +55:08
VUELTA BANCO POPULAR A COSTA RICA
Edición 52-2016
46 145 CAN19730327 JEAN Michel QUEBEXICO 03:18:55 +55:08
47 84 CRC19901002 CALVO Vladimir PARABRISAS MORALES - RESPUESTOS 2M 03:48:23 +01:24:36

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty25.12.16 21:52

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442133


CLT GENERAL APRES LA 11e ETAPE


1 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 39:42:52
2 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 39:43:29 +37
3 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 39:48:03 +05:11
4 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 39:53:54 +11:02
5 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 39:58:41 +15:49
6 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 39:59:20 +16:28
7 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 40:03:11 +20:19
8 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 40:05:15 +22:23
9 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 40:06:29 +23:37
10 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 40:08:41 +25:49
11 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 40:13:10 +30:18
12 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 40:20:46 +37:54
13 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 40:33:51 +50:59
14 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 40:35:19 +52:27
15 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 40:50:37 +01:07:45

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty25.12.16 21:50

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442132


CLASSEMENT DE LA 11e ETAPE


1 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:42:12
2 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 03:42:12 +00
3 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:42:19 +07
4 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 03:42:38 +26
5 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 03:43:13 +01:01
6 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:44:50 +02:38
7 46 CRC19940713 MURILLO Kevin (S) CANET- MULTIPLES CORELLA 03:47:17 +05:05
8 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 03:47:33 +05:21
9 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 03:47:41 +05:29
10 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 03:47:43 +05:31
11 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 03:48:33 +06:21
12 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 03:48:57 +06:45
13 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 03:49:16 +07:04
14 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 03:49:20 +07:08
15 94 COL19931225 CALDERÓN Steven STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 03:51:27 +09:15
16 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:58:54 +16:42
17 13 CRC19871122 VEGA Jose NESTLE - GIANT 03:59:28 +17:16
18 15 CRC19931018 BONILLA Daniel NESTLE - GIANT 03:59:28 +17:16
19 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 03:59:28 +17:16
20 4 CRC19960706 RODRIGUEZ Jose (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:03:33 +21:21
21 34 CRC19940119 VEGA Kristopher (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 04:05:13 +23:01
22 104 RUS19960708 KULIKOV Vladislav (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:06:58 +24:46
23 114 AUT19900620 HAAS Christian ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 04:07:57 +25:45
24 51 CRC19951009 LOAIZA Franklin (S) CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:08:45 +26:33
25 23 CRC19960219 RUIZ Jordan (S) EQUIPO EL COLONO 04:08:45 +26:33
26 55 CRC19840626 GODINEZ Eddier CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:09:15 +27:03
27 7 CRC19901130 JIMENEZ Roberto FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:09:20 +27:08
28 102 RUS19950421 CHURSIN Pavel (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:09:39 +27:27
29 54 CRC19820125 ORTEGA Anthony CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:09:41 +27:29
30 84 CRC19901002 CALVO Vladimir PARABRISAS MORALES - RESPUESTOS 2M 04:09:41 +27:29
31 97 COL19920403 ROZO Daniel STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:10:36 +28:24
32 93 COL19900513 CALA Aristóbulo STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:11:06 +28:54
33 44 CRC19930424 MORERA Isaac CANET- MULTIPLES CORELLA 04:11:08 +28:56
34 132 MEX19940104 AGUIRRE José Alfredo (S) CANEL´S - SPECIALIZED 04:11:41 +29:29
35 121 CUB19870816 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:16:24 +34:12
36 141 CAN19870120 LACHANCE Jean Michel QUEBEXICO 04:28:07 +45:55
37 136 MEX19920109 SANTOS Efrén CANEL´S - SPECIALIZED 04:33:21 +51:09
38 74 CRC19951014 ARAYA Elesban (S) TEAM COSTA FRUT 04:36:46 +54:34
39 56 CRC19780505 HERRERA Jeffry CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:36:58 +54:46
40 25 CRC19970628 JARA Daniel (S) EQUIPO EL COLONO 04:37:12 +55:00
41 47 CRC19911230 BRENES Carlos CANET- MULTIPLES CORELLA 04:37:12 +55:00
42 95 COL19940117 MUÑOZ William (S) STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:37:12 +55:00
43 145 CAN19730327 JEAN Michel QUEBEXICO 04:37:12 +55:00
44 24 CRC19831214 ROJAS David EQUIPO EL COLONO 04:37:12 +55:00
45 43 CRC19901119 MORA Melvin CANET- MULTIPLES CORELLA 04:37:12 +55:00
46 123 CUB19890910 NODARSE Félix SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:37:12 +55:00
47 33 CRC19960219 RODRIGUEZ Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 04:37:12 +55:00
48 35 CRC19970314 ALPIZAR Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 04:37:12 +55:00
49 101 RUS19901126 BALIKIN Ivan SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:37:12 +55:00
50 105 RUS19840909 RADIONOV Mikhail SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:37:21 +55:09

.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty24.12.16 9:56

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442131


CLT GENERAL APRES LA 10e ETAPE


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Vvv110


1 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 36:00:33
2 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 36:01:17 +44
3 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 36:05:51 +05:18
4 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 36:11:16 +10:43
5 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 36:13:51 +13:18
6 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 36:15:30 +14:57
7 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 36:15:59 +15:26
8 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 36:16:07 +15:34
9 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 36:18:56 +18:23
10 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 36:20:58 +20:25
11 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 36:21:52 +21:19
12 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 36:24:37 +24:04
13 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 36:35:51 +35:18
14 136 MEX19920109 SANTOS Efrén CANEL´S - SPECIALIZED 36:40:42 +40:09
15 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 36:44:31 +43:58
16 34 CRC19940119 VEGA Kristopher (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 36:52:49 +52:16
17 25 CRC19970628 JARA Daniel (S) EQUIPO EL COLONO 36:55:21 +54:48
18 121 CUB19870816 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 36:58:28 +57:55
19 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 37:01:40 +01:01:07
20 94 COL19931225 CALDERÓN Steven STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 37:02:27 +01:01:54


.
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty
MessageSujet: Re: VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016   VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Empty24.12.16 9:55

VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 15442130


CLASSEMENT DE LA 10e ETAPE


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Vvv11


VUELTA COSTA RICA -- 13 au 25.12.2016 Vvv12


1 91 COL19820805 BECERRA Carlos STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 03:58:30
2 136 MEX19920109 SANTOS Efrén CANEL´S - SPECIALIZED 03:58:30 +00
3 131 CRC19900624 VILLALOBOS Román CANEL´S - SPECIALIZED 03:58:58 +28
4 2 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:58:58 +28
5 31 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir SCOTT- TELE UNO- BCT 03:58:59 +29
6 1 CRC19811222 ROJAS Juan Carlos FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 03:58:59 +29
7 135 ESP19810405 GARCÍA Víctor CANEL´S - SPECIALIZED 03:59:24 +54
8 11 CRC19921014 CHAVARRIA Joseph NESTLE - GIANT 04:00:54 +02:24
9 134 MEX19921124 CORTE Eduardo CANEL´S - SPECIALIZED 04:01:34 +03:04
10 3 CRC19951006 VARELA Yewinson (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:01:58 +03:28
11 32 CRC19911227 SALAS Brayan SCOTT- TELE UNO- BCT 04:02:23 +03:53
12 96 COL19920905 PAREDES César STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:03:09 +04:39
13 15 CRC19931018 BONILLA Daniel NESTLE - GIANT 04:03:23 +04:53
14 42 CRC19841104 VARELA Jose CANET- MULTIPLES CORELLA 04:03:23 +04:53
15 46 CRC19940713 MURILLO Kevin (S) CANET- MULTIPLES CORELLA 04:04:10 +05:40
16 121 CUB19870816 MOJICA José SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:04:54 +06:24
17 23 CRC19960219 RUIZ Jordan (S) EQUIPO EL COLONO 04:05:17 +06:47
18 94 COL19931225 CALDERÓN Steven STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:05:17 +06:47
19 34 CRC19940119 VEGA Kristopher (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 04:05:37 +07:07
20 55 CRC19840626 GODINEZ Eddier CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:06:35 +08:05
21 93 COL19900513 CALA Aristóbulo STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:09:15 +10:45
22 114 AUT19900620 HAAS Christian ARBÖ DENZEL CLIFF CYCLING TEAM 04:09:23 +10:53
23 97 COL19920403 ROZO Daniel STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:09:23 +10:53
24 54 CRC19820125 ORTEGA Anthony CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:09:23 +10:53
25 84 CRC19901002 CALVO Vladimir PARABRISAS MORALES - RESPUESTOS 2M 04:09:23 +10:53
26 44 CRC19930424 MORERA Isaac CANET- MULTIPLES CORELLA 04:09:23 +10:53
27 51 CRC19951009 LOAIZA Franklin (S) CICLO PIGO PEREZ- CCDR CARTAGO- LUFESE- AUTO PARTES MAFRA 04:09:23 +10:53
28 104 RUS19960708 KULIKOV Vladislav (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:10:32 +12:02
29 102 RUS19950421 CHURSIN Pavel (S) SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:10:32 +12:02
30 25 CRC19970628 JARA Daniel (S) EQUIPO EL COLONO 04:10:32 +12:02
31 5 CRC19910615 MUDARRA Pablo FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:10:48 +12:18
32 132 MEX19940104 AGUIRRE José Alfredo (S) CANEL´S - SPECIALIZED 04:10:48 +12:18
33 92 ECU19930428 CAICEDO Jonathan STRONGMAN - CAMPAGNOLO- WILIER 04:10:48 +12:18
34 12 CRC19920131 VEGA Elias NESTLE - GIANT 04:12:38 +14:08
35 145 CAN19730327 JEAN Michel QUEBEXICO 04:12:38 +14:08
36 101 RUS19901126 BALIKIN Ivan SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:12:57 +14:27
37 123 CUB19890910 NODARSE Félix SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 04:13:31 +15:01
38 4 CRC19960706 RODRIGUEZ Jose (S) FRIJOLES LOS TIERNITICOS - ARROZ HALCON- SPECIALIZED 04:14:11 +15:41
39 35 CRC19970314 ALPIZAR Josue (S) SCOTT- TELE UNO- BCT 04:15:24 +16:54
40 43 CRC19901119 MORA Melvin CANET- MULTIPLES CORELLA 04:15:24 +16:54
41 47 CRC19911230 BRENES Carlos CANET- MULTIPLES CORELLA 04:15:24 +16:54
42 105 RUS19840909 RADIONOV Mikhail SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA 04:15:24 +16:54
