indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 ENECO TOUR --Belgique--

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty25.08.09 21:58

ENECO TOUR  --Belgique-- 126
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty25.08.09 19:01

ENECO TOUR  --Belgique-- 123
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty25.08.09 17:13

CLASSEMENT FINAL


1. 23 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 26.49'40"
2. 11 FRA 19790630 Chavanel, Sylvain QST 26.50'25" 45"
3. 88 NED 19850117 Langeveld, Sebastian RAB 26.50'27" 47"
4. 71 BEL 19830201 Vandenbroeck, Jurgen SIL 26.50'38" 58"
5. 26 BEL 19830114 Montfort, Maxime THR 26.50'38" 58"
6. 85 ESP 19770917 Flecha Giannoni, Juan Antonio RAB 26.50'38" 58"
7. 42 DEN 19800116 Bak, Lars Ytting SAX 26.50'38" 58"
8. 81 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB 26.50'47" 1'07"
9. 201 BEL 19860214 Bakelants, Jan TSV 26.50'52" 1'12"
10. 116 ITA 19840801 Gavazzi, Francesco LAM 26.51'02" 1'22"
11. 90 NED 19810308 Posthuma, Joost RAB 26.51'04" 1'24"
12. 41 BEL 19801128 Van Goolen, Jurgen SAX 26.51'05" 1'25"
13. 2 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE 26.51'14" 1'34"
14. 62 FRA 19761211 Bodrogi, Laszlo KAT 26.51'19" 1'39"
15. 77 BEL 19850517 Van Avermaet, Greg SIL 26.51'19" 1'39"
16. 89 BEL 19800505 Nuyens, Nick RAB 26.51'21" 1'41"
17. 30 AUS 19791220 Rogers, Michael THR 26.51'23" 1'43"
18. 80 NED 19820831 Elijzen, Michiel SIL 26.51'23" 1'43"
19. 207 BEL 19860409 Maes, Nikolas TSV 26.51'27" 1'47"
20. 106 ESP 19800711 Oroz Ugalde, Juan José EUS 26.51'28" 1'48"
21. 38 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas AST 26.51'28" 1'48"
22. 46 DEN 19730104 Hoj, Frank SAX 26.51'34" 1'54"
23. 7 ESP 19850608 Rojas, José Joaquín GCE 26.51'35" 1'55"
24. 34 SUI 19830130 Morabito, Steve AST 26.51'38" 1'58"
25. 28 SWE 19840404 Lovkvist, Thomas THR 26.51'42" 2'02"
26. 136 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ 26.51'55" 2'15"
27. 120 SLO 19860623 Spilak, Simon LAM 26.51'55" 2'15"
28. 78 BEL 19801215 Sentjens, Roy SIL 26.52'02" 2'22"
29. 148 BEL 19780401 Sijmens, Nico COF 26.52'05" 2'25"
30. 14 NED 19731125 De Jongh, Steven QST 26.52'09" 2'29"
31. 191 NED 19770629 Lowik, Gerben VAC 26.52'14" 2'34"
32. 123 FRA 19780106 Dion, Renaud ALM 26.52'28" 2'48"
33. 149 BLR 19770827 Usov, Alexandre COF 26.52'33" 2'53"
34. 65 RUS 19740208 Mikhaylov, Gennady KAT 26.52'58" 3'18"
35. 4 ESP 19760120 Lastras Garcia, Pablo GCE 26.53'59" 4'19"
36. 121 UKR 19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 26.54'20" 4'40"
37. 6 FRA 19830201 Drujon, Mathieu GCE 26.54'46" 5'06"
38. 115 ITA 19810408 Da Dalto, Mauro LAM 26.55'43" 6'03"
39. 124 EST 19870311 Kangert, Tanel ALM 26.58'16" 8'36"
40. 112 ITA 19840612 Bandiera, Marco LAM 26.58'21" 8'41"
41. 132 FRA 19800609 Geslin, Anthony FDJ 26.58'34" 8'54"
42. 162 GER 19820218 Eichler, Markus MRM 26.58'43" 9'03"
43. 194 POL 19840429 Golas, Michal VAC 26.58'58" 9'18"
44. 63 RUS 19830123 Eskov, Nikita KAT 26.59'41" 10'01"
45. 51 BEL 19790908 Willems, Frederik LIQ 27.01'08" 11'28"
46. 156 FRA 19850216 Le Floch, Guillaume BBO 27.02'41" 13'01"
47. 186 ESP 19810513 Gomez Gomez, Angel FUJ 27.02'43" 13'03"
48. 79 BEL 19810204 Van Summeren, Johan SIL 27.03'12" 13'32"
49. 55 BRA 19790616 Fischer, Murilo Antonio LIQ 27.10'25" 20'45"
50. 59 ITA 19870113 Oss, Daniel LIQ 27.11'48" 22'08"
51. 119 POL 19760210 Sapa, Marcin LAM 27.13'13" 23'33"
52. 60 DEN 19811204 Vandborg, Brian LIQ 27.13'34" 23'54"
53. 128 MDA 19870113 Pliuschin, Alexandr ALM 27.13'40" 24'00"
54. 25 BEL 19880704 Dockx, Gert THR 27.13'45" 24'05"
55. 202 BEL 19790204 Coenen, Johan TSV 27.13'46" 24'06"
56. 103 ESP 19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 27.13'48" 24'08"
57. 48 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper SAX 27.14'33" 24'53"
58. 19 BEL 19770209 Van De Walle, Jurgen QST 27.14'46" 25'06"
59. 206 BEL 19861106 De Gendt, Thomas TSV 27.18'59" 29'19"
60. 70 BEL 19860308 Vantomme, Maxime KAT 27.19'10" 29'30"
61. 37 KAZ 19850103 Renev, Sergey AST 27.19'56" 30'16"
62. 160 JPN 19840922 Arashiro, Yukiya BBO 27.20'08" 30'28"
63. 175 FRA 19850311 Deroo, David SKS 27.21'29" 31'49"
64. 16 BEL 19780411 Hulsmans, Kevin QST 27.21'55" 32'15"
65. 173 NED 19791227 Curvers, Roy SKS 27.22'24" 32'44"
66. 99 CAN 19770509 Tuft, Svein GRM 27.23'47" 34'07"
67. 145 FRA 19800527 Hary, Maryan COF 27.23'48" 34'08"
68. 21 GER 19850423 Martin, Tony THR 27.23'49" 34'09"
69. 57 ITA 19870814 Guarnieri, Jacopo LIQ 27.24'23" 34'43"
70. 150 FRA 19850427 Villa, Romain COF 27.24'45" 35'05"
71. 39 KAZ 19861214 Zeits, Andrey AST 27.25'46" 36'06"
72. 143 FRA 19760207 Brard, Florent COF 27.26'16" 36'36"
73. 18 BLR 19850525 Samoilau, Branislau QST 27.26'16" 36'36"
74. 105 ESP 19791108 Galdos, Aitor EUS 27.26'36" 36'56"
75. 163 GER 19780127 Forster, Robert MRM 27.27'33" 37'53"
76. 189 ESP 19811114 Benitez, Roman José Alberto FUJ 27.28'46" 39'06"
77. 203 BEL 19861121 Goddaert, Kristof TSV 27.29'22" 39'42"
78. 180 FRA 19841110 Hupond, Thierry SKS 27.29'38" 39'58"
79. 177 NED 19850613 Timmer, Albert SKS 27.30'06" 40'26"
80. 98 AUS 19840910 Sutton, Chris GRM 27.30'47" 41'07"
81. 68 RUS 19850702 Trusov, Nikolai KAT 27.31'21" 41'41"
82. 144 FRA 19791224 Duclos-Lassalle, Hervé COF 27.31'55" 42'15"
83. 76 BEL 19790312 Scheirlinckx, Staf SIL 27.32'02" 42'22"
84. 178 NED 19840914 Veelers, Tom SKS 27.32'43" 43'03"
85. 87 AUS 19780420 Hayman, Mathew RAB 27.33'12" 43'32"
86. 138 FIN 19810329 Veikkanen, Jussi FDJ 27.33'13" 43'33"
87. 166 NED 19710306 Knaven, Servais MRM 27.33'21" 43'41"
88. 104 ESP 19860509 De Lis De Andrés, Sergio EUS 27.33'24" 43'44"
89. 126 FRA 19860903 Kadri, Biel ALM 27.34'10" 44'30"
90. 35 KAZ 19861225 Raimbekov, Bolat AST 27.34'25" 44'45"
91. 190 ITA 19830816 Piemontesi, Fabrice FUJ 27.37'27" 47'47"
92. 134 BLR 19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 27.39'27" 49'47"
93. 195 NED 19831028 Honig, Reinier VAC 27.40'05" 50'25"
94. 47 GER 19861031 Klemme, Dominik SAX 27.40'08" 50'28"
95. 179 GER 19830417 Wagner, Robert SKS 27.40'17" 50'37"
96. 147 FRA 19820604 Portal, Sébastien COF 27.40'53" 51'13"
97. 64 RUS 19790526 Markov, Alexei KAT 27.42'28" 52'48"
98. 187 ESP 19750805 Jufre Pou, Josep FUJ 27.43'13" 53'33"
99. 188 AUS 19830803 Wurf, Cameron FUJ 27.43'37" 53'57"
100. 50 DEN 19840609 Rasmussen, Alex SAX 27.43'52" 54'12"
101. 5 ESP 19880730 Madrazo Ruiz, Angel GCE 27.44'02" 54'22"
102. 114 UKR 19861024 Buts, Vitaliy LAM 27.44'07" 54'27"
103. 205 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas TSV 27.44'10" 54'30"
104. 161 NED 19840518 Terpstra, Niki MRM 27.46'14" 56'34"
105. 15 NED 19770616 Engels, Addy QST 27.47'53" 58'13"
106. 129 FRA 19850523 Senac, Jean-Charles ALM 27.48'11" 58'31"
107. 141 FRA 19810307 Blain, Alexandre COF 27.49'18" 59'38"

108. 193 BEL 19820429 De Vocht, Wim VAC 27.49'32" 59'52"
109. 200 NED 19700319 Vierhouten, Aart VAC 27.49'33" 59'53"
110. 67 RUS 19821112 Serov, Alexander KAT 27.50'16" 1.00'36"
111. 44 AUS 19861105 Goss, Matthew SAX 27.51'43" 1.02'03"
112. 158 FRA 19840426 Quemeneur, Perrig BBO 27.52'00" 1.02'20"
113. 86 NED 19830411 Flens, Rick RAB 27.52'08" 1.02'28"
114. 210 BEL 19870210 Vanspeybrouck, Pieter TSV 27.53'30" 1.03'50"
115. 130 LAT 19870415 Smukulis, Gatis ALM 27.53'39" 1.03'59"
116. 176 NED 19831030 Goesinnen, Floris SKS 27.54'28" 1.04'48"
117. 111 ITA 19770621 Furlan, Angelo LAM 27.55'10" 1.05'30"
118. 97 NED 19840901 Duyn, Huib GRM 27.57'47" 1.08'07"
119. 107 ESP 19800329 Urtasun Perez, Pablo EUS 27.57'55" 1.08'15"
120. 29 AUS 19821022 Renshaw, Mark THR 27.58'59" 1.09'19"
121. 102 ESP 19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 27.59'39" 1.09'59"
122. 182 ITA 19850509 Capelli, Ermanno FUJ 27.59'53" 1.10'13"
123. 54 ITA 19801127 Chicchi, Francesco LIQ 28.00'39" 1.10'59"
124. 75 BEL 19841110 De Haes, Kenny SIL 28.00'58" 1.11'18"
125. 181 ITA 19760216 Tonti, Andrea FUJ 28.01'09" 1.11'29"
126. 168 GER 19740405 Müller, Martin MRM 28.01'52" 1.12'12"
127. 100 NED 19870219 Van der Velde, Ricardo GRM 28.03'15" 1.13'35"
128. 82 AUS 19790409 Brown, Graeme RAB 28.03'36" 1.13'56"
129. 198 NED 19811103 Traksel, Bobbie VAC 28.04'47" 1.15'07"
130. 118 ITA 19810713 Lorenzetto, Mirco LAM 28.05'48" 1.16'08"
131. 92 USA 19850303 Cozza, Steven GRM 28.07'44" 1.18'04"
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty25.08.09 17:08

DERNIERE ETAPE



--------------------------------------------------------------------------------

1. 23 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald THR .16'07" 783 48,729km/h
2. 88 NED 19850117 Langeveld, Sebastian RAB .16'11" 156 4" 48,56km/h
3. 81 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB .16'12" 206 5" 48,508km/h
4. 11 FRA 19790630 Chavanel, Sylvain QST .16'21" 494 14" 48,049km/h
5. 71 BEL 19830201 Vandenbroeck, Jurgen SIL .16'23" 301 16" 47,96km/h
6. 26 BEL 19830114 Montfort, Maxime THR .16'26" 169 19" 47,821km/h
7. 2 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE .16'27" 267 20" 47,768km/h
8. 85 ESP 19770917 Flecha Giannoni, Juan Antonio RAB .16'30" 451 23" 47,614km/h
9. 206 BEL 19861106 De Gendt, Thomas TSV .16'32" 328 25" 47,524km/h
10. 62 FRA 19761211 Bodrogi, Laszlo KAT .16'34" 786 27" 47,407km/h
11. 79 BEL 19810204 Van Summeren, Johan SIL .16'35" 415 28" 47,377km/h
12. 21 GER 19850423 Martin, Tony THR .16'37" 614 30" 47,272km/h
13. 50 DEN 19840609 Rasmussen, Alex SAX .16'38" 629 31" 47,224km/h
14. 30 AUS 19791220 Rogers, Michael THR .16'38" 747 31" 47,219km/h
15. 89 BEL 19800505 Nuyens, Nick RAB .16'39" 498 32" 47,183km/h
16. 42 DEN 19800116 Bak, Lars Ytting SAX .16'40" 684 33" 47,127km/h
17. 38 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas AST .16'40" 993 33" 47,113km/h
18. 106 ESP 19800711 Oroz Ugalde, Juan José EUS .16'41" 090 34" 47,108km/h
19. 46 DEN 19730104 Hoj, Frank SAX .16'41" 587 34" 47,085km/h
20. 201 BEL 19860214 Bakelants, Jan TSV .16'41" 689 34" 47,08km/h
21. 138 FIN 19810329 Veikkanen, Jussi FDJ .16'41" 738 34" 47,078km/h
22. 7 ESP 19850608 Rojas, José Joaquín GCE .16'42" 377 35" 47,048km/h
23. 80 NED 19820831 Elijzen, Michiel SIL .16'44" 823 37" 46,933km/h
24. 41 BEL 19801128 Van Goolen, Jurgen SAX .16'46" 490 39" 46,855km/h
25. 119 POL 19760210 Sapa, Marcin LAM .16'46" 763 39" 46,843km/h
26. 150 FRA 19850427 Villa, Romain COF .16'47" 689 40" 46,8km/h
27. 177 NED 19850613 Timmer, Albert SKS .16'47" 955 40" 46,787km/h
28. 207 BEL 19860409 Maes, Nikolas TSV .16'49" 918 42" 46,696km/h
29. 68 RUS 19850702 Trusov, Nikolai KAT .16'50" 524 43" 46,668km/h
30. 116 ITA 19840801 Gavazzi, Francesco LAM .16'51" 456 44" 46,625km/h
31. 166 NED 19710306 Knaven, Servais MRM .16'53" 665 46" 46,524km/h
32. 34 SUI 19830130 Morabito, Steve AST .16'53" 971 46" 46,51km/h
33. 90 NED 19810308 Posthuma, Joost RAB .16'58" 841 51" 46,287km/h
34. 28 SWE 19840404 Lovkvist, Thomas THR .16'59" 330 52" 46,265km/h
35. 178 NED 19840914 Veelers, Tom SKS .17'01" 428 54" 46,17km/h
36. 18 BLR 19850525 Samoilau, Branislau QST .17'02" 533 55" 46,12km/h
37. 77 BEL 19850517 Van Avermaet, Greg SIL .17'02" 628 55" 46,116km/h
38. 162 GER 19820218 Eichler, Markus MRM .17'04" 488 57" 46,032km/h
39. 70 BEL 19860308 Vantomme, Maxime KAT .17'05" 033 58" 46,008km/h
40. 120 SLO 19860623 Spilak, Simon LAM .17'05" 867 58" 45,97km/h
41. 136 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ .17'06" 766 59" 45,93km/h
42. 60 DEN 19811204 Vandborg, Brian LIQ .17'07" 838 1'00" 45,882km/h
43. 67 RUS 19821112 Serov, Alexander KAT .17'09" 352 1'02" 45,815km/h
44. 59 ITA 19870113 Oss, Daniel LIQ .17'10" 512 1'03" 45,763km/h
45. 4 ESP 19760120 Lastras Garcia, Pablo GCE .17'10" 842 1'03" 45,749km/h
46. 148 BEL 19780401 Sijmens, Nico COF .17'11" 706 1'04" 45,71km/h
47. 78 BEL 19801215 Sentjens, Roy SIL .17'12" 624 1'05" 45,67km/h
48. 14 NED 19731125 De Jongh, Steven QST .17'13" 599 1'06" 45,626km/h
49. 25 BEL 19880704 Dockx, Gert THR .17'13" 766 1'06" 45,619km/h
50. 128 MDA 19870113 Pliuschin, Alexandr ALM .17'15" 593 1'08" 45,539km/h
51. 103 ESP 19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS .17'17" 243 1'10" 45,466km/h
52. 37 KAZ 19850103 Renev, Sergey AST .17'18" 436 1'11" 45,414km/h
53. 202 BEL 19790204 Coenen, Johan TSV .17'19" 512 1'12" 45,367km/h
54. 124 EST 19870311 Kangert, Tanel ALM .17'19" 660 1'12" 45,36km/h
55. 191 NED 19770629 Lowik, Gerben VAC .17'19" 670 1'12" 45,36km/h
56. 156 FRA 19850216 Le Floch, Guillaume BBO .17'22" 877 1'15" 45,221km/h
57. 145 FRA 19800527 Hary, Maryan COF .17'23" 035 1'16" 45,214km/h

58. 87 AUS 19780420 Hayman, Mathew RAB .17'23" 404 1'16" 45,198km/h
59. 51 BEL 19790908 Willems, Frederik LIQ .17'24" 941 1'17" 45,131km/h
60. 121 UKR 19790207 Krivtsov, Yuriy ALM .17'25" 094 1'18" 45,125km/h
61. 64 RUS 19790526 Markov, Alexei KAT .17'25" 929 1'18" 45,089km/h
62. 187 ESP 19750805 Jufre Pou, Josep FUJ .17'27" 185 1'20" 45,035km/h
63. 123 FRA 19780106 Dion, Renaud ALM .17'27" 399 1'20" 45,025km/h
64. 16 BEL 19780411 Hulsmans, Kevin QST .17'29" 846 1'22" 44,92km/h
65. 203 BEL 19861121 Goddaert, Kristof TSV .17'31" 200 1'24" 44,863km/h
66. 160 JPN 19840922 Arashiro, Yukiya BBO .17'33" 074 1'26" 44,783km/h
67. 132 FRA 19800609 Geslin, Anthony FDJ .17'33" 377 1'26" 44,77km/h
68. 149 BLR 19770827 Usov, Alexandre COF .17'34" 433 1'27" 44,725km/h
69. 29 AUS 19821022 Renshaw, Mark THR .17'34" 808 1'27" 44,709km/h
70. 180 FRA 19841110 Hupond, Thierry SKS .17'34" 853 1'27" 44,707km/h
71. 126 FRA 19860903 Kadri, Biel ALM .17'35" 484 1'28" 44,68km/h

72. 39 KAZ 19861214 Zeits, Andrey AST .17'37" 291 1'30" 44,604km/h
73. 175 FRA 19850311 Deroo, David SKS .17'37" 641 1'30" 44,589km/h
74. 115 ITA 19810408 Da Dalto, Mauro LAM .17'40" 712 1'33" 44,46km/h
75. 210 BEL 19870210 Vanspeybrouck, Pieter TSV .17'41" 935 1'34" 44,409km/h
76. 114 UKR 19861024 Buts, Vitaliy LAM .17'44" 547 1'37" 44,3km/h
77. 168 GER 19740405 Müller, Martin MRM .17'44" 891 1'37" 44,286km/h
78. 35 KAZ 19861225 Raimbekov, Bolat AST .17'45" 293 1'38" 44,269km/h
79. 188 AUS 19830803 Wurf, Cameron FUJ .17'47" 634 1'40" 44,172km/h
80. 130 LAT 19870415 Smukulis, Gatis ALM .17'48" 082 1'41" 44,153km/h
81. 48 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper SAX .17'48" 594 1'41" 44,132km/h
82. 186 ESP 19810513 Gomez Gomez, Angel FUJ .17'48" 864 1'41" 44,121km/h
83. 141 FRA 19810307 Blain, Alexandre COF .17'52" 576 1'45" 43,968km/h
84. 6 FRA 19830201 Drujon, Mathieu GCE .17'52" 779 1'45" 43,96km/h

85. 65 RUS 19740208 Mikhaylov, Gennady KAT .17'53" 497 1'46" 43,931km/h
86. 194 POL 19840429 Golas, Michal VAC .17'54" 627 1'47" 43,884km/h
87. 134 BLR 19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ .17'54" 821 1'47" 43,877km/h
88. 63 RUS 19830123 Eskov, Nikita KAT .17'56" 876 1'49" 43,793km/h
89. 57 ITA 19870814 Guarnieri, Jacopo LIQ .17'58" 523 1'51" 43,726km/h
90. 179 GER 19830417 Wagner, Robert SKS .17'58" 711 1'51" 43,718km/h
91. 55 BRA 19790616 Fischer, Murilo Antonio LIQ .18'00" 281 1'53" 43,655km/h
92. 76 BEL 19790312 Scheirlinckx, Staf SIL .18'01" 464 1'54" 43,607km/h
93. 15 NED 19770616 Engels, Addy QST .18'01" 676 1'54" 43,599km/h
94. 104 ESP 19860509 De Lis De Andrés, Sergio EUS .18'01" 780 1'54" 43,594km/h
95. 144 FRA 19791224 Duclos-Lassalle, Hervé COF .18'02" 275 1'55" 43,574km/h
96. 189 ESP 19811114 Benitez, Roman José Alberto FUJ .18'02" 358 1'55" 43,571km/h
97. 200 NED 19700319 Vierhouten, Aart VAC .18'04" 021 1'57" 43,504km/h
98. 173 NED 19791227 Curvers, Roy SKS .18'06" 119 1'59" 43,42km/h
99. 102 ESP 19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS .18'09" 127 2'02" 43,3km/h
100. 190 ITA 19830816 Piemontesi, Fabrice FUJ .18'10" 811 2'03" 43,233km/h
101. 143 FRA 19760207 Brard, Florent COF .18'12" 024 2'05" 43,185km/h
102. 158 FRA 19840426 Quemeneur, Perrig BBO .18'12" 254 2'05" 43,176km/h

103. 205 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas TSV .18'14" 386 2'07" 43,092km/h
104. 44 AUS 19861105 Goss, Matthew SAX .18'14" 746 2'07" 43,078km/h
105. 193 BEL 19820429 De Vocht, Wim VAC .18'15" 755 2'08" 43,038km/h
106. 98 AUS 19840910 Sutton, Chris GRM .18'15" 831 2'08" 43,035km/h
107. 105 ESP 19791108 Galdos, Aitor EUS .18'17" 737 2'10" 42,961km/h
108. 198 NED 19811103 Traksel, Bobbie VAC .18'17" 925 2'10" 42,953km/h
109. 182 ITA 19850509 Capelli, Ermanno FUJ .18'19" 675 2'12" 42,885km/h
110. 19 BEL 19770209 Van De Walle, Jurgen QST .18'24" 828 2'17" 42,685km/h
111. 176 NED 19831030 Goesinnen, Floris SKS .18'30" 606 2'23" 42,463km/h
112. 107 ESP 19800329 Urtasun Perez, Pablo EUS .18'34" 049 2'27" 42,332km/h
113. 99 CAN 19770509 Tuft, Svein GRM .18'34" 949 2'27" 42,297km/h
114. 47 GER 19861031 Klemme, Dominik SAX .18'36" 465 2'29" 42,24km/h
115. 86 NED 19830411 Flens, Rick RAB .18'39" 352 2'32" 42,131km/h
116. 195 NED 19831028 Honig, Reinier VAC .18'39" 682 2'32" 42,119km/h
117. 5 ESP 19880730 Madrazo Ruiz, Angel GCE .18'42" 885 2'35" 41,998km/h
118. 97 NED 19840901 Duyn, Huib GRM .18'43" 793 2'36" 41,965km/h
119. 147 FRA 19820604 Portal, Sébastien COF .18'45" 313 2'38" 41,908km/h
120. 111 ITA 19770621 Furlan, Angelo LAM .18'50" 811 2'43" 41,704km/h
121. 75 BEL 19841110 De Haes, Kenny SIL .18'51" 441 2'44" 41,681km/h
122. 129 FRA 19850523 Senac, Jean-Charles ALM .18'58" 984 2'51" 41,405km/h
123. 100 NED 19870219 Van der Velde, Ricardo GRM .19'01" 966 2'54" 41,297km/h
124. 161 NED 19840518 Terpstra, Niki MRM .19'08" 687 3'01" 41,055km/h
125. 54 ITA 19801127 Chicchi, Francesco LIQ .19'08" 746 3'01" 41,053km/h
126. 163 GER 19780127 Forster, Robert MRM .19'09" 079 3'02" 41,041km/h
127. 181 ITA 19760216 Tonti, Andrea FUJ .19'15" 048 3'08" 40,829km/h
128. 82 AUS 19790409 Brown, Graeme RAB .19'21" 052 3'14" 40,618km/h
129. 112 ITA 19840612 Bandiera, Marco LAM .19'46" 015 3'39" 39,763km/h
130. 118 ITA 19810713 Lorenzetto, Mirco LAM .20'21" 562 4'14" 38,606km/h
131. 92 USA 19850303 Cozza, Steven GRM .21'57" 026 5'50" 35,807km/h
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty24.08.09 19:08

ENECO TOUR  --Belgique-- 122
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

ENECO TOUR  --Belgique-- Empty
MessageSujet: Re: ENECO TOUR --Belgique--   ENECO TOUR  --Belgique-- Empty24.08.09 17:19

CLT GENERAL APRES LA 6e ETAPE


1. 23 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 26.33'33"
2. 95 USA 19840602 Farrar, Tyler GRM 26.33'54" 21"
3. 42 DEN 19800116 Bak, Lars Ytting SAX 26.33'58" 25"
4. 11 FRA 19790630 Chavanel, Sylvain QST 26.34'04" 31"
5. 90 NED 19810308 Posthuma, Joost RAB 26.34'06" 33"
6. 85 ESP 19770917 Flecha Giannoni, Juan Antonio RAB 26.34'08" 35"
7. 116 ITA 19840801 Gavazzi, Francesco LAM 26.34'11" 38"
8. 201 BEL 19860214 Bakelants, Jan TSV 26.34'11" 38"
9. 26 BEL 19830114 Montfort, Maxime THR 26.34'12" 39"
10. 71 BEL 19830201 Vandenbroeck, Jurgen SIL 26.34'15" 42"
11. 88 NED 19850117 Langeveld, Sebastian RAB 26.34'16" 43"
12. 77 BEL 19850517 Van Avermaet, Greg SIL 26.34'17" 44"
13. 41 BEL 19801128 Van Goolen, Jurgen SAX 26.34'19" 46"
14. 81 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB 26.34'35" 1'02"
15. 207 BEL 19860409 Maes, Nikolas TSV 26.34'38" 1'05"
16. 80 NED 19820831 Elijzen, Michiel SIL 26.34'39" 1'06"
17. 89 BEL 19800505 Nuyens, Nick RAB 26.34'42" 1'09"
18. 28 SWE 19840404 Lovkvist, Thomas THR 26.34'43" 1'10"
19. 30 AUS 19791220 Rogers, Michael THR 26.34'45" 1'12"
20. 62 FRA 19761211 Bodrogi, Laszlo KAT 26.34'45" 1'12"
21. 34 SUI 19830130 Morabito, Steve AST 26.34'45" 1'12"
22. 2 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE 26.34'47" 1'14"
23. 106 ESP 19800711 Oroz Ugalde, Juan José EUS 26.34'47" 1'14"
24. 38 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas AST 26.34'48" 1'15"
25. 136 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ 26.34'49" 1'16"

35. 123 FRA 19780106 Dion, Renaud ALM 26.35'01" 1'28"

38. 6 FRA 19830201 Drujon, Mathieu GCE 26.36'54" 3'21"

43. 132 FRA 19800609 Geslin, Anthony FDJ 26.41'01" 7'28"

49. 156 FRA 19850216 Le Floch, Guillaume BBO 26.45'19" 11'46"

67. 175 FRA 19850311 Deroo, David SKS 27.03'52" 30'19"

69. 152 FRA 19830302 Bonnaire, Olivier BBO 27.04'23" 30'50"
"
73. 145 FRA 19800527 Hary, Maryan COF 27.06'25" 32'52"
"
75. 150 FRA 19850427 Villa, Romain COF 27.07'58" 34'25"

76. 143 FRA 19760207 Brard, Florent COF 27.08'04" 34'31"

83. 180 FRA 19841110 Hupond, Thierry SKS 27.12'04" 38'31"

86. 144 FRA 19791224 Duclos-Lassalle, Hervé COF 27.13'53" 40'20"

94. 126 FRA 19860903 Kadri, Biel ALM 27.16'35" 43'02"

101. 147 FRA 19820604 Portal, Sébastien COF 27.22'08" 48'35"

111. 129 FRA 19850523 Senac, Jean-Charles ALM 27.29'13" 55'40"

114. 141 FRA 19810307 Blain, Alexandre COF 27.31'26" 57'53"

119. 158 FRA 19840426 Quemeneur, Perrig BBO 27.33'48" 1.00'15"
