indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 4e ETAPE

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

4e ETAPE Empty
MessageSujet: 4e ETAPE   4e ETAPE Empty29.08.18 9:43

4e ETAPE Vuelta14


Vélez-Málaga > Alfacar. Sierra de la Alfaguara

28/08/2018 - Étape 4 - 161,4 km - Moyenne Montagne



ETAPE


VICTOIRE DE BEN KING (Dimension Data)


4e ETAPE 10119


4e ETAPE 10026


4e ETAPE 10513


1 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 04h 33' 12'' - B : 13'' -
2 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 04h 33' 14'' + 00h 00' 02'' B : 6'' -
3 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 33' 25'' + 00h 00' 13'' B : 5''
4 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 34' 20'' + 00h 01' 08'' - -
5 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 04h 34' 51'' + 00h 01' 39'' - -
6 JELLE WALLAYS 68 LOTTO SOUDAL 04h 35' 09'' + 00h 01' 57'' B : 2'' -
7 OSCAR CABEDO CARDA 183 BURGOS BH 04h 35' 36'' + 00h 02' 24'' - -
8 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 04h 36' 00'' + 00h 02' 48'' - -
9 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 04h 36' 02'' + 00h 02' 50'' - -
10 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 04h 36' 19'' + 00h 03' 07'' - -
11 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 36' 19'' + 00h 03' 07'' - -
12 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 04h 36' 25'' + 00h 03' 13'' - -
13 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
14 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
15 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
16 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
17 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
18 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
19 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
20 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
21 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 36' 27'' + 00h 03' 15''
22 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
23 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
24 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
25 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 04h 36' 27'' + 00h 03' 15'' - -
26 LAURENS DE PLUS 93 QUICK - STEP FLOORS 04h 37' 04'' + 00h 03' 52'' - -
27 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 37' 04'' + 00h 03' 52'' - -
28 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 04h 37' 09'' + 00h 03' 57'' - -
29 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 37' 33'' + 00h 04' 21'' - -
30 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 04h 38' 19'' + 00h 05' 07'' - -
31 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
32 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN - MERIDA 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
33 DAVIDE FORMOLO 44 BORA - HANSGROHE 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
34 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN - MERIDA 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
35 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
36 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 04h 38' 21'' + 00h 05' 09'' - -
37 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 04h 38' 59'' + 00h 05' 47'' - -
38 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 04h 39' 13'' + 00h 06' 01'' - -
39 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 39' 23'' + 00h 06' 11'' - -
40 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 04h 39' 25'' + 00h 06' 13'' - -
41 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 25'' + 00h 06' 13'' - -

42 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 40' 05'' + 00h 06' 53'' - -
43 LARS BOOM 133 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 40' 30'' + 00h 07' 18'' - -
44 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 40' 32'' + 00h 07' 20'' - -
45 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 40' 57'' + 00h 07' 45'' - -
46 JOSÉ MENDES 181 BURGOS BH 04h 40' 57'' + 00h 07' 45'' - -
47 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 41' 23'' + 00h 08' 11'' - -
48 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 41' 23'' + 00h 08' 11'' - -
49 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 42'' + 00h 08' 30'' - -
50 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 42'' + 00h 08' 30'' - -
51 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 42' 41'' + 00h 09' 29''
52 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 42' 41'' + 00h 09' 29''
53 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN - MERIDA 04h 42' 41'' + 00h 09' 29'' - -
54 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 04h 42' 41'' + 00h 09' 29'' - -
55 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 42' 50'' + 00h 09' 38'' - -
56 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' - -
57 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' - -
58 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' - -
59 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' - -
60 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' - -
61 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 43' 01'' + 00h 09' 49'' -
62 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN - MERIDA 04h 44' 16'' + 00h 11' 04'' - -
63 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 04h 44' 16'' + 00h 11' 04'' - -
64 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 44' 16'' + 00h 11' 04'' - -
65 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 44' 16'' + 00h 11' 04'' - -
66 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 04h 44' 16'' + 00h 11' 04'' - -
67 BAUKE MOLLEMA 161 TREK - SEGAFREDO 04h 45' 03'' + 00h 11' 51'' - -
68 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 04h 45' 28'' + 00h 12' 16'' - -
69 PIETER SERRY 98 QUICK - STEP FLOORS 04h 45' 28'' + 00h 12' 16'' - -
70 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 04h 45' 31'' + 00h 12' 19'' - -
71 JAN HIRT 25 ASTANA PRO TEAM 04h 45' 31'' + 00h 12' 19'' - -
72 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
73 MAXIME MONFORT 66 LOTTO SOUDAL 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
74 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
75 TOSH VAN DER SANDE 67 LOTTO SOUDAL 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
76 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
77 MICKAEL DELAGE 52 GROUPAMA - FDJ 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
78 LÉO VINCENT 58 GROUPAMA - FDJ 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
79 TIAGO MACHADO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
80 GEORG PREIDLER 55 GROUPAMA - FDJ 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
81 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
82 JOSEPH ROSSKOPF 36 BMC RACING TEAM 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
83 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
84 MAURITS LAMMERTINK 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
85 GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
86 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 04h 46' 24'' + 00h 13' 12'' - -
87 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
88 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 38 BMC RACING TEAM 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
89 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
90 JOHANN VAN ZYL 108 TEAM DIMENSION DATA 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
91 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
92 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
93 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 47' 15'' + 00h 14' 03''
94 DANIEL MARTIN 176 UAE TEAM EMIRATES 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
95 NICHOLAS JACK WILLIAM SCHULTZ 197 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 47' 15'' + 00h 14' 03'' - -
96 DAMIEN HOWSON 75 MITCHELTON - SCOTT 04h 48' 20'' + 00h 15' 08'' - -
97 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 04h 48' 23'' + 00h 15' 11'' - -
98 ROHAN DENNIS 34 BMC RACING TEAM 04h 48' 54'' + 00h 15' 42'' - -
99 ALEXIS GOUGEARD 17 AG2R LA MONDIALE 04h 48' 54'' + 00h 15' 42'' - -
100 FABIO FELLINE 165 TREK - SEGAFREDO 04h 48' 54'' + 00h 15' 42'' - -
101 MARKEL IRIZAR ARAMBURU 166 TREK - SEGAFREDO 04h 48' 54'' + 00h 15' 42'' - -
102 JOHANNES FRÖHLINGER 152 TEAM SUNWEB 04h 49' 01'' + 00h 15' 49'' - -
103 MIKE TEUNISSEN 156 TEAM SUNWEB 04h 49' 01'' + 00h 15' 49'' - -
104 NELSON OLIVEIRA 87 MOVISTAR TEAM 04h 50' 17'' + 00h 17' 05'' - -
105 ANDREY AMADOR 82 MOVISTAR TEAM 04h 50' 17'' + 00h 17' 05'' - -
106 DRIES DEVENYNS 94 QUICK - STEP FLOORS 04h 50' 28'' + 00h 17' 16'' - -
107 NACER BOUHANNI 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 51' 20'' + 00h 18' 08'' - -
108 ALEXANDRE GENIEZ 16 AG2R LA MONDIALE 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
109 MIKAEL CHEREL 12 AG2R LA MONDIALE 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -

110 JULIEN DUVAL 13 AG2R LA MONDIALE 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
111 NANS PETERS 18 AG2R LA MONDIALE 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -

112 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
113 JORDI SIMON CASULLERAS 186 BURGOS BH 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
114 RETO HOLLENSTEIN 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
115 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
116 ANTOINE DUCHESNE 53 GROUPAMA - FDJ 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
117 JON ABERASTURI IZAGA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
118 TIESJ BENOOT 61 LOTTO SOUDAL 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
119 JHONATAN RESTREPO VALENCIA 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
120 ADAM YATES 78 MITCHELTON - SCOTT 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
121 PETER SAGAN 41 BORA - HANSGROHE 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
122 THOMAS LEEZER 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
123 LUKA PIBERNIK 8 BAHRAIN - MERIDA 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
124 JOSÉ GONÇALVES 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 51' 47'' + 00h 18' 35'' - -
125 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 04h 52' 45'' + 00h 19' 33'' - -
126 MICHAEL ALBASINI 72 MITCHELTON - SCOTT 04h 53' 18'' + 00h 20' 06'' - -
127 MARK PADUN 5 BAHRAIN - MERIDA 04h 53' 24'' + 00h 20' 12'' - -
128 BERT-JAN LINDEMAN 137 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 53' 29'' + 00h 20' 17'' - -
129 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 53' 29'' + 00h 20' 17'' - -
130 FABIO SABATINI 97 QUICK - STEP FLOORS 04h 53' 39'' + 00h 20' 27'' - -
131 MATTEO TRENTIN 77 MITCHELTON - SCOTT 04h 53' 39'' + 00h 20' 27'' - -
132 DANIELE BENNATI 84 MOVISTAR TEAM 04h 53' 39'' + 00h 20' 27'' - -
133 MATHIAS LE TURNIER 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 53' 41'' + 00h 20' 29'' - -
134 LOIC CHETOUT 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
135 MARC SARREAU 56 GROUPAMA - FDJ 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -

136 IMANOL ERVITI 86 MOVISTAR TEAM 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
137 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
138 PAVEL SIVAKOV 147 TEAM SKY 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
139 RICHIE PORTE 31 BMC RACING TEAM 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
140 NICOLA CONCI 164 TREK - SEGAFREDO 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
141 JETSE BOL 182 BURGOS BH 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
142 LUKA MEZGEC 76 MITCHELTON - SCOTT 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
143 HECTOR SAEZ BENITO 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
144 NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ 198 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
145 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
146 ALEXANDER EDMONDSON 73 MITCHELTON - SCOTT 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
147 MICHAEL STORER 155 TEAM SUNWEB 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
148 BENJAMIN THOMAS 57 GROUPAMA - FDJ 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
149 IVAN GARCIA CORTINA 2 BAHRAIN - MERIDA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
150 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
151 DYLAN VAN BAARLE 148 TEAM SKY 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
152 JONATHAN CASTROVIEJO 142 TEAM SKY 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
153 SVEN ERIK BYSTRØM 172 UAE TEAM EMIRATES 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
154 ALEX ARANBURU DEBA 192 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
155 ANTONIO MOLINA CANET 195 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
156 KIEL REIJNEN 168 TREK - SEGAFREDO 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
157 MITCHELL DOCKER 113 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31''
158 TOM VAN ASBROECK 117 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31''
159 PABLO TORRES MUIÑO 188 BURGOS BH 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
160 ELIA VIVIANI 91 QUICK - STEP FLOORS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
161 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK - SEGAFREDO 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
162 LUKAS PÖSTLBERGER 47 BORA - HANSGROHE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
163 SEBASTIAN LANGEVELD 114 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31''
164 MATTHIAS BRÄNDLE 163 TREK - SEGAFREDO 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
165 VICTOR CAMPENAERTS 63 LOTTO SOUDAL 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
166 KENNETH VANBILSEN 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
167 KASPER ASGREEN 92 QUICK - STEP FLOORS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
168 IAN BOSWELL 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
169 JAY MC CARTHY 46 BORA - HANSGROHE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
170 MICHAEL MØRKØV 96 QUICK - STEP FLOORS 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
171 STEPHEN CUMMINGS 103 TEAM DIMENSION DATA 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
172 SIMONE CONSONNI 173 UAE TEAM EMIRATES 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
173 VEGARD STAKE LAENGEN 175 UAE TEAM EMIRATES 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
174 MICHAEL SCHWARZMANN 48 BORA - HANSGROHE 04h 53' 43'' + 00h 20' 31'' - -
175 MARCUS BURGHARDT 43 BORA - HANSGROHE 04h 55' 41'' + 00h 22' 29'' - -
176 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 04h 55' 41'' + 00h 22' 29'' - -


GENERAL


4e ETAPE 10413


1 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 13h 47' 19'' - B : 6'' -
2 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 13h 47' 26'' + 00h 00' 07'' - -
3 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 13h 47' 29'' + 00h 00' 10'' - -
4 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 13h 47' 31'' + 00h 00' 12'' B : 10'' -
5 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 13h 47' 44'' + 00h 00' 25'' - -
6 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 13h 47' 49'' + 00h 00' 30'' - -
7 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 13h 47' 52'' + 00h 00' 33'' - -
8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 13h 47' 52'' + 00h 00' 33'' - -
9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 13h 47' 56'' + 00h 00' 37'' - -
10 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 13h 48' 01'' + 00h 00' 42'' - -
11 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 13h 48' 01'' + 00h 00' 42'' - -
12 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 13h 48' 02'' + 00h 00' 43'' - -
13 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 13h 48' 04'' + 00h 00' 45'' - -
14 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 13h 48' 05'' + 00h 00' 46'' - -
15 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 13h 48' 06'' + 00h 00' 47'' - -
16 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 13h 48' 07'' + 00h 00' 48''
17 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 13h 48' 12'' + 00h 00' 53'' - -
18 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 13h 48' 24'' + 00h 01' 05'' B : 13'' -
19 LAURENS DE PLUS 93 QUICK - STEP FLOORS 13h 48' 24'' + 00h 01' 05'' B : 4'' -
20 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13h 49' 19'' + 00h 02' 00'' - -
21 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 13h 50' 01'' + 00h 02' 42'' - -
22 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 13h 50' 03'' + 00h 02' 44'' - -
23 DAVIDE FORMOLO 44 BORA - HANSGROHE 13h 50' 09'' + 00h 02' 50'' - -
24 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 13h 50' 29'' + 00h 03' 10'' - -
25 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 13h 50' 37'' + 00h 03' 18'' - -
26 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 13h 50' 49'' + 00h 03' 30'' - -
27 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 13h 50' 50'' + 00h 03' 31'' - -
28 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 13h 51' 05'' + 00h 03' 46'' - -
29 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN - MERIDA 13h 51' 13'' + 00h 03' 54'' - -
30 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 13h 52' 31'' + 00h 05' 12'' - -
31 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 13h 52' 42'' + 00h 05' 23'' - -
32 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 13h 53' 17'' + 00h 05' 58'' - -
33 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 13h 53' 28'' + 00h 06' 09'' - -
34 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 13h 53' 46'' + 00h 06' 27'' - -
35 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN - MERIDA 13h 54' 19'' + 00h 07' 00'' - -
36 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 13h 54' 34'' + 00h 07' 15'' - -
37 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 13h 54' 40'' + 00h 07' 21''
38 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 13h 54' 47'' + 00h 07' 28'' B : 6'' -
39 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 13h 54' 52'' + 00h 07' 33'' - -
40 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 13h 54' 54'' + 00h 07' 35'' - -
41 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 13h 55' 13'' + 00h 07' 54'' - -
42 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 13h 55' 23'' + 00h 08' 04'' - -
43 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 13h 55' 29'' + 00h 08' 10'' - -
44 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 13h 55' 31'' + 00h 08' 12'' - -
45 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13h 55' 37'' + 00h 08' 18'' - -
46 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 13h 55' 45'' + 00h 08' 26'' - -
47 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 13h 55' 46'' + 00h 08' 27'' B : 7'' -
48 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 13h 56' 17'' + 00h 08' 58'' - -
49 BAUKE MOLLEMA 161 TREK - SEGAFREDO 13h 56' 30'' + 00h 09' 11'' - -
50 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 13h 56' 52'' + 00h 09' 33'' - -
51 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13h 56' 52'' + 00h 09' 33'' - -
52 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 13h 57' 09'' + 00h 09' 50'' - -
53 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 13h 57' 12'' + 00h 09' 53'' - -
54 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 13h 57' 29'' + 00h 10' 10'' - -
55 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 13h 58' 02'' + 00h 10' 43'' - -
56 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 13h 58' 07'' + 00h 10' 48'' -
57 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 13h 58' 12'' + 00h 10' 53'' - -
58 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 13h 59' 06'' + 00h 11' 47'' - -
59 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 13h 59' 15'' + 00h 11' 56'' - -
60 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 13h 59' 15'' + 00h 11' 56'' - -
61 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 13h 59' 24'' + 00h 12' 05'' - -
62 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 13h 59' 37'' + 00h 12' 18'' - -
63 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 13h 59' 52'' + 00h 12' 33'' - -
64 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN - MERIDA 13h 59' 52'' + 00h 12' 33'' - -
65 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 13h 59' 53'' + 00h 12' 34'' - -
66 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 14h 00' 13'' + 00h 12' 54'' - -
