indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty
MessageSujet: Re: COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014   COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty30.03.14 18:29

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Cb201418


CLASSEMENT FINAL


COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 4-400-11


1 26 GBR19890615 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 10:30'40
2 24 ITA19850317 CATALDO Dario (ITA) 1985 SKY TEAM SKY 10:30'52 12
3 76 ITA19870814 RABOTTINI Matteo (ITA) 1987 NRI NERI SOTTOLI 10:31'15 35
4 41 ITA19900901 BONGIORNO Francesco (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 10:31'23 43
5 18 ITA19871012 CARUSO Damiano (ITA) 1987 CAN CANNONDALE 10:31'30 50
6 61 ITA19780115 PELIZZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA10:31'46 1'06
7 86 RUS19820703 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 RVL RUSVELO 10:32'00 1'20
8 7 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael (ESP) 1987 LAM LAMPRE - MERIDA 10:32'04 1'24
9 54 COL19881119 PANTANO Jarlinson (COL) 1988 COL COLOMBIA 10:32'25 1'45
10 66 ITA19890327 ROSA Diego (ITA) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA10:32'28 1'48
11 197 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 AZT AREA ZERO PRO TEAM 10:33'34 2'54
12 201 ITA19861119 MUCELLI Davide (ITA) 1986 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 10:33'37 2'57
13 17 ITA19910627 VILLELLA Davide (ITA) G 1991 CAN CANNONDALE 10:33'47 3'07
14 113 BEL19900205 SPRENGERS Thomas (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:34'25 3'45
15 46 ITA19880804 PAGANI Angelo (ITA) 1988 BAR BARDIANI CSF 10:34'46 4'06
16 78 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 10:34'50 4'10
17 25 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) G 1993 SKY TEAM SKY 10:34'53 4'13
18 42 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 10:34'55 4'15
19 74 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 10:35'04 4'24
20 127 GER19810721 SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 10:35'14 4'34
21 133 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 TIK ITERA - KATUSHA 10:35'19 4'39
22 118 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:35'22 4'42
23 235 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 ADR ADRIA MOBIL 10:35'31 4'51
24 57 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel ( 1984 COL COLOMBIA 10:35'32 4'52
25 34 NED19840215 DEMAAR Marc (NED) 1984 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:35'56 5'16
26 191 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT AREA ZERO PRO TEAM 10:36'13 5'33
27 203 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 10:37'01 6'21
28 144 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 VFN VINI FANTINI - NIPPO 10:37'31 6'51
29 117 BEL19910929 WAEYTENS Zico (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:39'22 8'42
30 166 ITA19881221 VACCHER Andrea (ITA) 1988 MAE MARCHIOL EMISFERO 10:39'55 9'15
31 37 ITA19780806 FRATTINI Davide (ITA) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 10:40'34 9'54
32 96 ERI19940123 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 MTN MTN - QHUBEKA 10:42'03 11'23
33 212 ITA19871116 MAZZI Alessandro (ITA) 1987 UNA UTENSILNORD 10:43'12 12'32
34 227 ITA19891215 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 VHS VEGA - HOTSAND 10:43'13 12'33
35 237 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 10:43'30 12'50
36 94 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) G 1992 MTN MTN - QHUBEKA 10:43'42 13'02
37 202 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 10:43'43 13'03
38 234 SLO19900720 STIMULAK Klemen (SLO) 1990 ADR ADRIA MOBIL 10:43'44 13'04
39 64 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA10:44'08 13'28
40 128 ESP19780515 ZABALLA GUTIERREZ Constantin 1978 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 10:44'13 13'33
41 85 RUS19900717 POMOSHNIKOV Sergei (RUS) 1990 RVL RUSVELO 10:45'25 14'45
42 1 ITA19890715 ULISSI Diego (ITA) 1989 LAM LAMPRE - MERIDA 10:45'52 15'12
43 55 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian (COL) 1986 COL COLOMBIA 10:45'57 15'17
44 14 SLO19941019 MOHORIC Matej (SLO) G 1994 CAN CANNONDALE 10:46'54 16'14
45 21 USA19910207 BOSWELL Ian (USA) G 1991 SKY TEAM SKY 10:47'08 16'28
46 157 CZE19930317 SISR Frantisek (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 10:47'37 16'57
47 143 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 VFN VINI FANTINI - NIPPO 10:48'52 18'12
48 27 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil (BLR) 1981 SKY TEAM SKY 10:48'59 18'19
49 15 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 CAN CANNONDALE 10:49'02 18'22
50 5 CHN19840128 XU Gang (CHN) 1984 LAM LAMPRE - MERIDA 10:49'13 18'33
51 83 RUS19890120 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 RVL RUSVELO 10:49'19 18'39
52 187 ITA19880827 COLLODEL Matteo (ITA) 1988 IDE TEAM IDEA 10:49'28 18'48
53 242 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 10:49'33 18'53
54 161 ITA19910212 ANTONINI Simone (ITA) G 1991 MAE MARCHIOL EMISFERO 10:50'27 19'47
55 198 ITA19880102 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 AZT AREA ZERO PRO TEAM 10:50'40 20'00
56 93 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 MTN MTN - QHUBEKA 10:50'55 20'15
57 112 BEL19860606 JACOBS Pieter (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:51'22 20'42
58 163 ITA19890808 CECCHIN Alberto (ITA) 1989 MAE MARCHIOL EMISFERO 10:51'47 21'07
59 91 RSA19841019 VAN NIEKERK Dennis (RSA) 1984 MTN MTN - QHUBEKA 10:51'53 21'13
60 68 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA10:51'57 21'17
61 165 ITA19820808 FRANZOI Enrico (ITA) 1982 MAE MARCHIOL EMISFERO 10:52'45 22'05
62 8 ITA19920313 WACKERMANN Luca (ITA) G 1992 LAM LAMPRE - MERIDA 10:53'01 22'21
63 2 ITA19831111 BONO Matteo (ITA) 1983 LAM LAMPRE - MERIDA 10:53'12 22'32
64 142 ITA19860605 DE NEGRI Pierpaolo (ITA) 1986 VFN VINI FANTINI - NIPPO 10:53'17 22'37
65 28 GBR19871105 SWIFT Ben (GBR) 1987 SKY TEAM SKY 10:53'59 23'19
66 111 BEL19820709 VAN HECKE Preben (BEL) 1982 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:54'05 23'25
67 95 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) 1988 MTN MTN - QHUBEKA 10:54'16 23'36
68 115 BEL19911028 CAMPENAERTS Victor (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE10:54'40 24'00
69 16 ITA19890207 VIVIANI Elia (ITA) 1989 CAN CANNONDALE 10:55'04 24'24
70 155 CZE19741013 KADLEC Milan (CZE) 1974 ADP TEAM DUKLA PRAHA 10:55'08 24'28
71 82 RUS19800707 KLIMOV Sergey (RUS) 1980 RVL RUSVELO 10:55'39 24'59
72 174 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs (LAT) 1987 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 10:55'47 25'07
73 43 ITA19870324 COLONNA Paolo (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 10:55'57 25'17
74 217 HUN19830325 DER Zsolt (HUN) 1983 UNA UTENSILNORD 10:56'08 25'28
75 177 MEX19900807 MARTINS Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 10:56'52 26'12
76 48 ITA19900304 BARBIN Enrico (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 10:57'02 26'22
77 52 COL19891121 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiade 1989 COL COLOMBIA 10:57'20 26'40
78 192 ITA19890202 CHINELLO Fabio (ITA) 1989 AZT AREA ZERO PRO TEAM 10:57'55 27'15
79 45 ITA19890226 LOCATELLI Stefano (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 10:58'54 28'14
80 148 ROU19920904 GROSU Eduard Michael (ROU) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 10:58'58 28'18
81 126 ITA19820505 ROSSI Enrico (ITA) 1982 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 10:59'14 28'34
82 47 ITA19890227 DE IESO Donato (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 10:59'26 28'46
83 51 COL19861009 ARANGO CARVAJAL Juan Esteba 1986 COL COLOMBIA 10:59'34 28'54
84 84 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 10:59'35 28'55
85 182 ITA19871217 TEDESCHI Mirko (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 10:59'57 29'17
86 248 ROU19880529 NECHITA Andrei (ROU) 1988 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:00'04 29'24
87 194 ITA19891114 LEONARDI Gianluca (ITA) 1989 AZT AREA ZERO PRO TEAM 11:00'10 29'30
88 184 ITA19900401 PETTITI Alessandro (ITA) 1990 IDE TEAM IDEA 11:01'14 30'34
89 232 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 11:01'33 30'53
90 87 ITA19901126 BALYKIN Ivan (ITA) 1990 RVL RUSVELO 11:02'27 31'47
91 245 ITA19920212 DI REMIGIO Lorenzo (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:02'32 31'52
92 77 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 NRI NERI SOTTOLI 11:02'45 32'05
93 65 VEN19930419 GODOY Yonder (VEN) G 1993 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA11:03'02 32'22
94 216 HUN19841227 KUSZTOR Peter (HUN) 1984 UNA UTENSILNORD 11:03'35 32'55
95 246 ITA19940702 FRAPPORTI Mattia (ITA) G 1994 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:03'42 33'02
96 243 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:03'47 33'07
97 158 CZE19930512 RYBIN Ondrej (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:04'07 33'27
98 67 ITA19901011 TALIANI Alessio (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA11:04'12 33'32
99 56 COL19900823 QUINTERO ARTUNDUAGA Duber 1990 COL COLOMBIA 11:04'22 33'42
100 132 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) G 1992 TIK ITERA - KATUSHA 11:05'07 34'27
101 238 CRO19941006 MALTAR Bruno (CRO) G 1994 ADR ADRIA MOBIL 11:05'08 34'28
102 181 ITA19890204 DELLE STELLE Christian (ITA) 1989 IDE TEAM IDEA 11:05'20 34'40
103 172 ITA19860814 PINIZZOTTO Leonardo (ITA) 1986 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 11:05'32 34'52
104 221 ITA19870520 CIOMMI Cesare (ITA) 1987 VHS VEGA - HOTSAND 11:05'51 35'11
105 102 NED19850504 VERSCHOOR Martijn (NED) 1985 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:05'51 35'11
106 62 ITA19851014 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA11:06'11 35'31
107 149 RSA19921229 SMIT Willem Jakobus (RSA) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 11:06'33 35'53
108 3 ITA19930330 CONTI Valerio (ITA) G 1993 LAM LAMPRE - MERIDA 11:06'53 36'13
109 193 ITA19950831 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 AZT AREA ZERO PRO TEAM 11:07'07 36'27
110 103 ESP19881221 LOZANO RIBA David (ESP) 1988 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:07'24 36'44
111 162 SUI19891121 CAMBIANICA Enea (SUI) 1989 MAE MARCHIOL EMISFERO 11:08'09 37'29
112 196 ITA19920219 GIORNI Silvio (ITA) G 1992 AZT AREA ZERO PRO TEAM 11:08'09 37'29
113 137 RUS19910524 KATYRIN Roman (RUS) G 1991 TIK ITERA - KATUSHA 11:08'10 37'30
114 36 GER19780127 FÖRSTER Robert (GER) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 11:08'35 37'55
115 104 FRA19931030 PLANET Charles (FRA) G 1993 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:08'51 38'11
116 151 CZE19770912 BLAHA Martin (CZE) 1977 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:09'00 38'20
117 156 CZE19830719 KANKOVSKY Alois (CZE) 1983 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:09'02 38'22
118 35 USA19831205 EUSER Lucas (USA) 1983 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 11:09'10 38'30
119 88 RUS19900307 ERSHOV Artur (RUS) 1990 RVL RUSVELO 11:09'50 39'10
120 231 SLO19950213 PER David (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 11:10'40 40'00
121 164 ITA19920117 LUNARDON Paolo (ITA) G 1992 MAE MARCHIOL EMISFERO 11:11'30 40'50
122 241 ITA19920217 BERTAZZO Liam (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:11'35 40'55
123 233 SLO19910820 HOCEVAR Aljaz (SLO) G 1991 ADR ADRIA MOBIL 11:11'39 40'59
124 31 COL19910509 BOLIVAR HERNANDEZ Isaac (COL G 1991 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 11:11'41 41'01
125 141 JPN19780227 MIYAZAWA Takaschi (JPN) 1978 VFN VINI FANTINI - NIPPO 11:11'57 41'17
126 183 ITA19870421 PICHETTA Ricardo (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 11:12'27 41'47
127 147 AUT19930310 PAULUS Daniel (AUT) G 1993 VFN VINI FANTINI - NIPPO 11:12'32 41'52
128 11 ITA19931029 BETTIOL Alberto (ITA) G 1993 CAN CANNONDALE 11:12'51 42'11
129 38 USA19860601 REIJNEN Kiel (USA) 1986 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 11:13'11 42'31
130 244 ITA19940202 DONATO Riccardo (ITA) G 1994 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:13'29 42'49
131 146 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu (JPN) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 11:14'25 43'45
132 247 ITA19920408 GASPARRINI Rino (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 11:14'43 44'03
133 121 ITA19740707 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 11:15'01 44'21
134 97 ERI19860610 DEBESAY ABRHA Ferekalsi (ERI) 1986 MTN MTN - QHUBEKA 11:15'24 44'44
135 122 DEN19901107 SORENSEN Jimmi (DEN) 1990 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 11:15'38 44'58
136 92 RWA19850102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1985 MTN MTN - QHUBEKA 11:16'01 45'21
137 171 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) 1989 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 11:16'55 46'15
138 153 CZE19910712 VENDOLSKY Ondrej (CZE) G 1991 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:17'36 46'56
139 188 ITA19930215 SPREAFICO Matteo (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 11:17'54 47'14
140 32 AUS19841218 CLARKE Jonathan (AUS) 1984 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 11:18'28 47'48
141 236 SLO19950712 NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 11:19'02 48'22
142 73 ITA19820419 COLLI Daniele (ITA) 1982 NRI NERI SOTTOLI 11:19'36 48'56
143 215 HUN19880215 BERNARD Bendeguz (HUN) 1988 UNA UTENSILNORD 11:19'39 48'59
144 176 UKR19900904 SOSNITSKIY Anatoliy (UKR) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 11:20'09 49'29
145 228 ITA19920824 RICCARDI Alessandro (ITA) G 1992 VHS VEGA - HOTSAND 11:20'13 49'33
146 195 ITA19910320 MENGARDO Gianluca (ITA) G 1991 AZT AREA ZERO PRO TEAM 11:20'38 49'58
147 71 ITA19910430 DAL COL Andrea (ITA) G 1991 NRI NERI SOTTOLI 11:21'03 50'23
148 106 BEL19910724 DE MESMAEKER Kevin (BEL) G 1991 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:21'21 50'41
149 152 CZE19880724 HACECKY Martin (CZE) 1988 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:21'26 50'46
150 105 FRA19870427 LEFRANCOIS Nicolas (FRA) 1987 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:21'40 51'00
151 107 AUS19811110 WILLIAMS Christopher (AUS) 1981 TNN TEAM NOVO NORDISK 11:21'43 51'03
152 226 ITA19910825 GIAMPAOLO Moreno (ITA) G 1991 VHS VEGA - HOTSAND 11:22'55 52'15
153 205 SLO19900415 JENKO Robert (SLO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 11:23'10 52'30
154 186 ITA19940520 MOSSINI Daniele (ITA) G 1994 IDE TEAM IDEA 11:23'11 52'31
155 185 ITA19930915 GADDA Fabio (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 11:23'46 53'06
156 175 CAN19910905 PICCOLI James Gene (CAN) G 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 11:23'52 53'12
157 154 CZE19861001 HOCHMANN Jiri (CZE) 1986 ADP TEAM DUKLA PRAHA 11:24'32 53'52
158 222 ITA19890501 CAMILLI Alessio (ITA) 1989 VHS VEGA - HOTSAND 11:25'08 54'28
159 224 ITA19930605 D'INTINO Gianni Franco (ITA) G 1993 VHS VEGA - HOTSAND 11:26'34 55'54
160 223 ITA19820703 DI NIZIO Sante (ITA) 1982 VHS VEGA - HOTSAND 11:26'36 55'56
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty
MessageSujet: Re: COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014   COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty30.03.14 18:25

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 4-400-10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty
MessageSujet: Re: COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014   COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Empty30.03.14 18:24

COPPI & BARTOLI --I-- 27 au 30.03.2014 Cb201417


CLASSEMENT DE LA DERNIERE ETAPE


1 24 ITA19850317 CATALDO Dario (ITA) 1985 SKY TEAM SKY 16'28.74
2 76 ITA19870814 RABOTTINI Matteo (ITA) 1987 NRI NERI SOTTOLI 16'36.61 7.87
3 66 ITA19890327 ROSA Diego (ITA) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 16'40.17 11.43
4 18 ITA19871012 CARUSO Damiano (ITA) 1987 CAN CANNONDALE 16'42.43 13.69
5 132 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) G 1992 TIK ITERA - KATUSHA 16'46.19 17.45
6 61 ITA19780115 PELIZZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 16'52.01 23.27
7 212 ITA19871116 MAZZI Alessandro (ITA) 1987 UNA UTENSILNORD 16'57.94 29.20
8 7 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael (ESP) 1987 LAM LAMPRE - MERIDA 16'58.54 29.80
9 95 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) 1988 MTN MTN - QHUBEKA 17'00.76 32.02
10 96 ERI19940123 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 MTN MTN - QHUBEKA 17'04.52 35.78
11 84 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 17'04.56 35.82
12 94 RSA19920221 MEINTJES Louis (RSA) G 1992 MTN MTN - QHUBEKA 17'06.40 37.66
13 127 GER19810721 SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 17'06.41 37.67
14 17 ITA19910627 VILLELLA Davide (ITA) G 1991 CAN CANNONDALE 17'07.14 38.40
15 42 ITA19891102 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 17'07.60 38.86
16 86 RUS19820703 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 RVL RUSVELO 17'08.92 40.18
17 27 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil (BLR) 1981 SKY TEAM SKY 17'09.60 40.86
18 1 ITA19890715 ULISSI Diego (ITA) 1989 LAM LAMPRE - MERIDA 17'10.81 42.07
19 25 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) G 1993 SKY TEAM SKY 17'12.11 43.37
20 74 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 17'15.22 46.48
21 54 COL19881119 PANTANO Jarlinson (COL) 1988 COL COLOMBIA 17'15.32 46.58
22 26 GBR19890615 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 17'16.62 47.88
23 41 ITA19900901 BONGIORNO Francesco (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 17'17.17 48.43
24 14 SLO19941019 MOHORIC Matej (SLO) G 1994 CAN CANNONDALE 17'17.25 48.51
25 133 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 TIK ITERA - KATUSHA 17'18.30 49.56
26 113 BEL19900205 SPRENGERS Thomas (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 17'22.54 53.80
27 83 RUS19890120 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 RVL RUSVELO 17'22.83 54.09
28 227 ITA19891215 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 VHS VEGA - HOTSAND 17'22.94 54.20
29 78 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 17'24.57 55.83
30 47 ITA19890227 DE IESO Donato (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 17'26.03 57.29
31 197 ITA19930504 PETILLI Simone (ITA) G 1993 AZT AREA ZERO PRO TEAM 17'26.18 57.44
32 93 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 MTN MTN - QHUBEKA 17'28.43 59.69
33 85 RUS19900717 POMOSHNIKOV Sergei (RUS) 1990 RVL RUSVELO 17'35.96 1'07.22
34 234 SLO19900720 STIMULAK Klemen (SLO) 1990 ADR ADRIA MOBIL 17'36.59 1'07.85
35 201 ITA19861119 MUCELLI Davide (ITA) 1986 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 17'37.07 1'08.33
36 235 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 ADR ADRIA MOBIL 17'37.32 1'08.58
37 46 ITA19880804 PAGANI Angelo (ITA) 1988 BAR BARDIANI CSF 17'38.95 1'10.21
38 67 ITA19901011 TALIANI Alessio (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 17'38.98 1'10.24
39 166 ITA19881221 VACCHER Andrea (ITA) 1988 MAE MARCHIOL EMISFERO 17'42.72 1'13.98
40 193 ITA19950831 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 AZT AREA ZERO PRO TEAM 17'43.02 1'14.28
41 157 CZE19930317 SISR Frantisek (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 17'43.81 1'15.07
42 237 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 17'44.21 1'15.47
43 57 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel ( 1984 COL COLOMBIA 17'46.67 1'17.93
44 115 BEL19911028 CAMPENAERTS Victor (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 17'46.70 1'17.96
45 45 ITA19890226 LOCATELLI Stefano (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 17'47.21 1'18.47
46 238 CRO19941006 MALTAR Bruno (CRO) G 1994 ADR ADRIA MOBIL 17'47.93 1'19.19
47 68 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 17'49.49 1'20.75
48 55 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian (COL) 1986 COL COLOMBIA 17'50.07 1'21.33
49 34 NED19840215 DEMAAR Marc (NED) 1984 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 17'50.77 1'22.03
50 118 BEL19900207 VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 17'51.31 1'22.57
51 92 RWA19850102 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1985 MTN MTN - QHUBEKA 17'54.02 1'25.28
52 121 ITA19740707 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 17'54.05 1'25.31
53 243 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 17'54.22 1'25.48
54 242 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 17'54.51 1'25.77
55 148 ROU19920904 GROSU Eduard Michael (ROU) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 17'56.37 1'27.63
56 117 BEL19910929 WAEYTENS Zico (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 17'56.66 1'27.92
57 64 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 17'57.42 1'28.68
58 21 USA19910207 BOSWELL Ian (USA) G 1991 SKY TEAM SKY 17'57.79 1'29.05
59 198 ITA19880102 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 AZT AREA ZERO PRO TEAM 17'58.52 1'29.78
60 87 ITA19901126 BALYKIN Ivan (ITA) 1990 RVL RUSVELO 17'58.63 1'29.89
61 177 MEX19900807 MARTINS Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 18'00.36 1'31.62
62 91 RSA19841019 VAN NIEKERK Dennis (RSA) 1984 MTN MTN - QHUBEKA 18'01.00 1'32.26
63 182 ITA19871217 TEDESCHI Mirko (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 18'02.50 1'33.76
