indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie--

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty
MessageSujet: Re: SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie--   SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty05.04.09 18:57

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Podio_10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty
MessageSujet: Re: SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie--   SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty05.04.09 18:57

CLASSEMENT FINAL

1 PIETROPOLLI Daniele (ITA) 8 LPR BRAKES - FARNESE vini 18:52'11 1980 LPR ITA19800711
2 SOLER HERNANDEZ Juan 39 BARLOWORLD 18:52'40 1983 29 BAR COL19830114
3 REBELLIN Davide (ITA) 86 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 18:52'47 1971 36 SDA ITA19710809
4 GIUNTI Massimo (ITA) 153 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 18:53'11 1974 1'00 MIE ITA19740729
5 CARRARA Matteo (ITA) 97 VACANSOLEIL 18:53'12 1979 1'01 VAC ITA19790325
6 OCHOA Carlos Jose' (VEN) 85 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 18:53'27 1980 1'16 SDA VEN19801214
7 HERMANS Ben (BEL) 92 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR18:53'30 1986 1'19 TSV BEL19860806
8 GENTILI Massimiliano (ITA) 43 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 18:53'36 1980 1'25 FLM ITA10710916
9 ZANASCA Luca (ITA) 142 CENTRI DELLA CALZATURA 18:53'46 1983 1'35 CZP ITA19830823
10 KRUIJSWIJK STEVEN (NED) 171 RABOBANK 18:53'52 1987 1'41 RB3 NED19870607
11 AUGUSTYN Jonh-Lee (RSA) 33 BARLOWORLD 18:53'54 1986 1'43 BAR RSA19860810
12 AXELSSON Nicklas (SWE) 192 TEAM UTENSILNORD 18:53'56 1972 1'45 UTE SWE19720515
13 CESAR VELOSO Gustavo (ESP) 112 XACOBEO GALICIA 18:54'00 1980 1'49 XGZ ESP19800129
14 CLARKE Simon (AUS) 25 AMICA CHIPS - KNAUF 18:54'01 1986 1'50 AMI AUS19860718
15 PIDGORNY Ruslan (UKR) 69 ISD 18:54'07 1977 1'56 ISD UKR19770725
16 FAILLI Francesco (ITA) 17 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO18:54'09 1983 1'58 ASA ITA19831216
17 MUTO Pasquale (ITA) 155 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 18:54'25 1980 2'14 MIE ITA19800524
18 DABROWSKI Jaroslaw (POL) 119 AMORE & VITA - MC DONALD'S 18:54'33 1983 2'22 AMO POL19830720
19 NOVEMBRINI Americo (ITA) 166 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 18:54'42 1986 2'31 HAD ITA19860808
20 VORGANOV Eduard (RUS) 117 XACOBEO GALICIA 18:54'48 1982 2'37 XGZ RUS19821201
21 BISOLTI Alessandro (ITA) 50 CSF GROUP - NAVIGARE 18:54'55 1985 2'44 CSF ITA19850307
22 VISCONTI Giovanni (ITA) 72 ISD 18:54'58 1983 2'47 ISD ITA19830113
23 BOSISIO Gabriele (ITA) 4 LPR BRAKES - FARNESE vini 18:55'02 1980 2'51 LPR ITA19800806
24 MUNOZ GIRALDO Julian David 165 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 18:55'06 1983 2'55 HAD COL19830815
25 SESTILI Luigi (ITA) 47 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 18:55'32 1983 3'21 FLM ITA19830709
26 ANZA Santo (ITA) 28 AMICA CHIPS - KNAUF 18:55'34 1980 3'23 AMI ITA19801117
27 MAMOS Philipp (GER) 123 AMORE & VITA - MC DONALD'S 18:55'35 1982 3'24 AMO GER19821206
28 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 131 CARMIOORO - A STYLE 18:55'43 1984 3'32 CMO ESP19840116
29 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 137 CENTRI DELLA CALZATURA 18:55'45 1984 3'34 CZP COL19841003
30 MARES Martin (CZE) 78 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 18:55'55 1982 3'44 PSK CZE19820123
31 THURAN Bjorn (GER) 61 ELK HAUS 18:56'00 1988 3'49 ELK GER19880723
32 CARVAJAL Edwin (COL) 151 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 18:56'04 1983 3'53 MIE COL19830306
33 FROOME Christopher (GBR) 38 BARLOWORLD 18:56'07 1985 3'56 BAR GBR19850520
34 CRIEL Tom (BEL) 91 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR18:56'27 1983 4'16 TSV BEL19830606
35 GARCIA DA PENA David (ESP) 115 XACOBEO GALICIA 18:56'30 1977 4'19 XGZ ESP19770930
36 BALIANI Fortunato (ITA) 49 CSF GROUP - NAVIGARE 18:56'37 1974 4'26 CSF ITA19740706
37 POZZOVIVO Domenico (ITA) 54 CSF GROUP - NAVIGARE 18:56'42 1982 4'31 CSF ITA19821130
38 BAKELANDTS Jan (BEL) 89 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR18:56'51 1986 4'40 TSV BEL19860214
39 ESKOV Nikita (RUS) 14 KATUSHA 18:56'53 1983 4'42 KAT RUS19830123
40 HUNGERBUHLER Pascal (SUI) 106 VORALBERG - CORRATEC 18:57'13 1977 5'02 VBG SUI19770222
41 INFANTINO ABREU Rafael (COL) 31 AMICA CHIPS - KNAUF 18:57'19 1984 5'08 AMI COL19840828
42 STORTONI Simone (ITA) 55 CSF GROUP - NAVIGARE 18:57'25 1986 5'14 CSF ITA19860707
43 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 87 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 18:57'34 1985 5'23 SDA VEN19850225
44 GIRARDI Edoardo (ITA) 27 AMICA CHIPS - KNAUF 18:57'44 1985 5'33 AMI ITA19851022
45 TABORRE Fabio (ITA) 88 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 18:58'52 1985 6'41 SDA ITA19850605
46 SEROV Alexander (RUS) 13 KATUSHA 18:58'53 1982 6'42 KAT RUS19821112
47 SOBAL Yauhen (BLR) 138 CENTRI DELLA CALZATURA 18:58'55 1981 6'44 CZP BLR19810407
48 GIORDANI Leonardo (ITA) 44 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 18:59'27 1977 7'16 FLM ITA19770527
49 DIETZIKER Andreas (SUI) 105 VORALBERG - CORRATEC 18:59'29 1982 7'18 VBG SUI19821015
50 GARCIA Marcos (ESP) 114 XACOBEO GALICIA 19:00'15 1986 8'04 XGZ ESP19861204
51 BRUTT Pavel (RUS) 9 KATUSHA 19:01'21 1982 9'10 KAT RUS19820129
52 KLIMOV Serguei (RUS) 15 KATUSHA 19:01'21 1980 9'10 KAT RUS19800707
53 ZEN Enrico (ITA) 56 CSF GROUP - NAVIGARE 19:01'26 1986 9'15 CSF ITA19860202
54 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 156 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 19:01'58 1980 9'47 MIE POL19800411
55 SINKEWITZ Patrik (GER) 80 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:02'08 1980 9'57 PSK GER19801020
56 MARZOLI Ruggero (ITA) 19 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:02'55 1976 10'44 ASA ITA19760402
57 CIONI Dario David (ITA) 66 ISD 19:04'14 1974 12'03 ISD ITA19741202
58 GAIA Michele (ITA) 52 CSF GROUP - NAVIGARE 19:04'20 1985 12'09 CSF ITA19850827
59 MOLETTA Andrea (ITA) 154 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 19:04'50 1979 12'39 MIE ITA19790223
60 RABOU Thomas (NED) 172 RABOBANK 19:04'51 1983 12'40 RB3 NED19831212
61 VENTOSO ALBERDI Francisco 134 CARMIOORO - A STYLE 19:05'02 1982 12'51 CMO ESP19820506
62 KOLESNIKOV Sergey (RUS) 175 TEAM MOSCOW 19:06'00 1986 13'49 MOW RUS19860310
63 PAOLINI Luca (ITA) 22 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:06'21 1977 14'10 ASA ITA19770117
64 GRUE Jan Frederik (NOR) 185 TEAM SPAREBANKEN VEST-RIDLEY 19:06'29 1988 14'18 SPV NOR19880417
65 SCHMAEH Elias (SUI) 109 VORALBERG - CORRATEC 19:06'48 1986 14'37 VBG Sui19860926
66 PETACCHI Alessandro (ITA) 7 LPR BRAKES - FARNESE vini 19:06'55 1974 14'44 LPR ITA19740103
67 SOLARI Luca (ITA) 82 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 19:06'57 1979 14'46 SDA ITA19791002
68 MILAN JIMENEZ Diego (ESP) 21 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:07'01 1985 14'50 ASA ESP19850710
69 TOSCHNIG Harald (AUT) 62 ELK HAUS 19:07'07 1974 14'56 ELK AUT19740906
70 STARCHYK Volodymyr (UKR) 126 AMORE & VITA - MC DONALD'S 19:07'10 1980 14'59 AMO UKR19800413
71 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 3 LPR BRAKES - FARNESE vini 19:07'28 1979 15'17 LPR ITA19790915
72 KREDER Michel (NED) 170 RABOBANK 19:07'35 1987 15'24 RB3 NED19870815
73 MARCATO Marco (ITA) 100 VACANSOLEIL 19:08'09 1984 15'58 VAC ITA19840211
74 ANDRENACCI Danilo (ITA) 159 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 19:09'21 1978 17'10 HAD ITA19780207
75 GAROFOLO Vincenzo (ITA) 30 AMICA CHIPS - KNAUF 19:09'22 1982 17'11 AMI ITA19820805
76 GRIVKO Andrey (UKR) 68 ISD 19:10'29 1983 18'18 ISD UKR19830807
77 PALUMBO Giuseppe (ITA) 23 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:10'50 1975 18'39 ASA ITA19750910
78 NIKANDROV Dmitri (RUS) 140 CENTRI DELLA CALZATURA 19:12'08 1979 19'57 CZP RUS19790525
79 GUFLER Alexander (ITA) 104 VORALBERG - CORRATEC 19:12'53 1983 20'42 VBG ITA19830209
80 DE GENDT Thomas (BEL) 90 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR19:13'29 1986 21'18 TSV BEL19861106
81 TAMAYO MARTINEZ Diego 133 CARMIOORO - A STYLE 19:14'07 1983 21'56 CMO COL19830919
82 FERNANDEZ CRUZ Delio (ESP) 113 XACOBEO GALICIA 19:14'11 1986 22'00 XGZ ESP19860217
83 FUCHS Sergej (GER) 169 RABOBANK 19:14'15 1987 22'04 RB3 GER19870221
84 DI PAOLO Francesco (ITA) 18 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:14'20 1992 22'09 ASA ITA19920418
85 D'ANDREA Nicola (ITA) 145 MERIDIANA - KALEV CHOCOLATE TEAM 19:15'26 1983 23'15 KCT ITA19831102
86 COLLI Daniele (ITA) 128 CARMIOORO - A STYLE 19:15'43 1982 23'32 CMO ITA19820419
87 ERMETI Giairo (ITA) 5 LPR BRAKES - FARNESE vini 19:16'19 1981 24'08 LPR ITA19810407
88 PAGOTO Andrea (ITA) 197 TEAM UTENSILNORD 19:18'26 1985 26'15 UTE ITA19850711
89 CORTI Marco (ITA) 37 BARLOWORLD 19:19'08 1986 26'57 BAR ITA19860402
90 SAMOILAU Branislau (BLR) 32 AMICA CHIPS - KNAUF 19:19'12 1985 27'01 AMI BLR19850525
91 MASCIARELLI Andrea (ITA) 20 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO19:19'23 1982 27'12 ASA ITA19820902
92 SOKOLL Christoph (AUT) 110 VORALBERG - CORRATEC 19:19'57 1986 27'46 VBG AUT19860509
93 FANKHAUSER Harald (AUT) 58 ELK HAUS 19:20'50 1985 28'39 ELK AUT19850902
94 ADAMS Joeri (BEL) 167 RABOBANK 19:21'04 1989 28'53 RB3 BEL19891015
95 VALACH Jan (SVK) 64 ELK HAUS 19:22'48 1973 30'37 ELK SVK19730819
96 KONIG Leopold (CZE) 76 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:23'25 1987 31'14 PSK CZE19871115
97 KAIRELIS Dainius (LTU) 45 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 19:24'02 1979 31'51 FLM LTU19790925
98 NEYENS Maarten (BEL) 95 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR19:24'10 1985 31'59 TSV BEL19850301
99 HRECHYN Serhy (UKR) 122 AMORE & VITA - MC DONALD'S 19:24'45 1979 32'34 AMO UKR19790609
100 RAKE Christer (NOR) 189 TEAM SPAREBANKEN VEST-RIDLEY 19:24'52 1987 32'41 SPV NOR19870319
101 FUMAGALLI Cristiano (ITA) 42 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 19:26'35 1984 34'24 FLM ITA19840728
102 VAN WINDEN Dennis (NED) 174 RABOBANK 19:26'40 1987 34'29 RB3 NED19871202
103 VANDEWALLE Kristof (BEL) 94 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR19:27'12 1985 35'01 TSV BEL19850405
104 CASTANO PANADERO Carlos 111 XACOBEO GALICIA 19:27'27 1979 35'16 XGZ ESP19790507
105 SYRTSEV Ilya (RUS) 180 TEAM MOSCOW 19:28'23 1987 36'12 MOW RUS19871116
106 SHCHERBAKOV Sergey (RUS) 181 TEAM MOSCOW 19:28'26 1987 36'15 MOW RUS19870721
107 RAISONI Alessandro (ITA) 132 CARMIOORO - A STYLE 19:29'13 1983 37'02 CMO ITA19831030
108 ENGLAND Richard (AUS) 120 AMORE & VITA - MC DONALD'S 19:29'52 1981 37'41 AMO AUS19810709
109 VAN DER VELDE Alain (NED) 141 CENTRI DELLA CALZATURA 19:29'59 1985 37'48 CZP NED19851020
110 MORSCHER Harald (AUT) 108 VORALBERG - CORRATEC 19:30'44 1972 38'33 VBG AUT19720622
111 STANNARD Ian (GER) 71 ISD 19:31'06 1987 38'55 ISD GER19870525
112 VONA Emanuele (ITA) 67 ISD 19:31'15 1983 39'04 ISD ITA19830319
113 ANGELONI Adriano (ITA) 41 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 19:32'16 1983 40'05 FLM ITA19830131
114 FOGNINI Fausto (ITA) 26 AMICA CHIPS - KNAUF 19:32'37 1985 40'26 AMI ITA19851110
115 PALANDRI Marino (ITA) 157 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 19:33'04 1985 40'53 MIE ITA19851130
116 PADOUR Frantisek (CZE) 79 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:34'26 1988 42'15 PSK CZE19880119
117 KOZUBEK Stanislav (CZE) 77 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:35'21 1980 43'10 PSK CZE19800609
118 LHOTELLERIE Clement (FRA) 99 VACANSOLEIL 19:35'29 1986 43'18 VAC FRA19860309
119 TIZZA Francesco (ITA) 129 CARMIOORO - A STYLE 19:35'29 1981 43'18 CMO ITA19810224
120 CORRA' Carlo (ITA) 193 TEAM UTENSILNORD 19:35'52 1984 43'41 UTE ITA19840113
121 BUCHACEK Tomas (CZE) 74 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:36'28 1978 44'17 PSK CZE19780307
122 BERG Geir Inge (NOR) 183 TEAM SPAREBANKEN VEST-RIDLEY 19:36'37 1979 44'26 SPV NOR19790323
123 KUNITSKI Andrej (BLR) 29 AMICA CHIPS - KNAUF 19:36'53 1984 44'42 AMI BLR19840702
124 OBERHOLZER Bernhard (SUI) 163 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 19:37'03 1985 44'52 HAD SUI19850908
125 EGGLI Tobias (SUI) 162 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 19:37'12 1986 45'01 HAD SUI19860619
126 HEGREBERG Roy (NOR) 186 TEAM SPAREBANKEN VEST-RIDLEY 19:37'44 1981 45'33 SPV NOR19810325
127 MEENHORST Alex (NZL) 164 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 19:37'48 1987 45'37 HAD NZL19870226
128 SIEDLER Sebastian (AUT) 107 VORALBERG - CORRATEC 19:37'56 1978 45'45 VBG AUT19780118
129 GIALLORENZO Mariano (ITA) 146 MERIDIANA - KALEV CHOCOLATE TEAM 19:38'13 1982 46'02 KCT ITA19820807
130 CATTANEO Marco (ITA) 2 LPR BRAKES - FARNESE vini 19:38'45 1982 46'34 LPR ITA19820605
131 POELS Wouter (NED) 102 VACANSOLEIL 19:38'58 1987 46'47 VAC NED19871001
132 HEBIK Martin (CZE) 73 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 19:39'41 1982 47'30 PSK CZE19821111
133 BOS Theo (NED) 168 RABOBANK 19:39'59 1983 47'48 RB3 NED19830822
134 JOSEPH Stijn (BEL) 93 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR19:40'23 1987 48'12 TSV BEL19870916
135 DI NIZIO Sante (ITA) 160 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 19:40'31 1982 48'20 HAD ITA19820703
136 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 6 LPR BRAKES - FARNESE vini 19:40'40 1975 48'29 LPR ITA19750114
137 MURER Wolfgang (AUT) 59 ELK HAUS 19:40'55 1979 48'44
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty
MessageSujet: Re: SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie--   SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty05.04.09 18:53

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Arrivo18
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty
MessageSujet: Re: SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie--   SEMAINE CYCLISTE LOMBARDE --Italie-- Empty05.04.09 18:51

DERNIERE ETAPE

1 PAOLINI Luca (ITA) 22 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO 2:58'12 1977 ASA ITA19770117
6 2 VISCONTI Giovanni (ITA) 72 ISD 2:58'12 1983 0 ISD ITA19830113
4 3 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel 137 CENTRI DELLA CALZATURA 2:58'12 1984 0 CZP COL19841003
4 NOVEMBRINI Americo (ITA) 166 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 2:58'12 1986 0 HAD ITA19860808
5 DIETZIKER Andreas (SUI) 105 VORALBERG - CORRATEC 2:58'36 1982 24 VBG SUI19821015
6 COLLI Daniele (ITA) 128 CARMIOORO - A STYLE 2:58'36 1982 24 CMO ITA19820419
7 VENTOSO ALBERDI Francisco 134 CARMIOORO - A STYLE 2:58'36 1982 24 CMO ESP19820506
8 FAILLI Francesco (ITA) 17 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO 2:58'36 1983 24 ASA ITA19831216
9 CLARKE Simon (AUS) 25 AMICA CHIPS - KNAUF 2:58'36 1986 24 AMI AUS19860718
10 CARRARA Matteo (ITA) 97 VACANSOLEIL 2:58'36 1979 24 VAC ITA19790325
11 PALUMBO Giuseppe (ITA) 23 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO 2:58'36 1975 24 ASA ITA19750910
12 MILAN JIMENEZ Diego (ESP) 21 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO 2:58'36 1985 24 ASA ESP19850710
13 MUTO Pasquale (ITA) 155 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 2:58'36 1980 24 MIE ITA19800524
14 GENTILI Massimiliano (ITA) 43 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 2:58'36 1980 24 FLM ITA10710916
15 ANZA Santo (ITA) 28 AMICA CHIPS - KNAUF 2:58'36 1980 24 AMI ITA19801117
16 PIETROPOLLI Daniele (ITA) 8 LPR BRAKES - FARNESE vini 2:58'36 1980 24 LPR ITA19800711
17 KRUIJSWIJK STEVEN (NED) 171 RABOBANK 2:58'36 1987 24 RB3 NED19870607
18 CESAR VELOSO Gustavo (ESP) 112 XACOBEO GALICIA 2:58'36 1980 24 XGZ ESP19800129
19 SEROV Alexander (RUS) 13 KATUSHA 2:58'36 1982 24 KAT RUS19821112
20 MUNOZ GIRALDO Julian David 165 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 2:58'36 1983 24 HAD COL19830815
21 VORGANOV Eduard (RUS) 117 XACOBEO GALICIA 2:58'36 1982 24 XGZ RUS19821201
22 GIRARDI Edoardo (ITA) 27 AMICA CHIPS - KNAUF 2:58'36 1985 24 AMI ITA19851022
23 BISOLTI Alessandro (ITA) 50 CSF GROUP - NAVIGARE 2:58'36 1985 24 CSF ITA19850307
24 MOLETTA Andrea (ITA) 154 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 2:58'36 1979 24 MIE ITA19790223
25 GRIVKO Andrey (UKR) 68 ISD 2:58'36 1983 24 ISD UKR19830807
26 MARES Martin (CZE) 78 PSK WHIRPOOL - AUTHOR 2:58'36 1982 24 PSK CZE19820123
27 REBELLIN Davide (ITA) 86 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 2:58'36 1971 24 SDA ITA19710809
28 KOLESNIKOV Sergey (RUS) 175 TEAM MOSCOW 2:58'36 1986 24 MOW RUS19860310
29 AUGUSTYN Jonh-Lee (RSA) 33 BARLOWORLD 2:58'36 1986 24 BAR RSA19860810
30 BOSISIO Gabriele (ITA) 4 LPR BRAKES - FARNESE vini 2:58'36 1980 24 LPR ITA19800806
31 GIUNTI Massimo (ITA) 153 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 2:58'36 1974 24 MIE ITA19740729
32 HERMANS Ben (BEL) 92 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 2:58'36 1986 24 TSV BEL19860806
33 ZANASCA Luca (ITA) 142 CENTRI DELLA CALZATURA 2:58'36 1983 24 CZP ITA19830823
34 SOLER HERNANDEZ Juan 39 BARLOWORLD 2:58'36 1983 24 BAR COL19830114
35 AXELSSON Nicklas (SWE) 192 TEAM UTENSILNORD 2:58'36 1972 24 UTE SWE19720515
36 CARVAJAL Edwin (COL) 151 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 2:58'36 1983 24 MIE COL19830306
37 DABROWSKI Jaroslaw (POL) 119 AMORE & VITA - MC DONALD'S 2:58'36 1983 24 AMO POL19830720
38 POZZOVIVO Domenico (ITA) 54 CSF GROUP - NAVIGARE 2:58'36 1982 24 CSF ITA19821130
39 MARZOLI Ruggero (ITA) 19 ACQUA&SAPONE-CAFFE' MOKAMBO 2:58'48 1976 36 ASA ITA19760402
40 PIDGORNY Ruslan (UKR) 69 ISD 2:58'50 1977 38 ISD UKR19770725
41 FROOME Christopher (GBR) 38 BARLOWORLD 2:58'50 1985 38 BAR GBR19850520
42 MAMOS Philipp (GER) 123 AMORE & VITA - MC DONALD'S 2:58'50 1982 38 AMO GER19821206
43 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 131 CARMIOORO - A STYLE 2:58'50 1984 38 CMO ESP19840116
44 SESTILI Luigi (ITA) 47 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 2:58'50 1983 38 FLM ITA19830709
45 SOBAL Yauhen (BLR) 138 CENTRI DELLA CALZATURA 2:58'50 1981 38 CZP BLR19810407
46 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 87 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 2:58'50 1985 38 SDA VEN19850225
47 OCHOA Carlos Jose' (VEN) 85 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 2:58'50 1980 38 SDA VEN19801214
48 THURAN Bjorn (GER) 61 ELK HAUS 2:59'00 1988 48 ELK GER19880723
49 PETACCHI Alessandro (ITA) 7 LPR BRAKES - FARNESE vini 2:59'30 1974 1'18 LPR ITA19740103
50 BALIANI Fortunato (ITA) 49 CSF GROUP - NAVIGARE 2:59'30 1974 1'18 CSF ITA19740706
51 BAKELANDTS Jan (BEL) 89 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 2:59'30 1986 1'18 TSV BEL19860214
52 GAIA Michele (ITA) 52 CSF GROUP - NAVIGARE 2:59'30 1985 1'18 CSF ITA19850827
53 STORTONI Simone (ITA) 55 CSF GROUP - NAVIGARE 2:59'33 1986 1'21 CSF ITA19860707
54 GARCIA DA PENA David (ESP) 115 XACOBEO GALICIA 2:59'33 1977 1'21 XGZ ESP19770930
55 GARCIA Marcos (ESP) 114 XACOBEO GALICIA 2:59'33 1986 1'21 XGZ ESP19861204
56 RABOU Thomas (NED) 172 RABOBANK 2:59'33 1983 1'21 RB3 NED19831212
57 SAMOILAU Branislau (BLR) 32 AMICA CHIPS - KNAUF 2:59'33 1985 1'21 AMI BLR19850525
58 HUNGERBUHLER Pascal (SUI) 106 VORALBERG - CORRATEC 2:59'33 1977 1'21 VBG SUI19770222
59 CRIEL Tom (BEL) 91 TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 2:59'51 1983 1'39 TSV BEL19830606
60 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 156 MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA 2:59'53 1980 1'41 MIE POL19800411
61 CIONI Dario David (ITA) 66 ISD 2:59'56 1974 1'44 ISD ITA19741202
62 SOLARI Luca (ITA) 82 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 3:01'01 1979 2'49 SDA ITA19791002
63 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 3 LPR BRAKES - FARNESE vini 3:01'48 1979 3'36 LPR ITA19790915
64 TABORRE Fabio (ITA) 88 SERRAM. PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI GIOC. 3:01'48 1985 3'36 SDA ITA19850605
65 GRUE Jan Frederik (NOR) 185 TEAM SPAREBANKEN VEST-RIDLEY 3:01'54 1988 3'42 SPV NOR19880417
66 GIORDANI Leonardo (ITA) 44 CERAM. FLAMINIA-BOSSINI docce 3:01'54 1977 3'42 FLM ITA19770527
67 INFANTINO ABREU Rafael (COL) 31 AMICA CHIPS - KNAUF 3:01'54 1984 3'42 AMI COL19840828
68 ZEN Enrico (ITA) 56 CSF GROUP - NAVIGARE 3:01'54 1986 3'42 CSF ITA19860202
69 MARCATO Marco (ITA) 100 VACANSOLEIL 3:01'54 1984 3'42 VAC ITA19840211
70 NIKANDROV Dmitri (RUS) 140 CENTRI DELLA CALZATURA 3:01'54 1979 3'42 CZP RUS19790525
71 KREDER Michel (NED) 170 RABOBANK 3:01'54 1987 3'42 RB3 NED19870815
72 D'ANDREA Nicola (ITA) 145 MERIDIANA - KALEV CHOCOLATE TEAM 3:01'54 1983 3'42 KCT ITA19831102
73 ESKOV Nikita (RUS) 14 KATUSHA 3:01'54 1983 3'42 KAT RUS19830123
74 GUFLER Alexander (ITA) 104 VORALBERG - CORRATEC 3:01'54 1983 3'42 VBG ITA19830209
75 SCHMAEH Elias (SUI) 109 VORALBERG - CORRATEC 3:04'49 1986 6'37 VBG Sui19860926
76 KLIMOV Serguei (RUS) 15 KATUSHA 3:04'49 1980 6'37 KAT RUS19800707
77 ANDRENACCI Danilo (ITA) 159 NAZ. ELETTRONICA NEW SLOT-HADIMEC 3:04'49 1978 6'37 HAD ITA19780207
78 TOSCHNIG Harald (AUT) 62 ELK HAUS 3:04'49 1974 6'37 ELK AUT19740906
