indyvelo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

indyvelo

CYCLISME PRO : RESULTATS ET PHOTOS
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 GIRO 2011

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty13.05.11 18:44

CLT GENERAL APRES LA 7e ETAPE

GIRO 2011 - Page 2 De_c210

1 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 23:09:59
2 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:00:02
3 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad
4 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:05
5 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 0:00:14
6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:22
7 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:24
8 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:28
9 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 0:00:30
10 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:33
11 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 0:00:39
12 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:00:40
13 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 0:00:44
14 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana
15 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:00:52
16 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:55
17 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:58
18 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 0:00:59
19 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:01:01
20 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 0:01:06

30 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:41

97 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 0:23:50

132 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:03

144 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:37:55

146 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:39:31

152 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:39

157 Yuriy Krivtsov (Fra) AG2R La Mondiale 0:43:12
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty13.05.11 18:27

GIRO 2011 - Page 2 De_c10

GIRO 2011 - Page 2 De_c110
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty13.05.11 18:08

7e ETAPE

CLASSEMENT COMPLET

1 DE CLERCQ Bart BEL OLO 2:54:47 0:00 20"
2 SCARPONI Michele ITA LAM 2:54:47 0:00 12"
3 KREUZIGER Roman CZE AST 2:54:47 0:00 8"
4 GARZELLI Stefano ITA ASA 2:54:47 0:00
5 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 2:54:47 0:00
6 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 2:54:47 0:00
7 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 2:54:47 0:00
8 CATALDO Dario ITA QST 2:54:47 0:00
9 CONTADOR Alberto ESP SBS 2:54:47 0:00
10 LE MEVEL Christophe FRA GRM 2:54:47 0:00
11 ARROYO DURAN David ESP MOV 2:54:47 0:00
12 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 2:54:47 0:00
13 MASCIARELLI Francesco ITA AST 2:54:47 0:00
14 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 2:54:47 0:00
15 GADRET John FRA ALM 2:54:47 0:00
16 SELLA Emanuele ITA AND 2:54:47 0:00
17 MENCHOV Denis RUS GEO 2:54:47 0:00
18 POZZOVIVO Domenico ITA COG 2:54:47 0:00
19 WEENING Pieter NED RAB 2:54:47 0:00
20 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 2:54:47 0:00
21 ANTON Igor ESP EUS 2:54:47 0:00
22 DUPONT Hubert FRA ALM 2:54:47 0:00
23 LOVKVIST Thomas SWE SKY 2:54:47 0:00
24 PINOTTI Marco ITA THR 2:54:47 0:00
25 KISERLOVSKI Robert CRO AST 2:54:47 0:00
26 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 2:54:47 0:00
27 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 2:54:57 0:10
28 FRANK Mathias SUI BMC 2:54:57 0:10
29 MORENO Daniel ESP KAT 2:54:57 0:10
30 BAKELANDTS Jan BEL OLO 2:55:04 0:17
31 STETINA Peter USA GRM 2:55:04 0:17
32 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 2:55:04 0:17
33 CARRARA Matteo ITA VCD 2:55:04 0:17
34 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 2:55:04 0:17
35 SASTRE Carlos ESP GEO 2:55:08 0:21
36 TIRALONGO Paolo ITA AST 2:55:08 0:21
37 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 2:55:12 0:25
38 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 2:55:12 0:25
39 WYSS Marcel SUI GEO 2:55:15 0:28
40 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 2:55:15 0:28
41 NOE' Andrea ITA FAR 2:55:15 0:28
42 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 2:55:15 0:28
43 NAVARRO Daniel ESP SBS 2:55:15 0:28
44 TSCHOPP Johann SUI BMC 2:55:18 0:31
45 MACHADO Tiago POR RSH 2:55:20 0:33
46 SZMYD Sylvester POL LIQ 2:55:20 0:33
47 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 2:55:20 0:33
48 ROVNY Ivan RUS RSH 2:55:31 0:44
49 POSSONI Morris ITA SKY 2:55:33 0:46
50 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 2:55:33 0:46
51 PIRAZZI Stefano ITA COG 2:55:47 1:00
52 BELKOV Maxim RUS VCD 2:55:51 1:04
53 PASAMONTES Luis ESP MOV 2:55:51 1:04
54 SAMOILAU Branislau BLR MOV 2:55:51 1:04
55 MEYER Cameron AUS GRM 2:55:51 1:04
56 CIONI Dario David ITA SKY 2:55:51 1:04
57 MARZANO Marco ITA LAM 2:55:51 1:04
58 LOSADA Alberto ESP KAT 2:55:58 1:11
59 CARUSO Giampaolo ITA KAT 2:55:58 1:11
60 SALERNO Cristiano ITA LIQ 2:56:11 1:24
61 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 2:56:16 1:29
62 DI LUCA Danilo ITA KAT 2:56:21 1:34
63 DE GREEF Francis BEL OLO 2:56:26 1:39
64 SARMIENTO Cayetano COL ASA 2:56:30 1:43
65 CODOL Massimo ITA ASA 2:56:30 1:43
66 GASTAUER Ben LUX ALM 2:56:30 1:43
67 CAPECCHI Eros ITA LIQ 2:56:30 1:43
68 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 2:57:37 2:50
69 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 2:57:37 2:50
70 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 2:57:40 2:53
71 STORTONI Simone ITA COG 2:57:48 3:01
72 PETROV Evgeni RUS AST 2:58:01 3:14
73 HOOGERLAND Johnny NED VCD 2:58:26 3:39
74 TANKINK Bram NED RAB 2:58:38 3:51
75 LANG Sebastian GER OLO 2:59:34 4:47
76 ULISSI Diego ITA LAM 2:59:34 4:47
77 AGNOLI Valerio ITA LIQ 3:01:49 7:02
78 KENNAUGH Peter GBR SKY 3:02:22 7:35
79 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 3:02:44 7:57
80 OYARZUN Carlos CHI MOV 3:02:44 7:57
81 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:02:44 7:57 6"
82 SAVINI Filippo ITA COG 3:02:44 7:57
83 BAK Lars Ytting DEN THR 3:02:44 7:57 2"
84 LEWIS Craig USA THR 3:02:44 7:57
85 DOCKX Gert BEL OLO 3:02:44 7:57
86 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 3:02:44 7:57
87 GOLAS Michal POL VCD 3:02:44 7:57
88 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 3:02:44 7:57
89 ENGELS Addy NED QST 3:02:44 7:57
90 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 3:02:44 7:57
91 GUSTOV Volodymir UKR SBS 3:02:44 7:57
92 CHEREL Mikael FRA ALM 3:02:44 7:57
93 TABORRE Fabio ITA ASA 3:02:44 7:57
94 DIDIER Laurent LUX SBS 3:02:44 7:57
95 BARRY Michael CAN SKY 3:03:15 8:28
96 MAZZANTI Luca ITA FAR 3:03:15 8:28
97 JUFRE POU Josep ESP AST 3:03:15 8:28
98 CANUTI Federico ITA COG 3:04:52 10:05
99 SABATINI Fabio ITA LIQ 3:04:52 10:05
100 MINGUEZ Miguel ESP EUS 3:04:52 10:05
101 CHEULA Giampaolo ITA GEO 3:05:48 11:01
102 ARDILA CANO Alberto COL GEO 3:05:48 11:01
103 LODEWYCK Klaas BEL OLO 3:07:30 12:43
104 KAISEN Olivier BEL OLO 3:07:30 12:43
105 CARLSTROM Kjell FIN SKY 3:07:30 12:43
106 ZAHNER Simon SUI BMC 3:07:30 12:43
107 KOHLER Martin SUI BMC 3:07:30 12:43
108 WYSS Danilo SUI BMC 3:07:30 12:43
109 VANDEWALLE Kristof BEL QST 3:07:30 12:43
110 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 3:07:30 12:43
111 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 3:07:30 12:43
112 HORRACH Juan ESP KAT 3:07:30 12:43
113 BERARD Julien FRA ALM 3:07:30 12:43
114 SESMA Daniel ESP EUS 3:07:30 12:43
115 VORGANOV Eduard RUS KAT 3:07:30 12:43
116 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 3:07:30 12:43
117 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 3:07:30 12:43
118 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 3:07:30 12:43
119 LAGUTIN Sergey UZB VCD 3:07:30 12:43
120 PINEAU Jerome FRA QST 3:07:30 12:43
121 STANGELJ Gorazd SLO AST 3:07:30 12:43
122 VISCONTI Giovanni ITA FAR 3:07:30 12:43 4"
123 MORKOV Michael DEN SBS 3:07:30 12:43
124 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 3:07:30 12:43
125 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 3:07:30 12:43
126 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 3:07:30 12:43
127 HUNTER Robert RSA RSH 3:09:56 15:09
128 SELANDER Bjorn USA RSH 3:09:56 15:09
129 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 3:09:56 15:09
130 RIGHI Daniele ITA LAM 3:09:56 15:09
131 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 3:09:56 15:09
132 LANCASTER Brett AUS GRM 3:09:56 15:09
133 PORTE Richie AUS SBS 3:09:56 15:09
134 VAN WINDEN Dennis NED RAB 3:09:56 15:09
135 CLEMENT Stef NED RAB 3:09:56 15:09
136 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 3:09:56 15:09
137 BRUTT Pavel RUS KAT 3:09:56 15:09
138 GOUROV Maxim KAZ AST 3:09:56 15:09
139 FRAPPORTI Marco ITA COG 3:09:56 15:09
140 PETACCHI Alessandro ITA LAM 3:09:56 15:09
141 DUARTE Fabio Andres COL GEO 3:09:56 15:09
142 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 3:09:56 15:09
143 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 3:09:56 15:09
144 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 3:09:56 15:09
145 MARANGONI Alan ITA LIQ 3:09:56 15:09
146 MODOLO Sacha ITA COG 3:09:56 15:09
147 CORIONI Claudio ITA ASA 3:09:56 15:09
148 BELLETTI Manuel ITA COG 3:09:56 15:09
149 HONDO Danilo GER LAM 3:09:56 15:09
150 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 3:09:56 15:09
151 BUTLER Chris USA BMC 3:09:56 15:09
152 GATTO Oscar ITA FAR 3:09:56 15:09
153 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 3:09:56 15:09
154 BEYER Chad USA BMC 3:09:56 15:09
155 DESSEL Cyril FRA ALM 3:09:56 15:09
156 RASMUSSEN Alex DEN THR 3:09:56 15:09
157 TOSATTO Matteo ITA SBS 3:09:56 15:09
158 GRETSCH Patrick GER THR 3:09:56 15:09
159 SPILAK Simon SLO LAM 3:09:56 15:09
160 RENSHAW Mark AUS THR 3:09:56 15:09
161 ONGARATO Alberto ITA VCD 3:09:56 15:09
162 ARAMENDIA Javier ESP EUS 3:09:56 15:09
163 SELVAGGI Mirko ITA VCD 3:09:56 15:09
164 MALACARNE Davide ITA QST 3:09:56 15:09
165 MILLAR David GBR GRM 3:09:56 15:09
166 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 3:09:56 15:09
167 BLYTHE Adam GBR OLO 3:09:56 15:09
168 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 3:09:56 15:09
169 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 3:09:56 15:09
170 CHICCHI Francesco ITA QST 3:09:56 15:09
171 WILSON Matthew AUS GRM 3:09:56 15:09
172 REDA Francesco ITA QST 3:09:56 15:09
173 BOZIC Borut SLO VCD 3:09:56 15:09
174 FLENS Rick NED RAB 3:09:56 15:09
175 VAN EMDEN Jos NED RAB 3:09:56 15:09
176 DOWNING Russel GBR SKY 3:09:56 15:09
177 CAZAUX Pierre FRA EUS 3:09:56 15:09
178 CAVENDISH Mark GBR THR 3:09:56 15:09
179 RICCI BITTI Davide ITA FAR 3:09:56 15:09
180 MARZOLI Ruggero ITA ASA 3:09:56 15:09
181 RABOTTINI Matteo ITA FAR 3:09:56 15:09
182 GIORDANI Leonardo ITA FAR 3:09:56 15:09
183 DEIGNAN Philip IRL RSH 3:09:56 15:09
184 RABON Frantisek CZE THR 3:09:56 15:09
185 FAVILLI Elia ITA FAR 3:09:56 15:09
186 ERMETI Giairo ITA AND 3:09:56 15:09
187 KRISTOFF Alexander NOR BMC 3:09:56 15:09
188 CIOLEK Gerald GER QST 3:09:56 15:09
189 PETERSON Thomas USA GRM 3:09:56 15:09
190 FERRARI Roberto ITA AND 3:09:56 15:09
191 DE MARCHI Alessandro ITA AND 3:09:56 15:09
192 MCEWEN Robert AUS RSH 3:11:19 16:32
193 APPOLLONIO Davide ITA SKY 3:12:58 18:11
194 BROWN Graeme AUS RAB 3:13:43 18:56
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty12.05.11 19:11

GIRO 2011 - Page 2 Weeni10
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty12.05.11 19:10

CLT GENERAL APRES LA 6e ETAPE

1 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 20:15:12
2 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:00:02
3 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad
4 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:05
5 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:22
6 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:24
7 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 0:00:26
8 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:28
9 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 0:00:30
10 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:33
11 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 0:00:39
12 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:00:40
13 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:00:43
14 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 0:00:44
15 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:50
16 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling
17 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:00:51
18 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:52
19 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana
20 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:55

22 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:58

38 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:41

76 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 0:11:07

133 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:22:20

139 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:24:22

148 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:30

159 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:58

162 Yuriy Krivtsov (Fra) AG2R La Mondiale

Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty12.05.11 19:05

GIRO 2011 - Page 2 Ventos13

GIRO 2011 - Page 2 Ventos14
Revenir en haut Aller en bas
https://indyvelo.forumpro.fr
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 48964
VAR : ST TROPEZ - VAR - FRANCE
Date d'inscription : 31/10/2007

GIRO 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIRO 2011   GIRO 2011 - Page 2 Empty12.05.11 17:48

6e ETAPE

GIRO 2011 - Page 2 Ventos12

1 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 5:15:39 0:00 20" (Palmarés completo)
2 PETACCHI Alessandro ITA LAM 5:15:39 0:00 12"
3 FERRARI Roberto ITA AND 5:15:39 0:00 8"
4 DI LUCA Danilo ITA KAT 5:15:39 0:00
5 APPOLLONIO Davide ITA SKY 5:15:39 0:00
6 SCARPONI Michele ITA LAM 5:15:39 0:00
7 LE MEVEL Christophe FRA GRM 5:15:39 0:00
8 CIOLEK Gerald GER QST 5:15:39 0:00
9 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:15:39 0:00
10 MARZOLI Ruggero ITA ASA 5:15:39 0:00
11 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:15:39 0:00
12 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 5:15:39 0:00
13 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 5:15:39 0:00
14 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:15:39 0:00
15 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:15:39 0:00
16 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:15:39 0:00
17 MENCHOV Denis RUS GEO 5:15:39 0:00
18 ARROYO DURAN David ESP MOV 5:15:39 0:00
19 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:15:39 0:00
20 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:15:39 0:00
21 DUARTE Fabio Andres COL GEO 5:15:39 0:00
22 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:15:39 0:00
23 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:15:39 0:00
24 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 5:15:39 0:00
25 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:15:39 0:00
26 CARRARA Matteo ITA VCD 5:15:39 0:00
27 WEENING Pieter NED RAB 5:15:39 0:00
28 KREUZIGER Roman CZE AST 5:15:39 0:00
29 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:15:39 0:00
30 RABON Frantisek CZE THR 5:15:39 0:00
31 CATALDO Dario ITA QST 5:15:39 0:00
32 CONTADOR Alberto ESP SBS 5:15:39 0:00
33 MORENO Daniel ESP KAT 5:15:39 0:00
34 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 5:15:39 0:00
35 PINOTTI Marco ITA THR 5:15:39 0:00
36 DE CLERCQ Bart BEL OLO 5:15:39 0:00
37 GATTO Oscar ITA FAR 5:15:39 0:00
38 DUPONT Hubert FRA ALM 5:15:39 0:00
39 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 5:15:39 0:00
40 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:15:39 0:00
41 STETINA Peter USA GRM 5:15:39 0:00
42 SELLA Emanuele ITA AND 5:15:39 0:00
43 MACHADO Tiago POR RSH 5:15:39 0:00
44 PASAMONTES Luis ESP MOV 5:15:39 0:00
45 VORGANOV Eduard RUS KAT 5:15:39 0:00
46 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:15:39 0:00
47 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:15:39 0:00
48 LEWIS Craig USA THR 5:15:39 0:00
49 PINEAU Jerome FRA QST 5:15:39 0:00
50 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:15:39 0:00
51 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:15:39 0:00
52 ANTON Igor ESP EUS 5:15:39 0:00
53 ROVNY Ivan RUS RSH 5:15:39 0:00
54 CIONI Dario David ITA SKY 5:15:39 0:00
55 CODOL Massimo ITA ASA 5:15:39 0:00
56 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:15:39 0:00
57 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5:15:39 0:00
58 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:15:39 0:00
59 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:15:39 0:00
60 LOVKVIST Thomas SWE SKY 5:15:39 0:00
61 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:15:39 0:00
62 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:15:39 0:00
63 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:15:39 0:00
64 SASTRE Carlos ESP GEO 5:15:39 0:00
65 PETROV Evgeni RUS AST 5:15:39 0:00
66 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:15:39 0:00
67 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:15:39 0:00
68 TANKINK Bram NED RAB 5:15:39 0:00
69 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:15:39 0:00
70 CANUTI Federico ITA COG 5:15:39 0:00
71 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:15:39 0:00
72 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:15:39 0:00
73 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 5:15:39 0:00
74 NOE' Andrea ITA FAR 5:15:39 0:00
75 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:15:39 0:00
76 MASCIARELLI Francesco ITA AST 5:15:39 0:00
77 ULISSI Diego ITA LAM 5:15:39 0:00
78 WYSS Marcel SUI GEO 5:15:39 0:00
79 GADRET John FRA ALM 5:15:39 0:00
80 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:15:39 0:00
81 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 5:15:39 0:00
82 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:15:39 0:00
83 GUSTOV Volodymir UKR SBS 5:15:39 0:00
84 TABORRE Fabio ITA ASA 5:15:39 0:00
85 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 5:15:39 0:00
86 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 5:15:39 0:00
87 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:15:58 0:19
88 BOZIC Borut SLO VCD 5:15:58 0:19
89 FRANK Mathias SUI BMC 5:16:05 0:26
90 CHEULA Giampaolo ITA GEO 5:16:08 0:29
91 PORTE Richie AUS SBS 5:16:13 0:34
92 LOSADA Alberto ESP KAT 5:16:13 0:34
93 HORRACH Juan ESP KAT 5:16:13 0:34
94 SALERNO Cristiano ITA LIQ 5:16:22 0:43
95 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:16:22 0:43
96 BARRY Michael CAN SKY 5:16:22 0:43
97 CARLSTROM Kjell FIN SKY 5:16:22 0:43
98 MARZANO Marco ITA LAM 5:16:22 0:43
99 NAVARRO Daniel ESP SBS 5:16:36 0:57
100 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:16:42 1:03
101 GOLAS Michal POL VCD 5:16:48 1:09
102 ONGARATO Alberto ITA VCD 5:16:48 1:09
103 HONDO Danilo GER LAM 5:16:52 1:13
104 VANDEWALLE Kristof BEL QST 5:17:22 1:43 6"
105 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:17:31 1:52
106 MILLAR David GBR GRM 5:17:33 1:54
107 POSSONI Morris ITA SKY 5:19:05 3:26
108 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:19:05 3:26
109 MALACARNE Davide ITA QST 5:20:04 4:25
110 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:20:44 5:05
111 OYARZUN Carlos CHI MOV 5:20:44 5:05
112 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 5:20:44 5:05
113 ZAHNER Simon SUI BMC 5:20:44 5:05
114 KOHLER Martin SUI BMC 5:20:44 5:05
115 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:20:44 5:05
116 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 5:20:44 5:05
117 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:20:44 5:05
118 TOSATTO Matteo ITA SBS 5:20:44 5:05
119 REDA Francesco ITA QST 5:20:44 5:05
120 DEIGNAN Philip IRL RSH 5:20:44 5:05
121 WYSS Danilo SUI BMC 5:20:44 5:05
122 LANG Sebastian GER OLO 5:20:44 5:05
123 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:20:44 5:05
124 SPILAK Simon SLO LAM 5:20:44 5:05
125 ARAMENDIA Javier ESP EUS 5:20:44 5:05
126 DE GREEF Francis BEL OLO 5:20:44 5:05
127 KAISEN Olivier BEL OLO 5:20:44 5:05
128 SELANDER Bjorn USA RSH 5:20:44 5:05
129 STORTONI Simone ITA COG 5:20:44 5:05
130 HOOGERLAND Johnny NED VCD 5:20:44 5:05
131 BELKOV Maxim RUS VCD 5:20:44 5:05
132 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:20:44 5:05
133 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 5:20:44 5:05
134 ERMETI Giairo ITA AND 5:22:02 6:23
135 VAN WINDEN Dennis NED RAB 5:22:53 7:14
136 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 5:22:53 7:14
137 JUFRE POU Josep ESP AST 5:22:53 7:14
138 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:22:53 7:14
139 RIGHI Daniele ITA LAM 5:22:53 7:14
140 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:22:53 7:14
141 SESMA Daniel ESP EUS 5:22:53 7:14
142 BRUTT Pavel RUS KAT 5:22:53 7:14
143 ARDILA CANO Alberto COL GEO 5:22:53 7:14
144 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 5:22:53 7:14
145 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:22:53 7:14
146 MARANGONI Alan ITA LIQ 5:22:53 7:14
147 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:22:53 7:14
148 CLEMENT Stef NED RAB 5:23:37 7:58
149 RASMUSSEN Alex DEN THR 5:23:37 7:58
150 GRETSCH Patrick GER THR 5:23:37 7:58
151 DOWNING Russel GBR SKY 5:23:37 7:58
152 DOCKX Gert BEL OLO 5:23:37 7:58
153 LODEWYCK Klaas BEL OLO 5:23:37 7:58
154 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 5:23:37 7:58
155 GASTAUER Ben LUX ALM 5:23:37 7:58
156 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:23:37 7:58
157 CORIONI Claudio ITA ASA 5:23:37 7:58
158 BERARD Julien FRA ALM 5:23:37 7:58
159 DESSEL Cyril FRA ALM 5:23:37 7:58
160 CHEREL Mikael FRA ALM 5:23:37 7:58

161 GIORDANI Leonardo ITA FAR 5:23:37 7:58
162 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 5:23:37 7:58
163 MORKOV Michael DEN SBS 5:25:55 10:16
164 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 5:25:55 10:16
165 DIDIER Laurent LUX SBS 5:25:55 10:16
166 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:25:55 10:16
167 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 5:25:55 10:16 4"
